A Phone Motorola m930 legfontosabb adatai, műszaki specifikációi, tesztek és teljes körű értékelései egy helyen találhatók. Hasonlítsa össze a kiválasztott modellt más alternatívákkal, és átfogó áttekintésünkkel szilárd alapokra helyezheti a döntését a legjobb telefonról az Ön számára.
kialakítás és méretek kijelző memory fotók akkumulátor és töltés technológia kommunikáció tulajdonságok
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK Motorola m930 |
---|
Telefon típusa | Autós mobiltelefon | |
---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | Sáv | |
Magasság | 175 mm | Jobb, mint az értékelt telefonok 99 %-a. |
Szélesség | 60 mm | Rosszabb, mint az értékelt telefonok 64 %-a. |
Vastagság | 25 mm | Rosszabb, mint az értékelt telefonok 97 %-a. |
Vízállóság | - | |
Csatlakozó típusa | Micro-USB - 5 tűs Micro-USB B típusú csatlakozó |
KIJELZŐ Motorola m930 |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző | |
---|---|---|
A kijelző átmérője | - | |
A kijelző felbontása | 160 x 128 képpont | Rosszabb, mint az értékelt telefonok 89 %-a. |
Kijelző funkciók | Háttérvilágítás |
MEMORY Motorola m930 |
---|
Belső memória (belső tárhely) | - |
---|
FOTÓK Motorola m930 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 0 |
---|
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 0 |
---|
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS Motorola m930 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | - |
---|
TECHNOLÓGIA Motorola m930 |
---|
Technológia | GSM | |
---|---|---|
Támogatott szoftverplatformok | Java |
KOMMUNIKÁCIÓ Motorola m930 |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE | |
---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 1900 GSM | |
Kommunikációs funkciók | Internet böngésző | |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS, EMS |
TULAJDONSÁGOK Motorola m930 |
---|
Telefonfunkciók | Hívásidőzítő, konferenciahívás, hangtárcsázás | |
---|---|---|
Polifonikus csengőhangok | Igen | |
Alapvető szervezeti funkciók | Naptár, számológép | |
Telefonkönyv bejegyzések | 500 | |
Hanghívás memória | 20 bejegyzés |
Hasonló mobiltelefonok
Egyéb telefonok Motorola