Az Nokia 9 Pureview és Huawei P30 Pro telefonok részletes összehasonlítása és értékelése. Véleményeink segítségével könnyedén összehasonlíthatja a két telefon méreteit, jellemzőit, de egyéb kulcsfontosságú tulajdonságait is, és könnyen eldöntheti, melyik a megfelelő választás az Ön számára. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek és követelményeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Nokia 9 Pureview | Huawei P30 Pro |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | - | VOG-L09 | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 155 mm | 158 mm | Huawei P30 Pro hosszabb, mint Nokia 9 Pureview. |
Szélesség | 75 mm | 73.4 mm | Nokia 9 Pureview szélesebb, mint Huawei P30 Pro. |
Vastagság | 8.2 mm | 8.41 mm | Nokia 9 Pureview keskenyebb, mint Nokia 9 Pureview. |
Súly | 171 g | 192 g | Nokia 9 Pureview könnyebb, mint Nokia 9 Pureview. |
Telefon színe | Kék/ezüst | Légző kristály | Fekete | Ködös levendula | Aurora | |
A telefon anyaga | - | Görbe 3D üveg | |
Védelem (tartósság) | Porálló, vízálló | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | |
Vízállóság | Igen | Igen | Mindkét telefon vízálló. |
IP védettségi fokozat | IP67 | IP68 | |
Javíthatósági index | - | 6,5 (10-ből) | |
SAR-érték | 0,86 W/kg (test), 0,88 W/kg (fej), 3,99 W/kg (végtag) | 0,99 W/kg (test), 3,19 W/kg (végtag), 0,64 W/kg (fej) | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | USB Type-C - 24 tűs USB-C | |
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Single-SIM | |
SIM-kártya konfigurációja | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
KIJELZŐ | Nokia 9 Pureview | Huawei P30 Pro |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | OLED kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | PureDisplay | OLED | |
A kijelző átmérője | 6" | 6.47" | Az Huawei P30 Pro nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Nokia 9 Pureview. |
A kijelző felbontása | - | 2340 x 1080 pixel | |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | - | Full HD+ | |
A kijelző színmélysége | - | 16,7 millió szín | |
HDR | Igen | - | Nokia 9 Pureview rendelkezik HDR-rel. |
HDR technológia | HDR10 | - | |
Kijelző funkciók | 2,5D üveg, Edge-to-Edge képernyő | DCI-P3 széles színskála | |
Védőüveg | Corning Gorilla Glass 5 (karcálló üveg) | - |
PROCESSZOR | Nokia 9 Pureview | Huawei P30 Pro |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 845 | Hisilicon Kirin 980 | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | - | 2.6 GHz | |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
64 bites architektúra | Igen | Igen | Mindkét telefon 64-bites architektúrával rendelkezik. |
MEMORY | Nokia 9 Pureview | Huawei P30 Pro |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | 8 GB | Huawei P30 Pro több RAM-mal rendelkezik, mint Nokia 9 Pureview. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 128 GB | 128 GB | Mindkét telefon azonos belső memóriakapacitással rendelkezik. |
Támogatott memóriakártyák | microSD | NM kártya - legfeljebb 256 GB |
FOTÓK | Nokia 9 Pureview | Huawei P30 Pro |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 5 | 4 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 12 megapixel | 40 megapixel | Huawei P30 Pro jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Nokia 9 Pureview. |
Főkameraérzékelő típusa | RGB | - | |
Érzékelő neve | Sony Exmor RX IMX386 sensor | Huawei SuperSpectrum sensor | |
Főkamera objektív típusa | - | Széles látószögű objektív | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 | F/1.6 | Huawei P30 Pro jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Nokia 9 Pureview. |
Főkamera pixelméret | 1.25 μm | - | |
Optikai stabilizálás (OIS) | - | Optikai képstabilizátor (OIS) | Az Huawei P30 Pro optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Lézeres automatikus fókusz | - | Igen | |
HDR mód | - | AI HDR+ | |
Kamera üzemmódok | - | AIS hosszú expozíciós felvétel | |
Kamera fényforrás | LED vaku | LED fény | |
Videó felbontás | 3840 x 2160 (4K) | - | |
Kamerafunkciók | Carl Zeiss optika, HDR10 videofelvétel | Fázisérzékelős automatikus fókusz (PDAF), Huawei AI képstabilizátor (AIS) |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 12 megapixel | 20 megapixel | Huawei P30 Pro jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint Nokia 9 Pureview. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő típusa (2. kamera) | RGB | - | |
Érzékelő neve (2. kamera) | Sony Exmor RX IMX386 sensor | - | |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | - | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/1.8 | F/2.2 | Nokia 9 Pureview jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint Nokia 9 Pureview. |
Pixel méret (2. kamera) | 1.25 μm | - | |
Kamerafunkciók (2. kamera) | Autofókusz | - | |
Második hátsó kamera jellemzői | Carl Zeiss optika | - |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 12 megapixel | 8 megapixel | Nokia 9 Pureview nagyobb felbontású harmadik kamerával rendelkezik, mint Huawei P30 Pro. |
---|---|---|---|
Érzékelő neve (3. kamera) | Sony Exmor RX IMX386 sensor | - | |
Kamera objektív típusa (3. kamera) | - | Teleobjektív | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/1.8 | F/3.4 | Nokia 9 Pureview jobb harmadik kamera objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Nokia 9 Pureview. |
Pixel méret (3. kamera) | 1.25 μm | - | |
Optikai stabilizálás (OIS) | - | Optikai képstabilizátor (OIS) | Huawei P30 Pro rendelkezik a harmadik kamera optikai stabilizátorával. |
Jellemzői (3. kamera) | Monokróm, Carl Zeiss optika | - |
NÉGYEDIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (4. kamera) | 12 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Érzékelő neve (4. kamera) | Sony Exmor RX IMX386 sensor | - | |
Objektívjének rekesznyílása (4. kamera) | F/1.8 | - | |
Pixel méret (4. kamera) | 1.25 μm | - | |
Kamerafunkciók (4. kamera) | Monokróm | HUAWEI Time-of-Flight (TOF) kamera | |
Jellemzői (4. kamera) | Carl Zeiss optika | - |
ÖTÖDIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (5. kamera) | 12 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Objektívjének rekesznyílása (5. kamera) | F/1.8 | - | |
Pixel méret (5. kamera) | 1.25 μm | - | |
Kamerafunkciók (5. kamera) | Monokróm | - |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 20 megapixel | 32 megapixel | Az Huawei P30 Pro jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Nokia 9 Pureview. |
Érzékelő neve | Sony Exmor RX IMX476 sensor | - | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | - | F/2.0 | |
Elülső kamera fókusza | Focus free | - | |
Első kamera fényforrás | Kijelzővillanás | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Nokia 9 Pureview | Huawei P30 Pro |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 3320 mAh | 4200 mAh | Huawei P30 Pro nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Nokia 9 Pureview. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | Qualcomm Quick Charge 3.0 | HUAWEI SuperCharge technology, HUAWEI Wireless Quick Charge | Mindkét telefon rendelkezik gyorstöltési technológiával. |
Vezeték nélküli töltés | Igen | Igen | Mindkét telefon vezeték nélkül tölthető. |
Vezeték nélküli töltési szabványok | PMA, Qi | Qi |
TECHNOLÓGIA | Nokia 9 Pureview | Huawei P30 Pro |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 4G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | |
Felhasználói felület | - | HUAWEI Emotion UI 9.1 | |
Intelligens asszisztens | Google Assistant | - | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Nokia 9 Pureview | Huawei P30 Pro |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 14, Band 17, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500. | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300. | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+ | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
Bluetooth-profilok | - | SBC | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Nokia 9 Pureview | Huawei P30 Pro |
---|
Támogatott audioformátumok | Apt-X | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | - | MPEG-4, 3GP | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | Nokia OZO térhatású hangfelvétel, Qualcomm aptX audio | Dolby Digital Plus hangzás, Dolby Atmos hangtechnológia, Dolby Digital hangzás |
TULAJDONSÁGOK | Nokia 9 Pureview | Huawei P30 Pro |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, barométer, giroszkópos érzékelő, G-érzékelő, csarnokérzékelő, haptikus érzékelő | Környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszkópos érzékelő, csarnokérzékelő, gravitációs érzékelő, infravörös (IR) érzékelő, színhőmérséklet érzékelő | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (kijelző alatt) | Ujjlenyomat-olvasó (kijelző alatt) | |
Egyéb telefonfunkciók | Arcfeloldás, Smart AMP technológia, Három mikrofon Nokia térbeli hanggal | Kettős neurális hálózati feldolgozó egység |
MÁS | Nokia 9 Pureview | Huawei P30 Pro |
---|
A csomag tartalma | Adatkábel, fejhallgató, USB-C töltő | SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, USB-C fejhallgató, HUAWEI SuperCharge töltő | |
---|---|---|---|
Szabványok | IP67 | IP68, IEC 60529 |