Az Huawei P30 Pro és TCL 306 telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Huawei P30 Pro | TCL 306 |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | VOG-L09 | 6102H | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 158 mm | 165.2 mm | TCL 306 hosszabb, mint Huawei P30 Pro. |
Szélesség | 73.4 mm | 75.5 mm | TCL 306 szélesebb, mint Huawei P30 Pro. |
Vastagság | 8.41 mm | 8.9 mm | Huawei P30 Pro keskenyebb, mint Huawei P30 Pro. |
Súly | 192 g | 190 g | TCL 306 könnyebb, mint Huawei P30 Pro. |
Telefon színe | Légző kristály | Fekete | Ködös levendula | Aurora | Űrszürke | |
A telefon anyaga | Görbe 3D üveg | - | |
Védelem (tartósság) | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | - | |
Vízállóság | Igen | - | Huawei P30 Pro vízálló. |
IP védettségi fokozat | IP68 | - | |
Javíthatósági index | 6,5 (10-ből) | - | |
SAR-érték | 0,99 W/kg (test), 3,19 W/kg (végtag), 0,64 W/kg (fej) | 1,3 W/kg (test), 1,126 W/kg (fej), 3,173 W/kg (végtag) | |
Integrált alkatrészek | - | FM rádió, LED-es zseblámpa | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Single-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | Huawei P30 Pro | TCL 306 |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | - | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | OLED | - | |
A kijelző átmérője | 6.47" | 6.52" | Az TCL 306 nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Huawei P30 Pro. |
A kijelző felbontása | 2340 x 1080 pixel | 1600 x 720 pixel | Huawei P30 Pro jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint TCL 306. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ | HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | - | 269 ppi | |
Kijelző képaránya | - | 20:9 | |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | - | 450 cd/m² | |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | - | |
A kijelző kontrasztaránya | - | 1000:1 | |
Kijelző funkciók | DCI-P3 széles színskála | Napfény kijelző, Sötét üzemmód, V-nyílású kijelző, TCL NXTVISION |
PROCESSZOR | Huawei P30 Pro | TCL 306 |
---|
Processzor típusa (CPU) | Hisilicon Kirin 980 | MediaTek Helio G25 | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 2.6 GHz | 2 GHz | Huawei P30 Pro nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint TCL 306. |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
64 bites architektúra | Igen | - | Az Huawei P30 Pro 64-bites architektúrával rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | - | IMG GE8320 |
MEMORY | Huawei P30 Pro | TCL 306 |
---|
RAM | 8 GB | 3 GB | Huawei P30 Pro több RAM-mal rendelkezik, mint TCL 306. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 128 GB | 32 GB | Huawei P30 Pro nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint TCL 306. |
Támogatott memóriakártyák | NM kártya - legfeljebb 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - legfeljebb 512 GB |
FOTÓK | Huawei P30 Pro | TCL 306 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 40 megapixel | 13 megapixel | Huawei P30 Pro jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint TCL 306. |
Főkamera érzékelő mérete | - | 1/3.06" | |
Érzékelő neve | Huawei SuperSpectrum sensor | - | |
Főkamera objektív típusa | Széles látószögű objektív | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.6 | F/2.2 | Huawei P30 Pro jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Huawei P30 Pro. |
Főkamera objektív kialakítása | - | 4-element | |
Főkamera látómező | - | 76,7 fok(ok) | |
Főkamera pixelméret | - | 1.12 μm | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Az Huawei P30 Pro optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Lézeres automatikus fókusz | Igen | - | |
Kamera speciális effektek | - | HDR, Bokeh hatás | |
HDR mód | AI HDR+ | - | |
Kamera üzemmódok | AIS hosszú expozíciós felvétel | Panoráma, Pro mód, Gesztusfelvétel, Makró mód | |
Kamera fényforrás | LED fény | LED vaku | |
Videó felbontás | - | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel | |
Kamerafunkciók | Fázisérzékelős automatikus fókusz (PDAF), Huawei AI képstabilizátor (AIS) | Fázisérzékelős automatikus fókusz (PDAF), AI jelenetfelismerés |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 20 megapixel | 2 megapixel | Huawei P30 Pro jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint TCL 306. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (2. kamera) | - | 1/5" | |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.2 | F/2.4 | Huawei P30 Pro jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint Huawei P30 Pro. |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 3-element | |
Látómező (2. kamera) | - | 86,6 fok(s) | |
Pixel méret (2. kamera) | - | 1.65 μm | |
Kamerafunkciók (2. kamera) | - | Mélységmérő kamera |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 8 megapixel | 2 megapixel | Huawei P30 Pro nagyobb felbontású harmadik kamerával rendelkezik, mint TCL 306. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (3. kamera) | - | 1/5" | |
Kamera objektív típusa (3. kamera) | Teleobjektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/3.4 | F/2.4 | TCL 306 jobb harmadik kamera objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Huawei P30 Pro. |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 3-element | |
Látómező (3. kamera) | - | 88,8 fok(s) | |
Pixel méret (3. kamera) | - | 1.75 μm | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Huawei P30 Pro rendelkezik a harmadik kamera optikai stabilizátorával. |
Kamerafunkciók (3. kamera) | - | Makró kamera |
NÉGYEDIK KAMERA |
---|
Kamerafunkciók (4. kamera) | HUAWEI Time-of-Flight (TOF) kamera | - |
---|
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 32 megapixel | 5 megapixel | Az Huawei P30 Pro jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az TCL 306. |
Az elülső kamera érzékelőjének mérete | - | 1/5" | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.0 | F/2.2 | Az Huawei P30 Pro jobb elülső lencse rekesznyílással rendelkezik, mint az Huawei P30 Pro. |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 3-element | |
Az elülső kamera látómezeje | - | 76 fok(ok) | |
Az elülső kamera pixelmérete | - | 1.12 μm | |
Elülső kamera fókusza | - | Focus free | |
Speciális effektek az elülső kamerával | - | HDR | |
Elülső kamera üzemmódok | - | Portré mód | |
Arcfelismerés | - | Arckövetés | Az TCL 306 rendelkezik arcfelismeréssel. |
Videó felbontás | - | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel | |
Az elülső kamera jellemzői | - | Automatikus rögzítés |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Huawei P30 Pro | TCL 306 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 4200 mAh | 5000 mAh | TCL 306 nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Huawei P30 Pro. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | HUAWEI SuperCharge technology, HUAWEI Wireless Quick Charge | - | Az Huawei P30 Pro gyors töltési technológiával rendelkezik. |
Telefon töltési ideje | - | 3,2 óra(k) | |
Vezeték nélküli töltés | Igen | - | Az Huawei P30 Pro vezeték nélkül is tölthető. |
Vezeték nélküli töltési szabványok | Qi | - | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | - | Vegyes használat: legfeljebb 48 óra |
TECHNOLÓGIA | Huawei P30 Pro | TCL 306 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 4G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 9.0 Pie | Android 12 | |
Felhasználói felület | HUAWEI Emotion UI 9.1 | TCL UI | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMMUNIKÁCIÓ | Huawei P30 Pro | TCL 306 |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300. | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
Bluetooth-profilok | SBC | - | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Huawei P30 Pro | TCL 306 |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA | AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio), AWB, Vorbis | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MPEG-4, 3GP | MPEG-4, H.263, HEVC, VP8, VP9, H.265, H.264 AVC | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | Dolby Digital Plus hangzás, Dolby Atmos hangtechnológia, Dolby Digital hangzás | - |
TULAJDONSÁGOK | Huawei P30 Pro | TCL 306 |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | - | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszkópos érzékelő, csarnokérzékelő, gravitációs érzékelő, infravörös (IR) érzékelő, színhőmérséklet érzékelő | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, digitális iránytű, fényérzékelő | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (kijelző alatt) | Ujjlenyomat-olvasó | |
Biztonsági technológia | - | Arcfeloldás | |
Egyéb telefonfunkciók | Kettős neurális hálózati feldolgozó egység | HD Voice, kettős mikrofonok zajszűréssel |
MÁS | Huawei P30 Pro | TCL 306 |
---|
A csomag tartalma | SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, USB-C fejhallgató, HUAWEI SuperCharge töltő | Hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel | |
---|---|---|---|
Szabványok | IP68, IEC 60529 | - |