Az Vivo V15 Pro és OPPO A16s telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Vivo V15 Pro | OPPO A16s |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | - | CPH2271 | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 157.25 mm | 163.8 mm | OPPO A16s hosszabb, mint Vivo V15 Pro. |
Szélesség | 74.71 mm | 75.6 mm | OPPO A16s szélesebb, mint Vivo V15 Pro. |
Vastagság | 8.21 mm | 8.4 mm | Vivo V15 Pro keskenyebb, mint Vivo V15 Pro. |
Súly | 185 g | 190 g | Vivo V15 Pro könnyebb, mint Vivo V15 Pro. |
Telefon színe | Topáz kék | Kristály fekete | |
Vízállóság | - | - | |
Csatlakozó típusa | Micro-USB | USB Type-C kézibeszélő-csatlakozó - 3,5 mm-es minitelefon-csatlakozó |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM | |
SIM-kártya konfigurációja | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
KIJELZŐ | Vivo V15 Pro | OPPO A16s |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | Super AMOLED | LCD | |
A kijelző átmérője | 6.39" | 6.52" | Az OPPO A16s nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Vivo V15 Pro. |
A kijelző felbontása | 2340 x 1080 pixel | 1600 x 720 pixel | Vivo V15 Pro jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint OPPO A16s. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ | HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | - | 269 ppi | |
Kijelző képaránya | 19.5:9 | - | |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | - | 480 cd/m² | |
A kijelző színmélysége | - | 16,7 millió szín | |
A kijelző kontrasztaránya | 10000000:1 | 1500:1 | Az Vivo V15 Pro kijelző kontrasztaránya jobb, mint az OPPO A16s-é. |
A kijelző frissítési sebessége | - | 60 Hz | |
Érintés mintavételi sebesség | - | 60 Hz | |
Kijelző funkciók | Mindig bekapcsolt kijelző, 2,5D üveg, Széles színskálájú kijelző (P3), Ultra FullView kijelző | 71% NTSC |
PROCESSZOR | Vivo V15 Pro | OPPO A16s |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 675 AIE | MediaTek Helio G35 | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | - | 2.3 GHz | |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | - | IMG GE8320 |
MEMORY | Vivo V15 Pro | OPPO A16s |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Vivo V15 Pro több RAM-mal rendelkezik, mint OPPO A16s. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 128 GB | 64 GB | Vivo V15 Pro nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint OPPO A16s. |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC, microSDXC - 256 GB-ig | - |
FOTÓK | Vivo V15 Pro | OPPO A16s |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 48 megapixel | 13 megapixel | Vivo V15 Pro jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint OPPO A16s. |
Főkamera érzékelő mérete | 1/2.25" | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 | F/2.2 | Vivo V15 Pro jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Vivo V15 Pro. |
Főkamera objektív kialakítása | - | 5-element | |
Főkamera látómező | - | 80 fok(s) | |
Főkamera pixelméret | 0.8 μm | - | |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Digitális zoom | - | 5x | |
Kamera speciális effektek | HDR, Élő szűrők | Portré, Bokeh hatás | |
Kamera üzemmódok | Panoráma, Time-lapse mód, Lassított felvétel mód, Vízjel mód, Professzionális mód, Nemek felismerése, Bokeh mód, AI szépség, AR matricák, AI portré világítás, PPT, AI arcformázás, AI portré keretezés, AI testformázás, AI szuper éjszakai mód. | Káprázatos mód | |
Kamera fényforrás | LED vaku | - | |
Állókép felbontás | - | 4160 x 3120, 4160 x 2340, 3120 x 3120, 4160 x 1872 | |
Videó felbontás | - | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel | |
Kamerafunkciók | AI jelenetfelismerés, AI Triple kamera, Quad Pixel technológia, 12MP kimenet a quad pixel technológiával, tenyérfelvétel | AI hármas kamera, AI szépítés |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 8 megapixel | 2 megapixel | Vivo V15 Pro jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint OPPO A16s. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Szuper nagy látószögű objektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.2 | F/2.4 | Vivo V15 Pro jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint Vivo V15 Pro. |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 3-element | |
Látómező (2. kamera) | 120 fok(ok) | 88,8 fok(s) | Vivo V15 Pro nagyobb második kamera objektív látómezővel rendelkezik, mint OPPO A16s. |
Kamerafunkciók (2. kamera) | - | Mélységmérő kamera | |
Második hátsó kamera jellemzői | AI szuper nagy látószögű | - |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 5 megapixel | 2 megapixel | Vivo V15 Pro nagyobb felbontású harmadik kamerával rendelkezik, mint OPPO A16s. |
---|---|---|---|
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/2.4 | F/2.4 | Mindkét telefonon azonos a harmadik kamera lencséjének rekesznyílása. |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 3-element | |
Látómező (3. kamera) | - | 88,8 fok(s) | |
Kamerafunkciók (3. kamera) | Mélységmérő kamera | Makró kamera |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera kialakítása | Pop-up | - | |
Elülső kamera felbontása | 32 megapixel | 8 megapixel | Az Vivo V15 Pro jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az OPPO A16s. |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.0 | F/2.0 | Mindkét telefon előlapi kamera lencséjének rekesznyílása megegyezik. |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 5-element | |
Az elülső kamera látómezeje | - | 79 fok(ok) | |
Állókép felbontás | - | 3264 x 2448 | |
Videó felbontás | - | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Vivo V15 Pro | OPPO A16s |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 3700 mAh | 5000 mAh | OPPO A16s nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | Dual-Engine Fast Charging | - | Az Vivo V15 Pro gyors töltési technológiával rendelkezik. |
TECHNOLÓGIA | Vivo V15 Pro | OPPO A16s |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 4G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Funtouch OS 9 (Android Oreo 9.0 alapú) | ColorOS 11.1 (Android 11 alapú) | |
Intelligens asszisztens | Google Assistant | - | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Vivo V15 Pro | OPPO A16s |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700b, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Vezeték nélküli interfész | Wi-Fi | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | - | Igen | Az OPPO A16s rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Vivo V15 Pro | OPPO A16s |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, MPEG 2 Audio, MP3, FLAC, MIDI, APE (Monkey's Audio), AMR-WB, AMR-NB, Vorbis | AAC, apt-X, LDAC, SBC | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | AVI, MPEG-4, 3GP | - |
TULAJDONSÁGOK | Vivo V15 Pro | OPPO A16s |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | - | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszenzor | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, lépésszámláló, giroszkóp | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (kijelző alatt) | Arcfelismerés, ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | |
Biztonsági technológia | - | Arcfeloldás | |
Egyéb telefonfunkciók | Google Assistant gomb, Játék mód 5.0., Dual-Turbo, Jovi képfelismerő | - |
MÁS | Vivo V15 Pro | OPPO A16s |
---|
A csomag tartalma | Fejhallgató, USB-kábel, hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, képernyővédő fólia (előre felhelyezett), védőburkolat | Fejhallgató, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, védőtok |
---|