Az Samsung Galaxy S22 5G és Honor X8 telefonok átfogó összehasonlítása és értékelése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memóriakapacitások és egyéb fontos paraméterek és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani az Ön számára tökéletes telefont. Fő célunk, hogy megkönnyítsük Önnek a döntést, hogy melyik telefon felel meg leginkább az elvárásainak.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Samsung Galaxy S22 5G | Honor X8 |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | SM-S901B/DS | TFY-LX1 | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 146 mm | 163.4 mm | Honor X8 hosszabb, mint Samsung Galaxy S22 5G. |
Szélesség | 70.6 mm | 74.7 mm | Honor X8 szélesebb, mint Samsung Galaxy S22 5G. |
Vastagság | 7.6 mm | 7.45 mm | Honor X8 keskenyebb, mint Samsung Galaxy S22 5G. |
Súly | 167 g | 177 g | Samsung Galaxy S22 5G könnyebb, mint Samsung Galaxy S22 5G. |
Telefon színe | Fantom fehér | Fantom fekete | Éjfekete | Óceánkék | Titán ezüst | |
A telefon anyaga | Corning Gorilla Glass Victus+, Armour alumínium keret | - | |
Védelem (tartósság) | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | - | |
Vízállóság | Igen | - | Samsung Galaxy S22 5G vízálló. |
IP védettségi fokozat | IP68 | - | |
SAR-érték | 0,742 W/kg | 1,24 W/kg (test), 0,84 W/kg (fej), 2,75 W/kg (végtag) | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | Samsung Galaxy S22 5G | Honor X8 |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X | LTPS | |
A kijelző átmérője | 6.1" | 6.7" | Az Honor X8 nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Samsung Galaxy S22 5G. |
A kijelző felbontása | 2340 x 1080 pixel | 2388 x 1080 képpont | Honor X8 jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Samsung Galaxy S22 5G. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ | Full HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 425 ppi | - | |
Kijelző képaránya | - | 19.9:9 | |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | 1300 cd/m² | - | |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | 16,7 millió szín | Mindkét telefon azonos színmélységű. |
A kijelző kontrasztaránya | 2000000:1 | - | |
HDR | Igen | - | Samsung Galaxy S22 5G rendelkezik HDR-rel. |
HDR technológia | HDR10+ | - | |
Kijelzőjavító technológia | Vision Booster technológia | - | |
A kijelző frissítési sebessége | 120 Hz | 90 Hz | Samsung Galaxy S22 5G jobb képfrissítési sebességgel rendelkezik, mint Honor X8. |
Kijelző funkciók | AOD (Always On Display), Videó háttérkép, 100% DCI-P3 | Honor Full View kijelző, Sötét üzemmód, eBook üzemmód | |
Védőüveg | Corning Gorilla Glass Victus+ (karcálló üveg) | - |
PROCESSZOR | Samsung Galaxy S22 5G | Honor X8 |
---|
Processzor típusa (CPU) | Samsung Exynos 2200 | Qualcomm Snapdragon 680 | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 2.8 GHz | 2.4 GHz | Samsung Galaxy S22 5G nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint Honor X8. |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMORY | Samsung Galaxy S22 5G | Honor X8 |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | 6 GB + legfeljebb 2 GB virtuális bővítés | Samsung Galaxy S22 5G több RAM-mal rendelkezik, mint Honor X8. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 128 GB | 128 GB | Mindkét telefon azonos belső memóriakapacitással rendelkezik. |
Felhasználói memória | 101 GB | - |
FOTÓK | Samsung Galaxy S22 5G | Honor X8 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 50 megapixel | 64 megapixel | Honor X8 jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Samsung Galaxy S22 5G. |
Főkamera érzékelő mérete | 1/1.56" | - | |
Főkamera objektív típusa | Széles látószögű objektív | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 | F/1.8 | Mindkét telefon ugyanolyan rekesznyílással rendelkezik. |
Főkamera látómező | 85 fok(ok) | - | |
Főkamera pixelméret | 1 μm | - | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Az Samsung Galaxy S22 5G optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Optikai zoom | 3x | - | |
Digitális zoom | 30x | 8x | Samsung Galaxy S22 5G jobb digitális zoommal rendelkezik, mint Honor X8. |
Önkioldó | Igen | - | |
Kamera speciális effektek | Szuper HDR, arc retusálás, Rácsvonal, szelfi színtónus | HDR, matricák | |
HDR mód | Automatikus HDR mód | - | |
Kamera üzemmódok | Panoráma, Lassított felvétel mód, Pro mód, HYPERLAPSE, Szuper lassított felvétel, Virágok, Zöldség, Fák, Égbolt, Strandok, Vízpart, Hó, Háttérvilágítás, Szöveg, Étel, Arc, Baba, Személy, Kutya, Macska, Emberek, Naplemente, Napfelkelte, Város, Vízesés, Tájkép, Színpad, Járművek, Italok, Állat, Cipő, Beltéri, Ruhák, Éjszakai nézet, Portré, Éjszaka, Mozgókép, Hegy, Szűrő mód, Egyetlen felvétel, Pro videó, Portré videó, Rendezői nézet, Nightography | Panoráma, Time-lapse mód, Pro mód, éjszakai mód, Szépség mód, portré mód, Rekesz mód, Szűrő mód, Szuper makró mód, Nagy felbontású | |
Arcfelismerés | - | Mosolyfelvétel | Az Honor X8 rendelkezik arcfelismeréssel. |
Kamera fényforrás | Magas CRI LED vaku | LED vaku | |
Állókép felbontás | - | 9216 x 6912 | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 24fps, Hyperlapse 4K video support at 30 fps, Super Steady 1080p video support at 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) | |
Kamerafunkciók | Pislogásérzékelés, QR-kódolvasó, RAW képfelvétel, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Tracking AF, Dual Pixel Autofókusz technológia, Scene Optimalizáló, Lencse elmosódás, Hibaérzékelés, Lövésjavaslatok, Elmosódásérzékelés, HDR10+ felvétel, Szuper stabil, ellenfényérzékelés, Gyorsmérés, Zoom-In Mic, HEIF képfelvétel, Space Zoom, 33MP állóképek készítése 8K videó lejátszása közben, Szuperfelbontású zoom akár 30x, Digitális zoom akár 12x videóhoz, AR Doodle, HEVC (High Efficiency Video coding) támogatás, Automatikus keretezés, Detail Enhancer, UW alak korrekció, Auto FPS, Adaptive Pixel (12MP 2. 0μm), objektum radír | Zajcsökkentés |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 12 megapixel | 8 megapixel | Samsung Galaxy S22 5G jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint Honor X8. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (2. kamera) | 1/2.55" | - | |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív | Széles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.2 | F/2.4 | Samsung Galaxy S22 5G jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint Samsung Galaxy S22 5G. |
Látómező (2. kamera) | 120 fok(ok) | - | |
Pixel méret (2. kamera) | 1.4 μm | - |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 10 megapixel | 2 megapixel | Samsung Galaxy S22 5G nagyobb felbontású harmadik kamerával rendelkezik, mint Honor X8. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (3. kamera) | 1/3.94" | - | |
Kamera objektív típusa (3. kamera) | Teleobjektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/2.4 | F/2.4 | Mindkét telefonon azonos a harmadik kamera lencséjének rekesznyílása. |
Látómező (3. kamera) | 36 fok(ok) | - | |
Pixel méret (3. kamera) | 1 μm | - | |
Kamerafunkciók (3. kamera) | - | Mélységmérő kamera |
NÉGYEDIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (4. kamera) | - | 2 megapixel | |
---|---|---|---|
Objektívjének rekesznyílása (4. kamera) | - | F/2.4 | |
Kamerafunkciók (4. kamera) | - | Makró kamera |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 10 megapixel | 16 megapixel | Az Honor X8 jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Samsung Galaxy S22 5G. |
Az elülső kamera érzékelőjének mérete | 1/3.24" | - | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.2 | F/2.45 | Az Samsung Galaxy S22 5G jobb elülső lencse rekesznyílással rendelkezik, mint az Samsung Galaxy S22 5G. |
Az elülső kamera látómezeje | 80 fok(s) | - | |
Az elülső kamera pixelmérete | 1.22 μm | - | |
Elülső kamera fókusza | Automatikus | - | |
Speciális effektek az elülső kamerával | - | HDR, matricák | |
Elülső kamera üzemmódok | - | Szépségfelvételi mód, portré mód, Időzített felvétel, Tükörreflexió, Szűrő mód | |
Arcfelismerés | - | Arcfelismerés, mosolyfelvétel | Az Honor X8 rendelkezik arcfelismeréssel. |
Állókép felbontás | - | 4608 x 3456 | |
Videó felbontás | - | 1920 x 1080 (1080p) | |
Az elülső kamera jellemzői | Dual Pixel AF | Gesztusvezérlés |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Samsung Galaxy S22 5G | Honor X8 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 3700 mAh | 4000 mAh | Honor X8 nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Samsung Galaxy S22 5G. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging, Power Delivery 3.0 | Honor SuperCharge | Mindkét telefon rendelkezik gyorstöltési technológiával. |
Vezeték nélküli töltés | Igen | - | Az Samsung Galaxy S22 5G vezeték nélkül is tölthető. |
Vezeték nélküli töltési szabványok | WPC, Qi, gyors vezeték nélküli töltés 2.0, vezeték nélküli PowerShare | - | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 1980 perc | - | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Aktív online használat (LTE): legfeljebb 15 óra Aktív online használat (Wi-Fi): legfeljebb 17 óra Lejátszás (vezeték nélküli videó): legfeljebb 19 óra Lejátszás (vezeték nélküli hang): legfeljebb 57 óra Beszélgetés (LTE): legfeljebb 1980 perc |
- | |
Akkumulátor-technológia | Lítium-ion | Lítium-polimer |
TECHNOLÓGIA | Samsung Galaxy S22 5G | Honor X8 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 5G | 4G | Az Samsung Galaxy S22 5G fejlettebb generációs mobilhálózattal rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 12 | Android 11 | |
Felhasználói felület | One UI 4.1 | Magic UI 4.2 | |
Intelligens asszisztens | Bixby | - | |
Fizetési technológia | Samsung Pay | - | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMMUNIKÁCIÓ | Samsung Galaxy S22 5G | Honor X8 |
---|
Adatátvitel | EDGE, LTE, VoLTE, 5G NR | LTE, FDD-LTE | |
---|---|---|---|
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 BLE | |
Bluetooth-profilok | HFP, OPP, A2DP, SAP | - | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Ultra-széles sávú (UWB) | Igen | - | Az Samsung Galaxy S22 5G UWB vezeték nélküli technológiával rendelkezik. |
MULTIMÉDIA | Samsung Galaxy S22 5G | Honor X8 |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, M4A, AWB, MP4, MID, 3GP | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | MKV, 3GP, WebM, MP4 | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | Dolby Digital Plus hangzás, Dolby Atmos hangtechnológia, térhatású hangzás, Dolby Digital hangzás, környezeti hangok felerősítése | - |
TULAJDONSÁGOK | Samsung Galaxy S22 5G | Honor X8 |
---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, barométer, giroszkópos érzékelő, csarnokérzékelő, geomágneses érzékelő | Környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, gravitációs érzékelő | |
---|---|---|---|
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (a kijelző alatt), arcfelismerés | Ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | |
Egyéb telefonfunkciók | HD Voice, MIMO technológia, értesítési zseblámpa, Smart Select, három mikrofon, Samsung KNOX, Smart View, Samsung DeX támogatás, Bixby Vision, Secure Folder funkció, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligens teljesítményfokozó, Samsung Smart Switch, Bixby kulcs, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort over USB Type-C | HONOR RAM Turbo |
MÁS | Samsung Galaxy S22 5G | Honor X8 |
---|
A csomag tartalma | SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel | - | |
---|---|---|---|
Szabványok | VDE, IP68, HAC (hallókészülék-kompatibilis) | TUV Rheinland Low Blue Light tanúsítvány | |
Maximális vízálló mélység | 1.5 m | - |