Az Samsung Galaxy S22 5G és emporiaTOUCHsmart telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Samsung Galaxy S22 5G | emporiaTOUCHsmart |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | SM-S901B/DS | V188 | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Folder (flip) - érintőképernyő - Igen | |
Magasság | 146 mm | 113,8 mm | Samsung Galaxy S22 5G hosszabb, mint emporiaTOUCHsmart. |
Szélesség | 70.6 mm | 56,7 mm | Samsung Galaxy S22 5G szélesebb, mint emporiaTOUCHsmart. |
Vastagság | 7.6 mm | 20,6 mm | Samsung Galaxy S22 5G keskenyebb, mint Samsung Galaxy S22 5G. |
Súly | 167 g | 127 g | emporiaTOUCHsmart könnyebb, mint Samsung Galaxy S22 5G. |
Telefon színe | Fantom fehér | Fantom fekete | - | |
A telefon anyaga | Corning Gorilla Glass Victus+, Armour alumínium keret | - | |
Védelem (tartósság) | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | - | |
Vízállóság | Igen | - | Samsung Galaxy S22 5G vízálló. |
IP védettségi fokozat | IP68 | - | |
SAR-érték | 0,742 W/kg | - | |
Integrált alkatrészek | - | FM rádió, LED-es zseblámpa | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | Micro-USB - 5 tűs Micro-USB B típusú csatlakozó | |
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Single-SIM |
KIJELZŐ | Samsung Galaxy S22 5G | emporiaTOUCHsmart |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X | IPS | |
A kijelző átmérője | 6.1" | 3.35" | Az Samsung Galaxy S22 5G nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az emporiaTOUCHsmart. |
A kijelző felbontása | 2340 x 1080 pixel | 480 x 854 képpont | Samsung Galaxy S22 5G jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint emporiaTOUCHsmart. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ | - | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 425 ppi | - | |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | 1300 cd/m² | - | |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | - | |
A kijelző kontrasztaránya | 2000000:1 | - | |
HDR | Igen | - | Samsung Galaxy S22 5G rendelkezik HDR-rel. |
HDR technológia | HDR10+ | - | |
Kijelzőjavító technológia | Vision Booster technológia | - | |
A kijelző frissítési sebessége | 120 Hz | - | |
Kijelző funkciók | AOD (Always On Display), Videó háttérkép, 100% DCI-P3 | - | |
Védőüveg | Corning Gorilla Glass Victus+ (karcálló üveg) | - |
MÁSODIK KIJELZŐ |
---|
Második kijelzőtípus | - | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Második kijelző átmérője | - | 1.54" | |
Második kijelző felbontása | - | 240 x 240 képpont |
PROCESSZOR | Samsung Galaxy S22 5G | emporiaTOUCHsmart |
---|
Processzor típusa (CPU) | Samsung Exynos 2200 | - | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 2.8 GHz | - | |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | - |
MEMORY | Samsung Galaxy S22 5G | emporiaTOUCHsmart |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | 512 MB | Samsung Galaxy S22 5G több RAM-mal rendelkezik, mint emporiaTOUCHsmart. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 128 GB | 4 GB | Samsung Galaxy S22 5G nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint emporiaTOUCHsmart. |
Felhasználói memória | 101 GB | - | |
Támogatott memóriakártyák | - | microSDHC, microSDXC - 64 GB-ig |
FOTÓK | Samsung Galaxy S22 5G | emporiaTOUCHsmart |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 3 | 1 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 50 megapixel | 5 megapixel | Samsung Galaxy S22 5G jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint emporiaTOUCHsmart. |
Főkamera érzékelő mérete | 1/1.56" | - | |
Főkamera objektív típusa | Széles látószögű objektív | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 | - | |
Főkamera látómező | 85 fok(ok) | - | |
Főkamera pixelméret | 1 μm | - | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Az Samsung Galaxy S22 5G optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | - | |
Optikai zoom | 3x | - | |
Digitális zoom | 30x | - | |
Önkioldó | Igen | - | |
Kamera speciális effektek | Szuper HDR, arc retusálás, Rácsvonal, szelfi színtónus | - | |
HDR mód | Automatikus HDR mód | - | |
Kamera üzemmódok | Panoráma, Lassított felvétel mód, Pro mód, HYPERLAPSE, Szuper lassított felvétel, Virágok, Zöldség, Fák, Égbolt, Strandok, Vízpart, Hó, Háttérvilágítás, Szöveg, Étel, Arc, Baba, Személy, Kutya, Macska, Emberek, Naplemente, Napfelkelte, Város, Vízesés, Tájkép, Színpad, Járművek, Italok, Állat, Cipő, Beltéri, Ruhák, Éjszakai nézet, Portré, Éjszaka, Mozgókép, Hegy, Szűrő mód, Egyetlen felvétel, Pro videó, Portré videó, Rendezői nézet, Nightography | - | |
Kamera fényforrás | Magas CRI LED vaku | - | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 24fps, Hyperlapse 4K video support at 30 fps, Super Steady 1080p video support at 60 fps | - | |
Kamerafunkciók | Pislogásérzékelés, QR-kódolvasó, RAW képfelvétel, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Tracking AF, Dual Pixel Autofókusz technológia, Scene Optimalizáló, Lencse elmosódás, Hibaérzékelés, Lövésjavaslatok, Elmosódásérzékelés, HDR10+ felvétel, Szuper stabil, ellenfényérzékelés, Gyorsmérés, Zoom-In Mic, HEIF képfelvétel, Space Zoom, 33MP állóképek készítése 8K videó lejátszása közben, Szuperfelbontású zoom akár 30x, Digitális zoom akár 12x videóhoz, AR Doodle, HEVC (High Efficiency Video coding) támogatás, Automatikus keretezés, Detail Enhancer, UW alak korrekció, Auto FPS, Adaptive Pixel (12MP 2. 0μm), objektum radír | - |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 12 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (2. kamera) | 1/2.55" | - | |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.2 | - | |
Látómező (2. kamera) | 120 fok(ok) | - | |
Pixel méret (2. kamera) | 1.4 μm | - |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 10 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (3. kamera) | 1/3.94" | - | |
Kamera objektív típusa (3. kamera) | Teleobjektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/2.4 | - | |
Látómező (3. kamera) | 36 fok(ok) | - | |
Pixel méret (3. kamera) | 1 μm | - |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 10 megapixel | 2 megapixel | Az Samsung Galaxy S22 5G jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az emporiaTOUCHsmart. |
Az elülső kamera érzékelőjének mérete | 1/3.24" | - | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.2 | - | |
Az elülső kamera látómezeje | 80 fok(s) | - | |
Az elülső kamera pixelmérete | 1.22 μm | - | |
Elülső kamera fókusza | Automatikus | - | |
Az elülső kamera jellemzői | Dual Pixel AF | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Samsung Galaxy S22 5G | emporiaTOUCHsmart |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 3700 mAh | 1400 mAh | Samsung Galaxy S22 5G nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint emporiaTOUCHsmart. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging, Power Delivery 3.0 | - | Az Samsung Galaxy S22 5G gyors töltési technológiával rendelkezik. |
Vezeték nélküli töltés | Igen | - | Az Samsung Galaxy S22 5G vezeték nélkül is tölthető. |
Vezeték nélküli töltési szabványok | WPC, Qi, gyors vezeték nélküli töltés 2.0, vezeték nélküli PowerShare | - | |
Készenléti idő | - | 200 óra | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 1980 perc | 450 perc | Az Samsung Galaxy S22 5G hosszabb akkumulátor-üzemidővel rendelkezik hívások kezdeményezésekor, mint az emporiaTOUCHsmart. |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Aktív online használat (LTE): legfeljebb 15 óra Aktív online használat (Wi-Fi): legfeljebb 17 óra Lejátszás (vezeték nélküli videó): legfeljebb 19 óra Lejátszás (vezeték nélküli hang): legfeljebb 57 óra Beszélgetés (LTE): legfeljebb 1980 perc |
Beszélgetés (3G): legfeljebb 450 perc Készenléti üzemmód (4G): legfeljebb 200 óra |
|
Akkumulátor-technológia | Lítium-ion | Lítium-ion |
TECHNOLÓGIA | Samsung Galaxy S22 5G | emporiaTOUCHsmart |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 5G | 4G | Az Samsung Galaxy S22 5G fejlettebb generációs mobilhálózattal rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 12 | Android 8.1 Oreo (Go kiadás) | |
Felhasználói felület | One UI 4.1 | - | |
Intelligens asszisztens | Bixby | - | |
Fizetési technológia | Samsung Pay | - | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Samsung Galaxy S22 5G | emporiaTOUCHsmart |
---|
Adatátvitel | EDGE, LTE, VoLTE, 5G NR | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | - | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | - | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 4.0 | |
Bluetooth-profilok | HFP, OPP, A2DP, SAP | - | |
NFC | Igen | - | Az Samsung Galaxy S22 5G rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Ultra-széles sávú (UWB) | Igen | - | Az Samsung Galaxy S22 5G UWB vezeték nélküli technológiával rendelkezik. |
Üzenetküldő szolgáltatások | - | WhatsApp, SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Samsung Galaxy S22 5G | emporiaTOUCHsmart |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | - | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | - | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | Dolby Digital Plus hangzás, Dolby Atmos hangtechnológia, térhatású hangzás, Dolby Digital hangzás, környezeti hangok felerősítése | - |
TULAJDONSÁGOK | Samsung Galaxy S22 5G | emporiaTOUCHsmart |
---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, barométer, giroszkópos érzékelő, csarnokérzékelő, geomágneses érzékelő | - | |
---|---|---|---|
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (a kijelző alatt), arcfelismerés | - | |
Egyéb telefonfunkciók | HD Voice, MIMO technológia, értesítési zseblámpa, Smart Select, három mikrofon, Samsung KNOX, Smart View, Samsung DeX támogatás, Bixby Vision, Secure Folder funkció, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligens teljesítményfokozó, Samsung Smart Switch, Bixby kulcs, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort over USB Type-C | DLNA tanúsítvánnyal, WhatsApp gomb, ébresztőóra |
MÁS | Samsung Galaxy S22 5G | emporiaTOUCHsmart |
---|
A csomag tartalma | SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel | Töltőállvány, fejhallgató, USB kábel, kiegészítő akkumulátorfedél | |
---|---|---|---|
Szabványok | VDE, IP68, HAC (hallókészülék-kompatibilis) | HAC (hallókészülék-kompatibilis) | |
Maximális vízálló mélység | 1.5 m | - | |
Maximális üzemi hőmérséklet | - | 40 °C | |
Minimális üzemi hőmérséklet | - | -10 °C |