Az Samsung Galaxy S22 5G és Apple iPhone 15 Plus telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Samsung Galaxy S22 5G | Apple iPhone 15 Plus |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | SM-S901B/DS | A3094 | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 146 mm | 160.9 mm | Apple iPhone 15 Plus hosszabb, mint Samsung Galaxy S22 5G. |
Szélesség | 70.6 mm | 77.8 mm | Apple iPhone 15 Plus szélesebb, mint Samsung Galaxy S22 5G. |
Vastagság | 7.6 mm | 7.8 mm | Samsung Galaxy S22 5G keskenyebb, mint Samsung Galaxy S22 5G. |
Súly | 167 g | 201 g | Samsung Galaxy S22 5G könnyebb, mint Samsung Galaxy S22 5G. |
Telefon színe | Fantom fehér | Fantom fekete | Fekete | Rózsaszín | Sárga | Kék | Zöld | |
A telefon anyaga | Corning Gorilla Glass Victus+, Armour alumínium keret | Üveg, repülési minőségű alumínium | |
Védelem (tartósság) | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | Vízálló, fröccsenésálló, porálló | |
Vízállóság | Igen | Igen | Mindkét telefon vízálló. |
IP védettségi fokozat | IP68 | IEC 60529 IP68 | |
Javíthatósági index | - | 7.5 (out of 10) | |
SAR-érték | 0,742 W/kg | - | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | USB Type-C - 24 tűs USB-C | |
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | Samsung Galaxy S22 5G | Apple iPhone 15 Plus |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | OLED kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR Display | |
A kijelző átmérője | 6.1" | 6.7" | Az Apple iPhone 15 Plus nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Samsung Galaxy S22 5G. |
A kijelző felbontása | 2340 x 1080 pixel | 2796 x 1290 képpont | Apple iPhone 15 Plus jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Samsung Galaxy S22 5G. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ | - | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 425 ppi | 460 ppi | Apple iPhone 15 Plus jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint Samsung Galaxy S22 5G. |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | 1300 cd/m² | 1000 cd/m² | Samsung Galaxy S22 5G jobb képernyő fényerővel rendelkezik, mint Apple iPhone 15 Plus. |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | - | |
A kijelző kontrasztaránya | 2000000:1 | 2000000:1 | Mindkét telefon kijelzője azonos kontrasztaránnyal rendelkezik. |
HDR | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik HDR-rel. |
HDR technológia | HDR10+ | HDR10 | |
Kijelzőjavító technológia | Vision Booster technológia | Dolby Vision | |
A kijelző frissítési sebessége | 120 Hz | - | |
Kijelző funkciók | AOD (Always On Display), Videó háttérkép, 100% DCI-P3 | True Tone kijelző, Széles színmegjelenítés (P3), All Screen Display, Haptikus érintés, Hibrid Log-Gamma (HLG), Dinamikus sziget, 1600 nits maximális fényerő (HDR), 2000 nits maximális fényerő (kültéri). | |
Védőüveg | Corning Gorilla Glass Victus+ (karcálló üveg) | Ujjlenyomat-álló oleofób bevonat, Ceramic Shield (kerámiapajzs) |
PROCESSZOR | Samsung Galaxy S22 5G | Apple iPhone 15 Plus |
---|
Processzor típusa (CPU) | Samsung Exynos 2200 | Apple A16 Bionic | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 2.8 GHz | - | |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 6-magos | Samsung Galaxy S22 5G nagyobb processzormag-mennyiséggel rendelkezik, mint Apple iPhone 15 Plus. |
MEMORY | Samsung Galaxy S22 5G | Apple iPhone 15 Plus |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | - | |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 128 GB | 128 GB | Mindkét telefon azonos belső memóriakapacitással rendelkezik. |
Felhasználói memória | 101 GB | - |
FOTÓK | Samsung Galaxy S22 5G | Apple iPhone 15 Plus |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 50 megapixel | 48 megapixel | Samsung Galaxy S22 5G jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Apple iPhone 15 Plus. |
Főkamera érzékelő mérete | 1/1.56" | - | |
Főkamera objektív típusa | Széles látószögű objektív | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 | F/1.6 | Apple iPhone 15 Plus jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Samsung Galaxy S22 5G. |
Főkamera látómező | 85 fok(ok) | - | |
Főkamera pixelméret | 1 μm | 2 μm | Apple iPhone 15 Plus nagyobb kamerapixelmérettel rendelkezik, mint Samsung Galaxy S22 5G. |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | Szenzoreltolásos OIS (optikai képstabilizátor) | Mindkét telefon rendelkezik optikai képstabilizátorral. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Minimális fókusztávolság | - | 26 mm | |
Optikai zoom | 3x | 2x | Samsung Galaxy S22 5G jobb optikai zoommal rendelkezik, mint Apple iPhone 15 Plus. |
Digitális zoom | 30x | 10x | Samsung Galaxy S22 5G jobb digitális zoommal rendelkezik, mint Apple iPhone 15 Plus. |
Önkioldó | Igen | - | |
Kamera speciális effektek | Szuper HDR, arc retusálás, Rácsvonal, szelfi színtónus | Fotóstílusok | |
HDR mód | Automatikus HDR mód | Intelligens HDR 5 | |
Kamera üzemmódok | Panoráma, Lassított felvétel mód, Pro mód, HYPERLAPSE, Szuper lassított felvétel, Virágok, Zöldség, Fák, Égbolt, Strandok, Vízpart, Hó, Háttérvilágítás, Szöveg, Étel, Arc, Baba, Személy, Kutya, Macska, Emberek, Naplemente, Napfelkelte, Város, Vízesés, Tájkép, Színpad, Járművek, Italok, Állat, Cipő, Beltéri, Ruhák, Éjszakai nézet, Portré, Éjszaka, Mozgókép, Hegy, Szűrő mód, Egyetlen felvétel, Pro videó, Portré videó, Rendezői nézet, Nightography | Burst mód, lassított videó, Panoráma, Time-lapse mód, Éjszakai mód, Élő fotók, Portré megvilágítás, széles színfelvétel fotókhoz és élő fotókhoz, Mozi mód, Makró videó, Time Lapse (Éjszakai mód) | |
Arcfelismerés | - | Arcfelismerés | Az Apple iPhone 15 Plus rendelkezik arcfelismeréssel. |
Kamera fényforrás | Magas CRI LED vaku | True Tone LED vaku | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 24fps, Hyperlapse 4K video support at 30 fps, Super Steady 1080p video support at 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | |
Kamerafunkciók | Pislogásérzékelés, QR-kódolvasó, RAW képfelvétel, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Tracking AF, Dual Pixel Autofókusz technológia, Scene Optimalizáló, Lencse elmosódás, Hibaérzékelés, Lövésjavaslatok, Elmosódásérzékelés, HDR10+ felvétel, Szuper stabil, ellenfényérzékelés, Gyorsmérés, Zoom-In Mic, HEIF képfelvétel, Space Zoom, 33MP állóképek készítése 8K videó lejátszása közben, Szuperfelbontású zoom akár 30x, Digitális zoom akár 12x videóhoz, AR Doodle, HEVC (High Efficiency Video coding) támogatás, Automatikus keretezés, Detail Enhancer, UW alak korrekció, Auto FPS, Adaptive Pixel (12MP 2. 0μm), objektum radír | Zafírkristály lencsevédő, Mozifilmes videostabilizálás, Mozifilmes videostabilizálás, Lejátszás zoom, geotagging, Sztereófelvétel, Folyamatos autofókuszos videó, 8MP állóképek 4K videó rögzítése, Time-lapse videó stabilizálással, Fejlett vörös szem korrekció, Panoráma (akár 63MP), HEIF képfelvétel, Audió zoom, 100%-os fókuszpixel, Digitális zoom akár 3x videókhoz, QuickTake videó, HEVC (High Efficiency Video coding), Deep Fusion, Sensor-shift optikai képstabilizálás videókhoz, Digitális zoom akár 6x videókhoz, Dolby Vision HDR videófelvétel akár 4K 60 fps sebességgel, 2x optikai zoom out, Cinematic mód akár 4K HDR 30 fps sebességgel, Action mód akár 2. 8K 60 fps sebességgel, Photonic Engine, 4x optikai zoomtartomány, 2x optikai zoom befelé. |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 12 megapixel | 12 megapixel | Mindkét telefon azonos felbontású második kamerával rendelkezik. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (2. kamera) | 1/2.55" | - | |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.2 | F/2.4 | Samsung Galaxy S22 5G jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint Samsung Galaxy S22 5G. |
Látómező (2. kamera) | 120 fok(ok) | 120 fok(ok) | Mindkét telefon ugyanolyan második kamera objektívjének látómezeje van. |
Pixel méret (2. kamera) | 1.4 μm | - | |
Minimális fókusztávolság | - | 13 mm | |
Második hátsó kamera jellemzői | - | Objektívkorrekció, 100%-os fókuszpixel, Quad Pixel érzékelő |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 10 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (3. kamera) | 1/3.94" | - | |
Kamera objektív típusa (3. kamera) | Teleobjektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/2.4 | - | |
Látómező (3. kamera) | 36 fok(ok) | - | |
Pixel méret (3. kamera) | 1 μm | - |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 10 megapixel | 12 megapixel | Az Apple iPhone 15 Plus jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Samsung Galaxy S22 5G. |
Az elülső kamera érzékelőjének mérete | 1/3.24" | - | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.2 | F/1.9 | Az Apple iPhone 15 Plus jobb elülső lencse rekesznyílással rendelkezik, mint az Samsung Galaxy S22 5G. |
Az elülső kamera látómezeje | 80 fok(s) | - | |
Az elülső kamera pixelmérete | 1.22 μm | - | |
Elülső kamera fókusza | Automatikus | Automatikus | |
Speciális effektek az elülső kamerával | - | Fotóstílusok | |
HDR mód | - | Intelligens HDR 5 | |
Elülső kamera üzemmódok | - | Burst mód, éjszakai mód, portré mód, élő fotók, portré megvilágítás, széles színfelvétel fotókhoz és élő fotókhoz, Time Lapse (éjszakai mód) | |
Arcfelismerés | - | Arcfelismerés | Az Apple iPhone 15 Plus rendelkezik arcfelismeréssel. |
Első kamera fényforrás | - | Retina vaku | |
Videó felbontás | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | |
Az elülső kamera jellemzői | Dual Pixel AF | Automatikus képstabilizálás, Animoji, Memoji, TrueDepth kamera, Cinematic videó stabilizálás, QuickTake videó, Time-lapse videó stabilizálással, Objektív korrekció, Deep Fusion, Dolby Vision HDR videófelvétel akár 4K 60 fps sebességgel, Autofókusz Focus Pixels, Photonic Engine, Cinematic mód akár 4K HDR 30 fps sebességgel. |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Samsung Galaxy S22 5G | Apple iPhone 15 Plus |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 3700 mAh | - | |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging, Power Delivery 3.0 | Apple MagSafe wireless charging | Mindkét telefon rendelkezik gyorstöltési technológiával. |
Vezeték nélküli töltés | Igen | Igen | Mindkét telefon vezeték nélkül tölthető. |
Vezeték nélküli töltési szabványok | WPC, Qi, gyors vezeték nélküli töltés 2.0, vezeték nélküli PowerShare | Qi | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 1980 perc | - | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Aktív online használat (LTE): legfeljebb 15 óra Aktív online használat (Wi-Fi): legfeljebb 17 óra Lejátszás (vezeték nélküli videó): legfeljebb 19 óra Lejátszás (vezeték nélküli hang): legfeljebb 57 óra Beszélgetés (LTE): legfeljebb 1980 perc |
Lejátszás (videó): legfeljebb 26 óra Lejátszás (streaming videó): legfeljebb 20 óra Lejátszás (hang): legfeljebb 100 óra |
|
Akkumulátor-technológia | Lítium-ion | Lítium-ion |
TECHNOLÓGIA | Samsung Galaxy S22 5G | Apple iPhone 15 Plus |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 5G | 5G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 12 | iOS 17 | |
Felhasználói felület | One UI 4.1 | - | |
Intelligens asszisztens | Bixby | Siri | |
Fizetési technológia | Samsung Pay | Apple Pay | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Samsung Galaxy S22 5G | Apple iPhone 15 Plus |
---|
Adatátvitel | EDGE, LTE, VoLTE, 5G NR | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | - | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 53 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53 | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 | |
5G NR csatlakozási frekvencia | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | |
Bluetooth-profilok | HFP, OPP, A2DP, SAP | - | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Ultra-széles sávú (UWB) | Igen | Igen | Mindkét telefon UWB vezeték nélküli technológiával rendelkezik. |
MULTIMÉDIA | Samsung Galaxy S22 5G | Apple iPhone 15 Plus |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | H.264, HEVC, ProRes | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | Dolby Digital Plus hangzás, Dolby Atmos hangtechnológia, térhatású hangzás, Dolby Digital hangzás, környezeti hangok felerősítése | Dolby Digital Plus hangzás, Dolby Atmos hangtechnológia, Dolby Digital hangzás, térbeli hangzás | |
Továbbfejlesztett videóformátumok | - | HDR Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) technológiával |
TULAJDONSÁGOK | Samsung Galaxy S22 5G | Apple iPhone 15 Plus |
---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, barométer, giroszkópos érzékelő, csarnokérzékelő, geomágneses érzékelő | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, digitális iránytű, barométer, magnetométer, kettős környezeti fényérzékelő, giroszkóp nagy dinamikatartományú giroszkóppal | |
---|---|---|---|
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (a kijelző alatt), arcfelismerés | Arcfelismerés | |
Biztonsági technológia | - | Arcazonosítás | |
Egyéb telefonfunkciók | HD Voice, MIMO technológia, értesítési zseblámpa, Smart Select, három mikrofon, Samsung KNOX, Smart View, Samsung DeX támogatás, Bixby Vision, Secure Folder funkció, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligens teljesítményfokozó, Samsung Smart Switch, Bixby kulcs, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort over USB Type-C | MIMO technológia, Wi-Fi Calling, iBeacon mikrohelymeghatározás, QuickType billentyűzet, Apple TV támogatás (2. vagy újabb), AirPlay 2 vezeték nélküli streaming, FaceTime audio, Apple MagSafe, Express Transit kártyák energiatartalékkal, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY kompatibilis, Hangszigetelés, 16 magos Neural Engine, Zoom a hátlapi kamerával, Széles spektrumú mikrofon mód, SharePlay, Képernyőmegosztás, Portré mód a FaceTime videóban, Kettős eSIM támogatás, FaceTime hívás SharePlay-jel, Ütközésérzékelés, mágneses tömb, igazító mágnes, tartozékazonosító NFC, SOS vészhelyzet műholdon keresztül, StandBy, második generációs Ultra Wideband chip. |
MÁS | Samsung Galaxy S22 5G | Apple iPhone 15 Plus |
---|
A csomag tartalma | SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel | USB-C-USB-C kábel (1 m) | |
---|---|---|---|
Szabványok | VDE, IP68, HAC (hallókészülék-kompatibilis) | IEC 60529 IP68, BFR-mentes, PVC-mentes, Berillium-mentes, Higanymentes, HEARING AID M3/T4, Arzénmentes | |
EPEAT megfelelő | - | Igen | |
EPEAT szint | - | EPEAT Gold | |
Karbonlábnyom | - | 61 kg szén-dioxid-kibocsátás | |
Termék újrahasznosított tartalma | - | 23 % - újrahasznosított vagy megújuló tartalom | |
Maximális vízálló mélység | 1.5 m | 6 m | |
Maximális üzemi hőmérséklet | - | 35 °C | |
Minimális üzemi hőmérséklet | - | 0 °C | |
Működési páratartalom tartomány | - | 5-95% (nem kondenzálódó) |