Az Samsung Galaxy S21 FE 5G és OPPO A77 5G telefonok átfogó összehasonlítása és értékelése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memóriakapacitások és egyéb fontos paraméterek és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani az Ön számára tökéletes telefont. Fő célunk, hogy megkönnyítsük Önnek a döntést, hogy melyik telefon felel meg leginkább az elvárásainak.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Samsung Galaxy S21 FE 5G | OPPO A77 5G |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | SM-G990B/DS | CPH2339 | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 155.7 mm | 163.8 mm | OPPO A77 5G hosszabb, mint Samsung Galaxy S21 FE 5G. |
Szélesség | 74.5 mm | 75.1 mm | OPPO A77 5G szélesebb, mint Samsung Galaxy S21 FE 5G. |
Vastagság | 7.9 mm | 7.99 mm | Samsung Galaxy S21 FE 5G keskenyebb, mint Samsung Galaxy S21 FE 5G. |
Súly | 177 g | 190 g | Samsung Galaxy S21 FE 5G könnyebb, mint Samsung Galaxy S21 FE 5G. |
Telefon színe | Olajzöld | Grafit | Fehér | Levendula | Éjfekete | Óceánkék | |
Védelem (tartósság) | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | Vízálló, fröccsenésálló | |
Vízállóság | - | Igen | OPPO A77 5G vízálló. |
IP védettségi fokozat | IP68 | IPX4 | |
SAR-érték | 1,48 W/kg (test), 0,952 W/kg (fej), 2,91 W/kg (végtag) | 1,256 W/kg (test), 0,986 W/kg (fej), 2,683 W/kg (végtag) | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM | |
SIM-kártya konfigurációja | - | Micro SIM + nano SIM/microSD |
KIJELZŐ | Samsung Galaxy S21 FE 5G | OPPO A77 5G |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X | - | |
A kijelző átmérője | 6.4" | 6.56" | Az OPPO A77 5G nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Samsung Galaxy S21 FE 5G. |
A kijelző felbontása | 2340 x 1080 pixel | 1612 x 720 képpont | Samsung Galaxy S21 FE 5G jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint OPPO A77 5G. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ | HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 401 ppi | 269 ppi | Samsung Galaxy S21 FE 5G jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint OPPO A77 5G. |
Kijelző képaránya | - | 20:9 | |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | - | 600 cd/m² | |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | 16,7 millió szín | Mindkét telefon azonos színmélységű. |
HDR technológia | HDR10+ | - | |
Kijelzőjavító technológia | Eye Comfort Shield | - | |
A kijelző frissítési sebessége | 120 Hz | 90 Hz | Samsung Galaxy S21 FE 5G jobb képfrissítési sebességgel rendelkezik, mint OPPO A77 5G. |
Érintés mintavételi sebesség | - | 90 Hz | |
Kijelző funkciók | AOD (Always On Display), Infinity O kijelző, videó háttérkép | 100% DCI-P3, 96% NTSC, 100% sRGB, nagy fényerejű üzemmód, élénk üzemmód | |
Védőüveg | Corning Gorilla Glass Victus (karcálló üveg) | Panda Glass MN228 |
PROCESSZOR | Samsung Galaxy S21 FE 5G | OPPO A77 5G |
---|
Processzor típusa (CPU) | - | MediaTek Dimensity 810 | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 2.84 GHz | 2.4 GHz | Samsung Galaxy S21 FE 5G nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint OPPO A77 5G. |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | - | Mali-G57 MC2 |
MEMORY | Samsung Galaxy S21 FE 5G | OPPO A77 5G |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB + legfeljebb 3 GB virtuális kiterjesztés | Samsung Galaxy S21 FE 5G több RAM-mal rendelkezik, mint OPPO A77 5G. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 128 GB | 64 GB | Samsung Galaxy S21 FE 5G nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint OPPO A77 5G. |
Felhasználói memória | 101.1 GB | - | |
Memória interfész | - | UFS 2.2 | |
Támogatott memóriakártyák | - | microSDHC, microSD, microSDXC - akár 1 TB-ig |
FOTÓK | Samsung Galaxy S21 FE 5G | OPPO A77 5G |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 12 megapixel | 48 megapixel | OPPO A77 5G jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Samsung Galaxy S21 FE 5G. |
Főkamera érzékelő mérete | 1/1.76" | 1/1.2" | Samsung Galaxy S21 FE 5G jobb kameraszenzorral rendelkezik, mint OPPO A77 5G. |
Érzékelő neve | - | Samsung S5KGM1ST | |
Főkamera objektív típusa | Széles látószögű objektív | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 | F/1.7 | OPPO A77 5G jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Samsung Galaxy S21 FE 5G. |
Főkamera objektív kialakítása | - | 6-element | |
Főkamera látómező | 79 fok(ok) | 80 fok(s) | OPPO A77 5G nagyobb látómezővel rendelkezik, mint Samsung Galaxy S21 FE 5G. |
Főkamera pixelméret | 1.8 μm | 0.8 μm | Samsung Galaxy S21 FE 5G nagyobb kamerapixelmérettel rendelkezik, mint OPPO A77 5G. |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Az Samsung Galaxy S21 FE 5G optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
35 mm-es fényképezőgépnek megfelelő fókusztávolság | - | 25 mm | |
Optikai zoom | 3x | - | |
Digitális zoom | 30x | - | |
Kamera speciális effektek | Arc retusálás, Rácsvonal | Matricák | |
HDR mód | Automatikus HDR mód | - | |
Kamera üzemmódok | Éjszakai mód, portré mód | Panoráma, Time-lapse mód, Lassított felvétel mód, Szakértői mód, Portré, Éjszaka, Makró mód, Extra HD, Szövegolvasó | |
Kamera fényforrás | LED vaku | LED vaku | |
Videó felbontás | Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 960 fps | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel | |
Kamerafunkciók | Kettős felvétel | Google Lens |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 12 megapixel | 2 megapixel | Samsung Galaxy S21 FE 5G jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint OPPO A77 5G. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (2. kamera) | - | 1/5" | |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.2 | F/2.4 | Samsung Galaxy S21 FE 5G jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint Samsung Galaxy S21 FE 5G. |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 3-element | |
Látómező (2. kamera) | 123 fok(ok) | 89 fok(s) | Samsung Galaxy S21 FE 5G nagyobb második kamera objektív látómezővel rendelkezik, mint OPPO A77 5G. |
Pixel méret (2. kamera) | 1.12 μm | 1.75 μm | OPPO A77 5G nagyobb képpontmérettel rendelkezik a második kamera képpontjainál, mint Samsung Galaxy S21 FE 5G. |
35 mm-es fényképezőgépnek megfelelő fókusztávolság | - | 20 mm | |
Kamerafunkciók (2. kamera) | - | Mélységmérő kamera |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 8 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (3. kamera) | Teleobjektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/2.4 | - | |
Látómező (3. kamera) | 32 fok(ok) | - | |
Pixel méret (3. kamera) | 1 μm | - | |
Jellemzői (3. kamera) | Térzoom x30 | - |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 32 megapixel | 8 megapixel | Az Samsung Galaxy S21 FE 5G jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az OPPO A77 5G. |
Az elülső kamera érzékelőjének mérete | - | 1/4" | |
Érzékelő neve | - | Sony IMX355 sensor | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.2 | F/2.0 | Az OPPO A77 5G jobb elülső lencse rekesznyílással rendelkezik, mint az Samsung Galaxy S21 FE 5G. |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 5-element | |
Az elülső kamera látómezeje | 81 fok(s) | 79 fok(ok) | Az Samsung Galaxy S21 FE 5G nagyobb látómezővel rendelkezik, mint az OPPO A77 5G. |
Az elülső kamera pixelmérete | 0.8 μm | 1.12 μm | Az OPPO A77 5G nagyobb előlapi kamera pixelmérettel rendelkezik, mint az Samsung Galaxy S21 FE 5G. |
Elülső kamera fókusza | Focus free | Focus free | |
35 mm-es fényképezőgépnek megfelelő fókusztávolság | - | 26 mm | |
Speciális effektek az elülső kamerával | - | Matricák | |
Elülső kamera üzemmódok | - | Panoráma, Time-lapse mód, éjszakai mód, portré | |
Videó felbontás | - | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Samsung Galaxy S21 FE 5G | OPPO A77 5G |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 4500 mAh | 5000 mAh | OPPO A77 5G nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Samsung Galaxy S21 FE 5G. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | Samsung Fast Charging | SuperVOOC Flash Charge technology | Mindkét telefon rendelkezik gyorstöltési technológiával. |
Telefon töltési ideje | - | 69 perc | |
Vezeték nélküli töltés | Igen | - | Az Samsung Galaxy S21 FE 5G vezeték nélkül is tölthető. |
Vezeték nélküli töltési szabványok | Vezeték nélküli PowerShare | - | |
Készenléti idő | - | 344 óra | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 2220 perc | - | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés (LTE): legfeljebb 2220 perc Aktív online használat (LTE): legfeljebb 13 óra Aktív online használat (Wi-Fi): legfeljebb 13 óra Lejátszás (videó): legfeljebb 16 óra Lejátszás (hang): legfeljebb 79 óra |
Készenléti üzemmód (Ultra energiatakarékos üzemmód): akár 344 óra |
TECHNOLÓGIA | Samsung Galaxy S21 FE 5G | OPPO A77 5G |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 5G | 5G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 12 | ColorOS 12.1 (Android 12 alapú) | |
Intelligens asszisztens | Bixby | - | |
Fizetési technológia | Samsung Pay | - | |
Navigáció | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Samsung Galaxy S21 FE 5G | OPPO A77 5G |
---|
Adatátvitel | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n78, n40 | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
5G NR csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3500, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 BLE | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
MULTIMÉDIA | Samsung Galaxy S21 FE 5G | OPPO A77 5G |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, IMY, ALAC, OPUS, MID, SBC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, H.264, M4V, TS, M2TS, WebM, H.265, H.265, MP4 | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | Dolby Digital Plus hangzás, Dolby Atmos hangtechnológia, Surround hangzás, AKG által hangolt sztereó hangszórók, Dolby Digital hangzás | - |
TULAJDONSÁGOK | Samsung Galaxy S21 FE 5G | OPPO A77 5G |
---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, barométer, giroszkóp-érzékelő, csarnokérzékelő, geomágneses érzékelő, fényérzékelő | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, lépésszámláló, digitális iránytű, geomágneses érzékelő, gravitációs érzékelő | |
---|---|---|---|
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó | Arcfelismerés, ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | |
Biztonsági technológia | - | Arcfeloldás | |
Egyéb telefonfunkciók | MIMO technológia, Gyors töltés, Samsung KNOX, Samsung DeX támogatás, Samsung Smart Switch, Játék mód | Gyors töltés, Szuper energiatakarékos üzemmód, OTG fordított töltés, 3 év biztonsági frissítések, 2 év operációs rendszerfrissítés, ultra lineáris sztereó hangszórók, Ultra hangerő üzemmód |
MÁS | Samsung Galaxy S21 FE 5G | OPPO A77 5G |
---|
A csomag tartalma | SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel | Védőburkolat, USB-kábel, hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz | |
---|---|---|---|
Szabványok | IP68 | IPX4 | |
Maximális vízálló mélység | 1.5 m | - |