Az Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) és Xiaomi POCO M4 Pro 5G telefonok részletes összehasonlítása és értékelése. Véleményeink segítségével könnyedén összehasonlíthatja a két telefon méreteit, jellemzőit, de egyéb kulcsfontosságú tulajdonságait is, és könnyen eldöntheti, melyik a megfelelő választás az Ön számára. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek és követelményeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | SM-G975U1 | - | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 157.6 mm | 163.56 mm | Xiaomi POCO M4 Pro 5G hosszabb, mint Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Szélesség | 74.1 mm | 75.78 mm | Xiaomi POCO M4 Pro 5G szélesebb, mint Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Vastagság | 7.8 mm | 8.75 mm | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) keskenyebb, mint Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Súly | 175 g | 195 g | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) könnyebb, mint Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Telefon színe | Prizma fekete | Prizma kék | Hűvös kék | Power fekete | |
A telefon anyaga | Gorilla üveg 5 | - | |
Védelem (tartósság) | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | - | |
Vízállóság | Igen | - | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) vízálló. |
IP védettségi fokozat | IP68 | - | |
SAR-érték | 3,87 W/kg (egyidejűleg), 1,24 W/kg (vezeték nélküli router), 1,04 W/kg (test), 1,111 W/kg (fej) | 0,999 W/kg (test), 0,594 W/kg (fej), 1,989 W/kg (végtag) | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | - | |
SIM-kártyák száma | Single-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | Infinity-O Dynamic AMOLED | LCD | |
A kijelző átmérője | 6.4" | 6.6" | Az Xiaomi POCO M4 Pro 5G nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
A kijelző felbontása | 3040 x 1440 képpont | 2400 x 1080 képpont | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | QHD+ | Full HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 522 ppi | - | |
Kijelző képaránya | 19:9 | - | |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | - | |
HDR | Igen | - | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) rendelkezik HDR-rel. |
HDR technológia | HDR10+ | - | |
A kijelző frissítési sebessége | - | 90 Hz | |
Érintés mintavételi sebesség | - | 240 Hz | |
Kijelző funkciók | AOD (Always On Display) | Napfényes kijelző, DCI-P3 széles színskála, Dot Display, DynamicSwitch frissítési frekvencia | |
Védőüveg | Corning Gorilla Glass 6 (karcálló üveg) | - |
PROCESSZOR | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 855 | MediaTek Dimensity 810 | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 2.84 GHz | 2.4 GHz | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
64 bites architektúra | Igen | - | Az Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) 64-bites architektúrával rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | Qualcomm ADRENO 640 | ARM Mali-G57 |
MEMORY | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) több RAM-mal rendelkezik, mint Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 128 GB | 128 GB | Mindkét telefon azonos belső memóriakapacitással rendelkezik. |
Felhasználói memória | 107 GB | - | |
Memória interfész | - | UFS 2.2 | |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC, microSDXC - akár 512 GB-ig | microSDHC, microSD, microSDXC - akár 1 TB-ig |
FOTÓK | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 12 megapixel | 50 megapixel | Xiaomi POCO M4 Pro 5G jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Főkamera objektív típusa | Teleobjektív | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/2.4 | F/1.8 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Főkamera látómező | 45 fok(ok) | - | |
Főkamera pixelméret | 1 μm | - | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Kettős OIS (optikai képstabilizátor) | - | Az Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus, manuális | - | |
Optikai zoom | 2x | - | |
Digitális zoom | 10x | - | |
Önkioldó | Igen | - | |
Kamera speciális effektek | HDR, Rácsvonal, Mozgóképek | - | |
HDR mód | Automatikus HDR mód | - | |
Kamera üzemmódok | Panoráma, Lassított felvétel mód, Pro mód, HYPERLAPSE, Szuper lassított felvétel, Virágok, Zöld, Fák, Ég, Hegyek, Strandok, Vízpart, Hó, Háttérvilágítás, Szöveg, Étel, Élő fókusz bokeh hatással, Arc, Baba, Személy, Kutya, Macska, Emberek, Naplemente, Napkelte, Város, Vízesés, Tájkép, Színpad, Járművek, Italok, Állat, Cipő, Beltéri, Ruhák, Éjszakai nézet. | Éjszakai üzemmód | |
Arcfelismerés | Arcfelismerés | - | Az Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) rendelkezik arcfelismeréssel. |
Fehér egyensúly | Egyéni, automatikus | - | |
Kamera fényforrás | Magas CRI LED vaku | LED vaku | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel. | |
Kamerafunkciók | VDIS (videó digitális képstabilizátor), követő AF, jelenetoptimalizáló, hibaérzékelés, felvételjavaslatok, AR Emoji | - |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 16 megapixel | 8 megapixel | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.2 | F/2.2 | Mindkét telefon ugyanolyan második kamera lencséjének rekesznyílása. |
Látómező (2. kamera) | - | 119 fok(ok) | |
Pixel méret (2. kamera) | 1 μm | - |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 12 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (3. kamera) | Széles látószögű objektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/1.5 és f/2.4 | - | |
Látómező (3. kamera) | 77 fok(ok) | - | |
Pixel méret (3. kamera) | 1.4 μm | - |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 10 megapixel | 16 megapixel | Az Xiaomi POCO M4 Pro 5G jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Az elülső kamera lencsetípusa | Széles látószögű objektív | - | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/1.9 | F/2.45 | Az Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) jobb elülső lencse rekesznyílással rendelkezik, mint az Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Az elülső kamera látómezeje | 80 fok(s) | - | |
Az elülső kamera pixelmérete | 1.22 μm | - | |
Elülső kamera fókusza | Automatikus | - | |
Elülső kamera üzemmódok | Széles szelfi mód, AR Emoji, szelfi fókuszálás | Szelfi mód | |
Az elülső kamera jellemzői | Dual Pixel AF | - |
MÁSODIK ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. elülső) | 8 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Objektívjének rekesznyílása (2. elülső) | F/2.2 | - | |
Látómező (2. elülső) | 90 fok(s) | - | |
Pixel méret (2. elülső) | 1.12 μm | - | |
Kamerafunkciók (2. elülső) | Mélységinformáció rögzítése | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 4100 mAh | 5000 mAh | Xiaomi POCO M4 Pro 5G nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging | - | Az Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) gyors töltési technológiával rendelkezik. |
Vezeték nélküli töltés | Igen | - | Az Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) vezeték nélkül is tölthető. |
Vezeték nélküli töltési szabványok | WPC, PMA, gyors vezeték nélküli töltés 2.0, vezeték nélküli PowerShare | - | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 2340 perc | - | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Aktív online használat (3G): legfeljebb 15 óra Aktív online használat (4G): legfeljebb 16 óra Aktív online használat (Wi-Fi): legfeljebb 16 óra Lejátszás (videó): legfeljebb 22 óra Lejátszás (hang): legfeljebb 120 óra Beszélgetés (3G): legfeljebb 39 óra Beszélgetés (2G): legfeljebb 39 óra |
Lejátszás (zene): legfeljebb 179 óra Olvasás: legfeljebb 33 óra Lejátszás (videó): legfeljebb 16 óra Játék: legfeljebb 12 óra |
TECHNOLÓGIA | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Technológia | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 5G | Az Xiaomi POCO M4 Pro 5G fejlettebb generációs mobilhálózattal rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 9.0 Pie | Android 11 | |
Felhasználói felület | One UI | MIUI 12.5 | |
Intelligens asszisztens | Bixby | - | |
Fizetési technológia | Samsung Pay | - | |
Navigáció | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
KOMMUNIKÁCIÓ | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 12, Band 13, Band 14, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66, Band 71 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | - | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | |
5G NR csatlakozási frekvencia | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID | - | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | - | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | Dolby Digital Plus hangzás, Dolby Atmos hangtechnológia, Dolby Digital hangzás, Qualcomm TrueWireless, Qualcomm Broadcast Audio, Qualcomm Aqstic audio, Qualcomm aptX audio | - |
TULAJDONSÁGOK | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | - | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, barométer, giroszkópos érzékelő, csarnokérzékelő, RGB-érzékelő, nyomásérzékelő, geomágneses érzékelő, HR-érzékelő | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, digitális iránytű, giroszkóp | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (a kijelző alatt), arcfelismerés | Arcfelismerés, ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | |
Biztonsági technológia | - | AI arcfeloldás | |
Egyéb telefonfunkciók | Multitasking, Face Unlock, Wi-Fi Miracast, Multi Window, MU-MIMO technológia, gyors töltés, Samsung KNOX, magas AOP mikrofon, Samsung DeX támogatás, Bixby Vision, intelligens szkennelés. | Infravörös távirányító, gyorstöltés, kettős sztereó hangszóró, X-tengelyes lineáris rezgőmotor |
MÁS | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, fejhallgató (AKG által hangolt), átlátszó védőburkolat, USB-csatlakozó (OTG), védőfólia | Tápadapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, védőtok | |
---|---|---|---|
Szabványok | VDE, IP68, TUV Rheinland Eye Comfort tanúsítás | - | |
Maximális vízálló mélység | 1.5 m | - |