Az Samsung Galaxy S10 Lite és emporiaSMART.3mini telefonok részletes összehasonlítása és értékelése. Véleményeink segítségével könnyedén összehasonlíthatja a két telefon méreteit, jellemzőit, de egyéb kulcsfontosságú tulajdonságait is, és könnyen eldöntheti, melyik a megfelelő választás az Ön számára. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek és követelményeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Samsung Galaxy S10 Lite | emporiaSMART.3mini |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | SM-G770F/DS | - | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 162.5 mm | 145 mm | Samsung Galaxy S10 Lite hosszabb, mint emporiaSMART.3mini. |
Szélesség | 75.6 mm | 65.7 mm | Samsung Galaxy S10 Lite szélesebb, mint emporiaSMART.3mini. |
Vastagság | 8.1 mm | 9.9 mm | Samsung Galaxy S10 Lite keskenyebb, mint Samsung Galaxy S10 Lite. |
Súly | 186 g | 145 g | emporiaSMART.3mini könnyebb, mint Samsung Galaxy S10 Lite. |
Telefon színe | Prizma kék | Prizma fekete | Prizma fehér | Fekete | |
Védelem (tartósság) | - | Porálló, fröccsenésálló | |
Vízállóság | - | - | |
IP védettségi fokozat | - | IP54 | |
SAR-érték | 1,519 W/kg (test), 0,49 W/kg (fej) | - | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | Micro-USB | |
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Micro SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Single-SIM | |
SIM-kártya konfigurációja | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
KIJELZŐ | Samsung Galaxy S10 Lite | emporiaSMART.3mini |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | Super AMOLED Plus | IPS | |
A kijelző átmérője | 6.7" | 5" | Az Samsung Galaxy S10 Lite nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az emporiaSMART.3mini. |
A kijelző felbontása | 2400 x 1080 képpont | 960 x 480 képpont | Samsung Galaxy S10 Lite jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint emporiaSMART.3mini. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ | - | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 394 ppi | - | |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | - | |
HDR | Igen | - | Samsung Galaxy S10 Lite rendelkezik HDR-rel. |
HDR technológia | HDR10+ | - | |
Kijelző funkciók | Edge-to-Edge képernyő, Infinity O kijelző | In-Cell kijelző technológia |
PROCESSZOR | Samsung Galaxy S10 Lite | emporiaSMART.3mini |
---|
Processzor frekvenciája | 2.8 GHz | 1.3 GHz | Samsung Galaxy S10 Lite nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint emporiaSMART.3mini. |
---|---|---|---|
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | Négymagos | Samsung Galaxy S10 Lite nagyobb processzormag-mennyiséggel rendelkezik, mint emporiaSMART.3mini. |
64 bites architektúra | Igen | - | Az Samsung Galaxy S10 Lite 64-bites architektúrával rendelkezik. |
MEMORY | Samsung Galaxy S10 Lite | emporiaSMART.3mini |
---|
RAM | 8 GB | 2 GB | Samsung Galaxy S10 Lite több RAM-mal rendelkezik, mint emporiaSMART.3mini. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 128 GB | 16 GB | Samsung Galaxy S10 Lite nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint emporiaSMART.3mini. |
Felhasználói memória | 105.7 GB | - | |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC, microSDXC - akár 1 TB-ig | microSDHC, microSDXC - 64 GB-ig |
FOTÓK | Samsung Galaxy S10 Lite | emporiaSMART.3mini |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 3 | 1 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 48 megapixel | 8 megapixel | Samsung Galaxy S10 Lite jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint emporiaSMART.3mini. |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/2.0 | - | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Szuper stabil OIS | - | Az Samsung Galaxy S10 Lite optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | - | |
Digitális zoom | 8x | - | |
Kamera üzemmódok | Panoráma, Élő fókuszú videó | - | |
Kamera fényforrás | LED vaku | LED vaku | |
Videó felbontás | Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | - | |
Kamerafunkciók | Zoom-In mikrofon | - |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 12 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.2 | - | |
Látómező (2. kamera) | 123 fok(ok) | - |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 5 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/2.4 | - | |
Kamerafunkciók (3. kamera) | Makró kamera | - |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 32 megapixel | 2 megapixel | Az Samsung Galaxy S10 Lite jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az emporiaSMART.3mini. |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.2 | - | |
Speciális effektek az elülső kamerával | Bokeh hatás, Elmosódás | - | |
Elülső kamera üzemmódok | Élő fókusz mód | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Samsung Galaxy S10 Lite | emporiaSMART.3mini |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 4500 mAh | 2500 mAh | Samsung Galaxy S10 Lite nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint emporiaSMART.3mini. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | Samsung Super Fast Charging | - | Az Samsung Galaxy S10 Lite gyors töltési technológiával rendelkezik. |
Készenléti idő | - | 168 óra | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 2820 perc | 550 perc | Az Samsung Galaxy S10 Lite hosszabb akkumulátor-üzemidővel rendelkezik hívások kezdeményezésekor, mint az emporiaSMART.3mini. |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Aktív online használat (LTE): legfeljebb 15 óra Aktív online használat (Wi-Fi): legfeljebb 17 óra Beszélgetés (LTE): legfeljebb 2820 perc |
Beszélgetés: legfeljebb 550 perc Készenlét: legfeljebb 168 óra |
TECHNOLÓGIA | Samsung Galaxy S10 Lite | emporiaSMART.3mini |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 4G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 10 | Android 9.0 Pie | |
Felhasználói felület | - | Emporia | |
Intelligens asszisztens | Bixby | - | |
Navigáció | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Samsung Galaxy S10 Lite | emporiaSMART.3mini |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | - | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | - | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+ | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 4.2 | |
NFC | Igen | - | Az Samsung Galaxy S10 Lite rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Samsung Galaxy S10 Lite | emporiaSMART.3mini |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID | - | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | - |
TULAJDONSÁGOK | Samsung Galaxy S10 Lite | emporiaSMART.3mini |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, giroszkópos érzékelő, csarnokérzékelő, RGB-érzékelő, geomágneses érzékelő | - | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (kijelző alatt) | - | |
Egyéb telefonfunkciók | Multitasking, Samsung KNOX, Bixby Vision, Game Booster | Emporia vészhelyzeti funkció, ébresztőóra, SOS funkció |
MÁS | Samsung Galaxy S10 Lite | emporiaSMART.3mini |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter | USB-kábel, hálózati adapter, kiegészítő akkumulátorfedél | |
---|---|---|---|
Szabványok | - | IP54, HAC (hallókészülék-kompatibilis) |