Az Samsung Galaxy Note20 és OPPO A77 5G telefonok részletes összehasonlítása és értékelése. Véleményeink segítségével könnyedén összehasonlíthatja a két telefon méreteit, jellemzőit, de egyéb kulcsfontosságú tulajdonságait is, és könnyen eldöntheti, melyik a megfelelő választás az Ön számára. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek és követelményeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Samsung Galaxy Note20 | OPPO A77 5G |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | SM-N980F/DS | CPH2339 | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 161.6 mm | 163.8 mm | OPPO A77 5G hosszabb, mint Samsung Galaxy Note20. |
Szélesség | 75.2 mm | 75.1 mm | Samsung Galaxy Note20 szélesebb, mint OPPO A77 5G. |
Vastagság | 8.3 mm | 7.99 mm | OPPO A77 5G keskenyebb, mint Samsung Galaxy Note20. |
Súly | 192 g | 190 g | OPPO A77 5G könnyebb, mint Samsung Galaxy Note20. |
Telefon színe | Misztikus szürke | Misztikus zöld | Misztikus bronz | Éjfekete | Óceánkék | |
Védelem (tartósság) | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | Vízálló, fröccsenésálló | |
Vízállóság | Igen | Igen | Mindkét telefon vízálló. |
IP védettségi fokozat | IP68 | IPX4 | |
Javíthatósági index | 8,1 (10-ből) | - | |
SAR-érték | 1,366 W/kg (test), 2,14 W/kg (végtag), 0,359 W/kg (fej) | 1,256 W/kg (test), 0,986 W/kg (fej), 2,683 W/kg (végtag) | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM | |
SIM-kártya konfigurációja | - | Micro SIM + nano SIM/microSD |
KIJELZŐ | Samsung Galaxy Note20 | OPPO A77 5G |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | Infinity-O Super AMOLED Plus | - | |
A kijelző átmérője | 6.7" | 6.56" | Az Samsung Galaxy Note20 nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az OPPO A77 5G. |
A kijelző felbontása | 2400 x 1080 képpont | 1612 x 720 képpont | Samsung Galaxy Note20 jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint OPPO A77 5G. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ | HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 393 ppi | 269 ppi | Samsung Galaxy Note20 jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint OPPO A77 5G. |
Kijelző képaránya | - | 20:9 | |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | - | 600 cd/m² | |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | 16,7 millió szín | Mindkét telefon azonos színmélységű. |
HDR | Igen | - | Samsung Galaxy Note20 rendelkezik HDR-rel. |
HDR technológia | HDR10+ | - | |
A kijelző frissítési sebessége | - | 90 Hz | |
Érintés mintavételi sebesség | - | 90 Hz | |
Kijelző funkciók | AOD(Always On Display), Videó háttérkép | 100% DCI-P3, 96% NTSC, 100% sRGB, nagy fényerejű üzemmód, élénk üzemmód | |
Védőüveg | - | Panda Glass MN228 |
PROCESSZOR | Samsung Galaxy Note20 | OPPO A77 5G |
---|
Processzor típusa (CPU) | - | MediaTek Dimensity 810 | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 2.73 GHz | 2.4 GHz | Samsung Galaxy Note20 nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint OPPO A77 5G. |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
64 bites architektúra | Igen | - | Az Samsung Galaxy Note20 64-bites architektúrával rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | - | Mali-G57 MC2 |
MEMORY | Samsung Galaxy Note20 | OPPO A77 5G |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB + legfeljebb 3 GB virtuális kiterjesztés | Samsung Galaxy Note20 több RAM-mal rendelkezik, mint OPPO A77 5G. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 256 GB | 64 GB | Samsung Galaxy Note20 nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint OPPO A77 5G. |
Felhasználói memória | 221.7 GB | - | |
Memória interfész | - | UFS 2.2 | |
Támogatott memóriakártyák | - | microSDHC, microSD, microSDXC - akár 1 TB-ig |
FOTÓK | Samsung Galaxy Note20 | OPPO A77 5G |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 64 megapixel | 48 megapixel | Samsung Galaxy Note20 jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint OPPO A77 5G. |
Főkamera érzékelő mérete | - | 1/1.2" | |
Érzékelő neve | - | Samsung S5KGM1ST | |
Főkamera objektív típusa | Teleobjektív | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/2.0 | F/1.7 | OPPO A77 5G jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note20. |
Főkamera objektív kialakítása | - | 6-element | |
Főkamera látómező | 76 fok(ok) | 80 fok(s) | OPPO A77 5G nagyobb látómezővel rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note20. |
Főkamera pixelméret | 0.8 μm | 0.8 μm | Mindkét telefon kamerája azonos pixelmérettel rendelkezik. |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Az Samsung Galaxy Note20 optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
35 mm-es fényképezőgépnek megfelelő fókusztávolság | - | 25 mm | |
Digitális zoom | 12x | - | |
Önkioldó | Igen | - | |
Kamera speciális effektek | HDR, rácsvonal | Matricák | |
Kamera üzemmódok | Panoráma, Lassított felvétel mód, Pro mód, HYPERLAPSE, Élő fókusz mód, Szuper lassított felvétel, Virágok, Zöldség, Fák, Égbolt, Strandok, Vízpart, Hó, Háttérvilágítás, Szöveg, Mozgóképek, Élelmiszer, Arc, Baba, Személy, Kutya, Macska, Emberek, Naplemente, Napkelte, Város, Vízesés, Tájkép, Színpad, Járművek, Italok, Állat, Cipő, Beltéri, Ruhák, Éjszakai nézet, Élő fókuszú videó, Éjszaka, Hegy, Egyetlen felvétel, Pro videó. | Panoráma, Time-lapse mód, Lassított felvétel mód, Szakértői mód, Portré, Éjszaka, Makró mód, Extra HD, Szövegolvasó | |
Kamera fényforrás | Magas CRI LED vaku | LED vaku | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 7680 x 4320 (8K) at 24 fps | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel | |
Kamerafunkciók | Gyorsindítás, Lejátszási zoom, villanásérzékelés, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Tracking AF, Video location tags, helymegjelölés, Hyperlapse video támogatás 1080p, Jelenetoptimalizálás, Teljes nézet, Hibafelismerés, Lövésjavaslatok, Elmosódásérzékelés, HDR10+ felvétel, Lebegő zárgomb, Szuper stabil, Zoom-In Mic, Space Zoom, 33MP állóképek készítése 8K videó lejátszása közben, Hibrid optikai zoom 3x, AR Doodle, Mikrofonvezérlés, HEVC (High Efficiency Video coding), 30x Super Resolution Zoom. | Google Lens |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 12 megapixel | 2 megapixel | Samsung Galaxy Note20 jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint OPPO A77 5G. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (2. kamera) | 1/1.76" | 1/5" | OPPO A77 5G jobb második kamera érzékelőmérettel rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note20. |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Széles látószögű objektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/1.8 | F/2.4 | Samsung Galaxy Note20 jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note20. |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 3-element | |
Látómező (2. kamera) | 79 fok(ok) | 89 fok(s) | OPPO A77 5G nagyobb második kamera objektív látómezővel rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note20. |
Pixel méret (2. kamera) | 1.8 μm | 1.75 μm | Samsung Galaxy Note20 nagyobb képpontmérettel rendelkezik a második kamera képpontjainál, mint OPPO A77 5G. |
35 mm-es fényképezőgépnek megfelelő fókusztávolság | - | 20 mm | |
Kamerafunkciók (2. kamera) | - | Mélységmérő kamera | |
Második hátsó kamera jellemzői | OIS (optikai képstabilizátor), szupergyors Dual Pixel AF | - |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 12 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (3. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/2.2 | - | |
Látómező (3. kamera) | 120 fok(ok) | - | |
Pixel méret (3. kamera) | 1.4 μm | - |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 10 megapixel | 8 megapixel | Az Samsung Galaxy Note20 jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az OPPO A77 5G. |
Az elülső kamera érzékelőjének mérete | - | 1/4" | |
Érzékelő neve | - | Sony IMX355 sensor | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.2 | F/2.0 | Az OPPO A77 5G jobb elülső lencse rekesznyílással rendelkezik, mint az Samsung Galaxy Note20. |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 5-element | |
Az elülső kamera látómezeje | 80 fok(s) | 79 fok(ok) | Az Samsung Galaxy Note20 nagyobb látómezővel rendelkezik, mint az OPPO A77 5G. |
Az elülső kamera pixelmérete | 1.22 μm | 1.12 μm | Az Samsung Galaxy Note20 nagyobb előlapi kamera pixelmérettel rendelkezik, mint az OPPO A77 5G. |
Elülső kamera fókusza | Automatikus | Focus free | |
35 mm-es fényképezőgépnek megfelelő fókusztávolság | - | 26 mm | |
Speciális effektek az elülső kamerával | - | Matricák | |
Elülső kamera üzemmódok | - | Panoráma, Time-lapse mód, éjszakai mód, portré | |
Videó felbontás | - | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel | |
Az elülső kamera jellemzői | Dual Pixel AF | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Samsung Galaxy Note20 | OPPO A77 5G |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 4300 mAh | 5000 mAh | OPPO A77 5G nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note20. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Power Delivery 3.0 | SuperVOOC Flash Charge technology | Mindkét telefon rendelkezik gyorstöltési technológiával. |
Telefon töltési ideje | - | 69 perc | |
Vezeték nélküli töltés | Igen | - | Az Samsung Galaxy Note20 vezeték nélkül is tölthető. |
Vezeték nélküli töltési szabványok | WPC, Qi, gyors vezeték nélküli töltés 2.0, vezeték nélküli PowerShare | - | |
Készenléti idő | - | 344 óra | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 1380 perc | - | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Aktív online használat (LTE): legfeljebb 15 óra Aktív online használat (Wi-Fi): legfeljebb 16 óra Lejátszás (vezeték nélküli videó): legfeljebb 21 óra Lejátszás (vezeték nélküli hang): legfeljebb 74 óra Beszélgetés (4G): legfeljebb 1380 percig |
Készenléti üzemmód (Ultra energiatakarékos üzemmód): akár 344 óra |
TECHNOLÓGIA | Samsung Galaxy Note20 | OPPO A77 5G |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 5G | Az OPPO A77 5G fejlettebb generációs mobilhálózattal rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 10 | ColorOS 12.1 (Android 12 alapú) | |
Felhasználói felület | One UI 2.5 | - | |
Intelligens asszisztens | Bixby | - | |
Fizetési technológia | Samsung Pay | - | |
Navigáció | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Samsung Galaxy Note20 | OPPO A77 5G |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
5G NR csatlakozási frekvencia | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 BLE | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Samsung Galaxy Note20 | OPPO A77 5G |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, IMY, ALAC, OPUS, MID, SBC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, H.264, M4V, TS, M2TS, WebM, H.265, H.265, MP4 | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | Dolby Digital Plus hangzás, Dolby Atmos hangtechnológia, Akusztikai túlterhelési pont, AKG által hangolt sztereó hangszórók, Dolby Digital hangzás | - |
TULAJDONSÁGOK | Samsung Galaxy Note20 | OPPO A77 5G |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | - | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, barométer, giroszkópos érzékelő, csarnokérzékelő, geomágneses érzékelő | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, lépésszámláló, digitális iránytű, geomágneses érzékelő, gravitációs érzékelő | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (a kijelző alatt), arcfelismerés | Arcfelismerés, ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | |
Biztonsági technológia | - | Arcfeloldás | |
Egyéb telefonfunkciók | S Pen többszöri bevitel, MIMO technológia, Képernyőtükrözés, Képernyőírás, Smart Select, Samsung KNOX, Magas AOP mikrofon, Smart View, Élő üzenet, Képernyő kikapcsolása memo, Samsung DeX támogatás, Bixby Vision, Biztonságos mappa funkció, S Pen távoli funkció, Bixby rutinok, Intelligens teljesítményfokozó, AR Doodle, PENUP. | Gyors töltés, Szuper energiatakarékos üzemmód, OTG fordított töltés, 3 év biztonsági frissítések, 2 év operációs rendszerfrissítés, ultra lineáris sztereó hangszórók, Ultra hangerő üzemmód |
MÁS | Samsung Galaxy Note20 | OPPO A77 5G |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, S Pen, AKG hanggal ellátott fülhallgató (USB Type-C) | Védőburkolat, USB-kábel, hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz | |
---|---|---|---|
Szabványok | IP68, HAC (hallókészülék-kompatibilis) | IPX4 | |
Maximális vízálló mélység | 1.5 m | - |