Az Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) és Samsung Galaxy Z Flip5 telefonok átfogó összehasonlítása és értékelése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memóriakapacitások és egyéb fontos paraméterek és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani az Ön számára tökéletes telefont. Fő célunk, hogy megkönnyítsük Önnek a döntést, hogy melyik telefon felel meg leginkább az elvárásainak.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy Z Flip5 |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | SM-N970U1 | SM-F731B | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Mappa (lapozható) - érintőképernyő, kettős képernyő | |
Magasság | 151 mm | 165.1 mm | Samsung Galaxy Z Flip5 hosszabb, mint Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Szélesség | 71.8 mm | 71.9 mm | Samsung Galaxy Z Flip5 szélesebb, mint Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Vastagság | 7.9 mm | 6.9 mm | Samsung Galaxy Z Flip5 keskenyebb, mint Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Súly | 168 g | 187 g | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) könnyebb, mint Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
A méretek részletei | - | Kihajtva - 71,9 mm x 6,9 mm x 165,1 mm Összehajtva - 71,9 mm x 15,1 mm x 85,1 mm |
|
Telefon színe | Aura fehér | Menta | Levendula | Grafit | Krém | |
A telefon anyaga | - | Páncélozott alumínium, Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Védelem (tartósság) | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | Vízálló | |
Vízállóság | Igen | Igen | Mindkét telefon vízálló. |
IP védettségi fokozat | IP68 | IPX8 | |
SAR-érték | 1,59 W/kg (egyidejűleg), 1,02 W/kg (vezeték nélküli útválasztó), 0,95 W/kg (test), 0,34 W/kg (fej) | 2,34 W/kg (végtag), 1,451 W/kg (test), 0,601 W/kg (fej) | |
Csatlakozó típusa | C típusú USB | USB Type-C - 24 tűs USB-C | |
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
SIM-kártyák száma | Single-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy Z Flip5 |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | OLED kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | Infinity-O Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | |
Összecsukható (összehajtható) kijelző | - | Igen | |
Összecsukható (összehajtható) kijelző kialakítása | - | Befelé hajtogatás | |
A kijelző átmérője | 6.3" | 6.7" | Az Samsung Galaxy Z Flip5 nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
A kijelző felbontása | 2280 x 1080 képpont | 2640 x 1080 képpont | Samsung Galaxy Z Flip5 jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ | Full HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 401 ppi | - | |
Kijelző képaránya | - | 22:9 | |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | 1200 cd/m² | 1750 cd/m² | Samsung Galaxy Z Flip5 jobb képernyő fényerővel rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | 16,7 millió szín | Mindkét telefon azonos színmélységű. |
A kijelző kontrasztaránya | 2000000:1 | - | |
HDR | Igen | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) rendelkezik HDR-rel. |
HDR technológia | HDR10+ | - | |
A kijelző frissítési sebessége | - | 120 Hz | |
Kijelző funkciók | Edge Screen, DCI-P3 széles színskála, Infinity Display, Edge-to-Edge képernyő, AOD (Always On Display), Edge Lighting (szélső megvilágítás) | Video Wallpaper | |
Védőüveg | Corning Gorilla Glass 6 (karcálló üveg) | - |
MÁSODIK KIJELZŐ |
---|
Második kijelzőtípus | - | OLED kijelző - színes | |
---|---|---|---|
Második kijelző átmérője | - | 3.4" | |
Második kijelző felbontása | - | 720 x 748 képpont | |
Második kijelző színmélysége | - | 16,7 millió szín |
PROCESSZOR | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy Z Flip5 |
---|
Processzor típusa (CPU) | - | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 2.8 GHz | 3,36 GHz | Samsung Galaxy Z Flip5 nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
64 bites architektúra | Igen | - | Az Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) 64-bites architektúrával rendelkezik. |
MEMORY | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy Z Flip5 |
---|
RAM | 8 GB | 8 GB | Mindkét telefon azonos RAM-mérettel rendelkezik. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 256 GB | 256 GB | Mindkét telefon azonos belső memóriakapacitással rendelkezik. |
Felhasználói memória | 223.4 GB | 216,6 GB |
FOTÓK | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy Z Flip5 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 16 megapixel | 12 megapixel | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Samsung Galaxy Z Flip5. |
Főkamera objektív típusa | Ultraszéles látószögű objektív | Széles látószögű objektív | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/2.2 | F/1.8 | Samsung Galaxy Z Flip5 jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Főkamera látómező | 123 fok(ok) | 83 fok(s) | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) nagyobb látómezővel rendelkezik, mint Samsung Galaxy Z Flip5. |
Főkamera pixelméret | 1 μm | 1.8 μm | Samsung Galaxy Z Flip5 nagyobb kamerapixelmérettel rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Optikai stabilizálás (OIS) | - | Optikai képstabilizátor (OIS) | Az Samsung Galaxy Z Flip5 optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Optikai zoom | 2x | - | |
Digitális zoom | 10x | 10x | Mindkét telefon ugyanolyan digitális zoommal rendelkezik. |
Kamera speciális effektek | HDR, rácsvonal | - | |
Kamera üzemmódok | Panoráma, Pro mód, Időzítő mód, HYPERLAPSE, Szuper lassított felvétel, AR Emoji, Virágok, zöld, fák, ég, tengerpart, vízpart, hó, háttérvilágítás, szöveg, mozgóképek, étel, baba, ember, kutya, macska, naplemente, napfelkelte, város, vízesés, tájkép, színpad, járművek, italok, állatok, cipők, beltér, ruhák, éjszakai nézet, éjszaka, hegyvidék. | Nightography | |
Arcfelismerés | Arcfelismerés | - | Az Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) rendelkezik arcfelismeréssel. |
Kamera fényforrás | LED vaku | LED vaku | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 3840 x 2160 (4K) 60 fps sebességgel, Slo-mo videó 1920 x 1080 (1080p) 240 fps sebességgel, Slo-mo videó 1920 x 1080 (1080p) 960 fps sebességgel. | |
Kamerafunkciók | Gyorsindítás, Lejátszás zoom, Mozgókép, pislogásérzékelés, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Élő fókusz, Magas CRI LED vaku, Tracking AF, Videó helymegjelölés, helymegjelölés, Hyperlapse videó támogatás 1080p, Jelenetoptimalizáló, Teljes nézet, Hibajelzés, Lövésjavaslatok, Elmosódásérzékelés, HDR10+ felvétel, Lebegő zárgomb, Szuper stabil, Gyorsmérés, 9,1 megapixeles állóképek 4K UHD rögzítése, Zoom-In Mic. | Dual Pixel autofókusz technológia, FlexCam |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 12 megapixel | 12 megapixel | Mindkét telefon azonos felbontású második kamerával rendelkezik. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Széles látószögű objektív | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/1.5 és f/2.4 | F/2.2 | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Látómező (2. kamera) | 77 fok(ok) | 123 fok(ok) | Samsung Galaxy Z Flip5 nagyobb második kamera objektív látómezővel rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Pixel méret (2. kamera) | 1.4 μm | 1.12 μm | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) nagyobb képpontmérettel rendelkezik a második kamera képpontjainál, mint Samsung Galaxy Z Flip5. |
Második hátsó kamera jellemzői | OIS (optikai képstabilizátor), szupergyors Dual Pixel AF | - |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 12 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (3. kamera) | Teleobjektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/2.1 | - | |
Látómező (3. kamera) | 45 fok(ok) | - | |
Pixel méret (3. kamera) | 1 μm | - | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) rendelkezik a harmadik kamera optikai stabilizátorával. |
Jellemzői (3. kamera) | Fázisérzékelős automatikus fókusz (PDAF) | - |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 10 megapixel | 10 megapixel | Mindkét telefon azonos felbontású előlapi kamerával rendelkezik. |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.2 | F/2.2 | Mindkét telefon előlapi kamera lencséjének rekesznyílása megegyezik. |
Az elülső kamera látómezeje | 80 fok(s) | 85 fok(ok) | Az Samsung Galaxy Z Flip5 nagyobb látómezővel rendelkezik, mint az Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Az elülső kamera pixelmérete | - | 1.22 μm | |
Elülső kamera fókusza | Automatikus | Focus free | |
Speciális effektek az elülső kamerával | HDR, rácsvonal | - | |
Elülső kamera üzemmódok | Időzítő mód, széles szelfi mód, szelfi mód, Élő fókusz mód, AR Emoji, szelfi fókusz, Élő fókuszú videó | - | |
Az elülső kamera jellemzői | Quick launch, Motion photo, Stamps, location tags, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Full view, Flaw detection, Dual Pixel AF | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy Z Flip5 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 3500 mAh | 3700 mAh | Samsung Galaxy Z Flip5 nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | Samsung Super Fast Charging 2.0 | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging | Mindkét telefon rendelkezik gyorstöltési technológiával. |
Vezeték nélküli töltés | Igen | Igen | Mindkét telefon vezeték nélkül tölthető. |
Vezeték nélküli töltési szabványok | WPC, PMA, gyors vezeték nélküli töltés 2.0, vezeték nélküli PowerShare | WPC, Qi, gyors vezeték nélküli töltés 2.0, vezeték nélküli PowerShare | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 2280 perc | 2100 perc | Az Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) hosszabb akkumulátor-üzemidővel rendelkezik hívások kezdeményezésekor, mint az Samsung Galaxy Z Flip5. |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés (4G): legfeljebb 2280 perc Aktív online használat (LTE): legfeljebb 14 óra Aktív online használat (Wi-Fi): legfeljebb 14 óra Lejátszás (vezeték nélküli hang): legfeljebb 60 óra Lejátszás (vezeték nélküli videó): legfeljebb 19 óra |
Beszélgetés (4G): legfeljebb 2100 perc Aktív online használat (LTE): legfeljebb 17 óra Aktív online használat (Wi-Fi): legfeljebb 17 óra Lejátszás (vezeték nélküli videó): legfeljebb 20 óra Lejátszás (vezeték nélküli hang): legfeljebb 57 óra |
TECHNOLÓGIA | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy Z Flip5 |
---|
Technológia | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 5G | Az Samsung Galaxy Z Flip5 fejlettebb generációs mobilhálózattal rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 9.0 Pie | Android 13 | |
Felhasználói felület | One UI | One UI 5.1.1 | |
Intelligens asszisztens | Bixby | - | |
Fizetési technológia | Samsung Pay | Samsung Pay | |
Navigáció | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy Z Flip5 |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA | LTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 48, Band 66, Band 71 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 | |
5G NR csatlakozási frekvencia | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.3 | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy Z Flip5 |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | Dolby Digital Plus hangzás, Dolby Atmos hangtechnológia, Akusztikai túlterhelési pont, AKG által hangolt sztereó hangszórók, Dolby Digital hangzás | - |
TULAJDONSÁGOK | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy Z Flip5 |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | - | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, barométer, giroszkópos érzékelő, csarnokérzékelő, geomágneses érzékelő | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, barométer, giroszkóp-érzékelő, csarnokérzékelő, geomágneses érzékelő, fényérzékelő | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (a kijelző alatt), arcfelismerés | Arcfelismerés, ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | |
Egyéb telefonfunkciók | S Pen multi-bemenet, Face Unlock, Wi-Fi Miracast, HD Voice, képernyőtükrözés, képernyőírás, Smart Select, MU-MIMO technológia, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, élő üzenet, képernyő kikapcsolása memo, Samsung DeX támogatás, Bixby Vision, Secure Folder funkció, Dual Audio, S Pen távoli funkció, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle, PENUP. | MIMO technológia, Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, Flex mód, Flex ablak, Multi Widget nézet, Flex zsanér |
MÁS | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Samsung Galaxy Z Flip5 |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter, csipesz, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, S Pen, tollhegyek, AKG hanggal ellátott fülhallgató (USB Type-C) | SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel | |
---|---|---|---|
Szabványok | VDE, IP68, HAC (hallókészülék-kompatibilis), TUV Rheinland Eye Comfort tanúsítás | VDE, IPX8, USB 3.2 Gen 1, Android hangfolyam hallókészülékhez (ASHA) | |
Maximális vízálló mélység | 1.5 m | 1.5 m |