Az Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) és OPPO A16s telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | OPPO A16s |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | SM-N970U1 | CPH2271 | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 151 mm | 163.8 mm | OPPO A16s hosszabb, mint Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Szélesség | 71.8 mm | 75.6 mm | OPPO A16s szélesebb, mint Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Vastagság | 7.9 mm | 8.4 mm | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) keskenyebb, mint Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Súly | 168 g | 190 g | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) könnyebb, mint Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Telefon színe | Aura fehér | Kristály fekete | |
Védelem (tartósság) | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | - | |
Vízállóság | Igen | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) vízálló. |
IP védettségi fokozat | IP68 | - | |
SAR-érték | 1,59 W/kg (egyidejűleg), 1,02 W/kg (vezeték nélküli útválasztó), 0,95 W/kg (test), 0,34 W/kg (fej) | - | |
Csatlakozó típusa | C típusú USB | USB Type-C kézibeszélő-csatlakozó - 3,5 mm-es minitelefon-csatlakozó |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Single-SIM | Dual-SIM | |
SIM-kártya konfigurációja | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
KIJELZŐ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | OPPO A16s |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | Infinity-O Dynamic AMOLED | LCD | |
A kijelző átmérője | 6.3" | 6.52" | Az OPPO A16s nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
A kijelző felbontása | 2280 x 1080 képpont | 1600 x 720 pixel | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint OPPO A16s. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ | HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 401 ppi | 269 ppi | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint OPPO A16s. |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | 1200 cd/m² | 480 cd/m² | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) jobb képernyő fényerővel rendelkezik, mint OPPO A16s. |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | 16,7 millió szín | Mindkét telefon azonos színmélységű. |
A kijelző kontrasztaránya | 2000000:1 | 1500:1 | Az Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) kijelző kontrasztaránya jobb, mint az OPPO A16s-é. |
HDR | Igen | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) rendelkezik HDR-rel. |
HDR technológia | HDR10+ | - | |
A kijelző frissítési sebessége | - | 60 Hz | |
Érintés mintavételi sebesség | - | 60 Hz | |
Kijelző funkciók | Edge Screen, DCI-P3 széles színskála, Infinity Display, Edge-to-Edge képernyő, AOD (Always On Display), Edge Lighting (szélső megvilágítás) | 71% NTSC | |
Védőüveg | Corning Gorilla Glass 6 (karcálló üveg) | - |
PROCESSZOR | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | OPPO A16s |
---|
Processzor típusa (CPU) | - | MediaTek Helio G35 | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 2.8 GHz | 2.3 GHz | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint OPPO A16s. |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
64 bites architektúra | Igen | - | Az Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) 64-bites architektúrával rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | - | IMG GE8320 |
MEMORY | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | OPPO A16s |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) több RAM-mal rendelkezik, mint OPPO A16s. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 256 GB | 64 GB | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint OPPO A16s. |
Felhasználói memória | 223.4 GB | - |
FOTÓK | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | OPPO A16s |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 16 megapixel | 13 megapixel | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint OPPO A16s. |
Főkamera objektív típusa | Ultraszéles látószögű objektív | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/2.2 | F/2.2 | Mindkét telefon ugyanolyan rekesznyílással rendelkezik. |
Főkamera objektív kialakítása | - | 5-element | |
Főkamera látómező | 123 fok(ok) | 80 fok(s) | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) nagyobb látómezővel rendelkezik, mint OPPO A16s. |
Főkamera pixelméret | 1 μm | - | |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Optikai zoom | 2x | - | |
Digitális zoom | 10x | 5x | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) jobb digitális zoommal rendelkezik, mint OPPO A16s. |
Kamera speciális effektek | HDR, rácsvonal | Portré, Bokeh hatás | |
Kamera üzemmódok | Panoráma, Pro mód, Időzítő mód, HYPERLAPSE, Szuper lassított felvétel, AR Emoji, Virágok, zöld, fák, ég, tengerpart, vízpart, hó, háttérvilágítás, szöveg, mozgóképek, étel, baba, ember, kutya, macska, naplemente, napfelkelte, város, vízesés, tájkép, színpad, járművek, italok, állatok, cipők, beltér, ruhák, éjszakai nézet, éjszaka, hegyvidék. | Káprázatos mód | |
Arcfelismerés | Arcfelismerés | - | Az Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) rendelkezik arcfelismeréssel. |
Kamera fényforrás | LED vaku | - | |
Állókép felbontás | - | 4160 x 3120, 4160 x 2340, 3120 x 3120, 4160 x 1872 | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel | |
Kamerafunkciók | Gyorsindítás, Lejátszás zoom, Mozgókép, pislogásérzékelés, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Élő fókusz, Magas CRI LED vaku, Tracking AF, Videó helymegjelölés, helymegjelölés, Hyperlapse videó támogatás 1080p, Jelenetoptimalizáló, Teljes nézet, Hibajelzés, Lövésjavaslatok, Elmosódásérzékelés, HDR10+ felvétel, Lebegő zárgomb, Szuper stabil, Gyorsmérés, 9,1 megapixeles állóképek 4K UHD rögzítése, Zoom-In Mic. | AI hármas kamera, AI szépítés |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 12 megapixel | 2 megapixel | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint OPPO A16s. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Széles látószögű objektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/1.5 és f/2.4 | F/2.4 | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 3-element | |
Látómező (2. kamera) | 77 fok(ok) | 88,8 fok(s) | OPPO A16s nagyobb második kamera objektív látómezővel rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Pixel méret (2. kamera) | 1.4 μm | - | |
Kamerafunkciók (2. kamera) | - | Mélységmérő kamera | |
Második hátsó kamera jellemzői | OIS (optikai képstabilizátor), szupergyors Dual Pixel AF | - |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 12 megapixel | 2 megapixel | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) nagyobb felbontású harmadik kamerával rendelkezik, mint OPPO A16s. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (3. kamera) | Teleobjektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/2.1 | F/2.4 | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) jobb harmadik kamera objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 3-element | |
Látómező (3. kamera) | 45 fok(ok) | 88,8 fok(s) | OPPO A16s nagyobb látómezővel rendelkezik a harmadik kamera objektívjénél, mint Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Pixel méret (3. kamera) | 1 μm | - | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) rendelkezik a harmadik kamera optikai stabilizátorával. |
Kamerafunkciók (3. kamera) | - | Makró kamera | |
Jellemzői (3. kamera) | Fázisérzékelős automatikus fókusz (PDAF) | - |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 10 megapixel | 8 megapixel | Az Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az OPPO A16s. |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.2 | F/2.0 | Az OPPO A16s jobb elülső lencse rekesznyílással rendelkezik, mint az Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 5-element | |
Az elülső kamera látómezeje | 80 fok(s) | 79 fok(ok) | Az Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) nagyobb látómezővel rendelkezik, mint az OPPO A16s. |
Elülső kamera fókusza | Automatikus | - | |
Speciális effektek az elülső kamerával | HDR, rácsvonal | - | |
Elülső kamera üzemmódok | Időzítő mód, széles szelfi mód, szelfi mód, Élő fókusz mód, AR Emoji, szelfi fókusz, Élő fókuszú videó | - | |
Állókép felbontás | - | 3264 x 2448 | |
Videó felbontás | - | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel | |
Az elülső kamera jellemzői | Quick launch, Motion photo, Stamps, location tags, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Full view, Flaw detection, Dual Pixel AF | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | OPPO A16s |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 3500 mAh | 5000 mAh | OPPO A16s nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | Samsung Super Fast Charging 2.0 | - | Az Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) gyors töltési technológiával rendelkezik. |
Vezeték nélküli töltés | Igen | - | Az Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) vezeték nélkül is tölthető. |
Vezeték nélküli töltési szabványok | WPC, PMA, gyors vezeték nélküli töltés 2.0, vezeték nélküli PowerShare | - | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 2280 perc | - | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés (4G): legfeljebb 2280 perc Aktív online használat (LTE): legfeljebb 14 óra Aktív online használat (Wi-Fi): legfeljebb 14 óra Lejátszás (vezeték nélküli hang): legfeljebb 60 óra Lejátszás (vezeték nélküli videó): legfeljebb 19 óra |
- |
TECHNOLÓGIA | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | OPPO A16s |
---|
Technológia | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 4G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 9.0 Pie | ColorOS 11.1 (Android 11 alapú) | |
Felhasználói felület | One UI | - | |
Intelligens asszisztens | Bixby | - | |
Fizetési technológia | Samsung Pay | - | |
Navigáció | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | OPPO A16s |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 48, Band 66, Band 71 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | OPPO A16s |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | AAC, apt-X, LDAC, SBC | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | - | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | Dolby Digital Plus hangzás, Dolby Atmos hangtechnológia, Akusztikai túlterhelési pont, AKG által hangolt sztereó hangszórók, Dolby Digital hangzás | - |
TULAJDONSÁGOK | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | OPPO A16s |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | - | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, barométer, giroszkópos érzékelő, csarnokérzékelő, geomágneses érzékelő | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, lépésszámláló, giroszkóp | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (a kijelző alatt), arcfelismerés | Arcfelismerés, ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | |
Biztonsági technológia | - | Arcfeloldás | |
Egyéb telefonfunkciók | S Pen multi-bemenet, Face Unlock, Wi-Fi Miracast, HD Voice, képernyőtükrözés, képernyőírás, Smart Select, MU-MIMO technológia, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, élő üzenet, képernyő kikapcsolása memo, Samsung DeX támogatás, Bixby Vision, Secure Folder funkció, Dual Audio, S Pen távoli funkció, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle, PENUP. | - |
MÁS | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | OPPO A16s |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter, csipesz, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, S Pen, tollhegyek, AKG hanggal ellátott fülhallgató (USB Type-C) | Fejhallgató, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, védőtok | |
---|---|---|---|
Szabványok | VDE, IP68, HAC (hallókészülék-kompatibilis), TUV Rheinland Eye Comfort tanúsítás | - | |
Maximális vízálló mélység | 1.5 m | - |