Az Samsung Galaxy Note10 és Honor 9X telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Samsung Galaxy Note10 | Honor 9X |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | SM-N970F/DS | - | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 151 mm | 163.5 mm | Honor 9X hosszabb, mint Samsung Galaxy Note10. |
Szélesség | 71.8 mm | 77.3 mm | Honor 9X szélesebb, mint Samsung Galaxy Note10. |
Vastagság | 7.9 mm | 8.8 mm | Samsung Galaxy Note10 keskenyebb, mint Samsung Galaxy Note10. |
Súly | 168 g | 196.8 g | Samsung Galaxy Note10 könnyebb, mint Samsung Galaxy Note10. |
Telefon színe | Aura ragyogás | Aura fekete | Éjfekete | Zafírkék | |
Védelem (tartósság) | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | - | |
Vízállóság | Igen | - | Samsung Galaxy Note10 vízálló. |
IP védettségi fokozat | IP68 | - | |
SAR-érték | 1,523 W/kg (test), 0,209 W/kg (fej) | 0,84 W/kg (test), 0,93 W/kg (fej) | |
Csatlakozó típusa | C típusú USB | Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihallgató USB Type-C - 24 tűs USB-C |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM | |
SIM-kártya konfigurációja | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
KIJELZŐ | Samsung Galaxy Note10 | Honor 9X |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | Infinity-O Dynamic AMOLED | LTPS | |
A kijelző átmérője | 6.3" | 6.59" | Az Honor 9X nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Samsung Galaxy Note10. |
A kijelző felbontása | 2280 x 1080 képpont | 2340 x 1080 pixel | Honor 9X jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note10. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ | - | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 401 ppi | 391 ppi | Samsung Galaxy Note10 jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint Honor 9X. |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | 1200 cd/m² | - | |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | 16,7 millió szín | Mindkét telefon azonos színmélységű. |
A kijelző kontrasztaránya | 2000000:1 | - | |
HDR | Igen | - | Samsung Galaxy Note10 rendelkezik HDR-rel. |
HDR technológia | HDR10+ | - | |
Kijelzőjavító technológia | - | Kék fény szűrő | |
Kijelző funkciók | Edge Screen, DCI-P3 széles színskála, Infinity Display, Edge-to-Edge képernyő, AOD (Always On Display), Edge Lighting (szélső megvilágítás) | Honor Full View kijelző | |
Védőüveg | Corning Gorilla Glass 6 (karcálló üveg) | - |
PROCESSZOR | Samsung Galaxy Note10 | Honor 9X |
---|
Processzor típusa (CPU) | - | Hisilicon Kirin 710F | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 2.7 GHz | 2.2 GHz | Samsung Galaxy Note10 nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint Honor 9X. |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
64 bites architektúra | Igen | Igen | Mindkét telefon 64-bites architektúrával rendelkezik. |
MEMORY | Samsung Galaxy Note10 | Honor 9X |
---|
RAM | 8 GB | 4 GB | Samsung Galaxy Note10 több RAM-mal rendelkezik, mint Honor 9X. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 256 GB | 128 GB | Samsung Galaxy Note10 nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint Honor 9X. |
Felhasználói memória | 224.6 GB | - | |
Támogatott memóriakártyák | - | microSDHC, microSDXC - akár 512 GB-ig |
FOTÓK | Samsung Galaxy Note10 | Honor 9X |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 16 megapixel | 48 megapixel | Honor 9X jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note10. |
Főkamera érzékelő mérete | - | 1/2" | |
Főkameraérzékelő típusa | - | CMOS | |
Érzékelő neve | - | Sony Exmor RS IMX582 sensor | |
Főkamera objektív típusa | Ultraszéles látószögű objektív | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/2.2 | F/1.8 | Honor 9X jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note10. |
Főkamera látómező | 123 fok(ok) | - | |
Főkamera pixelméret | 1 μm | - | |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Optikai zoom | 2x | - | |
Digitális zoom | 10x | - | |
Kamera speciális effektek | HDR, rácsvonal | - | |
Kamera üzemmódok | Panoráma, Pro mód, Időzítő mód, HYPERLAPSE, Szuper lassított felvétel, AR Emoji, Virágok, zöld, fák, ég, tengerpart, vízpart, hó, háttérvilágítás, szöveg, mozgóképek, étel, baba, ember, kutya, macska, naplemente, napfelkelte, város, vízesés, tájkép, színpad, járművek, italok, állatok, cipők, beltér, ruhák, éjszakai nézet, éjszaka, hegyvidék. | 3D portré megvilágítás, portré | |
Arcfelismerés | Arcfelismerés | - | Az Samsung Galaxy Note10 rendelkezik arcfelismeréssel. |
Kamera fényforrás | LED vaku | LED vaku | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | - | |
Kamerafunkciók | Gyorsindítás, Lejátszás zoom, Mozgókép, pislogásérzékelés, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Élő fókusz, Magas CRI LED vaku, Tracking AF, Videó helymegjelölés, helymegjelölés, Hyperlapse videó támogatás 1080p, Jelenetoptimalizáló, Teljes nézet, Hibajelzés, Lövésjavaslatok, Elmosódásérzékelés, HDR10+ felvétel, Lebegő zárgomb, Szuper stabil, Gyorsmérés, 9,1 megapixeles állóképek 4K UHD rögzítése, Zoom-In Mic. | Fázisérzékelős automatikus fókusz (PDAF), EIS videostabilizálás, 4 az 1-ben Super Pixel, AIS Super Night mód |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 12 megapixel | 8 megapixel | Samsung Galaxy Note10 jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint Honor 9X. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Széles látószögű objektív | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/1.5 és f/2.4 | F/2.4 | Samsung Galaxy Note10 jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note10. |
Látómező (2. kamera) | 77 fok(ok) | 120 fok(ok) | Honor 9X nagyobb második kamera objektív látómezővel rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note10. |
Pixel méret (2. kamera) | 1.4 μm | - | |
Második hátsó kamera jellemzői | OIS (optikai képstabilizátor), szupergyors Dual Pixel AF | Torzításkorrekció |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 12 megapixel | 2 megapixel | Samsung Galaxy Note10 nagyobb felbontású harmadik kamerával rendelkezik, mint Honor 9X. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (3. kamera) | Teleobjektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/2.1 | F/2.4 | Samsung Galaxy Note10 jobb harmadik kamera objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note10. |
Látómező (3. kamera) | 45 fok(ok) | - | |
Pixel méret (3. kamera) | 1 μm | - | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10 rendelkezik a harmadik kamera optikai stabilizátorával. |
Kamerafunkciók (3. kamera) | - | Mélységmérő kamera | |
Jellemzői (3. kamera) | Fázisérzékelős automatikus fókusz (PDAF) | Bokeh hatás |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera kialakítása | - | Pop-up | |
Elülső kamera felbontása | 10 megapixel | 16 megapixel | Az Honor 9X jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Samsung Galaxy Note10. |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.2 | F/2.2 | Mindkét telefon előlapi kamera lencséjének rekesznyílása megegyezik. |
Az elülső kamera látómezeje | 80 fok(s) | - | |
Elülső kamera fókusza | Automatikus | - | |
Speciális effektek az elülső kamerával | HDR, rácsvonal | - | |
Elülső kamera üzemmódok | Időzítő mód, széles szelfi mód, szelfi mód, Élő fókusz mód, AR Emoji, szelfi fókusz, Élő fókuszú videó | 3D portré megvilágítás | |
Az elülső kamera jellemzői | Quick launch, Motion photo, Stamps, location tags, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Full view, Flaw detection, Dual Pixel AF | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Samsung Galaxy Note10 | Honor 9X |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 3500 mAh | 4000 mAh | Honor 9X nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note10. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | Samsung Super Fast Charging 2.0 | - | Az Samsung Galaxy Note10 gyors töltési technológiával rendelkezik. |
Vezeték nélküli töltés | Igen | - | Az Samsung Galaxy Note10 vezeték nélkül is tölthető. |
Vezeték nélküli töltési szabványok | WPC, PMA, gyors vezeték nélküli töltés 2.0, vezeték nélküli PowerShare | - | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 1440 perc | 1440 perc | Mindkét telefon akkumulátorának élettartama hívások indításakor megegyezik. |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés (4G): legfeljebb 1440 perc Aktív online használat (LTE): legfeljebb 15 óra Aktív online használat (Wi-Fi): legfeljebb 15 óra Lejátszás (vezeték nélküli hang): legfeljebb 50 óra Lejátszás (vezeték nélküli videó): legfeljebb 17 óra |
Beszélgetés (3G): legfeljebb 1440 perc Lejátszás (videó): legfeljebb 13 óra Lejátszás (zene): legfeljebb 120 óra Játék: legfeljebb 8 óra |
TECHNOLÓGIA | Samsung Galaxy Note10 | Honor 9X |
---|
Technológia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 4G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | |
Felhasználói felület | One UI | EMUI 9.1 | |
Intelligens asszisztens | Bixby | - | |
Fizetési technológia | Samsung Pay | - | |
Navigáció | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Samsung Galaxy Note10 | Honor 9X |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 4.2 | |
NFC | Igen | - | Az Samsung Galaxy Note10 rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Samsung Galaxy Note10 | Honor 9X |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | MP3, OGG, MIDI, MP4, 3GP | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | 3GP, MP4 | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | Dolby Digital Plus hangzás, Dolby Atmos hangtechnológia, Akusztikai túlterhelési pont, AKG által hangolt sztereó hangszórók, Dolby Digital hangzás | - |
TULAJDONSÁGOK | Samsung Galaxy Note10 | Honor 9X |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, barométer, giroszkópos érzékelő, csarnokérzékelő, geomágneses érzékelő | - | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (a kijelző alatt), arcfelismerés | Ujjlenyomat-olvasó | |
Egyéb telefonfunkciók | S Pen multi-bemenet, Face Unlock, Wi-Fi Miracast, képernyőtükrözés, képernyőírás, Smart Select, MU-MIMO technológia, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, élő üzenet, képernyő kikapcsolása memo, Samsung DeX támogatás, Bixby Vision, Secure Folder funkció, Dual Audio, S Pen távoli funkció, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle, PENUP. | GPU Turbo 3.0 technológia, AI jelerősítő |
MÁS | Samsung Galaxy Note10 | Honor 9X |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter, csipesz, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, S Pen, tollhegyek, AKG hanggal ellátott fülhallgató (USB Type-C) | USB-kábel, hálózati adapter | |
---|---|---|---|
Szabványok | VDE, IP68, HAC (hallókészülék-kompatibilis), TUV Rheinland Eye Comfort tanúsítás | TUV Rheinland Low Blue Light tanúsítvány | |
Maximális vízálló mélység | 1.5 m | - |