Az Realme X50 Pro és Motorola Moto E22 telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Realme X50 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 158.96 mm | 163.56 mm | Motorola Moto E22 hosszabb, mint Realme X50 Pro. |
Szélesség | 74.24 mm | 74,65 mm | Motorola Moto E22 szélesebb, mint Realme X50 Pro. |
Vastagság | 8.9 mm | 7.99 mm | Motorola Moto E22 keskenyebb, mint Realme X50 Pro. |
Súly | 205 g | 169 g | Motorola Moto E22 könnyebb, mint Realme X50 Pro. |
Telefon színe | Rozsdavörös | Moha zöld | Kristálykék | Asztrofekete | |
A telefon anyaga | - | Polimetil-metakrilát (PMMA) | |
Védelem (tartósság) | - | Kiömlésálló, vízálló, fröccsenésálló, fröccsenésálló | |
Vízállóság | - | Igen | Motorola Moto E22 vízálló. |
IP védettségi fokozat | - | IP52 | |
SAR-érték | 0,899 W/kg (test), 0,964 W/kg (fej) | 1,47 W/kg (test), 0,46 W/kg (fej), 2,96 W/kg (végtag) | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | Realme X50 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | Super AMOLED | LCD | |
A kijelző átmérője | 6.44" | 6.5" | Az Motorola Moto E22 nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Realme X50 Pro. |
A kijelző felbontása | 2400 x 1080 képpont | 1600 x 720 pixel | Realme X50 Pro jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Motorola Moto E22. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ | HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | - | 269 ppi | |
Kijelző képaránya | 20:9 | 20:9 | |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | 1000 cd/m² | - | |
A kijelző kontrasztaránya | 2000000:1 | - | |
HDR | Igen | - | Realme X50 Pro rendelkezik HDR-rel. |
HDR technológia | HDR10+ | - | |
Kijelzőjavító technológia | DC sötétítés | - | |
A kijelző frissítési sebessége | - | 90 Hz | |
Kijelző funkciók | Szemvédelmi üzemmód, Széles színmegjelenítés (P3), 90 Hz-es Ultra Smooth Display, 180 Hz-es mintavételi frekvencia | - | |
Védőüveg | Corning Gorilla Glass 5 (karcálló üveg) | - |
PROCESSZOR | Realme X50 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 865 | MediaTek Helio G37 | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 2.84 GHz | 2.3 GHz | Realme X50 Pro nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint Motorola Moto E22. |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | Qualcomm ADRENO 650 | IMG PowerVR GE8320 |
MEMORY | Realme X50 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | 4 GB | Realme X50 Pro több RAM-mal rendelkezik, mint Motorola Moto E22. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 128 GB | 64 GB | Realme X50 Pro nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint Motorola Moto E22. |
Memória interfész | UFS 3.0 | - | |
Támogatott memóriakártyák | - | microSDHC, microSD, microSDXC - akár 1 TB-ig |
FOTÓK | Realme X50 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 4 | 2 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 64 megapixel | 16 megapixel | Realme X50 Pro jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Motorola Moto E22. |
Főkamera érzékelő mérete | 1/1.72" | - | |
Érzékelő neve | Samsung GW1 Sensor | - | |
Főkamera objektív típusa | Széles látószögű objektív | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 | F/2.2 | Realme X50 Pro jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Realme X50 Pro. |
Főkamera objektív kialakítása | 6-element | - | |
Főkamera látómező | 78,6 fok(ok) | - | |
Főkamera pixelméret | - | 1 μm | |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Lézeres automatikus fókusz | Igen | - | |
Minimális fókusztávolság | 26 mm | - | |
Önkioldó | - | Igen | |
Kamera speciális effektek | HDR, Bokeh hatás, videó bokeh hatás | HDR, Élő szűrők | |
Kamera üzemmódok | Panoráma, Time-lapse mód, Lassított felvétel mód, Szakértői mód, Portré mód, AI Beauty, Ultra éjszakai kép mód, Ultra makró mód, Hiper szöveg, Ultra 64MP mód, Ultra nagyméretű mód, Szuper éjszakai kép 3.0. | Panoráma, Time-lapse mód, Pro mód, Vízjel mód, portré mód, Éjszakai látás, Kettős rögzítés | |
Arcfelismerés | - | Automatikus mosolyfelvétel | Az Motorola Moto E22 rendelkezik arcfelismeréssel. |
Kamera fényforrás | LED vaku | LED vaku | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps, 1280 x 720 (720p) 30 fps, 3840 x 2160 (4K) 30 fps, 1280 x 720 (720p) 60 fps. | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel | |
Kamerafunkciók | AI jelenetfelismerés, AI Quad kamera, UIS videostabilizálás, Chroma boost, UIS Max videostabilizálás, portré torzítás korrekció, 20x hibrid zoom. | Fázisérzékelős automatikus fókusz (PDAF), szintezés, Google Lens, Snap in videofelvétel, segédrács |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 12 megapixel | 2 megapixel | Realme X50 Pro jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint Motorola Moto E22. |
---|---|---|---|
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.5 | F/2.4 | Motorola Moto E22 jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint Realme X50 Pro. |
Az objektívben lévő lencsék száma | 5-element | - | |
Pixel méret (2. kamera) | - | 1.75 μm | |
Minimális fókusztávolság | 54.08 mm | - | |
Kamerafunkciók (2. kamera) | - | Mélységmérő kamera |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 8 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (3. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/2.3 | - | |
Az objektívben lévő lencsék száma | 5-element | - | |
Látómező (3. kamera) | 119 fok(ok) | - | |
Minimális fókusztávolság | 15.7 mm | - | |
Kamerafunkciók (3. kamera) | Makró kamera | - | |
Jellemzői (3. kamera) | 3 cm-es fókusz | - |
NÉGYEDIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (4. kamera) | 2 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Objektívjének rekesznyílása (4. kamera) | F/2.4 | - | |
Látómező (4. kamera) | 88,8 fok(s) | - | |
Kamerafunkciók (4. kamera) | B&W Portait objektív | - |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 32 megapixel | 5 megapixel | Az Realme X50 Pro jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Motorola Moto E22. |
Érzékelő neve | Sony Exmor RS IMX616 sensor | - | |
Az elülső kamera lencsetípusa | Széles látószögű objektív | - | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.5 | F/2.4 | Az Motorola Moto E22 jobb elülső lencse rekesznyílással rendelkezik, mint az Realme X50 Pro. |
Az objektívben lévő lencsék száma | 5-element | - | |
Az elülső kamera látómezeje | 80,4 fok(ok) | - | |
Az elülső kamera pixelmérete | - | 1.12 μm | |
Elülső kamera fókusza | - | Focus free | |
Speciális effektek az elülső kamerával | HDR, Bokeh hatás, videó bokeh hatás | HDR, Élő szűrők | |
Elülső kamera üzemmódok | Panoráma, Time-lapse mód, portré mód, AI Beauty, Szűrő mód, Portré NightScape, Ultra széles látószögű szelfi | Időzítő mód, Vízjel mód, Portré mód, Arcszépség, Tükör mód, Kettős rögzítés | |
Arcfelismerés | Arcfelismerés | Automatikus mosolyfelvétel | Mindkét telefon rendelkezik arcfelismeréssel. |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel | |
Az elülső kamera jellemzői | UIS videostabilizálás, UIS Max videostabilizálás, Szélek deformitásának korrekciója | Szintezés, segédrács |
MÁSODIK ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. elülső) | 8 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Objektívjének rekesznyílása (2. elülső) | F/2.2 | - | |
Látómező (2. elülső) | 105 fok(ok) | - | |
Kamerafunkciók (2. elülső) | Ultraszéles látószögű kamera | - | |
Jellemzői (2. elülső) | 5 darab objektív | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Realme X50 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 4200 mAh | 4020 mAh | Realme X50 Pro nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Motorola Moto E22. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | SuperDart Charge | - | Az Realme X50 Pro gyors töltési technológiával rendelkezik. |
Telefon töltési ideje | 35 perc | - |
TECHNOLÓGIA | Realme X50 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 5G | 4G | Az Realme X50 Pro fejlettebb generációs mobilhálózattal rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 10 | Android 12 | |
Felhasználói felület | Realme UI | My UX | |
Intelligens asszisztens | - | Google Assistant | |
Fizetési technológia | Google Pay | - | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
KOMMUNIKÁCIÓ | Realme X50 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | N1, n3, n5, n7, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | - | |
5G NR csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | - | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Igen | - | Az Realme X50 Pro rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Modem | Snapdragon X55 5G | - |
MULTIMÉDIA | Realme X50 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Támogatott audioformátumok | AAC, apt-X, LDAC, SBC, apt-X HD, APTX-TWS+ | - | |
---|---|---|---|
Továbbfejlesztett audioformátumok | Dolby Atmos hangtechnológia, Hi-Res audio minősítés | Dolby Atmos hangtechnológia |
TULAJDONSÁGOK | Realme X50 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, magnetométer, giroszkópos érzékelő | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő | |
---|---|---|---|
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (kijelző alatt) | Arcfelismerés, ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | |
Biztonsági technológia | - | Arcfeloldás | |
Egyéb telefonfunkciók | Game Space, Game Assistant, Qualcomm 5. generációs AI Engine, Vapor Cooling System, Super lineáris hangszóró, kettős mikrofon zajszűréssel, 360° Surround Aerial, Tactile Engine lineáris motorral. | Gesztusvezérlés, 3 ujjal történő képernyőfotózás, Dolby Atmos által hangolt kettős sztereó hangszórók |
MÁS | Realme X50 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
A csomag tartalma | SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, védőburkolat, védőfólia, 65W-os SuperDart töltő | SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, 10W-os töltő | |
---|---|---|---|
Szabványok | - | IP52 |