Az Realme X3 Superzoom és CUBOT X30 telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Realme X3 Superzoom | CUBOT X30 |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | RMX2086 | - | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 163.8 mm | 157.05 mm | Realme X3 Superzoom hosszabb, mint CUBOT X30. |
Szélesség | 75.8 mm | 76.44 mm | CUBOT X30 szélesebb, mint Realme X3 Superzoom. |
Vastagság | 8.9 mm | 8.5 mm | CUBOT X30 keskenyebb, mint Realme X3 Superzoom. |
Súly | 202 g | 193 g | CUBOT X30 könnyebb, mint Realme X3 Superzoom. |
Telefon színe | Gleccser kék | Fekete | |
Vízállóság | - | - | CUBOT X30 vízálló. |
SAR-érték | 0,931 W/kg (test), 0,897 W/kg (fej), 1,914 W/kg (végtag) | - | |
Csatlakozó típusa | C típusú USB | C típusú USB | |
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | Realme X3 Superzoom | CUBOT X30 |
---|
A kijelző átmérője | 6.6" | 6.4" | Az Realme X3 Superzoom nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az CUBOT X30. |
---|---|---|---|
A kijelző felbontása | 2400 x 1080 képpont | 2310 x 1080 képpont | Realme X3 Superzoom jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint CUBOT X30. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ | Full HD+ | |
Kijelző funkciók | 120Hz Ultra Smooth kijelző | Lyukkódos kijelző | |
Védőüveg | Corning Gorilla Glass 5 (karcálló üveg) | - |
PROCESSZOR | Realme X3 Superzoom | CUBOT X30 |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 855+ | MediaTek Helio P60 | |
---|---|---|---|
Processzor megnevezése | - | MT6771 | |
Processzor frekvenciája | 2.96 GHz | - | |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | Qualcomm ADRENO 640 | ARM Mali-G72 MP3 |
MEMORY | Realme X3 Superzoom | CUBOT X30 |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 12 GB | 8 GB | Realme X3 Superzoom több RAM-mal rendelkezik, mint CUBOT X30. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 256 GB | 256 GB | Mindkét telefon azonos belső memóriakapacitással rendelkezik. |
Memória interfész | UFS 3.0 | - | |
Támogatott memóriakártyák | - | microSD |
FOTÓK | Realme X3 Superzoom | CUBOT X30 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 4 | 5 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 64 megapixel | 48 megapixel | Realme X3 Superzoom jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint CUBOT X30. |
Főkamera érzékelő mérete | 1/1.72" | - | |
Érzékelő neve | Samsung GW1 Sensor | Samsung S5KGM1 | |
Főkamera objektív típusa | Széles látószögű objektív | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 | - | |
Főkamera objektív kialakítása | 6-element | - | |
Főkamera látómező | 78,6 fok(ok) | - | |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Minimális fókusztávolság | 26 mm | - | |
Kamera speciális effektek | HDR | - | |
Kamera üzemmódok | Panoráma, Time-lapse mód, Lassított felvétel mód, Szakértői mód, Portré, AI mód, Ultra makró mód, Szuper éjszakai tájkép, Ultra szélesvásznú mód, Csillagfény mód. | AI Beauty, Szuper éjszakai mód | |
Kamera fényforrás | LED vaku | LED vaku | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps, 1280 x 720 (720p) 30 fps, 3840 x 2160 (4K) 30 fps, 1280 x 720 (720p) 60 fps, 3840 x 2160 (4K) 60 fps. | - | |
Kamerafunkciók | AI Beautify, AI jelenetfelismerés, UIS videostabilizálás, Chroma boost, UIS Max videostabilizálás, 60x szuperzoom | - |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 8 megapixel | 16 megapixel | CUBOT X30 jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint Realme X3 Superzoom. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.3 | - | |
Az objektívben lévő lencsék száma | 5-element | - | |
Látómező (2. kamera) | 119 fok(ok) | - | |
Minimális fókusztávolság | 16 mm | - |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 8 megapixel | 5 megapixel | Realme X3 Superzoom nagyobb felbontású harmadik kamerával rendelkezik, mint CUBOT X30. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (3. kamera) | Teleobjektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/3.4 | - | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Realme X3 Superzoom rendelkezik a harmadik kamera optikai stabilizátorával. |
Optikai zoom | 5x | - | |
Kamerafunkciók (3. kamera) | - | Makró kamera | |
Jellemzői (3. kamera) | 60x szuper zoom | - |
NÉGYEDIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (4. kamera) | 2 megapixel | 2 megapixel | Mindkét telefonon azonos a negyedik kamera felbontása. |
---|---|---|---|
Objektívjének rekesznyílása (4. kamera) | F/2.4 | - | |
Pixel méret (4. kamera) | 1.75 μm | - | |
Kamerafunkciók (4. kamera) | Makró kamera | Mélységmérő kamera | |
Jellemzői (4. kamera) | 4 cm-es makró fotózás | - |
ÖTÖDIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (5. kamera) | - | 0,3 megapixel | |
---|---|---|---|
Kamerafunkciók (5. kamera) | - | Mélységmérő kamera |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 32 megapixel | 32 megapixel | Mindkét telefon azonos felbontású előlapi kamerával rendelkezik. |
Érzékelő neve | Sony Exmor RS IMX616 sensor | - | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.5 | - | |
Az objektívben lévő lencsék száma | 5-element | - | |
Az elülső kamera látómezeje | 80,4 fok(ok) | - | |
Speciális effektek az elülső kamerával | Szépséghatás | - | |
Elülső kamera üzemmódok | Időrögzítő mód, Előlapi panoráma, Portré, Tükör mód, Szuper éjszakai kép, Széleskörű | - | |
Arcfelismerés | Arcfelismerés | - | Az Realme X3 Superzoom rendelkezik arcfelismeréssel. |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel | - |
MÁSODIK ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. elülső) | 8 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Objektívjének rekesznyílása (2. elülső) | F/2.2 | - | |
Látómező (2. elülső) | 105 fok(ok) | - | |
Jellemzői (2. elülső) | 5 darab objektív | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Realme X3 Superzoom | CUBOT X30 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 4200 mAh | 4200 mAh | Mindkét telefon akkumulátorkapacitása megegyezik. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | Dart Charge | - | Az Realme X3 Superzoom gyors töltési technológiával rendelkezik. |
Készenléti idő | - | 350 óra | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | - | 1080 perc | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | - | Készenléti üzemmód: legfeljebb 350 óra Játék: legfeljebb 10 óra Lejátszás (hang): legfeljebb 28 óra Lejátszás (videó): legfeljebb 10 óra Beszélgetés: legfeljebb 1080 perc |
TECHNOLÓGIA | Realme X3 Superzoom | CUBOT X30 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 4G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 10 | Android 10 | |
Felhasználói felület | Realme UI | - | |
Fizetési technológia | Google Pay | Google Pay | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Realme X3 Superzoom | CUBOT X30 |
---|
Adatátvitel | FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 DB, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
MULTIMÉDIA | Realme X3 Superzoom | CUBOT X30 |
---|
Támogatott audioformátumok | - | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio) | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | - | AVI, MOV, MPEG-4, 3GP | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | Dolby Atmos hangtechnológia, Hi-Res audio minősítés | - |
TULAJDONSÁGOK | Realme X3 Superzoom | CUBOT X30 |
---|
Telefonfunkciók | - | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, magnetométer, giroszkópos érzékelő | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, magnetométer, fényérzékelő, giroszkóp | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | Arcfelismerés, ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | |
Biztonsági technológia | - | Arcazonosítás | |
Egyéb telefonfunkciók | MIMO technológia, kettős mikrofonok zajszűréssel, folyadékhűtés | AI energiagazdálkodás |
MÁS | Realme X3 Superzoom | CUBOT X30 |
---|
A csomag tartalma | SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, védőtok, 30 W-os Dart töltő | Tápadapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, védőtok |
---|