Az OPPO Reno2 Z és DOOGEE S68 Pro telefonok átfogó összehasonlítása és értékelése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memóriakapacitások és egyéb fontos paraméterek és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani az Ön számára tökéletes telefont. Fő célunk, hogy megkönnyítsük Önnek a döntést, hogy melyik telefon felel meg leginkább az elvárásainak.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | OPPO Reno2 Z | DOOGEE S68 Pro |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Érintés - robusztus | |
Magasság | 161.8 mm | 163.5 mm | DOOGEE S68 Pro hosszabb, mint OPPO Reno2 Z. |
Szélesség | 75.8 mm | 80 mm | DOOGEE S68 Pro szélesebb, mint OPPO Reno2 Z. |
Vastagság | 8.7 mm | 16.45 mm | OPPO Reno2 Z keskenyebb, mint OPPO Reno2 Z. |
Súly | 195 g | - | |
Telefon színe | Fényes fekete | Égi fehér | Fekete | |
A telefon anyaga | Corning Gorilla Glass 5 | - | |
Védelem (tartósság) | - | Ütésálló, porálló, vízálló | |
Vízállóság | - | Igen | DOOGEE S68 Pro vízálló. |
IP védettségi fokozat | - | IP68, IP69K, IP69 | |
SAR-érték | 0,872 W/kg (fej), 3,99 W/kg (végtag), 1,282 W/kg (test) | - | |
Integrált alkatrészek | - | FM rádió | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C Kihangosító csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
USB Fejhallgató-csatlakozó |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | OPPO Reno2 Z | DOOGEE S68 Pro |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | AMOLED | IPS | |
A kijelző átmérője | 6.5" | 5.9" | Az OPPO Reno2 Z nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az DOOGEE S68 Pro. |
A kijelző felbontása | 2340 x 1080 pixel | 2280 x 1080 képpont | OPPO Reno2 Z jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint DOOGEE S68 Pro. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | - | Full HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 394 ppi | 428 ppi | DOOGEE S68 Pro jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint OPPO Reno2 Z. |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | 430 cd/m² | - | |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | - | |
A kijelző kontrasztaránya | 60000:1 | - | |
Kijelzőjavító technológia | OnCell technológia | - | |
Védőüveg | Corning Gorilla Glass 5 (karcálló üveg) | Corning Gorilla Glass 4 (karcálló üveg) |
PROCESSZOR | OPPO Reno2 Z | DOOGEE S68 Pro |
---|
Processzor típusa (CPU) | MediaTek Helio P90 | MediaTek Helio P70 | |
---|---|---|---|
Processzor megnevezése | - | MTK6771 | |
Processzor frekvenciája | - | 2 GHz | |
Processzormagok száma (CPU száma) | - | 8-magos | |
Grafikus mag (GPU) | IMG 9XM-HP8 | Mali-G72 MP2 |
MEMORY | OPPO Reno2 Z | DOOGEE S68 Pro |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | OPPO Reno2 Z több RAM-mal rendelkezik, mint DOOGEE S68 Pro. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 128 GB | 128 GB | Mindkét telefon azonos belső memóriakapacitással rendelkezik. |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC, microSDXC - 256 GB-ig | microSDHC, microSD, microSDXC - legfeljebb 128 GB |
FOTÓK | OPPO Reno2 Z | DOOGEE S68 Pro |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 48 megapixel | 21 megapixel | OPPO Reno2 Z jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint DOOGEE S68 Pro. |
Főkamera érzékelő mérete | 1/2" | 1/2.4" | DOOGEE S68 Pro jobb kameraszenzorral rendelkezik, mint OPPO Reno2 Z. |
Érzékelő neve | Sony Exmor RS IMX586 sensor | Sony Exmor RS IMX230 sensor | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.7 | F/2.8 | OPPO Reno2 Z jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint OPPO Reno2 Z. |
Főkamera objektív kialakítása | 6-element | - | |
Főkamera pixelméret | 0.8 μm | - | |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Digitális zoom | 10x | - | |
Kamera speciális effektek | HDR | - | |
Kamera üzemmódok | Panoráma, Time-lapse mód, Lassított felvétel mód, Szépség mód, Professzionális mód, Éjszakai jelenet mód, Portré mód 2.0, Portré bokeh mód | - | |
Kamera fényforrás | Kettős LED vaku | LED vaku | |
Állókép felbontás | - | 5360 x 4032 | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel, 3840 x 2160 (4K) 30 fps sebességgel. | - | |
Kamerafunkciók | Elektronikus képstabilizátor (EIS), NPU gyorsítás | Fázisérzékelős automatikus fókusz (PDAF) |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 8 megapixel | 8 megapixel | Mindkét telefon azonos felbontású második kamerával rendelkezik. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (2. kamera) | 1/4.0" | 1/4" | A második kamera érzékelőmérete mindkét telefonon azonos. |
Érzékelő neve (2. kamera) | - | GC8034 | |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Széles látószögű objektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.2 | - | |
Látómező (2. kamera) | 119 fok(ok) | - | |
Pixel méret (2. kamera) | 1.12 μm | - | |
Állókép felbontás | - | 3264 x 2248 |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 2 megapixel | 8 megapixel | DOOGEE S68 Pro nagyobb felbontású harmadik kamerával rendelkezik, mint OPPO Reno2 Z. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (3. kamera) | - | 1/10" | |
Érzékelő neve (3. kamera) | - | GC0310 | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/2.4 | - | |
Pixel méret (3. kamera) | 1.75 μm | - |
NÉGYEDIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (4. kamera) | 2 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (4. kamera) | Bokeh objektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (4. kamera) | F/2.4 | - |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera kialakítása | Pop-up | - | |
Elülső kamera felbontása | 16 megapixel | 16 megapixel | Mindkét telefon azonos felbontású előlapi kamerával rendelkezik. |
Az elülső kamera érzékelőjének mérete | - | 1/4" | |
Érzékelő neve | - | Samsung S5K3P3SP06-FGX9 | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.0 | F/2.0 | Mindkét telefon előlapi kamera lencséjének rekesznyílása megegyezik. |
Az objektívben lévő lencsék száma | 5-element | - | |
Speciális effektek az elülső kamerával | Videó bokeh effekt | - | |
Állókép felbontás | - | 3264 x 2448 | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | OPPO Reno2 Z | DOOGEE S68 Pro |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 4000 mAh | 6300 mAh | DOOGEE S68 Pro nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint OPPO Reno2 Z. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | VOOC Flash Charge technology 3.0 | - | Az OPPO Reno2 Z gyors töltési technológiával rendelkezik. |
Vezeték nélküli töltés | - | Igen | Az DOOGEE S68 Pro vezeték nélkül is tölthető. |
Készenléti idő | - | 756 óra | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | - | 4800 perc | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Játék: legfeljebb 8 óra Lejátszás (videó): legfeljebb 13 óra |
Készenléti állapot: legfeljebb 756 óra Beszélgetés: legfeljebb 4800 perc |
TECHNOLÓGIA | OPPO Reno2 Z | DOOGEE S68 Pro |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 4G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | ColorOS 6.1 (Android 9 alapú) | Android 9.0 Pie | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMMUNIKÁCIÓ | OPPO Reno2 Z | DOOGEE S68 Pro |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, FDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | OPPO Reno2 Z | DOOGEE S68 Pro |
---|
Támogatott audioformátumok | - | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, MKA, APE (Monkey's Audio), M4A, ALAC | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | - | MKV, RMVB, RM, FLV, AVI, MOV, MPEG-4, WMV, ASF | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | Dolby Atmos hangtechnológia, Hi-Res audio | - |
TULAJDONSÁGOK | OPPO Reno2 Z | DOOGEE S68 Pro |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | - | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszkóp-érzékelő, csarnokérzékelő | Környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, barométer, G-érzékelő, geomágneses érzékelő, coulométer | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (kijelző alatt) | Ujjlenyomat-olvasó | |
Egyéb telefonfunkciók | Ujjlenyomat 3.0, SLA kétcsatornás hálózat 2.0 | Szoftverfrissítések FOTA (Firmware Over The Air), Air Gesture, Smart gesture (intelligens gesztus) |
MÁS | OPPO Reno2 Z | DOOGEE S68 Pro |
---|
A csomag tartalma | Fejhallgató, hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, védőborítás, USB-C kábel, képernyővédő (előre felhelyezett) | Adatkábel, hálózati adapter | |
---|---|---|---|
Szabványok | - | MIL-STD 810G, IP68, IP69K | |
Maximális üzemi hőmérséklet | - | 60 °C | |
Minimális üzemi hőmérséklet | - | -30 °C |