Leggyakrabban telefonhoz hasonlítva OPPO Reno:
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | OPPO Reno | - |
---|
Telefon típusa | Smartphone | - |
---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | Touch | - |
Magasság | 156.6 mm | - |
Szélesség | 74.3 mm | - |
Vastagság | 9 mm | - |
Súly | 185 g | - |
Telefon színe | Jet black | - |
Vízállóság | - | - |
SAR-érték | 1,1 W/kg (test), 1,11 W/kg (fej), 3,3 W/kg (végtag) | - |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | - |
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | - |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | - |
KIJELZŐ | OPPO Reno | - |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | - |
---|---|---|
Kijelző technológia | AMOLED | - |
A kijelző átmérője | 6.4" | - |
A kijelző felbontása | 2340 x 1080 pixel | - |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 402 ppi | - |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | - |
Kijelző funkciók | DCI-P3 széles színskála | - |
Védőüveg | Corning Gorilla Glass 6 (karcálló üveg) | - |
PROCESSZOR | OPPO Reno | - |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 710 | - |
---|---|---|
Processzor frekvenciája | 2.2 GHz | - |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | - |
64 bites architektúra | Igen | - |
Grafikus mag (GPU) | Qualcomm ADRENO 616 | - |
MEMORY | OPPO Reno | - |
---|
RAM | 8 GB | - |
---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 256 GB | - |
FOTÓK | OPPO Reno | - |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 2 | - |
---|---|---|
Főkamera felbontása | 48 megapixel | - |
Főkamera érzékelő mérete | 1/2" | - |
Érzékelő neve | Sony Exmor RS IMX586 sensor | - |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.7 | - |
Főkamera objektív kialakítása | 6-element | - |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | - |
Kamera speciális effektek | HDR | - |
Kamera üzemmódok | Time-lapse mód, éjszakai mód, Expert mód, AI Portait, Pano mód, Dazzle Colour mód. | - |
Kamera fényforrás | LED vaku | - |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps, 1280 x 720 (720p) 30 fps, 3840 x 2160 (4K) 30 fps, 1280 x 720 (720p) 60 fps. | - |
Kamerafunkciók | Zajcsökkentés, fázisérzékelős automatikus fókusz (PDAF) | - |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 5 megapixel | - |
---|---|---|
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.4 | - |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | - |
---|---|---|
Elülső kamera kialakítása | Pop-up | - |
Elülső kamera felbontása | 16 megapixel | - |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.0 | - |
Az objektívben lévő lencsék száma | 5-element | - |
Elülső kamera üzemmódok | AI szépség | - |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | OPPO Reno | - |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 3765 mAh | - |
---|---|---|
Gyorstöltési technológia | VOOC Flash Charge technology | - |
Akkumulátor-technológia | Lítium-ion | - |
TECHNOLÓGIA | OPPO Reno | - |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | - |
Operációs rendszer | ColorOS 6 (Android 9 alapú) | - |
Navigáció | GPS | - |
KOMMUNIKÁCIÓ | OPPO Reno | - |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | - |
---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 5, Band 8 | - |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 850, 900 | - |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | - |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | - |
Vezeték nélküli interfész | Wi-Fi | - |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | - |
NFC | Igen | - |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | OPPO Reno | - |
---|
Továbbfejlesztett audioformátumok | Dolby Atmos hangtechnológia | - |
---|
TULAJDONSÁGOK | OPPO Reno | - |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | - |
---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, geomágneses érzékelő | - |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (kijelző alatt) | - |
Egyéb telefonfunkciók | Védő O-Dot, Game Boost 2.0 | - |
MÁS | OPPO Reno | - |
---|
A csomag tartalma | Fejhallgató, hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, borító, USB-C kábel, védőfólia | - |
---|---|---|
Szabványok | TUV Rheinland Low Blue Light tanúsítvány | - |
Hasonló mobiltelefonok