Az OPPO A72 és Xiaomi Redmi 10 telefonok részletes összehasonlítása és értékelése. Véleményeink segítségével könnyedén összehasonlíthatja a két telefon méreteit, jellemzőit, de egyéb kulcsfontosságú tulajdonságait is, és könnyen eldöntheti, melyik a megfelelő választás az Ön számára. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek és követelményeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | OPPO A72 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | CPH2067 | - | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 162 mm | 161.95 mm | OPPO A72 hosszabb, mint Xiaomi Redmi 10. |
Szélesség | 75.5 mm | 75.53 mm | Xiaomi Redmi 10 szélesebb, mint OPPO A72. |
Vastagság | 8.9 mm | 8.92 mm | OPPO A72 keskenyebb, mint OPPO A72. |
Súly | 192 g | 181 g | Xiaomi Redmi 10 könnyebb, mint OPPO A72. |
Telefon színe | Alkonyfekete | Aurora lila | Kavicsfehér | Tenger kék | Szénszürke | |
Vízállóság | - | - | |
SAR-érték | 0,917 W/kg (test), 0,481 W/kg (fej), 2,194 W/kg (végtag) | 0,586 W/kg (fej), 1,992 W/kg (végtag), 0,978 W/kg (test) | |
Integrált alkatrészek | - | FM rádió | |
Csatlakozó típusa | C típusú USB | USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | - | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | OPPO A72 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző | - | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | TFT | - | |
A kijelző átmérője | 6.5" | 6.5" | Mindkét telefon azonos képernyőmérettel rendelkezik. |
A kijelző felbontása | 2400 x 1080 képpont | 2400 x 1080 képpont | Mindkét telefon képernyőfelbontása azonos. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ | Full HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | - | 405 ppi | |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | 480 cd/m² | - | |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | - | |
A kijelző kontrasztaránya | 1500:1 | - | |
Kijelzőjavító technológia | Szemkímélő | Napfény mód | |
A kijelző frissítési sebessége | - | 90 Hz | |
Kijelző funkciók | Sötét üzemmód | Dot Display, olvasási mód 3, AdaptiveSync technológia | |
Védőüveg | - | Corning Gorilla Glass 3 (karcálló üveg) |
PROCESSZOR | OPPO A72 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 665 | MediaTek Helio G88 | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | - | 2 GHz | |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
64 bites architektúra | Igen | - | Az OPPO A72 64-bites architektúrával rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | Qualcomm ADRENO 610 | ARM Mali-G52 |
MEMORY | OPPO A72 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Mindkét telefon azonos RAM-mérettel rendelkezik. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 128 GB | 64 GB | OPPO A72 nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint Xiaomi Redmi 10. |
Memória interfész | UFS 2.1 | - | |
Támogatott memóriakártyák | microSD | microSDHC, microSD, microSDXC - legfeljebb 512 GB |
FOTÓK | OPPO A72 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 48 megapixel | 50 megapixel | Xiaomi Redmi 10 jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint OPPO A72. |
Főkamera érzékelő mérete | 1/2.8" | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.7 | F/1.8 | OPPO A72 jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint OPPO A72. |
Főkamera pixelméret | 1.25 μm | - | |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Kamera üzemmódok | Panoráma, Time-lapse mód, Lassított felvétel mód, Szakértői mód, Portré, Éjszakai, Ultra Night mód 2.0 | - | |
Kamera fényforrás | LED vaku | Vaku | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel, 3840 x 2160 (4K) 30 fps sebességgel. | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel | |
Kamerafunkciók | AI Beautify, AI Quad kamera | AI Quad kamera |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 8 megapixel | 8 megapixel | Mindkét telefon azonos felbontású második kamerával rendelkezik. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (2. kamera) | 1/4.0" | - | |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.2 | F/2.2 | Mindkét telefon ugyanolyan második kamera lencséjének rekesznyílása. |
Látómező (2. kamera) | 119 fok(ok) | 120 fok(ok) | Xiaomi Redmi 10 nagyobb második kamera objektív látómezővel rendelkezik, mint OPPO A72. |
Pixel méret (2. kamera) | 1.12 μm | - |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 2 megapixel | 2 megapixel | Mindkét telefon azonos felbontású harmadik kamerával rendelkezik. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (3. kamera) | 1/5" | - | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/2.4 | F/2.4 | Mindkét telefonon azonos a harmadik kamera lencséjének rekesznyílása. |
Pixel méret (3. kamera) | 1.75 μm | - | |
Kamerafunkciók (3. kamera) | - | Makró kamera |
NÉGYEDIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (4. kamera) | 2 megapixel | 2 megapixel | Mindkét telefonon azonos a negyedik kamera felbontása. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (4. kamera) | 1/5" | - | |
Objektívjének rekesznyílása (4. kamera) | F/2.4 | F/2.4 | Mindkét telefon a negyedik kamera lencséjének azonos rekesznyílásával rendelkezik. |
Pixel méret (4. kamera) | 1.75 μm | - | |
Kamerafunkciók (4. kamera) | - | Mélységmérő kamera |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 16 megapixel | 8 megapixel | Az OPPO A72 jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Xiaomi Redmi 10. |
Az elülső kamera érzékelőjének mérete | 1/3.1" | - | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.0 | F/2.0 | Mindkét telefon előlapi kamera lencséjének rekesznyílása megegyezik. |
Az elülső kamera pixelmérete | 1 μm | - | |
Elülső kamera fókusza | - | Focus free | |
Elülső kamera üzemmódok | - | Panoráma szelfik | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | OPPO A72 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 5000 mAh | 5000 mAh | Mindkét telefon akkumulátorkapacitása megegyezik. |
---|---|---|---|
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 2040 perc | 1800 perc | Az OPPO A72 hosszabb akkumulátor-üzemidővel rendelkezik hívások kezdeményezésekor, mint az Xiaomi Redmi 10. |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés: legfeljebb 2040 perc Lejátszás (hang): legfeljebb 50 óra Lejátszás (videó): legfeljebb 7 óra |
Beszélgetés: legfeljebb 1800 perc Lejátszás (videó): legfeljebb 14 óra Lejátszás (zene): legfeljebb 158 óra |
TECHNOLÓGIA | OPPO A72 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 4G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | ColorOS 7.1 (Android 10 alapú) | Android 11 | |
Felhasználói felület | - | MIUI 12.5 | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMMUNIKÁCIÓ | OPPO A72 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 DB, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Vezeték nélküli interfész | Wi-Fi | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Igen | - | Az OPPO A72 rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | OPPO A72 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Továbbfejlesztett audioformátumok | Hi-Res audio, Dirac 2.0 hanghatás | - |
---|
TULAJDONSÁGOK | OPPO A72 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | - | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, magnetométer, G-érzékelő | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | Arcfelismerés, ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | |
Biztonsági technológia | - | AI arcfeloldás | |
Egyéb telefonfunkciók | Gyors töltés, HyperBoost, intelligens oldalsáv | Gyorstöltés, kettős sztereó hangszóró, IR blaster, 9 W-os fordított vezetékes töltés | |
Android Enterprise ajánlott tanúsítás | - | Igen |
MÁS | OPPO A72 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
A csomag tartalma | Fejhallgató, képernyővédő fólia, USB-kábel, hálózati adapter, védőburkolat | Védőburkolat, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, 22,5 W-os hálózati adapter | |
---|---|---|---|
Szabványok | TUV Rheinland Eye Comfort tanúsítvány | - |