Az OPPO A72 és OPPO A53 telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | OPPO A72 | OPPO A53 |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | CPH2067 | CPH2127 | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 162 mm | 163.9 mm | OPPO A53 hosszabb, mint OPPO A72. |
Szélesség | 75.5 mm | 75.1 mm | OPPO A72 szélesebb, mint OPPO A53. |
Vastagság | 8.9 mm | 8.4 mm | OPPO A53 keskenyebb, mint OPPO A72. |
Súly | 192 g | 186 g | OPPO A53 könnyebb, mint OPPO A72. |
Telefon színe | Alkonyfekete | Aurora lila | Elektromos fekete | |
Vízállóság | - | - | |
SAR-érték | 0,917 W/kg (test), 0,481 W/kg (fej), 2,194 W/kg (végtag) | 0,93 W/kg (test), 0,77 W/kg (fej), 2,78 W/kg (végtag) | |
Csatlakozó típusa | C típusú USB | USB C-típusú Fejhallgató-csatlakozó - mini-hallgató 3,5 mm |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | OPPO A72 | OPPO A53 |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | TFT | LCD | |
A kijelző átmérője | 6.5" | 6.5" | Mindkét telefon azonos képernyőmérettel rendelkezik. |
A kijelző felbontása | 2400 x 1080 képpont | 1600 x 720 pixel | OPPO A72 jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint OPPO A53. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ | HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | - | 269 ppi | |
Kijelző képaránya | - | 20:9 | |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | 480 cd/m² | 480 cd/m² | Mindkét telefon kijelzője azonos fényerővel rendelkezik. |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | - | |
A kijelző kontrasztaránya | 1500:1 | 1500:1 | Mindkét telefon kijelzője azonos kontrasztaránnyal rendelkezik. |
Kijelzőjavító technológia | Szemkímélő | - | |
A kijelző frissítési sebessége | - | 90 Hz | |
Érintés mintavételi sebesség | - | 120 Hz | |
Kijelző funkciók | Sötét üzemmód | - |
PROCESSZOR | OPPO A72 | OPPO A53 |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 665 | Qualcomm Snapdragon 460 | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | - | 1.8 GHz | |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
64 bites architektúra | Igen | Igen | Mindkét telefon 64-bites architektúrával rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | Qualcomm ADRENO 610 | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMORY | OPPO A72 | OPPO A53 |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Mindkét telefon azonos RAM-mérettel rendelkezik. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 128 GB | 64 GB | OPPO A72 nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint OPPO A53. |
Memória interfész | UFS 2.1 | UFS 2.1 | |
Támogatott memóriakártyák | microSD | microSDHC, microSD, microSDXC - 256 GB-ig |
FOTÓK | OPPO A72 | OPPO A53 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 48 megapixel | 13 megapixel | OPPO A72 jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint OPPO A53. |
Főkamera érzékelő mérete | 1/2.8" | 1/3.06" | OPPO A53 jobb kameraszenzorral rendelkezik, mint OPPO A72. |
Érzékelő neve | - | Omnivision OV13B sensor | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.7 | F/2.2 | OPPO A72 jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint OPPO A72. |
Főkamera objektív kialakítása | - | 5-element | |
Főkamera pixelméret | 1.25 μm | - | |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Digitális zoom | - | 6x | |
Kamera üzemmódok | Panoráma, Time-lapse mód, Lassított felvétel mód, Szakértői mód, Portré, Éjszakai, Ultra Night mód 2.0 | Panoráma, Time-lapse mód, Lassított felvétel mód, Szakértői mód, Portré, Éjszakai, Ultra Night mód 2.0 | |
Kamera fényforrás | LED vaku | LED vaku | |
Állókép felbontás | - | 4160 x 3120 | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel, 3840 x 2160 (4K) 30 fps sebességgel. | - | |
Kamerafunkciók | AI Beautify, AI Quad kamera | AI Beautify, AI Quad kamera |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 8 megapixel | 2 megapixel | OPPO A72 jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint OPPO A53. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (2. kamera) | 1/4.0" | - | |
Érzékelő neve (2. kamera) | - | GalaxyCore GC02M1B sensor | |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.2 | F/2.4 | OPPO A72 jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint OPPO A72. |
Látómező (2. kamera) | 119 fok(ok) | - | |
Pixel méret (2. kamera) | 1.12 μm | - | |
Kamerafunkciók (2. kamera) | - | Mélységmérő kamera |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 2 megapixel | 2 megapixel | Mindkét telefon azonos felbontású harmadik kamerával rendelkezik. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (3. kamera) | 1/5" | - | |
Érzékelő neve (3. kamera) | - | GalaxyCore GC02K0 sensor | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/2.4 | F/2.4 | Mindkét telefonon azonos a harmadik kamera lencséjének rekesznyílása. |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 3-element | |
Pixel méret (3. kamera) | 1.75 μm | - | |
Kamerafunkciók (3. kamera) | - | Makró kamera |
NÉGYEDIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (4. kamera) | 2 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (4. kamera) | 1/5" | - | |
Objektívjének rekesznyílása (4. kamera) | F/2.4 | - | |
Pixel méret (4. kamera) | 1.75 μm | - |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 16 megapixel | 8 megapixel | Az OPPO A72 jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az OPPO A53. |
Az elülső kamera érzékelőjének mérete | 1/3.1" | - | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.0 | F/2.0 | Mindkét telefon előlapi kamera lencséjének rekesznyílása megegyezik. |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 5-element | |
Az elülső kamera pixelmérete | 1 μm | - | |
Állókép felbontás | - | 3264 x 2448 | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | OPPO A72 | OPPO A53 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 5000 mAh | 5000 mAh | Mindkét telefon akkumulátorkapacitása megegyezik. |
---|---|---|---|
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 2040 perc | - | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés: legfeljebb 2040 perc Lejátszás (hang): legfeljebb 50 óra Lejátszás (videó): legfeljebb 7 óra |
- |
TECHNOLÓGIA | OPPO A72 | OPPO A53 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 4G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | ColorOS 7.1 (Android 10 alapú) | ColorOS 7.2 (Android 10 alapú) | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMMUNIKÁCIÓ | OPPO A72 | OPPO A53 |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Vezeték nélküli interfész | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
Bluetooth-profilok | - | SBC | |
NFC | Igen | - | Az OPPO A72 rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | OPPO A72 | OPPO A53 |
---|
Támogatott audioformátumok | - | AAC, LDAC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Továbbfejlesztett audioformátumok | Hi-Res audio, Dirac 2.0 hanghatás | - |
TULAJDONSÁGOK | OPPO A72 | OPPO A53 |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, magnetométer, G-érzékelő | - | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | Ujjlenyomat-olvasó | |
Egyéb telefonfunkciók | Gyors töltés, HyperBoost, intelligens oldalsáv | Gyors töltés, HyperBoost, intelligens oldalsáv |
MÁS | OPPO A72 | OPPO A53 |
---|
A csomag tartalma | Fejhallgató, képernyővédő fólia, USB-kábel, hálózati adapter, védőburkolat | Fejhallgató, képernyővédő fólia, USB-kábel, hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz | |
---|---|---|---|
Szabványok | TUV Rheinland Eye Comfort tanúsítvány | - |