Az OnePlus 9 Pro és Xiaomi Redmi 10 2022 telefonok átfogó összehasonlítása és értékelése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memóriakapacitások és egyéb fontos paraméterek és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani az Ön számára tökéletes telefont. Fő célunk, hogy megkönnyítsük Önnek a döntést, hogy melyik telefon felel meg leginkább az elvárásainak.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 163.2 mm | 161.95 mm | OnePlus 9 Pro hosszabb, mint Xiaomi Redmi 10 2022. |
Szélesség | 73.6 mm | 75.53 mm | Xiaomi Redmi 10 2022 szélesebb, mint OnePlus 9 Pro. |
Vastagság | 8.7 mm | 8.92 mm | OnePlus 9 Pro keskenyebb, mint OnePlus 9 Pro. |
Súly | 197 g | 181 g | Xiaomi Redmi 10 2022 könnyebb, mint OnePlus 9 Pro. |
Telefon színe | Hajnali köd | Csillagfekete | Tenger kék | Szénszürke | |
Vízállóság | - | - | Xiaomi Redmi 10 2022 vízálló. |
SAR-érték | 2,77 W/kg (végtag), 1,26 W/kg (test), 0,99 W/kg (fej) | 1,98 W/kg (végtag), 0,988 W/kg (test), 0,597 W/kg (fej) | |
Integrált alkatrészek | - | FM rádió | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | - | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | - | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | Fluid Amoled | - | |
A kijelző átmérője | 6.7" | 6.5" | Az OnePlus 9 Pro nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Xiaomi Redmi 10 2022. |
A kijelző felbontása | 3216 x 1440 képpont | 2400 x 1080 képpont | OnePlus 9 Pro jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Xiaomi Redmi 10 2022. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | - | Full HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 525 ppi | 405 ppi | OnePlus 9 Pro jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint Xiaomi Redmi 10 2022. |
Kijelző képaránya | 20.1:9 | - | |
A kijelző színmélysége | 1,07 milliárd szín | - | |
Kijelzőjavító technológia | - | Olvasási mód 3.0 | |
A kijelző frissítési sebessége | 120 Hz | 90 Hz | OnePlus 9 Pro jobb képfrissítési sebességgel rendelkezik, mint Xiaomi Redmi 10 2022. |
Kijelző funkciók | Olvasási mód, éjszakai üzemmód, Széles színmegjelenítés (P3), Vibrant Color Effect Pro, Mozgógrafikai simítás, sRGB támogatás, Hyper Touch, Adaptív kijelző, Fluid Display 2.0 | Sunlight Display, Dot Display, AdaptiveSync technológia | |
Védőüveg | Corning Gorilla Glass (karcálló üveg) | Corning Gorilla Glass 3 (karcálló üveg) |
PROCESSZOR | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 888 | MediaTek Helio G88 | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | - | 2 GHz | |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | Qualcomm ADRENO 660 | ARM Mali-G52 |
MEMORY | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | OnePlus 9 Pro több RAM-mal rendelkezik, mint Xiaomi Redmi 10 2022. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 128 GB | 64 GB | OnePlus 9 Pro nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint Xiaomi Redmi 10 2022. |
Memória interfész | UFS 3.1 2-lane | eMMC | |
Támogatott memóriakártyák | - | microSDHC, microSD, microSDXC - legfeljebb 512 GB |
FOTÓK | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 48 megapixel | 50 megapixel | Xiaomi Redmi 10 2022 jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint OnePlus 9 Pro. |
Főkamera érzékelő mérete | 1/1.43" | - | |
Érzékelő neve | Sony Exmor RS IMX789 sensor | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 | F/1.8 | Mindkét telefon ugyanolyan rekesznyílással rendelkezik. |
Főkamera objektív kialakítása | 7-element | - | |
Főkamera pixelméret | 1.12 μm | - | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Az OnePlus 9 Pro optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Lézeres automatikus fókusz | Igen | - | |
Kamera speciális effektek | HDR | - | |
Kamera üzemmódok | Panoráma, Time-lapse mód, Pro mód, HYPERLAPSE, Éjszakai felvétel mód, Portré, Szűrő mód, Szuper makró, Makró mód, Portré videó, UltraShot HDR, Tracking Shot, Smart Scene Recognition, Tilt-shift mód, Focus Peaking, Cat/Dog Face Focus, Super Stable, Video Nightscape (Éjszakai felvétel) | - | |
Kamera fényforrás | Kettős LED vaku | Vaku | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps, 3840 x 2160 (4K) 30 fps, 3840 x 2160 (4K) 60 fps, Szuperlassított videó 1920 x 1080 (1080p) 240 fps, Szuperlassított videó 1280 x 720 (720p) 480 fps, 7680 x 4320 (8K) 30 fps, 3840 x 2160 (4K) 120 fps. | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel | |
Kamerafunkciók | Folyamatos automatikus fókusz (CAF), RAW képfelvétel, All Pixel OmniDirectional PDAF, Hasselblad kamera, természetes színkalibráció | AI Quad kamera |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 50 megapixel | 8 megapixel | OnePlus 9 Pro jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint Xiaomi Redmi 10 2022. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (2. kamera) | 1/1.56" | - | |
Érzékelő neve (2. kamera) | Sony Exmor RS IMX766 sensor | - | |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.2 | F/2.2 | Mindkét telefon ugyanolyan második kamera lencséjének rekesznyílása. |
Az objektívben lévő lencsék száma | 7-element | - | |
Látómező (2. kamera) | - | 120 fok(ok) | |
Második hátsó kamera jellemzői | Szabad alakú objektív | - |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 8 megapixel | 2 megapixel | OnePlus 9 Pro nagyobb felbontású harmadik kamerával rendelkezik, mint Xiaomi Redmi 10 2022. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (3. kamera) | Teleobjektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/2.4 | F/2.4 | Mindkét telefonon azonos a harmadik kamera lencséjének rekesznyílása. |
Pixel méret (3. kamera) | 1 μm | - | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | OnePlus 9 Pro rendelkezik a harmadik kamera optikai stabilizátorával. |
Kamerafunkciók (3. kamera) | - | Makró kamera |
NÉGYEDIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (4. kamera) | 2 megapixel | 2 megapixel | Mindkét telefonon azonos a negyedik kamera felbontása. |
---|---|---|---|
Objektívjének rekesznyílása (4. kamera) | - | F/2.4 | |
Az objektívben lévő lencsék száma | 3-element | - | |
Kamerafunkciók (4. kamera) | Monokróm | Mélységmérő kamera |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 16 megapixel | 8 megapixel | Az OnePlus 9 Pro jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Xiaomi Redmi 10 2022. |
Érzékelő neve | Sony Exmor RX IMX471 sensor | - | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.4 | F/2.0 | Az Xiaomi Redmi 10 2022 jobb elülső lencse rekesznyílással rendelkezik, mint az OnePlus 9 Pro. |
Az elülső kamera pixelmérete | 1 μm | - | |
Elülső kamera fókusza | Focus free | Focus free | |
Speciális effektek az elülső kamerával | HDR, arc retusálás | - | |
Elülső kamera üzemmódok | Time-lapse mód | Panoráma szelfik | |
Első kamera fényforrás | Kijelzővillanás | - | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel | |
Az elülső kamera jellemzői | Elektronikus képstabilizátor (EIS) | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 4500 mAh | 5000 mAh | Xiaomi Redmi 10 2022 nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint OnePlus 9 Pro. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | Warp Charge 65T technology | - | Az OnePlus 9 Pro gyors töltési technológiával rendelkezik. |
Vezeték nélküli töltés | Igen | - | Az OnePlus 9 Pro vezeték nélkül is tölthető. |
Vezeték nélküli töltési szabványok | Qi, Warp Charge 50 vezeték nélküli töltés | - | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | - | 1800 perc | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | - | Beszélgetés: legfeljebb 1800 perc Lejátszás (videó): legfeljebb 14 óra Lejátszás (zene): legfeljebb 158 óra |
TECHNOLÓGIA | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 5G | 4G | Az OnePlus 9 Pro fejlettebb generációs mobilhálózattal rendelkezik. |
Operációs rendszer | OxygenOS (Android 11 alapú) | Android 11 | |
Felhasználói felület | - | MIUI 12.5 | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMMUNIKÁCIÓ | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
Adatátvitel | LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 9, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 DB, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | - | |
5G NR csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | - | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Modem | Snapdragon X60 5G | - |
MULTIMÉDIA | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, LDAC, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, apt-X HD, EAC3-JOC, AC-4 | - | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | - | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | Dolby Atmos hangtechnológia | - |
TULAJDONSÁGOK | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | - | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszkópos érzékelő, RGB-érzékelő, villódzásérzékelő, érzékelőmag | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (a kijelző alatt), arcfelismerés | Arcfelismerés, ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | |
Biztonsági technológia | - | AI arcfeloldás | |
Egyéb telefonfunkciók | Arcfeloldás, zajszűrő technológia, MIMO technológia, riasztási csúszka, kettős sztereó hangszóró. | Gyorstöltés, kettős sztereó hangszóró, IR blaster, 9 W-os fordított vezetékes töltés | |
Android Enterprise ajánlott tanúsítás | - | Igen |
MÁS | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
A csomag tartalma | SIM-kártya eltávolító eszköz, matrica, képernyővédő, védőtok, Warp Charge 65 hálózati adapter, Warp Type-C kábel | SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, védőburkolat, 22,5 W-os hálózati adapter |
---|