Az OnePlus 10 Pro 5G és Honor 70 telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | OnePlus 10 Pro 5G | Honor 70 |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 163 mm | 161.4 mm | OnePlus 10 Pro 5G hosszabb, mint Honor 70. |
Szélesség | 73.9 mm | 73.3 mm | OnePlus 10 Pro 5G szélesebb, mint Honor 70. |
Vastagság | 8.55 mm | 7,91 mm | Honor 70 keskenyebb, mint OnePlus 10 Pro 5G. |
Súly | 200.5 g | 178 g | Honor 70 könnyebb, mint OnePlus 10 Pro 5G. |
Telefon színe | Vulkanikus fekete | Éjfekete | Smaragdzöld | Kristály ezüst | |
Védelem (tartósság) | Fröccsenésálló, porálló | - | |
Vízállóság | - | - | Honor 70 vízálló. |
IP védettségi fokozat | IP54 | - | |
Javíthatósági index | - | 7.5 (out of 10) | |
SAR-érték | - | 1,19 W/kg (test), 2,99 W/kg (végtag), 0,79 W/kg (fej) | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | USB Type-C - 24 tűs USB-C | |
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | OnePlus 10 Pro 5G | Honor 70 |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | OLED kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | Fluid AMOLED (LTPO) | OLED | |
A kijelző átmérője | 6.7" | 6.67" | Az OnePlus 10 Pro 5G nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Honor 70. |
A kijelző felbontása | 3216 x 1440 képpont | 2400 x 1080 képpont | OnePlus 10 Pro 5G jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Honor 70. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | QHD+ | Full HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 525 ppi | - | |
Kijelző képaránya | 20.1:9 | 20:09 | |
A kijelző színmélysége | 1,07 milliárd szín | 1,07 milliárd szín | Mindkét telefon azonos színmélységű. |
Kijelzőjavító technológia | Szemkényelem üzemmód | - | |
A kijelző frissítési sebessége | 120 Hz | 120 Hz | Mindkét telefon azonos képfrissítési frekvenciával rendelkezik. |
Érintés mintavételi sebesség | 1000 Hz | - | |
Kijelző funkciók | Éjszakai üzemmód, széles színmegjelenítés (P3), AOD(Always On Display), sRGB támogatás, O-Sync Display Hyper Response Engine, adaptív kijelző, 1-120Hz adaptív frissítési frekvencia az LTPO 2.0 technológiával. | FullView kijelző, DCI-P3 széles színskála, kettős görbületű kijelző, Super Curved Display (Szuper ívelt kijelző) | |
Védőüveg | Corning Gorilla Glass (karcálló üveg) | - |
PROCESSZOR | OnePlus 10 Pro 5G | Honor 70 |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 778G Plusz | |
---|---|---|---|
Processzor megnevezése | SM8450 | - | |
Processzor frekvenciája | 3 GHz | 2.5 GHz | OnePlus 10 Pro 5G nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint Honor 70. |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | Qualcomm ADRENO 730 | Qualcomm ADRENO 642L |
MEMORY | OnePlus 10 Pro 5G | Honor 70 |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | 8 GB | Mindkét telefon azonos RAM-mérettel rendelkezik. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 128 GB | 128 GB | Mindkét telefon azonos belső memóriakapacitással rendelkezik. |
Memória interfész | UFS 3.1 2-lane | - |
FOTÓK | OnePlus 10 Pro 5G | Honor 70 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 48 megapixel | 54 megapixel | Honor 70 jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint OnePlus 10 Pro 5G. |
Főkamera érzékelő mérete | 1/1.43" | 1/1.49" | Honor 70 jobb kameraszenzorral rendelkezik, mint OnePlus 10 Pro 5G. |
Érzékelő neve | Sony IMX789 sensor | Sony IMX800 érzékelő | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 | F/1.9 | OnePlus 10 Pro 5G jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint OnePlus 10 Pro 5G. |
Főkamera objektív kialakítása | 7-element | - | |
Főkamera pixelméret | 1.12 μm | - | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Az OnePlus 10 Pro 5G optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Lézeres automatikus fókusz | Igen | - | |
Minimális fókusztávolság | 23 mm | - | |
Digitális zoom | - | 10x | |
Kamera speciális effektek | HDR | HDR, Portré bokeh | |
HDR mód | HDR film mód | - | |
Kamera üzemmódok | Panoráma, Time-lapse mód, Pro mód, RAW mód, Éjszakai felvétel mód, Portré, Szűrő mód, Makró mód, Portré videó, UltraShot HDR, Dual-View videó, RAW+ mód, Smart Scene Recognition, Tilt-shift mód, Focus Peaking, Cat/Dog Face Focus, Super Stable, Video Nightscape, Hosszú expozíció mód, Xpan mód, Halszem mód, 2. generációs Hasselblad Pro mód, 150° mód. | Éjszakai üzemmód, Szuper makró mód, Ultraszéles látószög, Szóló vágás mód | |
Kamera fényforrás | Kettős LED vaku | LED vaku | |
Állókép felbontás | - | 8768 x 6144 | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps, 3840 x 2160 (4K) 30 fps, 3840 x 2160 (4K) 60 fps, Szuper lassított videó 1920 x 1080 (1080p) 240 fps, Szuper lassított videó 1280 x 720 (720p) 480 fps, 7680 x 4320 (8K) 24 fps, 3840 x 2160 (4K) 120 fps | 3840 x 2160 (4K) | |
Kamerafunkciók | Követéses fókusz, Folyamatos automatikus fókusz (CAF), RAW képfelvétel, All Pixel OmniDirectional PDAF, Természetes színkalibráció, 12 bites RAW, 2. generációs Hasselblad kamera | Elektronikus képstabilizátor (EIS), témakövető autófókusz, szuperérzékelős kamera, azonnali mindenpixeles fókuszálás. |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 50 megapixel | 50 megapixel | Mindkét telefon azonos felbontású második kamerával rendelkezik. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (2. kamera) | 1/2.76" | - | |
Érzékelő neve (2. kamera) | Samsung ISOCELL JN1 | - | |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.2 | F/2.2 | Mindkét telefon ugyanolyan második kamera lencséjének rekesznyílása. |
Az objektívben lévő lencsék száma | 6-element | - | |
Látómező (2. kamera) | 150 fok(s) | 122° | OnePlus 10 Pro 5G nagyobb második kamera objektív látómezővel rendelkezik, mint Honor 70. |
Kamerafunkciók (2. kamera) | - | Makró kamera | |
Második hátsó kamera jellemzői | - | 2,5 cm-es makró fotózás |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 8 megapixel | 2 megapixel | OnePlus 10 Pro 5G nagyobb felbontású harmadik kamerával rendelkezik, mint Honor 70. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (3. kamera) | Teleobjektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/2.4 | F/2.4 | Mindkét telefonon azonos a harmadik kamera lencséjének rekesznyílása. |
Pixel méret (3. kamera) | 1 μm | - | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | OnePlus 10 Pro 5G rendelkezik a harmadik kamera optikai stabilizátorával. |
Kamerafunkciók (3. kamera) | - | Mélységmérő kamera |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 32 megapixel | 32 megapixel | Mindkét telefon azonos felbontású előlapi kamerával rendelkezik. |
Érzékelő neve | Sony IMX615 sensor | - | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | - | F/2.4 | |
Elülső kamera fókusza | Focus free | - | |
Speciális effektek az elülső kamerával | HDR, arc retusálás | - | |
Elülső kamera üzemmódok | Time-lapse mód | Szépség mód, Portré HDR-rel | |
Arcfelismerés | - | Arcfelismerés | Az Honor 70 rendelkezik arcfelismeréssel. |
Első kamera fényforrás | Kijelzővillanás | - | |
Állókép felbontás | - | 6528 x 4896 | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel | 2520 x 1080 | |
Az elülső kamera jellemzői | Elektronikus képstabilizátor (EIS), AI adaptív fényerősség | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | OnePlus 10 Pro 5G | Honor 70 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 5000 mAh | 4800 mAh | OnePlus 10 Pro 5G nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Honor 70. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | SuperVOOC Flash Charge technology | Honor SuperCharge | Mindkét telefon rendelkezik gyorstöltési technológiával. |
Vezeték nélküli töltés | Igen | - | Az OnePlus 10 Pro 5G vezeték nélkül is tölthető. |
Vezeték nélküli töltési szabványok | AirVOOC | - | |
Akkumulátor-technológia | - | Lítium-polimer |
TECHNOLÓGIA | OnePlus 10 Pro 5G | Honor 70 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 5G | 5G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | OxygenOS (Android 12 alapú) | Android 12 | |
Felhasználói felület | - | Magic UI 6.1 | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMMUNIKÁCIÓ | OnePlus 10 Pro 5G | Honor 70 |
---|
Adatátvitel | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | GPRS, EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, 5G NR, TD-LTE | |
---|---|---|---|
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 19 | - | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 | - | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 48, Band 66, Band 71 | - | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | - | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n40, n25, n48, n30 | - | |
5G NR csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, TDD 3500, FDD 2300 | - | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 BLE | |
Bluetooth-profilok | - | SBC | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Modem | Snapdragon X65 5G | - |
MULTIMÉDIA | OnePlus 10 Pro 5G | Honor 70 |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, EAC3-JOC, AC-4 | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, SBC, apt-X HD, 3GP | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | 3GP, MP4 | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | Dolby Atmos hangtechnológia, Qualcomm aptX audió, Qualcomm aptX HD audio, Qualcomm aptX HD audio | HONOR Histen |
TULAJDONSÁGOK | OnePlus 10 Pro 5G | Honor 70 |
---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszkópos érzékelő, RGB-érzékelő, villódzásérzékelő, érzékelőmag | Környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, gravitációs érzékelő, giroszkóp | |
---|---|---|---|
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (a kijelző alatt), arcfelismerés | Ujjlenyomat-olvasó | |
Biztonsági technológia | Arcfeloldás | - | |
Egyéb telefonfunkciók | Zajcsökkentő technológia, MIMO technológia, Alert Slider, HyperBoost, kettős sztereó hangszóró, GPA keretstabilizátor, 4D haptikus motor, 5 rétegű 3D passzív hűtőrendszer. | MIMO technológia, gyorstöltés, GPU Turbo technológia, OTG Reverse Charge (fordított töltés) |
MÁS | OnePlus 10 Pro 5G | Honor 70 |
---|
A csomag tartalma | SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, képernyővédő (előre felhelyezett), védőtok, SuperVOOC 80 W-os hálózati adapter | Védőburkolat, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, képernyővédő fólia (előre telepített), 66W-os HONOR SuperCharge töltő | |
---|---|---|---|
Szabványok | IP54, TUV SUD | - |