Az Nokia 2.1 és Motorola Moto G10 telefonok átfogó összehasonlítása és értékelése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memóriakapacitások és egyéb fontos paraméterek és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani az Ön számára tökéletes telefont. Fő célunk, hogy megkönnyítsük Önnek a döntést, hogy melyik telefon felel meg leginkább az elvárásainak.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Nokia 2.1 | Motorola Moto G10 |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 153.6 mm | 165.22 mm | Motorola Moto G10 hosszabb, mint Nokia 2.1. |
Szélesség | 77.6 mm | 75.73 mm | Nokia 2.1 szélesebb, mint Motorola Moto G10. |
Vastagság | 9.67 mm | 9.19 mm | Motorola Moto G10 keskenyebb, mint Nokia 2.1. |
Súly | - | 200 g | |
Telefon színe | Kék/réz | Szürke/ezüst | Aurora szürke | Sakura gyöngyház | |
A telefon anyaga | - | Műanyag | |
Védelem (tartósság) | - | P2i (folyadéklepergető bevonat) | |
Vízállóság | - | Igen | Motorola Moto G10 vízálló. |
IP védettségi fokozat | - | IP52 | |
SAR-érték | 0,793 W/kg (fej), 1,427 W/kg (test), 3,99 W/kg (végtag) | - | |
Csatlakozó típusa | Micro-USB - 5 tűs Micro-USB B típusú Fejhallgató csatlakozó |
USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | - | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM | |
SIM-kártya konfigurációja | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
KIJELZŐ | Nokia 2.1 | Motorola Moto G10 |
---|
Kijelző típusa | - | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | - | TFT AH-IPS | |
A kijelző átmérője | 5.5" | 6.5" | Az Motorola Moto G10 nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Nokia 2.1. |
A kijelző felbontása | 1280 x 720 képpont | 1600 x 720 pixel | Motorola Moto G10 jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Nokia 2.1. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | HD | HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | - | 269 ppi | |
Kijelző képaránya | 16:9 | - | |
Kijelző funkciók | - | Moto kijelző, figyelmes kijelző, Max Vision kijelző, Peek kijelző | |
Védőüveg | Ujjlenyomat-ellenálló bevonat | - |
PROCESSZOR | Nokia 2.1 | Motorola Moto G10 |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 425 | Qualcomm Snapdragon 460 | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | - | 1.8 GHz | |
Processzormagok száma (CPU száma) | - | 8-magos | |
64 bites architektúra | Igen | - | Az Nokia 2.1 64-bites architektúrával rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMORY | Nokia 2.1 | Motorola Moto G10 |
---|
RAM | LPDDR3 SDRAM - 1 GB | 4 GB | Motorola Moto G10 több RAM-mal rendelkezik, mint Nokia 2.1. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 8 GB | 64 GB | Motorola Moto G10 nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint Nokia 2.1. |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC, microSDXC - legfeljebb 128 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - legfeljebb 512 GB |
FOTÓK | Nokia 2.1 | Motorola Moto G10 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 1 | 4 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 8 megapixel | 48 megapixel | Motorola Moto G10 jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Nokia 2.1. |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | - | F/1.7 | |
Főkamera pixelméret | - | 1.6 μm | |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Önkioldó | - | Igen | |
Kamera speciális effektek | - | HDR, Foltos szín | |
Kamera üzemmódok | - | Lassított videó, Panoráma, Kézi mód, Legjobb felvétel, Gesztusfelvétel, HYPERLAPSE, portré mód, Timelapse videó, Aktív fotók, Cinemagráf | |
Arcfelismerés | - | Automatikus mosolyfelvétel | Az Motorola Moto G10 rendelkezik arcfelismeréssel. |
Kamera fényforrás | LED vaku | LED vaku | |
Videó felbontás | - | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel. | |
Kamerafunkciók | - | EIS videostabilizálás, Kivágás, Quad Pixel technológia, Nagyfelbontású zoom, intelligens kompozíció, Felvétel-optimalizálás |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | - | 8 megapixel | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (2. kamera) | - | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | - | F/2.2 | |
Látómező (2. kamera) | - | 118 fok(ok) | |
Pixel méret (2. kamera) | - | 1.12 μm |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | - | 2 megapixel | |
---|---|---|---|
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | - | F/2.4 | |
Pixel méret (3. kamera) | - | 1.75 μm | |
Kamerafunkciók (3. kamera) | - | Makró kamera | |
Jellemzői (3. kamera) | - | Makró látás |
NÉGYEDIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (4. kamera) | - | 2 megapixel | |
---|---|---|---|
Objektívjének rekesznyílása (4. kamera) | - | F/2.4 | |
Pixel méret (4. kamera) | - | 1.75 μm | |
Kamerafunkciók (4. kamera) | - | Mélységmérő kamera |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 5 megapixel | 8 megapixel | Az Motorola Moto G10 jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Nokia 2.1. |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | - | F/2.2 | |
Az elülső kamera pixelmérete | - | 1.12 μm | |
Elülső kamera fókusza | Focus free | - | |
Speciális effektek az elülső kamerával | - | HDR, Foltos szín | |
Elülső kamera üzemmódok | - | Kézi mód, Gesztusfelvétel, HYPERLAPSE, portré mód, Face Beauty, Timelapse videó, Aktív fotók | |
Arcfelismerés | - | Automatikus mosolyfelvétel | Az Motorola Moto G10 rendelkezik arcfelismeréssel. |
Az elülső kamera jellemzői | - | Önkioldó, EIS videostabilizálás |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Nokia 2.1 | Motorola Moto G10 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 4000 mAh | 5000 mAh | Motorola Moto G10 nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Nokia 2.1. |
---|---|---|---|
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | - | Normál használat: legfeljebb 48 óra |
TECHNOLÓGIA | Nokia 2.1 | Motorola Moto G10 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 4G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 8.1 Oreo (Go kiadás) | Android 11 | |
Felhasználói felület | - | My UX | |
Intelligens asszisztens | Google Assistant Go | Google Assistant | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
KOMMUNIKÁCIÓ | Nokia 2.1 | Motorola Moto G10 |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | EDGE, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
NFC | - | Igen | Az Motorola Moto G10 rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
TULAJDONSÁGOK | Nokia 2.1 | Motorola Moto G10 |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, SAR-érzékelő, giroszkóp | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | - | Arcfelismerés, ujjlenyomat-olvasó | |
Egyéb telefonfunkciók | - | Moto Actions, Google Lens, Google Assistant gomb |
MÁS | Nokia 2.1 | Motorola Moto G10 |
---|
A csomag tartalma | USB-kábel, hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz | Védőborítás, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, 10W-os töltő | |
---|---|---|---|
Szabványok | - | IP52 |