Az Lenovo Vibe P1M és LG K22 telefonok átfogó összehasonlítása és értékelése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memóriakapacitások és egyéb fontos paraméterek és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani az Ön számára tökéletes telefont. Fő célunk, hogy megkönnyítsük Önnek a döntést, hogy melyik telefon felel meg leginkább az elvárásainak.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Lenovo Vibe P1M | LG K22 |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | - | LM-K200EMW | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 141 mm | 157.7 mm | LG K22 hosszabb, mint Lenovo Vibe P1M. |
Szélesség | 71.8 mm | 75.4 mm | LG K22 szélesebb, mint Lenovo Vibe P1M. |
Vastagság | 9.3 mm | 8.4 mm | LG K22 keskenyebb, mint Lenovo Vibe P1M. |
Súly | 148 g | 169 g | Lenovo Vibe P1M könnyebb, mint Lenovo Vibe P1M. |
Telefon színe | Onyx fekete | Gyöngyfehér | Titán | |
Védelem (tartósság) | - | Cseppálló, rezgésálló, hőmérséklet elleni védelem | |
Vízállóság | - | - | |
SAR-érték | 0,674 W/kg (test), 0,882 W/kg (fej) | 0,34 W/kg (fej), 1,538 W/kg (test) | |
Integrált alkatrészek | FM rádió | - | |
Csatlakozó típusa | Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró Mikro-USB - 5 tűs Micro-USB B típusú mikro-csatlakozó |
Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minitelefon Micro-USB |
|
SIM-kártya típus (méret) | Micro SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | Lenovo Vibe P1M | LG K22 |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | IPS | IPS | |
A kijelző átmérője | 5" | 6.2" | Az LG K22 nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Lenovo Vibe P1M. |
A kijelző felbontása | 1280 x 720 képpont | 1520 x 720 képpont | LG K22 jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Lenovo Vibe P1M. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | HD | HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 294 ppi | 271 ppi | Lenovo Vibe P1M jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint LG K22. |
Kijelző képaránya | - | 19:9 | |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | - | 400 cd/m² | |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | - | |
Kijelző funkciók | - | FullVision kijelző, V-nyílású kijelző | |
Védőüveg | - | Tempered glass |
PROCESSZOR | Lenovo Vibe P1M | LG K22 |
---|
Processzor típusa (CPU) | MediaTek | Qualcomm Snapdragon 215 | |
---|---|---|---|
Processzor megnevezése | MT6735P | - | |
Processzor frekvenciája | 1 GHz | 1.3 GHz | LG K22 nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint Lenovo Vibe P1M. |
Processzormagok száma (CPU száma) | Négymagos | Négymagos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | Mali T720 MP2 | Qualcomm ADRENO 308 |
MEMORY | Lenovo Vibe P1M | LG K22 |
---|
RAM | 2 GB | 2 GB | Mindkét telefon azonos RAM-mérettel rendelkezik. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 16 GB | 32 GB | LG K22 nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint Lenovo Vibe P1M. |
Felhasználói memória | - | 18.6 GB | |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC - legfeljebb 32 GB | microSDHC, microSD - legfeljebb 32 GB |
FOTÓK | Lenovo Vibe P1M | LG K22 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 8 megapixel | 13 megapixel | LG K22 jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Lenovo Vibe P1M. |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/2.2 | - | |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Digitális zoom | - | 8x | |
Önkioldó | - | Igen | |
Kamera speciális effektek | - | HDR | |
Arcfelismerés | Arcfelismerés | - | Az Lenovo Vibe P1M rendelkezik arcfelismeréssel. |
Fehér egyensúly | - | Automatikus | |
Kamera fényforrás | LED fény | LED vaku | |
Videó felbontás | 1280 x 720 (720p) | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel | |
Kamerafunkciók | - | Fázisérzékelős automatikus fókusz (PDAF), geotagging |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | - | 2 megapixel | |
---|---|---|---|
Kamerafunkciók (2. kamera) | - | Makró kamera |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 5 megapixel | 5 megapixel | Mindkét telefon azonos felbontású előlapi kamerával rendelkezik. |
Videó felbontás | - | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Lenovo Vibe P1M | LG K22 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 4000 mAh | 3000 mAh | Lenovo Vibe P1M nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint LG K22. |
---|---|---|---|
Készenléti idő | 566 óra | 120 óra | Az Lenovo Vibe P1M hosszabb készenléti idővel rendelkezik, mint az LG K22. |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 2160 perc | 720 perc | Az Lenovo Vibe P1M hosszabb akkumulátor-üzemidővel rendelkezik hívások kezdeményezésekor, mint az LG K22. |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés (WCDMA): legfeljebb 960 perc Beszélgetés (GSM): legfeljebb 2160 perc Készenlét (GSM): legfeljebb 456 óra Készenlét (WCDMA): legfeljebb 566 óra |
Beszélgetés: legfeljebb 720 perc Készenlét: legfeljebb 120 óra |
|
Akkumulátor-technológia | Lítium-polimer | Lítium-ion |
TECHNOLÓGIA | Lenovo Vibe P1M | LG K22 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 4G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 5.1 (Lollipop) | Android 10 | |
Navigáció | GPS, A-GPS | A-GPS, GLONASS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Lenovo Vibe P1M | LG K22 |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | HSDPA, HSUPA, LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 40 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 | |
Bluetooth-profilok | A2DP | - | |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Lenovo Vibe P1M | LG K22 |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, MP3, FLAC, eAAC+ | WAV, AAC, AMR, MP3 | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MPEG-4, H.264 | AVI, 3GP, MP4 |
TULAJDONSÁGOK | Lenovo Vibe P1M | LG K22 |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő | Közelségérzékelő, digitális iránytű, mozgásérzékelő, fényerőérzékelő | |
Egyéb telefonfunkciók | Aktív zajszűrés | - |
MÁS | Lenovo Vibe P1M | LG K22 |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter | - | |
---|---|---|---|
Szabványok | - | MIL-STD 810G |