Az Lenovo Vibe K5 Plus és CUBOT P11 telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Lenovo Vibe K5 Plus | CUBOT P11 |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 142 mm | 143.9 mm | CUBOT P11 hosszabb, mint Lenovo Vibe K5 Plus. |
Szélesség | 71 mm | 71.5 mm | CUBOT P11 szélesebb, mint Lenovo Vibe K5 Plus. |
Vastagság | 8.2 mm | 7.9 mm | CUBOT P11 keskenyebb, mint Lenovo Vibe K5 Plus. |
Súly | 150 g | 142 g | CUBOT P11 könnyebb, mint Lenovo Vibe K5 Plus. |
Telefon színe | Ezüst | Fekete | Arany | Fehér | |
Vízállóság | - | - | |
SAR-érték | 0,947 W/kg (test), 0,884 W/kg (fej) | - | |
Integrált alkatrészek | FM rádió | - | |
Csatlakozó típusa | Micro-USB - 5 tűs Micro-USB B típus Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
Micro-USB - 5 tűs Micro-USB B típus Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | Micro SIM | Micro SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | Lenovo Vibe K5 Plus | CUBOT P11 |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | IPS | IPS | |
A kijelző átmérője | 5" | 5" | Mindkét telefon azonos képernyőmérettel rendelkezik. |
A kijelző felbontása | 1920 x 1080 képpont | 1280 x 720 képpont | Lenovo Vibe K5 Plus jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint CUBOT P11. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD | HD | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | - | 294 ppi | |
A kijelző színmélysége | - | 16,7 millió szín | |
A kijelző kontrasztaránya | - | 1300:1 |
PROCESSZOR | Lenovo Vibe K5 Plus | CUBOT P11 |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 616 | MediaTek | |
---|---|---|---|
Processzor megnevezése | - | MT6580 | |
Processzor frekvenciája | 1.5 GHz | 1.3 GHz | Lenovo Vibe K5 Plus nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint CUBOT P11. |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | Négymagos | Lenovo Vibe K5 Plus nagyobb processzormag-mennyiséggel rendelkezik, mint CUBOT P11. |
64 bites architektúra | Igen | - | Az Lenovo Vibe K5 Plus 64-bites architektúrával rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | Qualcomm ADRENO 405 | Mali 400 MP |
MEMORY | Lenovo Vibe K5 Plus | CUBOT P11 |
---|
RAM | 2 GB | 1 GB | Lenovo Vibe K5 Plus több RAM-mal rendelkezik, mint CUBOT P11. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 16 GB | 8 GB | Lenovo Vibe K5 Plus nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint CUBOT P11. |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC - legfeljebb 32 GB | microSDHC - legfeljebb 32 GB |
FOTÓK | Lenovo Vibe K5 Plus | CUBOT P11 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 13 megapixel | 13 megapixel | Mindkét telefon azonos kamerafelbontással rendelkezik. |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | - | F/2.0 | |
Főkamera objektív kialakítása | - | 4-element | |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Kamera fényforrás | LED fény | LED fény |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 5 megapixel | 5 megapixel | Mindkét telefon azonos felbontású előlapi kamerával rendelkezik. |
Elülső kamera fókusza | Focus free | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Lenovo Vibe K5 Plus | CUBOT P11 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 2750 mAh | 2200 mAh | Lenovo Vibe K5 Plus nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint CUBOT P11. |
---|---|---|---|
Akkumulátor-technológia | - | Lítium |
TECHNOLÓGIA | Lenovo Vibe K5 Plus | CUBOT P11 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 3G | Az Lenovo Vibe K5 Plus fejlettebb generációs mobilhálózattal rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 5.1 (Lollipop) | Android 5.1 (Lollipop) | |
Navigáció | A-GPS | GPS, A-GPS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Lenovo Vibe K5 Plus | CUBOT P11 |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11b/g/n | Wi-Fi, HotKnot | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0 | |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Lenovo Vibe K5 Plus | CUBOT P11 |
---|
Támogatott audioformátumok | - | WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio) | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | - | MKV, RMVB, RM, XviD, MPEG-4, WMV, ASF, M4V | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | Dolby Atmos hangtechnológia | - |
TULAJDONSÁGOK | Lenovo Vibe K5 Plus | CUBOT P11 |
---|
Telefonfunkciók | Hangszórótelefon, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, rezgő riasztás | Hangszórótelefon, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszkópos érzékelő, G-érzékelő | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő | |
Egyéb telefonfunkciók | - | OGS technológia, SmartWake technológia |
MÁS | Lenovo Vibe K5 Plus | CUBOT P11 |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter | Hálózati adapter | |
---|---|---|---|
Memóriakártya | - | TransFlash kártya |