Az Huawei Y6 II Compact és Xiaomi POCO M4 Pro 5G telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Huawei Y6 II Compact | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 144.2 mm | 163.56 mm | Xiaomi POCO M4 Pro 5G hosszabb, mint Huawei Y6 II Compact. |
Szélesség | 72.5 mm | 75.78 mm | Xiaomi POCO M4 Pro 5G szélesebb, mint Huawei Y6 II Compact. |
Vastagság | 8.95 mm | 8.75 mm | Xiaomi POCO M4 Pro 5G keskenyebb, mint Huawei Y6 II Compact. |
Súly | 140 g | 195 g | Huawei Y6 II Compact könnyebb, mint Huawei Y6 II Compact. |
Telefon színe | Fehér | Fekete | Hűvös kék | Power fekete | |
Vízállóság | - | - | |
SAR-érték | - | 0,999 W/kg (test), 0,594 W/kg (fej), 1,989 W/kg (végtag) | |
Csatlakozó típusa | Micro-USB - 5 tűs Micro-USB B típusú Fejhallgató csatlakozó |
USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | Micro SIM | - | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | Huawei Y6 II Compact | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | IPS | LCD | |
A kijelző átmérője | 5" | 6.6" | Az Xiaomi POCO M4 Pro 5G nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Huawei Y6 II Compact. |
A kijelző felbontása | 1280 x 720 képpont | 2400 x 1080 képpont | Xiaomi POCO M4 Pro 5G jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Huawei Y6 II Compact. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | HD | Full HD+ | |
A kijelző frissítési sebessége | - | 90 Hz | |
Érintés mintavételi sebesség | - | 240 Hz | |
Kijelző funkciók | - | Napfényes kijelző, DCI-P3 széles színskála, Dot Display, DynamicSwitch frissítési frekvencia |
PROCESSZOR | Huawei Y6 II Compact | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Processzor típusa (CPU) | MediaTek | MediaTek Dimensity 810 | |
---|---|---|---|
Processzor megnevezése | MTK6735P | - | |
Processzor frekvenciája | 1.3 GHz | 2.4 GHz | Xiaomi POCO M4 Pro 5G nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint Huawei Y6 II Compact. |
Processzormagok száma (CPU száma) | Négymagos | 8-magos | Xiaomi POCO M4 Pro 5G nagyobb processzormag-mennyiséggel rendelkezik, mint Huawei Y6 II Compact. |
Grafikus mag (GPU) | - | ARM Mali-G57 |
MEMORY | Huawei Y6 II Compact | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
RAM | 2 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | Xiaomi POCO M4 Pro 5G több RAM-mal rendelkezik, mint Huawei Y6 II Compact. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 16 GB | 128 GB | Xiaomi POCO M4 Pro 5G nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint Huawei Y6 II Compact. |
Memória interfész | - | UFS 2.2 | |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC, microSDXC - legfeljebb 128 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - akár 1 TB-ig |
FOTÓK | Huawei Y6 II Compact | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 13 megapixel | 50 megapixel | Xiaomi POCO M4 Pro 5G jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Huawei Y6 II Compact. |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | - | F/1.8 | |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | - | |
Kamera üzemmódok | - | Éjszakai üzemmód | |
Kamera fényforrás | Kettős LED vaku | LED vaku | |
Videó felbontás | - | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel. |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | - | 8 megapixel | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (2. kamera) | - | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | - | F/2.2 | |
Látómező (2. kamera) | - | 119 fok(ok) |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 5 megapixel | 16 megapixel | Az Xiaomi POCO M4 Pro 5G jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Huawei Y6 II Compact. |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | - | F/2.45 | |
Elülső kamera fókusza | Focus free | - | |
Elülső kamera üzemmódok | - | Szelfi mód | |
Első kamera fényforrás | LED vaku | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Huawei Y6 II Compact | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 2200 mAh | 5000 mAh | Xiaomi POCO M4 Pro 5G nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Huawei Y6 II Compact. |
---|---|---|---|
Készenléti idő | 165 óra | - | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 577 perc | - | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés (GSM): legfeljebb 577 perc Készenlét (LTE): legfeljebb 165 óra |
Lejátszás (zene): legfeljebb 179 óra Olvasás: legfeljebb 33 óra Lejátszás (videó): legfeljebb 16 óra Játék: legfeljebb 12 óra |
TECHNOLÓGIA | Huawei Y6 II Compact | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 5G | Az Xiaomi POCO M4 Pro 5G fejlettebb generációs mobilhálózattal rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 5.1 (Lollipop) | Android 11 | |
Felhasználói felület | HUAWEI Emotion UI 3.1 | MIUI 12.5 | |
Navigáció | - | GPS, GLONASS, Galileo |
KOMMUNIKÁCIÓ | Huawei Y6 II Compact | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE, DC-HSPA+ | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | - | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | |
5G NR csatlakozási frekvencia | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11b/g/n | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | - | Igen | Az Xiaomi POCO M4 Pro 5G rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
TULAJDONSÁGOK | Huawei Y6 II Compact | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | - | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | - | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, digitális iránytű, giroszkóp | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | - | Arcfelismerés, ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | |
Biztonsági technológia | - | AI arcfeloldás | |
Egyéb telefonfunkciók | - | Infravörös távirányító, gyorstöltés, kettős sztereó hangszóró, X-tengelyes lineáris rezgőmotor |
MÁS | Huawei Y6 II Compact | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
A csomag tartalma | Fejhallgató, USB-kábel, hálózati adapter | Tápadapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, védőtok |
---|