Az Huawei Y5II és Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim telefonok részletes összehasonlítása és értékelése. Véleményeink segítségével könnyedén összehasonlíthatja a két telefon méreteit, jellemzőit, de egyéb kulcsfontosságú tulajdonságait is, és könnyen eldöntheti, melyik a megfelelő választás az Ön számára. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek és követelményeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Huawei Y5II | Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | - | SM-A710FD | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 143.8 mm | 151.5 mm | Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim hosszabb, mint Huawei Y5II. |
Szélesség | 72 mm | 74.1 mm | Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim szélesebb, mint Huawei Y5II. |
Vastagság | 8.9 mm | 7.3 mm | Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim keskenyebb, mint Huawei Y5II. |
Súly | 135 g | 172 g | Huawei Y5II könnyebb, mint Huawei Y5II. |
Telefon színe | Fekete | Fehér | Arany | Rózsaszín | |
A telefon anyaga | - | Fém, Gorilla üveg | |
Vízállóság | - | - | |
SAR-érték | 0,74 W/kg | 0,522 W/kg (test), 0,322 W/kg (fej) | |
Csatlakozó típusa | Micro-USB - 5 tűs Micro-USB B típus Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró Mikro-USB - 5 tűs Micro-USB B típusú mikro-csatlakozó |
|
SIM-kártya típus (méret) | Micro SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | Huawei Y5II | Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző | OLED kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | IPS | Full HD Super AMOLED | |
A kijelző átmérője | 5" | 5.5" | Az Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Huawei Y5II. |
A kijelző felbontása | 1280 x 720 képpont | 1920 x 1080 képpont | Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Huawei Y5II. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | HD | Full HD | |
A kijelző színmélysége | - | 16,7 millió szín |
PROCESSZOR | Huawei Y5II | Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim |
---|
Processzor típusa (CPU) | MediaTek | - | |
---|---|---|---|
Processzor megnevezése | MT6735P | - | |
Processzor frekvenciája | 1.3 GHz | 1.6 GHz | Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint Huawei Y5II. |
Processzormagok száma (CPU száma) | Négymagos | 8-magos | Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim nagyobb processzormag-mennyiséggel rendelkezik, mint Huawei Y5II. |
MEMORY | Huawei Y5II | Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim |
---|
RAM | 1 GB | 3 GB | Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim több RAM-mal rendelkezik, mint Huawei Y5II. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 8 GB | 16 GB | Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint Huawei Y5II. |
Felhasználói memória | - | 10.5 GB | |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC, microSDXC - legfeljebb 128 GB | microSDHC, microSDXC - legfeljebb 128 GB |
FOTÓK | Huawei Y5II | Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 8 megapixel | 13 megapixel | Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Huawei Y5II. |
Főkameraérzékelő típusa | - | CMOS | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/2.0 | F/1.9 | Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Huawei Y5II. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Kamera fényforrás | Kettős LED vaku | LED fény | |
Videó felbontás | - | 1920 x 1080 (1080p) |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 2 megapixel | 5 megapixel | Az Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Huawei Y5II. |
Elülső kamera érzékelő típusa | - | CMOS | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | - | F/1.9 | |
Első kamera fényforrás | LED vaku | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Huawei Y5II | Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 2200 mAh | 3300 mAh | Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Huawei Y5II. |
---|---|---|---|
Készenléti idő | 268 óra | - | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 699 perc | 1020 perc | Az Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim hosszabb akkumulátor-üzemidővel rendelkezik hívások kezdeményezésekor, mint az Huawei Y5II. |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés (GSM): legfeljebb 699 perc Készenlét (LTE): legfeljebb 268 óra |
Beszélgetés (WCDMA): legfeljebb 1020 perc Aktív online használat (WCDMA): legfeljebb 14 óra Aktív online használat (LTE): legfeljebb 14 óra Aktív online használat (Wi-Fi): legfeljebb 17 óra Lejátszás (videó): legfeljebb 15 óra Lejátszás (hang): legfeljebb 78 óra |
|
Akkumulátor-technológia | Lítium-polimer | - |
TECHNOLÓGIA | Huawei Y5II | Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 4G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 5.1 (Lollipop) | Google Android | |
Felhasználói felület | HUAWEI Emotion UI 3.1 | - | |
Navigáció | GPS | GPS, GLONASS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Huawei Y5II | Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 40 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2300 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n, ANT+/ANT | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 | |
Bluetooth-profilok | - | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, PBAP, MAP, HOGP | |
NFC | - | Igen | Az Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Huawei Y5II | Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim |
---|
Támogatott audioformátumok | AAC, PCM, AMR | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MPEG-4, H.264, H.263 | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
TULAJDONSÁGOK | Huawei Y5II | Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim |
---|
Telefonfunkciók | Hangszórótelefon, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, rezgő riasztás | Hangszórótelefon, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, G-érzékelő | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, csarnokérzékelő, RGB érzékelő, geomágneses érzékelő | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | - | Ujjlenyomat-olvasó |
MÁS | Huawei Y5II | Samsung Galaxy A7 (2016) Dual Sim |
---|
A csomag tartalma | Fejhallgató, USB-kábel, hálózati adapter | Hálózati adapter |
---|