Az Huawei P50 Pro és Xiaomi Redmi Note 11 telefonok részletes összehasonlítása és értékelése. Véleményeink segítségével könnyedén összehasonlíthatja a két telefon méreteit, jellemzőit, de egyéb kulcsfontosságú tulajdonságait is, és könnyen eldöntheti, melyik a megfelelő választás az Ön számára. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek és követelményeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Huawei P50 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | JAD-LX9 | - | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 158.8 mm | 159.87 mm | Xiaomi Redmi Note 11 hosszabb, mint Huawei P50 Pro. |
Szélesség | 72.8 mm | 73.87 mm | Xiaomi Redmi Note 11 szélesebb, mint Huawei P50 Pro. |
Vastagság | 8.5 mm | 8.09 mm | Xiaomi Redmi Note 11 keskenyebb, mint Huawei P50 Pro. |
Súly | 195 g | 179 g | Xiaomi Redmi Note 11 könnyebb, mint Huawei P50 Pro. |
Telefon színe | Aranyfekete | Kakaóarany | Alkonykék | Kék csillag | Grafitszürke | |
Védelem (tartósság) | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | Porálló, fröccsenésálló | |
Vízállóság | Igen | - | Huawei P50 Pro vízálló. |
IP védettségi fokozat | IEC 60529 IP68 | IP53 | |
Javíthatósági index | 7,2 (10-ből) | - | |
SAR-érték | 1,12 W/kg (test), 0,49 W/kg (fej) | 0,989 W/kg (test), 0,596 W/kg (fej), 1,996 W/kg (végtag) | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | - | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | Huawei P50 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | OLED kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | OLED | AMOLED | |
A kijelző átmérője | 6.6" | 6.43" | Az Huawei P50 Pro nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Xiaomi Redmi Note 11. |
A kijelző felbontása | 2700 x 1228 képpont | 2400 x 1080 képpont | Huawei P50 Pro jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Xiaomi Redmi Note 11. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | - | Full HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 450 ppi | 409 ppi | Huawei P50 Pro jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint Xiaomi Redmi Note 11. |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | - | 1000 cd/m² | |
A kijelző színmélysége | 1,07 milliárd szín | - | |
A kijelző kontrasztaránya | - | 4500000:1 | |
Kijelzőjavító technológia | - | Napfény mód, olvasási mód 3.0 | |
A kijelző frissítési sebessége | 120 Hz | 90 Hz | Huawei P50 Pro jobb képfrissítési sebességgel rendelkezik, mint Xiaomi Redmi Note 11. |
Érintés mintavételi sebesség | 300 Hz | 180 Hz | |
Kijelző funkciók | Széles színmegjelenítés (P3), 1440 Hz-es nagyfrekvenciás PWM dimmelés, True-Chroma Display | DCI-P3 Széles színskála, pontkijelzés |
PROCESSZOR | Huawei P50 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 680 | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 2.84 GHz | 2.4 GHz | Huawei P50 Pro nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint Xiaomi Redmi Note 11. |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMORY | Huawei P50 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Huawei P50 Pro több RAM-mal rendelkezik, mint Xiaomi Redmi Note 11. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 256 GB | 128 GB | Huawei P50 Pro nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint Xiaomi Redmi Note 11. |
Memória interfész | - | UFS 2.2 | |
Támogatott memóriakártyák | - | microSDHC, microSD, microSDXC - akár 1 TB-ig |
FOTÓK | Huawei P50 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 50 megapixel | 50 megapixel | Mindkét telefon azonos kamerafelbontással rendelkezik. |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 | F/1.8 | Mindkét telefon ugyanolyan rekesznyílással rendelkezik. |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Az Huawei P50 Pro optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Önkioldó | Igen | - | |
Kamera speciális effektek | Monokróm, Matricák, Fényfestés | - | |
Kamera üzemmódok | Burst mód, Panoráma, Time-lapse mód, Lassított felvétel mód, Pro mód, Éjszakai mód, Snap Shot, Portré, Dokumentumok, Hangvezérlés, Szűrő mód, Makró mód, Story Creator, Master AI, Mozgókép, Kettős nézetű videó, AI Cinemagraph, Audio Zoom, Nagy felbontású, True-Chroma Shot | - | |
Arcfelismerés | Mosolyfelvétel | - | Az Huawei P50 Pro rendelkezik arcfelismeréssel. |
Kamera fényforrás | LED vaku | LED vaku | |
Állókép felbontás | 8192 x 6144 | - | |
Videó felbontás | 3840 x 2160 (4K), Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 960 fps | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 3840 x 2160 (4K) 30 fps sebességgel | |
Kamerafunkciók | Fázisérzékelős automatikus fókusz (PDAF), Folyamatos automatikus fókusz (CAF), 4D Predictive Focus, Audió zoom, Leica kamera, Kettős mátrixú kamerakialakítás, AIS Pro True-Steady Shot, HUAWEI XD optika, HUAWEI XD Fusion Pro | AI Quad kamera |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 40 megapixel | 8 megapixel | Huawei P50 Pro jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint Xiaomi Redmi Note 11. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (2. kamera) | - | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/1.6 | F/2.2 | Huawei P50 Pro jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint Huawei P50 Pro. |
Látómező (2. kamera) | - | 118 fok(ok) | |
Kamera speciális effektek (2. kamera) | Mono | - | |
Második hátsó kamera jellemzői | True-Chroma kamera | - |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 13 megapixel | 2 megapixel | Huawei P50 Pro nagyobb felbontású harmadik kamerával rendelkezik, mint Xiaomi Redmi Note 11. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (3. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/2.2 | F/2.4 | Huawei P50 Pro jobb harmadik kamera objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Huawei P50 Pro. |
Látómező (3. kamera) | 120 fok(ok) | - | |
Kamerafunkciók (3. kamera) | - | Makró kamera |
NÉGYEDIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (4. kamera) | 64 megapixel | 2 megapixel | Huawei P50 Pro nagyobb felbontású negyedik kamerával rendelkezik, mint Xiaomi Redmi Note 11. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (4. kamera) | Teleobjektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (4. kamera) | F/3.5 | F/2.4 | Xiaomi Redmi Note 11 jobb negyedik kameraobjektív-nyílással rendelkezik, mint Huawei P50 Pro. |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Huawei P50 Pro rendelkezik a negyedik kamera optikai stabilizátorával. |
Kamerafunkciók (4. kamera) | - | Mélységmérő kamera | |
Jellemzői (4. kamera) | 2,5 cm-es makró fotózás | - |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 13 megapixel | 13 megapixel | Mindkét telefon azonos felbontású előlapi kamerával rendelkezik. |
Az elülső kamera lencsetípusa | Ultraszéles látószögű objektív | - | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.4 | F/2.4 | Mindkét telefon előlapi kamera lencséjének rekesznyílása megegyezik. |
Az elülső kamera látómezeje | 100 fok(ok) | - | |
Speciális effektek az elülső kamerával | Matricák | - | |
Elülső kamera üzemmódok | Panoráma, Time-lapse mód, Időzítő mód, Portré, Tükörreflexió, Hangvezérlés, AR lencse, Szűrő mód, Mozgó kép, Lassított szelfi, Intelligens szemkövetés. | - | |
Arcfelismerés | Mosolyfelvétel | - | Az Huawei P50 Pro rendelkezik arcfelismeréssel. |
Állókép felbontás | 4160 x 3120 | - | |
Videó felbontás | 3840 x 2160 (4K), Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel | |
Az elülső kamera jellemzői | Intelligens látómező | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Huawei P50 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 4360 mAh | 5000 mAh | Xiaomi Redmi Note 11 nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Huawei P50 Pro. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Pro fast charging | Mindkét telefon rendelkezik gyorstöltési technológiával. |
Vezeték nélküli töltés | Igen | - | Az Huawei P50 Pro vezeték nélkül is tölthető. |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | - | 2580 perc | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | - | Beszélgetés: legfeljebb 2580 perc Lejátszás (videó): legfeljebb 22 óra Lejátszás (hang): legfeljebb 215 óra |
TECHNOLÓGIA | Huawei P50 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 4G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | - | Android 11 | |
Felhasználói felület | - | MIUI 13 | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMMUNIKÁCIÓ | Huawei P50 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 |
---|
Adatátvitel | FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 BLE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
MULTIMÉDIA | Huawei P50 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | - | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MPEG-4, 3GP | - | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | HUAWEI Histen sztereó hangzás | Hi-Res audio tanúsítvány |
TULAJDONSÁGOK | Huawei P50 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 |
---|
Érzékelők (Szenzorok) | Környezeti fényérzékelő, digitális iránytű, barométer, csarnokérzékelő, gravitációs érzékelő, infravörös (IR) érzékelő, lézerérzékelő, színhőmérséklet-érzékelő, giroszkóp | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszkóp | |
---|---|---|---|
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó | Arcfelismerés, ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | |
Biztonsági technológia | - | AI arcfeloldás | |
Egyéb telefonfunkciók | MIMO technológia, MU-MIMO technológia, HUAWEI MeeTime, kettős sztereó hangszóró, 3D grafén folyadékhűtéses hűtőrendszer | Z-tengelyes lineáris rezgőmotor, kettős sztereó hangszóró, IR blaster, íráserősítő |
MÁS | Huawei P50 Pro | Xiaomi Redmi Note 11 |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel | Tápadapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, védőtok | |
---|---|---|---|
Szabványok | IEC 60529 IP68 | IP53, TUV SUD, SGS, IEC 60529 |