Az Huawei P50 Pro és Sony XPERIA 10 V telefonok átfogó összehasonlítása és értékelése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memóriakapacitások és egyéb fontos paraméterek és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani az Ön számára tökéletes telefont. Fő célunk, hogy megkönnyítsük Önnek a döntést, hogy melyik telefon felel meg leginkább az elvárásainak.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Huawei P50 Pro | Sony XPERIA 10 V |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | JAD-LX9 | - | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 158.8 mm | 155 mm | Huawei P50 Pro hosszabb, mint Sony XPERIA 10 V. |
Szélesség | 72.8 mm | 68 mm | Huawei P50 Pro szélesebb, mint Sony XPERIA 10 V. |
Vastagság | 8.5 mm | 8.3 mm | Sony XPERIA 10 V keskenyebb, mint Huawei P50 Pro. |
Súly | 195 g | 159 g | Sony XPERIA 10 V könnyebb, mint Huawei P50 Pro. |
Telefon színe | Aranyfekete | Kakaóarany | Fekete | Zsályazöld | Fehér | Lavendel | |
Védelem (tartósság) | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | Porálló, vízálló | |
Vízállóság | Igen | Igen | Mindkét telefon vízálló. |
IP védettségi fokozat | IEC 60529 IP68 | IPX8, IPX5, IP6X | |
Javíthatósági index | 7,2 (10-ből) | - | |
SAR-érték | 1,12 W/kg (test), 0,49 W/kg (fej) | - | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | Huawei P50 Pro | Sony XPERIA 10 V |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | OLED kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | OLED | OLED | |
A kijelző átmérője | 6.6" | 6.1" | Az Huawei P50 Pro nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Sony XPERIA 10 V. |
A kijelző felbontása | 2700 x 1228 képpont | 2520 x 1080 képpont | Huawei P50 Pro jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Sony XPERIA 10 V. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | - | Full HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 450 ppi | - | |
Kijelző képaránya | - | 21:9 | |
A kijelző színmélysége | 1,07 milliárd szín | - | |
HDR | - | Igen | Sony XPERIA 10 V rendelkezik HDR-rel. |
A kijelző frissítési sebessége | 120 Hz | 60 Hz | Huawei P50 Pro jobb képfrissítési sebességgel rendelkezik, mint Sony XPERIA 10 V. |
Érintés mintavételi sebesség | 300 Hz | 120 Hz | |
Kijelző funkciók | Széles színmegjelenítés (P3), 1440 Hz-es nagyfrekvenciás PWM dimmelés, True-Chroma Display | 100% DCI-P3, háromfényű kijelző, több ablak, Videokép-optimalizálás | |
Védőüveg | - | Corning Gorilla Glass Victus (karcálló üveg) |
PROCESSZOR | Huawei P50 Pro | Sony XPERIA 10 V |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 695 5G | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 2.84 GHz | - | |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
MEMORY | Huawei P50 Pro | Sony XPERIA 10 V |
---|
RAM | 8 GB | 6 GB | Huawei P50 Pro több RAM-mal rendelkezik, mint Sony XPERIA 10 V. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 256 GB | 128 GB | Huawei P50 Pro nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint Sony XPERIA 10 V. |
Memória interfész | - | UFS | |
Támogatott memóriakártyák | - | microSDHC, microSD, microSDXC - akár 1 TB-ig |
FOTÓK | Huawei P50 Pro | Sony XPERIA 10 V |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 50 megapixel | 48 megapixel | Huawei P50 Pro jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Sony XPERIA 10 V. |
Főkamera érzékelő mérete | - | 1/2" | |
Érzékelő neve | - | Sony Exmor RS sensor | |
Főkamera objektív típusa | - | Széles látószögű objektív | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 | F/1.8 | Mindkét telefon ugyanolyan rekesznyílással rendelkezik. |
Főkamera látómező | - | 80 fok(s) | |
Főkamera pixelméret | - | 1.6 μm | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | Mindkét telefon rendelkezik optikai képstabilizátorral. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Minimális fókusztávolság | - | 26 mm | |
Hibrid zoom | - | 10x | |
Önkioldó | Igen | - | |
Kamera speciális effektek | Monokróm, Matricák, Fényfestés | HDR, Bokeh hatás | |
Kamera üzemmódok | Burst mód, Panoráma, Time-lapse mód, Lassított felvétel mód, Pro mód, Éjszakai mód, Snap Shot, Portré, Dokumentumok, Hangvezérlés, Szűrő mód, Makró mód, Story Creator, Master AI, Mozgókép, Kettős nézetű videó, AI Cinemagraph, Audio Zoom, Nagy felbontású, True-Chroma Shot | Panoráma, éjszakai üzemmód, manuális üzemmód, Fotófény, Videófény | |
Arcfelismerés | Mosolyfelvétel | - | Az Huawei P50 Pro rendelkezik arcfelismeréssel. |
Kamera fényforrás | LED vaku | LED vaku | |
Állókép felbontás | 8192 x 6144 | - | |
Videó felbontás | 3840 x 2160 (4K), Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 960 fps | Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | |
Kamerafunkciók | Fázisérzékelős automatikus fókusz (PDAF), Folyamatos automatikus fókusz (CAF), 4D Predictive Focus, Audió zoom, Leica kamera, Kettős mátrixú kamerakialakítás, AIS Pro True-Steady Shot, HUAWEI XD optika, HUAWEI XD Fusion Pro | QR-kódolvasó, sztereó felvétel, EIS videostabilizálás, hibrid OIS/EIS videostabilizálás, optikai SteadyShot, AI szuperfelbontású zoom, akár 30 fps AF/AE |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 40 megapixel | 8 megapixel | Huawei P50 Pro jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint Sony XPERIA 10 V. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (2. kamera) | - | 1/4.4" | |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | - | Teleobjektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/1.6 | F/2.2 | Huawei P50 Pro jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint Huawei P50 Pro. |
Látómező (2. kamera) | - | 43 fok(s) | |
Minimális fókusztávolság | - | 54 mm | |
Kamera speciális effektek (2. kamera) | Mono | - | |
Második hátsó kamera jellemzői | True-Chroma kamera | - |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 13 megapixel | 8 megapixel | Huawei P50 Pro nagyobb felbontású harmadik kamerával rendelkezik, mint Sony XPERIA 10 V. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (3. kamera) | - | 1/4" | |
Kamera objektív típusa (3. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/2.2 | F/2.2 | Mindkét telefonon azonos a harmadik kamera lencséjének rekesznyílása. |
Látómező (3. kamera) | 120 fok(ok) | 120 fok(ok) | Mindkét telefon azonos látómezővel rendelkezik a harmadik kamera objektívjével. |
Minimális fókusztávolság | - | 16 mm |
NÉGYEDIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (4. kamera) | 64 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (4. kamera) | Teleobjektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (4. kamera) | F/3.5 | - | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Huawei P50 Pro rendelkezik a negyedik kamera optikai stabilizátorával. |
Jellemzői (4. kamera) | 2,5 cm-es makró fotózás | - |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 13 megapixel | 8 megapixel | Az Huawei P50 Pro jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Sony XPERIA 10 V. |
Az elülső kamera érzékelőjének mérete | - | 1/4" | |
Az elülső kamera lencsetípusa | Ultraszéles látószögű objektív | - | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.4 | F/2.0 | Az Sony XPERIA 10 V jobb elülső lencse rekesznyílással rendelkezik, mint az Huawei P50 Pro. |
Az elülső kamera látómezeje | 100 fok(ok) | 78 fok(ok) | Az Huawei P50 Pro nagyobb látómezővel rendelkezik, mint az Sony XPERIA 10 V. |
Speciális effektek az elülső kamerával | Matricák | HDR | |
Elülső kamera üzemmódok | Panoráma, Time-lapse mód, Időzítő mód, Portré, Tükörreflexió, Hangvezérlés, AR lencse, Szűrő mód, Mozgó kép, Lassított szelfi, Intelligens szemkövetés. | SteadyShot, manuális üzemmód, Szelfi portré | |
Arcfelismerés | Mosolyfelvétel | - | Az Huawei P50 Pro rendelkezik arcfelismeréssel. |
Első kamera fényforrás | - | Kijelzővillanás | |
Állókép felbontás | 4160 x 3120 | - | |
Videó felbontás | 3840 x 2160 (4K), Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | - | |
Az elülső kamera jellemzői | Intelligens látómező | Kézi zár |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Huawei P50 Pro | Sony XPERIA 10 V |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 4360 mAh | 5000 mAh | Sony XPERIA 10 V nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Huawei P50 Pro. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Xperia-Adaptive Charging, Power Delivery | Mindkét telefon rendelkezik gyorstöltési technológiával. |
Vezeték nélküli töltés | Igen | - | Az Huawei P50 Pro vezeték nélkül is tölthető. |
TECHNOLÓGIA | Huawei P50 Pro | Sony XPERIA 10 V |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 5G | Az Sony XPERIA 10 V fejlettebb generációs mobilhálózattal rendelkezik. |
Operációs rendszer | - | Android 13 | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, A-GLONASS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Huawei P50 Pro | Sony XPERIA 10 V |
---|
Adatátvitel | FDD-LTE, TDD-LTE | LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1700, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n79, n40 | |
5G NR csatlakozási frekvencia | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 BLE | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
MULTIMÉDIA | Huawei P50 Pro | Sony XPERIA 10 V |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, DSD, LDAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD, 360 Reality Audio Music Format | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MPEG-4, 3GP | MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265, AV1 | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | HUAWEI Histen sztereó hangzás | Hi-Res audio, DSEE Ultimate, Hi-Res audio vezeték nélkül, Qualcomm aptX Adaptive, 360 Reality Audio Certified, 360 Reality Audio Upmix, 360 Reality Audio Upmix |
TULAJDONSÁGOK | Huawei P50 Pro | Sony XPERIA 10 V |
---|
Érzékelők (Szenzorok) | Környezeti fényérzékelő, digitális iránytű, barométer, csarnokérzékelő, gravitációs érzékelő, infravörös (IR) érzékelő, lézerérzékelő, színhőmérséklet-érzékelő, giroszkóp | - | |
---|---|---|---|
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó | Ujjlenyomat-olvasó | |
Egyéb telefonfunkciók | MIMO technológia, MU-MIMO technológia, HUAWEI MeeTime, kettős sztereó hangszóró, 3D grafén folyadékhűtéses hűtőrendszer | TTY kompatibilis, Text-to-Speech (szövegfelismerés), multitasking, Battery Care, One Hand Mode, STAMINA Mode, TalkBack, Google Cast, két sztereó hangszóró | |
Android Enterprise ajánlott tanúsítás | - | Igen |
MÁS | Huawei P50 Pro | Sony XPERIA 10 V |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel | - | |
---|---|---|---|
Szabványok | IEC 60529 IP68 | IPX5, HAC (hallókészülék-kompatibilis), IPX8, IP6X |