Az Huawei P40 Pro és OPPO Reno8 Pro telefonok részletes összehasonlítása és értékelése. Véleményeink segítségével könnyedén összehasonlíthatja a két telefon méreteit, jellemzőit, de egyéb kulcsfontosságú tulajdonságait is, és könnyen eldöntheti, melyik a megfelelő választás az Ön számára. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek és követelményeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Huawei P40 Pro | OPPO Reno8 Pro |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | - | CPH2357 | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 158.2 mm | 161.2 mm | OPPO Reno8 Pro hosszabb, mint Huawei P40 Pro. |
Szélesség | 72.6 mm | 74.2 mm | OPPO Reno8 Pro szélesebb, mint Huawei P40 Pro. |
Vastagság | 8.95 mm | 7,34 mm | OPPO Reno8 Pro keskenyebb, mint Huawei P40 Pro. |
Súly | 209 g | 183 g | OPPO Reno8 Pro könnyebb, mint Huawei P40 Pro. |
Telefon színe | Fekete | Ezüst fagy | Mázas zöld | |
Védelem (tartósság) | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | - | |
Vízállóság | Igen | - | Huawei P40 Pro vízálló. |
IP védettségi fokozat | IEC 60529 IP68 | - | |
Javíthatósági index | 8,1 (10-ből) | - | |
SAR-érték | 0,99 W/kg (test), 2,99 W/kg (végtagok), 0,48 W/kg (fej) | 1,292 W/kg (test), 0,994 W/kg (fej), 2,758 W/kg (végtag) | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | USB Type-C - 24 tűs USB-C | |
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM | |
SIM-kártya konfigurációja | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
KIJELZŐ | Huawei P40 Pro | OPPO Reno8 Pro |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | OLED kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | - | Flexible AMOLED | |
A kijelző átmérője | 6.58" | 6.7" | Az OPPO Reno8 Pro nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Huawei P40 Pro. |
A kijelző felbontása | 2640 x 1200 képpont | 2412 x 1080 képpont | Huawei P40 Pro jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint OPPO Reno8 Pro. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ | Full HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 441 ppi | 394 ppi | Huawei P40 Pro jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint OPPO Reno8 Pro. |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | - | 950 cd/m² | |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | 8+2 bites (1,07 milliárd szín) | OPPO Reno8 Pro jobb színmélységgel rendelkezik, mint Huawei P40 Pro. |
HDR | - | Igen | OPPO Reno8 Pro rendelkezik HDR-rel. |
A kijelző frissítési sebessége | 90 Hz | 120 Hz | OPPO Reno8 Pro jobb képfrissítési sebességgel rendelkezik, mint Huawei P40 Pro. |
Érintés mintavételi sebesség | - | 720 Hz | |
Kijelző funkciók | Négygörbületes Overflow display | 100 % DCI-P3, 100 % sRGB | |
Védőüveg | - | Corning Gorilla Glass 5 (karcálló üveg) |
PROCESSZOR | Huawei P40 Pro | OPPO Reno8 Pro |
---|
Processzor típusa (CPU) | Hisilicon Kirin 990 | MediaTek Dimensity 8100-Max | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 2.86 GHz | 2,85 GHz | Huawei P40 Pro nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint OPPO Reno8 Pro. |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
64 bites architektúra | Igen | - | Az Huawei P40 Pro 64-bites architektúrával rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | Mali-G76 MC16 | ARM Mali-G610 MC6 |
MEMORY | Huawei P40 Pro | OPPO Reno8 Pro |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR5 SDRAM - 12 GB | OPPO Reno8 Pro több RAM-mal rendelkezik, mint Huawei P40 Pro. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 256 GB | 256 GB | Mindkét telefon azonos belső memóriakapacitással rendelkezik. |
Memória interfész | - | UFS 3.1 | |
Támogatott memóriakártyák | NM kártya - legfeljebb 256 GB | - |
FOTÓK | Huawei P40 Pro | OPPO Reno8 Pro |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 50 megapixel | 50 megapixel | Mindkét telefon azonos kamerafelbontással rendelkezik. |
Főkamera érzékelő mérete | 1/1.28" | 1/1.56" | OPPO Reno8 Pro jobb kameraszenzorral rendelkezik, mint Huawei P40 Pro. |
Érzékelő neve | Huawei Ultra Vision sensor | Sony IMX766 sensor | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.9 | F/1.8 | OPPO Reno8 Pro jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Huawei P40 Pro. |
Főkamera objektív kialakítása | - | 7-element | |
Főkamera látómező | - | 86° | |
Főkamera pixelméret | 2.44 μm | - | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Az Huawei P40 Pro optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Kamera speciális effektek | Bokeh hatás | HDR, matricák | |
Kamera üzemmódok | 4K Timelapse, ultra gyenge megvilágítású videó, ultra lassított videó, teleobjektív videó | Panoráma, Időrögzítő mód, Lassított felvétel mód, Ultra-HD mód, Portré, Éjszakai, Makró mód, Két nézetű videó | |
Kamera fényforrás | LED fény | - | |
Állókép felbontás | 8192 x 6144 | - | |
Videó felbontás | 3840 x 2160 (4K) 60 fps sebességgel | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 480 fps | |
Kamerafunkciók | Hibrid zoom, Huawei AI képstabilizátor (AIS), Leica Quad Camera System, RYYB színszűrő tömb, Octa PD Focus, 4 az 1-ben pixel binning, AI Portré stúdió | Elektronikus képstabilizátor (EIS), Google Lencse |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 40 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (2. kamera) | 1/1.54" | - | |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/1.8 | F/2.2 | Huawei P40 Pro jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint Huawei P40 Pro. |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 5-element | |
Látómező (2. kamera) | - | 112 degree(s) | |
Második hátsó kamera jellemzői | Huawei Cine kamera | - |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 12 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (3. kamera) | Teleobjektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/3.4 | F/2.4 | OPPO Reno8 Pro jobb harmadik kamera objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Huawei P40 Pro. |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 3-element | |
Látómező (3. kamera) | - | 89 fok(s) | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Huawei P40 Pro rendelkezik a harmadik kamera optikai stabilizátorával. |
Optikai zoom | 5x | - | |
Hibrid zoom | 10x | - | |
Kamerafunkciók (3. kamera) | - | Makró kamera | |
Jellemzői (3. kamera) | Huawei SuperSensing kamera, 50X Max Zoom | - |
NÉGYEDIK KAMERA |
---|
Kamerafunkciók (4. kamera) | HUAWEI Time-of-Flight (TOF) kamera | - |
---|
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 32 megapixel | 32 megapixel | Mindkét telefon azonos felbontású előlapi kamerával rendelkezik. |
Az elülső kamera érzékelőjének mérete | - | 1/2.74" | |
Érzékelő neve | - | Sony IMX709 sensor | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.2 | F/2.4 | Az Huawei P40 Pro jobb elülső lencse rekesznyílással rendelkezik, mint az Huawei P40 Pro. |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 5-element | |
Az elülső kamera látómezeje | - | 90 fok(s) | |
Elülső kamera fókusza | Automatikus | Automatikus | |
Speciális effektek az elülső kamerával | - | RGB, HDR, matricák | |
Elülső kamera üzemmódok | - | Panoráma, Időrögzítő mód, Éjszakai mód, Portré, Kettős nézetű videó | |
Arcfelismerés | Arcfelismerés | - | Az Huawei P40 Pro rendelkezik arcfelismeréssel. |
Állókép felbontás | 6528 x 4896 | - | |
Videó felbontás | 3840 x 2160 (4K) 60 fps sebességgel | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel |
MÁSODIK ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Kamerafunkciók (2. elülső) | TOF kamera | - |
---|
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Huawei P40 Pro | OPPO Reno8 Pro |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 4200 mAh | 4500 mAh | OPPO Reno8 Pro nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Huawei P40 Pro. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Qualcomm Quick Charge, VOOC Flash Charge technológia, SuperVOOC Flash Charge technológia, Power Delivery | Mindkét telefon rendelkezik gyorstöltési technológiával. |
Vezeték nélküli töltés | Igen | - | Az Huawei P40 Pro vezeték nélkül is tölthető. |
TECHNOLÓGIA | Huawei P40 Pro | OPPO Reno8 Pro |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 5G | 5G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 10 | ColorOS 12.1 (Android 12 alapú) | |
Felhasználói felület | EMUI 10.1 | - | |
Intelligens asszisztens | Celia | - | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Huawei P40 Pro | OPPO Reno8 Pro |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, 5G NR FR1, TD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | N1, n2, n7, n28 | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
5G NR csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.3 BLE | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Huawei P40 Pro | OPPO Reno8 Pro |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | AAC, LDAC, SBC, apt-X HD, LHDC | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MPEG-4, 3GP | - |
TULAJDONSÁGOK | Huawei P40 Pro | OPPO Reno8 Pro |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | - | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszkópos érzékelő, csarnokérzékelő, gesztusérzékelő, gravitációs érzékelő, infravörös (IR) érzékelő, színhőmérsékletérzékelő | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, lépésszámláló, geomágneses érzékelő, gravitációs érzékelő, optikai érzékelő, fényérzékelő, giroszkóp | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (a kijelző alatt), arcfelismerés | Ujjlenyomat-olvasó (a kijelző alatt), arcfelismerés | |
Egyéb telefonfunkciók | Multitasking, Face Unlock, MIMO technológia, MU-MIMO technológia, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, SuperCool rendszer. | - |
MÁS | Huawei P40 Pro | OPPO Reno8 Pro |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, USB-C fejhallgató | USB-kábel, hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, védő tok | |
---|---|---|---|
Szabványok | IEC 60529 IP68 | TUV Rheinland | |
Maximális vízálló mélység | 1.5 m | - |