Az Huawei P40 Pro és Motorola Moto G50 telefonok átfogó összehasonlítása és értékelése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memóriakapacitások és egyéb fontos paraméterek és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani az Ön számára tökéletes telefont. Fő célunk, hogy megkönnyítsük Önnek a döntést, hogy melyik telefon felel meg leginkább az elvárásainak.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Huawei P40 Pro | Motorola Moto G50 |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 158.2 mm | 164.9 mm | Motorola Moto G50 hosszabb, mint Huawei P40 Pro. |
Szélesség | 72.6 mm | 74.9 mm | Motorola Moto G50 szélesebb, mint Huawei P40 Pro. |
Vastagság | 8.95 mm | 8.95 mm | Mindkét telefon azonos mélységű. |
Súly | 209 g | 192 g | Motorola Moto G50 könnyebb, mint Huawei P40 Pro. |
Telefon színe | Fekete | Ezüst fagy | Aqua zöld | Acélszürke | |
A telefon anyaga | - | Műanyag | |
Védelem (tartósság) | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | Fröccsenésálló | |
Vízállóság | Igen | - | Huawei P40 Pro vízálló. |
IP védettségi fokozat | IEC 60529 IP68 | IPX2 | |
Javíthatósági index | 8,1 (10-ből) | 7,4 (10-ből) | |
SAR-érték | 0,99 W/kg (test), 2,99 W/kg (végtagok), 0,48 W/kg (fej) | 1,49 W/kg (test), 0,99 W/kg (fej), 3,18 W/kg (végtag) | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM | |
SIM-kártya konfigurációja | Nano SIM + nano SIM/NM card | Nano SIM + nano SIM/microSD |
KIJELZŐ | Huawei P40 Pro | Motorola Moto G50 |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | - | IPS | |
A kijelző átmérője | 6.58" | 6.5" | Az Huawei P40 Pro nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Motorola Moto G50. |
A kijelző felbontása | 2640 x 1200 képpont | 1600 x 720 pixel | Huawei P40 Pro jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Motorola Moto G50. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ | HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 441 ppi | 269 ppi | Huawei P40 Pro jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint Motorola Moto G50. |
Kijelző képaránya | - | 20:9 | |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | - | |
A kijelző frissítési sebessége | 90 Hz | 90 Hz | Mindkét telefon azonos képfrissítési frekvenciával rendelkezik. |
Kijelző funkciók | Négygörbületes Overflow display | Max Vision kijelző |
PROCESSZOR | Huawei P40 Pro | Motorola Moto G50 |
---|
Processzor típusa (CPU) | Hisilicon Kirin 990 | Qualcomm Snapdragon 480 5G | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 2.86 GHz | 2 GHz | Huawei P40 Pro nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint Motorola Moto G50. |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
64 bites architektúra | Igen | - | Az Huawei P40 Pro 64-bites architektúrával rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | Mali-G76 MC16 | - |
MEMORY | Huawei P40 Pro | Motorola Moto G50 |
---|
RAM | 8 GB | 4 GB | Huawei P40 Pro több RAM-mal rendelkezik, mint Motorola Moto G50. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 256 GB | 64 GB | Huawei P40 Pro nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint Motorola Moto G50. |
Támogatott memóriakártyák | NM kártya - legfeljebb 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - akár 1 TB-ig |
FOTÓK | Huawei P40 Pro | Motorola Moto G50 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 50 megapixel | 48 megapixel | Huawei P40 Pro jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Motorola Moto G50. |
Főkamera érzékelő mérete | 1/1.28" | - | |
Érzékelő neve | Huawei Ultra Vision sensor | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.9 | F/1.7 | Motorola Moto G50 jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Huawei P40 Pro. |
Főkamera pixelméret | 2.44 μm | 1.6 μm | Huawei P40 Pro nagyobb kamerapixelmérettel rendelkezik, mint Motorola Moto G50. |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Az Huawei P40 Pro optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Önkioldó | - | Igen | |
Kamera speciális effektek | Bokeh hatás | HDR, Élő szűrők, Spot szín | |
Kamera üzemmódok | 4K Timelapse, ultra gyenge megvilágítású videó, ultra lassított videó, teleobjektív videó | Lassított videó, Panoráma, Time-lapse mód, Pro mód, Legjobb felvétel, HYPERLAPSE, portré mód, Aktív fotók, Cinemagraph, Makró videó, Makró mód, Gesztus szelfi | |
Arcfelismerés | - | Automatikus mosolyfelvétel | Az Motorola Moto G50 rendelkezik arcfelismeréssel. |
Kamera fényforrás | LED fény | LED vaku | |
Állókép felbontás | 8192 x 6144 | - | |
Videó felbontás | 3840 x 2160 (4K) 60 fps sebességgel | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 120 fps sebességgel. | |
Kamerafunkciók | Hibrid zoom, Huawei AI képstabilizátor (AIS), Leica Quad Camera System, RYYB színszűrő tömb, Octa PD Focus, 4 az 1-ben pixel binning, AI Portré stúdió | Quad Pixel technológia, nagy felbontású zoom, intelligens kompozíció, felvételoptimalizálás, RAW fotókimenet |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 40 megapixel | 5 megapixel | Huawei P40 Pro jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint Motorola Moto G50. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (2. kamera) | 1/1.54" | - | |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/1.8 | F/2.4 | Huawei P40 Pro jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint Huawei P40 Pro. |
Pixel méret (2. kamera) | - | 1.12 μm | |
Kamerafunkciók (2. kamera) | - | Makró kamera | |
Második hátsó kamera jellemzői | Huawei Cine kamera | - |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 12 megapixel | 2 megapixel | Huawei P40 Pro nagyobb felbontású harmadik kamerával rendelkezik, mint Motorola Moto G50. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (3. kamera) | Teleobjektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/3.4 | F/2.4 | Motorola Moto G50 jobb harmadik kamera objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Huawei P40 Pro. |
Pixel méret (3. kamera) | - | 1.75 μm | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Huawei P40 Pro rendelkezik a harmadik kamera optikai stabilizátorával. |
Optikai zoom | 5x | - | |
Hibrid zoom | 10x | - | |
Kamerafunkciók (3. kamera) | - | Mélységmérő kamera | |
Jellemzői (3. kamera) | Huawei SuperSensing kamera, 50X Max Zoom | - |
NÉGYEDIK KAMERA |
---|
Kamerafunkciók (4. kamera) | HUAWEI Time-of-Flight (TOF) kamera | - |
---|
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 32 megapixel | 13 megapixel | Az Huawei P40 Pro jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Motorola Moto G50. |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.2 | F/2.2 | Mindkét telefon előlapi kamera lencséjének rekesznyílása megegyezik. |
Az elülső kamera pixelmérete | - | 1.12 μm | |
Elülső kamera fókusza | Automatikus | - | |
Speciális effektek az elülső kamerával | - | HDR, Élő szűrők, Spot szín | |
Elülső kamera üzemmódok | - | Időzített mód, Pro mód, HYPERLAPSE, portré mód, Face Beauty, Aktív fotók, Cinemagraph, Csoportos szelfi | |
Arcfelismerés | Arcfelismerés | Automatikus mosolyfelvétel | Mindkét telefon rendelkezik arcfelismeréssel. |
Állókép felbontás | 6528 x 4896 | - | |
Videó felbontás | 3840 x 2160 (4K) 60 fps sebességgel | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 120 fps sebességgel. | |
Az elülső kamera jellemzői | - | Önkioldó, felvételoptimalizálás |
MÁSODIK ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Kamerafunkciók (2. elülső) | TOF kamera | - |
---|
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Huawei P40 Pro | Motorola Moto G50 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 4200 mAh | 5000 mAh | Motorola Moto G50 nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Huawei P40 Pro. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | - | Az Huawei P40 Pro gyors töltési technológiával rendelkezik. |
Vezeték nélküli töltés | Igen | - | Az Huawei P40 Pro vezeték nélkül is tölthető. |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | - | Normál használat: legfeljebb 48 óra |
TECHNOLÓGIA | Huawei P40 Pro | Motorola Moto G50 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 5G | 5G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 10 | Android 11 | |
Felhasználói felület | EMUI 10.1 | - | |
Intelligens asszisztens | Celia | Google Assistant | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
KOMMUNIKÁCIÓ | Huawei P40 Pro | Motorola Moto G50 |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 66 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | N1, n2, n7, n28 | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
5G NR csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Huawei P40 Pro | Motorola Moto G50 |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | - | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MPEG-4, 3GP | - | |
Audio erősítő (Hangerősítő) | - | Smart PA |
TULAJDONSÁGOK | Huawei P40 Pro | Motorola Moto G50 |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszkópos érzékelő, csarnokérzékelő, gesztusérzékelő, gravitációs érzékelő, infravörös (IR) érzékelő, színhőmérsékletérzékelő | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, giroszkópos érzékelő, SAR-érzékelő | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (a kijelző alatt), arcfelismerés | Arcfelismerés, ujjlenyomat-olvasó | |
Biztonsági technológia | - | Arcfeloldás | |
Egyéb telefonfunkciók | Multitasking, Face Unlock, MIMO technológia, MU-MIMO technológia, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, SuperCool rendszer. | Kettős mikrofonok, értesítési LED, Google Lencse |
MÁS | Huawei P40 Pro | Motorola Moto G50 |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, USB-C fejhallgató | SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, védőtok, 10 W-os töltő, védőfólia | |
---|---|---|---|
Szabványok | IEC 60529 IP68 | IPX2 | |
Maximális vízálló mélység | 1.5 m | - |