Az Huawei P40 Pro és Fairphone 4 5G telefonok részletes összehasonlítása és értékelése. Véleményeink segítségével könnyedén összehasonlíthatja a két telefon méreteit, jellemzőit, de egyéb kulcsfontosságú tulajdonságait is, és könnyen eldöntheti, melyik a megfelelő választás az Ön számára. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek és követelményeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Huawei P40 Pro | Fairphone 4 5G |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 158.2 mm | 162 mm | Fairphone 4 5G hosszabb, mint Huawei P40 Pro. |
Szélesség | 72.6 mm | 72.5 mm | Huawei P40 Pro szélesebb, mint Fairphone 4 5G. |
Vastagság | 8.95 mm | 10.5 mm | Huawei P40 Pro keskenyebb, mint Huawei P40 Pro. |
Súly | 209 g | 225 g | Huawei P40 Pro könnyebb, mint Huawei P40 Pro. |
Telefon színe | Fekete | Ezüst fagy | Szürke | |
Védelem (tartósság) | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | Fröccsenésálló, porálló | |
Vízállóság | Igen | - | Huawei P40 Pro vízálló. |
IP védettségi fokozat | IEC 60529 IP68 | IP54 | |
Javíthatósági index | 8,1 (10-ből) | - | |
SAR-érték | 0,99 W/kg (test), 2,99 W/kg (végtagok), 0,48 W/kg (fej) | 0,494 W/kg | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | USB Type-C - 24 tűs USB-C | |
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM | |
SIM-kártya konfigurációja | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
KIJELZŐ | Huawei P40 Pro | Fairphone 4 5G |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | - | IPS | |
A kijelző átmérője | 6.58" | 6.3" | Az Huawei P40 Pro nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Fairphone 4 5G. |
A kijelző felbontása | 2640 x 1200 képpont | 2340 x 1080 pixel | Huawei P40 Pro jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Fairphone 4 5G. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ | Full HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 441 ppi | 410 ppi | Huawei P40 Pro jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint Fairphone 4 5G. |
Kijelző képaránya | - | 19.5:9 | |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | 16,7 millió szín | Mindkét telefon azonos színmélységű. |
A kijelző frissítési sebessége | 90 Hz | - | |
Kijelző funkciók | Négygörbületes Overflow display | Pixelworks technológia | |
Védőüveg | - | Corning Gorilla Glass 5 (karcálló üveg) |
PROCESSZOR | Huawei P40 Pro | Fairphone 4 5G |
---|
Processzor típusa (CPU) | Hisilicon Kirin 990 | Qualcomm Snapdragon 750G | |
---|---|---|---|
Processzor megnevezése | - | SM7225 | |
Processzor frekvenciája | 2.86 GHz | 2.2 GHz | Huawei P40 Pro nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint Fairphone 4 5G. |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
64 bites architektúra | Igen | - | Az Huawei P40 Pro 64-bites architektúrával rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | Mali-G76 MC16 | Qualcomm ADRENO 619 |
MEMORY | Huawei P40 Pro | Fairphone 4 5G |
---|
RAM | 8 GB | 6 GB | Huawei P40 Pro több RAM-mal rendelkezik, mint Fairphone 4 5G. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 256 GB | 128 GB | Huawei P40 Pro nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint Fairphone 4 5G. |
Felhasználói memória | - | 108 GB | |
Támogatott memóriakártyák | NM kártya - legfeljebb 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - akár 2 TB-ig |
FOTÓK | Huawei P40 Pro | Fairphone 4 5G |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 4 | 2 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 50 megapixel | 48 megapixel | Huawei P40 Pro jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Fairphone 4 5G. |
Főkamera érzékelő mérete | 1/1.28" | 1/2" | Fairphone 4 5G jobb kameraszenzorral rendelkezik, mint Huawei P40 Pro. |
Érzékelő neve | Huawei Ultra Vision sensor | Sony Exmor RS IMX582 sensor | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.9 | F/1.6 | Fairphone 4 5G jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Huawei P40 Pro. |
Főkamera pixelméret | 2.44 μm | 0.8 μm | Huawei P40 Pro nagyobb kamerapixelmérettel rendelkezik, mint Fairphone 4 5G. |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | Mindkét telefon rendelkezik optikai képstabilizátorral. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Lézeres automatikus fókusz | - | Igen | |
Digitális zoom | - | 8x | |
Kamera speciális effektek | Bokeh hatás | - | |
Kamera üzemmódok | 4K Timelapse, ultra gyenge megvilágítású videó, ultra lassított videó, teleobjektív videó | Lassított videó 120 vagy 240fps sebességgel | |
Kamera fényforrás | LED fény | Kettős LED vaku | |
Állókép felbontás | 8192 x 6144 | 4000 x 3000, 8000 x 6000 | |
Videó felbontás | 3840 x 2160 (4K) 60 fps sebességgel | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps sebességgel, 4000 x 3000 (4K UHD) | |
Kamerafunkciók | Hibrid zoom, Huawei AI képstabilizátor (AIS), Leica Quad Camera System, RYYB színszűrő tömb, Octa PD Focus, 4 az 1-ben pixel binning, AI Portré stúdió | TOF érzékelő, színérzékelő |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 40 megapixel | 48 megapixel | Fairphone 4 5G jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint Huawei P40 Pro. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (2. kamera) | 1/1.54" | - | |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/1.8 | F/2.2 | Huawei P40 Pro jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint Huawei P40 Pro. |
Látómező (2. kamera) | - | 120 fok(ok) | |
Kamerafunkciók (2. kamera) | - | Autofókusz, makrofókusz | |
Állókép felbontás | - | 8000 x 6000 | |
Második hátsó kamera jellemzői | Huawei Cine kamera | Színes érzékelő, TOF érzékelő |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 12 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (3. kamera) | Teleobjektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/3.4 | - | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Huawei P40 Pro rendelkezik a harmadik kamera optikai stabilizátorával. |
Optikai zoom | 5x | - | |
Hibrid zoom | 10x | - | |
Jellemzői (3. kamera) | Huawei SuperSensing kamera, 50X Max Zoom | - |
NÉGYEDIK KAMERA |
---|
Kamerafunkciók (4. kamera) | HUAWEI Time-of-Flight (TOF) kamera | - |
---|
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 32 megapixel | 25 megapixel | Az Huawei P40 Pro jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Fairphone 4 5G. |
Az elülső kamera érzékelőjének mérete | - | 1/2.78" | |
Érzékelő neve | - | Sony Exmor RS IMX576 sensor | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.2 | F/2.2 | Mindkét telefon előlapi kamera lencséjének rekesznyílása megegyezik. |
Elülső kamera fókusza | Automatikus | Focus free | |
Speciális effektek az elülső kamerával | - | HDR | |
Arcfelismerés | Arcfelismerés | - | Az Huawei P40 Pro rendelkezik arcfelismeréssel. |
Állókép felbontás | 6528 x 4896 | - | |
Videó felbontás | 3840 x 2160 (4K) 60 fps sebességgel | - | |
Az elülső kamera jellemzői | - | Digitális képstabilizálás, 8-szoros digitális zoom, ToF-érzékelő, színes érzékelő |
MÁSODIK ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Kamerafunkciók (2. elülső) | TOF kamera | - |
---|
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Huawei P40 Pro | Fairphone 4 5G |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 4200 mAh | 3905 mAh | Huawei P40 Pro nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Fairphone 4 5G. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | - | Az Huawei P40 Pro gyors töltési technológiával rendelkezik. |
Vezeték nélküli töltés | Igen | - | Az Huawei P40 Pro vezeték nélkül is tölthető. |
Készenléti idő | - | 200 óra | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | - | 780 perc | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | - | Beszélgetés: legfeljebb 780 perc Készenlét: legfeljebb 200 óra |
|
Akkumulátor-technológia | - | Lítium-ion |
TECHNOLÓGIA | Huawei P40 Pro | Fairphone 4 5G |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 5G | 5G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 10 | Android 11 | |
Felhasználói felület | EMUI 10.1 | - | |
Intelligens asszisztens | Celia | - | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Huawei P40 Pro | Fairphone 4 5G |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | EDGE, LTE, VoLTE, VoWiFi, 5G NR FR1, HSPA | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | - | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | - | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | - | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | - | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | N1, n2, n7, n28 | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n71, n77, n78 | |
5G NR csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Huawei P40 Pro | Fairphone 4 5G |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | WAV, AAC, AMR, MP3, AAC +, eAAC+, AMR-WB, AMR-NB | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MPEG-4, 3GP | DivX, H.264, H.263 |
TULAJDONSÁGOK | Huawei P40 Pro | Fairphone 4 5G |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | - | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszkópos érzékelő, csarnokérzékelő, gesztusérzékelő, gravitációs érzékelő, infravörös (IR) érzékelő, színhőmérsékletérzékelő | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszkóp | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (a kijelző alatt), arcfelismerés | Ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | |
Egyéb telefonfunkciók | Multitasking, Face Unlock, MIMO technológia, MU-MIMO technológia, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, SuperCool rendszer. | HD hang, MIMO technológia, Wi-Fi hívás, gyorstöltés |
MÁS | Huawei P40 Pro | Fairphone 4 5G |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, USB-C fejhallgató | - | |
---|---|---|---|
Szabványok | IEC 60529 IP68 | IP54 | |
Maximális vízálló mélység | 1.5 m | - |