Az Huawei P40 lite 5G és Motorola ThinkPhone telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Huawei P40 lite 5G | Motorola ThinkPhone |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | CDY-N29A | - | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 162.31 mm | 158,76 mm | Huawei P40 lite 5G hosszabb, mint Motorola ThinkPhone. |
Szélesség | 75 mm | 74,38 mm | Huawei P40 lite 5G szélesebb, mint Motorola ThinkPhone. |
Vastagság | 8.58 mm | 8.26 mm | Motorola ThinkPhone keskenyebb, mint Huawei P40 lite 5G. |
Súly | 189 g | 189 g | Mindkét telefon súlya azonos. |
Telefon színe | Űr ezüst | Szénfekete | |
A telefon anyaga | - | Repülőgépgyártásra alkalmas alumínium, aramidszálak | |
Védelem (tartósság) | - | Vízálló, fröccsenésálló, porálló | |
Vízállóság | - | Igen | Motorola ThinkPhone vízálló. |
IP védettségi fokozat | - | IP68 | |
SAR-érték | 2,66 W/kg (végtag), 1,1 W/kg (test), 0,81 W/kg (fej) | 1,26 W/kg (test), 0,94 W/kg (fej), 2,52 W/kg (végtag) | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | USB Type-C - 24 tűs USB-C | |
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM | |
SIM-kártya konfigurációja | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
KIJELZŐ | Huawei P40 lite 5G | Motorola ThinkPhone |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző | pOLED kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | LTPS | P-OLED | |
A kijelző átmérője | 6.5" | 6.55" | Az Motorola ThinkPhone nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Huawei P40 lite 5G. |
A kijelző felbontása | 2400 x 1080 képpont | 2400 x 1080 képpont | Mindkét telefon képernyőfelbontása azonos. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | - | Full HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 405 ppi | 402 ppi | Huawei P40 lite 5G jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint Motorola ThinkPhone. |
Kijelző képaránya | - | 20:9 | |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | - | 1200 cd/m² | |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | 1,07 milliárd szín | Motorola ThinkPhone jobb színmélységgel rendelkezik, mint Huawei P40 lite 5G. |
HDR | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik HDR-rel. |
HDR technológia | HDR10 | HDR10+ | |
A kijelző frissítési sebessége | - | 144 Hz | |
Érintés mintavételi sebesség | - | 360 Hz | |
Kijelző funkciók | Punch FullView kijelző | DCI-P3 Széles színskála, figyelmes kijelző, Peek Display | |
Védőüveg | - | Corning Gorilla Glass Victus (karcálló üveg) |
PROCESSZOR | Huawei P40 lite 5G | Motorola ThinkPhone |
---|
Processzor típusa (CPU) | Hisilicon Kirin 820 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 2.36 GHz | - | |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | - | |
Grafikus mag (GPU) | Mali-G57 | - |
MEMORY | Huawei P40 lite 5G | Motorola ThinkPhone |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Motorola ThinkPhone több RAM-mal rendelkezik, mint Huawei P40 lite 5G. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 128 GB | 256 GB | Motorola ThinkPhone nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint Huawei P40 lite 5G. |
Memória interfész | - | UFS 3.1 | |
Támogatott memóriakártyák | NM kártya - legfeljebb 256 GB | - |
FOTÓK | Huawei P40 lite 5G | Motorola ThinkPhone |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 64 megapixel | 50 megapixel | Huawei P40 lite 5G jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Motorola ThinkPhone. |
Főkamera érzékelő mérete | 1/1.7" | 1/1.5" | Huawei P40 lite 5G jobb kameraszenzorral rendelkezik, mint Motorola ThinkPhone. |
Főkameraérzékelő típusa | CMOS | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 | F/1.8 | Mindkét telefon ugyanolyan rekesznyílással rendelkezik. |
Főkamera pixelméret | - | 1 μm | |
Optikai stabilizálás (OIS) | - | Optikai képstabilizátor (OIS) | Az Motorola ThinkPhone optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Önkioldó | - | Igen | |
Kamera speciális effektek | - | HDR, Élő szűrők | |
Kamera üzemmódok | - | BurstShot, Vízjel mód, Videó pillanatkép, 360 panoráma mód, Szuper lassított felvétel, Aktív fotók, Portré, Éjszakai látás, AR matricák, Szintezés, videó szűrők, Spot szín, Ultra-Res, Capture Dual, Szkenner, Pro mód hosszú expozícióval, Timelapse Hyperlapse, Automatikus éjjellátás. | |
Arcfelismerés | - | Automatikus mosolyfelvétel | Az Motorola ThinkPhone rendelkezik arcfelismeréssel. |
Kamera fényforrás | LED vaku | LED vaku | |
Videó felbontás | - | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) 120 fps, 3840 x 2160 (4K) 30 fps, 3840 x 2160 (4K) 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) 240 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) 960 fps, 7680 x 4320 (8K) 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) 960 fps, 7680 x 4320 (8K) 30 fps | |
Kamerafunkciók | Fázisérzékelős automatikus fókusz (PDAF), kontrasztos automatikus fókusz, Huawei AI képstabilizátor (AIS) | RAW képfelvétel, vonalkódolvasó, kivágás, Quad Pixel technológia, intelligens kompozíció, felvételoptimalizálás, Google Lens, segédrács, Omni PDAF |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 8 megapixel | 13 megapixel | Motorola ThinkPhone jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint Huawei P40 lite 5G. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (2. kamera) | - | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.4 | F/2.2 | Motorola ThinkPhone jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint Huawei P40 lite 5G. |
Látómező (2. kamera) | - | 120 fok(ok) | |
Pixel méret (2. kamera) | - | 1.12 μm | |
Kamerafunkciók (2. kamera) | - | Makró kamera |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 2 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/2.4 | - | |
Kamerafunkciók (3. kamera) | Mélységmérő kamera | Mélységmérő kamera | |
Jellemzői (3. kamera) | Bokeh hatás | - |
NÉGYEDIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (4. kamera) | 2 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Objektívjének rekesznyílása (4. kamera) | F/2.4 | - | |
Kamerafunkciók (4. kamera) | Makró kamera | - |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 16 megapixel | 32 megapixel | Az Motorola ThinkPhone jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Huawei P40 lite 5G. |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.0 | F/2.45 | Az Huawei P40 lite 5G jobb elülső lencse rekesznyílással rendelkezik, mint az Huawei P40 lite 5G. |
Az elülső kamera pixelmérete | - | 0.7 μm | |
Elülső kamera fókusza | - | Automatikus | |
Speciális effektek az elülső kamerával | - | HDR, Élő szűrők | |
Elülső kamera üzemmódok | Szuper éjszakai szelfi mód | Időzítő mód, BurstShot, Vízjeles mód, Videó pillanatkép, Face Beauty, Aktív fotók, Szelfitükör, Portré, Csoportos szelfi, Videószűrők, Automatikus mosolyfelvétel, Spot szín, Kettős felvétel, Gesztusfelvétel, Timelapse Hyperlapse-szal, Profi (hosszú expozícióval), Automatikus éjszakai képfelvétel | |
Videó felbontás | - | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps sebességgel, 3840 x 2160 (4K) 30 fps sebességgel. | |
Az elülső kamera jellemzői | - | Videókép stabilizálás, RAW fotó, Quad Pixel technológia 1,4 µm-re, szintezés, Selfie animáció, segédrács, felvételoptimalizálás |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Huawei P40 lite 5G | Motorola ThinkPhone |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 4000 mAh | 5000 mAh | Motorola ThinkPhone nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Huawei P40 lite 5G. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | - | TurboPower technológia | Az Motorola ThinkPhone gyors töltési technológiával rendelkezik. |
Vezeték nélküli töltés | - | Igen | Az Motorola ThinkPhone vezeték nélkül is tölthető. |
Készenléti idő | 480 óra | - | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 1140 perc | - | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés (3G): legfeljebb 1140 perc Készenlét: legfeljebb 480 óra |
Normál használat: legfeljebb 36 óra |
TECHNOLÓGIA | Huawei P40 lite 5G | Motorola ThinkPhone |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 5G | 5G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 10 | Android 13 | |
Felhasználói felület | EMUI 10.1.1 | My UX | |
Intelligens asszisztens | - | Google Assistant | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
KOMMUNIKÁCIÓ | Huawei P40 lite 5G | Motorola ThinkPhone |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 48, Band 66 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | |
5G NR csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.3 | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Huawei P40 lite 5G | Motorola ThinkPhone |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, SBC, 3GP | - | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | 3GP, MP4 | - | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | - | Dolby Atmos hangtechnológia |
TULAJDONSÁGOK | Huawei P40 lite 5G | Motorola ThinkPhone |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | - | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszkópos érzékelő, gravitációs érzékelő | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, SAR-érzékelő, giroszkóp | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó | Ujjlenyomat-olvasó (kijelző alatt) | |
Biztonsági technológia | - | ThinkShield for Mobile, Moto KeySafe | |
Egyéb telefonfunkciók | Neurális hálózati feldolgozó egység, HUAWEI AppGaléria | Kettős mikrofonok, gesztusvezérlés, Android Sensor Hub, médiavezérlés, DisplayPort USB Type-C-n keresztül, Dolby Atmos által hangolt kettős sztereó hangszórók, alkalmazás-streaming, fájleladás |
MÁS | Huawei P40 lite 5G | Motorola ThinkPhone |
---|
A csomag tartalma | Fejhallgató, hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, TP védőfólia | Védőburkolat, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, TurboPower 68W-os töltő | |
---|---|---|---|
Szabványok | - | IP68, DisplayPort 1.4, MIL-STD 810H |