Az Huawei P20 és Microsoft Surface Duo 2 telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Huawei P20 | Microsoft Surface Duo 2 |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Mappa - kettős képernyő | |
Magasság | 149.1 mm | 145.2 mm | Huawei P20 hosszabb, mint Microsoft Surface Duo 2. |
Szélesség | 70.8 mm | 92.1 mm | Microsoft Surface Duo 2 szélesebb, mint Huawei P20. |
Vastagság | 7.65 mm | 11 mm | Huawei P20 keskenyebb, mint Huawei P20. |
Súly | 165 g | 284 g | Huawei P20 könnyebb, mint Huawei P20. |
A méretek részletei | - | Kihajtva - 184,5 mm x 5,5 mm x 145,2 mm | |
Telefon színe | Fekete | Gleccser | Obszidián | |
A telefon anyaga | - | Corning Gorilla üveg | |
Vízállóság | - | - | |
Javíthatósági index | - | 3,9 (10-ből) | |
SAR-érték | 1,26 W/kg (test), 0,76 W/kg (fej) | 0,726 W/kg (fej), 1,478 W/kg (test) | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | USB Type-C - 24 tűs USB-C | |
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
SIM-kártyák száma | Single-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | Huawei P20 | Microsoft Surface Duo 2 |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző | OLED kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | TFT | AMOLED | |
Összecsukható (összehajtható) kijelző | - | Igen | |
Összecsukható (összehajtható) kijelző kialakítása | - | Mindkét irányú hajtogatás | |
A kijelző átmérője | 5.8" | 5.8" | Mindkét telefon azonos képernyőmérettel rendelkezik. |
A kijelző felbontása | 2244 x 1080 képpont | 1344 x 1892 képpont | Microsoft Surface Duo 2 jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Huawei P20. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ | - | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 428 ppi | 401 ppi | Huawei P20 jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint Microsoft Surface Duo 2. |
Kijelző képaránya | - | 13:9 | |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | - | 800 cd/m² | |
HDR | - | Igen | Microsoft Surface Duo 2 rendelkezik HDR-rel. |
A kijelző frissítési sebessége | - | 90 Hz | |
Kijelző funkciók | FullView kijelző | DCI-P3 széles színskála, 100% sRGB, kettős PixelSense Fusion kijelző | |
Védőüveg | - | Corning Gorilla Glass Victus (karcálló üveg) |
MÁSODIK KIJELZŐ |
---|
Második kijelzőtípus | - | OLED kijelző - színes | |
---|---|---|---|
Második kijelző átmérője | - | 5.8" | |
Második kijelző felbontása | - | 1344 x 1892 képpont |
OSZTOTT KIJELZŐ |
---|
Az osztott kijelző átmérője | - | 8,3 hüvelyk | |
---|---|---|---|
Az osztott kijelző felbontása | - | 2688 x 1892 képpont |
PROCESSZOR | Huawei P20 | Microsoft Surface Duo 2 |
---|
Processzor típusa (CPU) | Hisilicon Kirin 970 - i7-gyel | Qualcomm Snapdragon 888 5G | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 2.36 GHz | - | |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
64 bites architektúra | Igen | - | Az Huawei P20 64-bites architektúrával rendelkezik. |
MEMORY | Huawei P20 | Microsoft Surface Duo 2 |
---|
RAM | 4 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Microsoft Surface Duo 2 több RAM-mal rendelkezik, mint Huawei P20. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 128 GB | 128 GB | Mindkét telefon azonos belső memóriakapacitással rendelkezik. |
FOTÓK | Huawei P20 | Microsoft Surface Duo 2 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 12 megapixel | 12 megapixel | Mindkét telefon azonos kamerafelbontással rendelkezik. |
Főkameraérzékelő típusa | RGB CMOS | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 | F/1.7 | Microsoft Surface Duo 2 jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Huawei P20. |
Főkamera pixelméret | - | 1.4 μm | |
Optikai stabilizálás (OIS) | - | Optikai képstabilizátor (OIS) | Az Microsoft Surface Duo 2 optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | - | |
Digitális zoom | 2x | 10x | Microsoft Surface Duo 2 jobb digitális zoommal rendelkezik, mint Huawei P20. |
Kamera speciális effektek | - | HDR | |
Kamera üzemmódok | Automatikus jelenetfelismerés, 3D portré megvilágítás | Éjszakai üzemmód, Automatikus üzemmód, gyenge fényviszonyok mellett készített felvételek, Panoráma üzemmód széles dinamikatartománnyal, lassított videó 120 vagy 240 kép/mp sebességgel. | |
Kamera fényforrás | Kéttónusú LED vaku | Kettős LED vaku | |
Videó felbontás | 3840 x 2160 (4K), szuper lassított videó 1920 x 1080 (1080p) 960 fps sebességgel | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps sebességgel, 3840 x 2160 (4K) 30 fps sebességgel, 3840 x 2160 (4K) 60 fps sebességgel. | |
Kamerafunkciók | Leica kettős kamera, 2x hibrid zoom | Dual Pixel fázisérzékelős autófókusz (PDAF), sima zoom, HEVC (nagy hatékonyságú videokódolás), HDR videófelvétel, több képkockás fényképfelvétel, dinamikatartományú jelenetérzékelés. |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 20 megapixel | 12 megapixel | Huawei P20 jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint Microsoft Surface Duo 2. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő típusa (2. kamera) | Monochrome CMOS | - | |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | - | Teleobjektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/1.6 | F/2.4 | Huawei P20 jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint Huawei P20. |
Pixel méret (2. kamera) | - | 1 μm | |
Optikai stabilizálás (OIS) | - | Optikai képstabilizátor (OIS) | Microsoft Surface Duo 2 optikai stabilizátorral rendelkezik a második kamera esetében. |
Optikai zoom | - | 2x | |
Második hátsó kamera jellemzői | - | Fázisérzékelős automatikus fókusz (PDAF) |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | - | 16 megapixel | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (3. kamera) | - | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | - | F/2.2 | |
Látómező (3. kamera) | - | 110 fok(s) | |
Pixel méret (3. kamera) | - | 1 μm | |
Jellemzői (3. kamera) | - | Látómező, torzításkorrekció |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 24 megapixel | 12 megapixel | Az Huawei P20 jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Microsoft Surface Duo 2. |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.0 | F/2.0 | Mindkét telefon előlapi kamera lencséjének rekesznyílása megegyezik. |
Az elülső kamera pixelmérete | - | 1 μm | |
Az elülső kamera jellemzői | Fényfúziós technológia | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Huawei P20 | Microsoft Surface Duo 2 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 3400 mAh | 4449 mAh | Microsoft Surface Duo 2 nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Huawei P20. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | HUAWEI Safe SuperCharge technology | - | Az Huawei P20 gyors töltési technológiával rendelkezik. |
Telefon töltési ideje | 90 perc | - | |
Készenléti idő | 406 óra | - | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 1140 perc | 1680 perc | Az Microsoft Surface Duo 2 hosszabb akkumulátor-üzemidővel rendelkezik hívások kezdeményezésekor, mint az Huawei P20. |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés: legfeljebb 1140 perc Készenlét: legfeljebb 406 óra |
Beszélgetés: legfeljebb 1680 perc Lejátszás (helyi videó): legfeljebb 15,5 óra |
|
Akkumulátor-technológia | Lítium-polimer | - |
TECHNOLÓGIA | Huawei P20 | Microsoft Surface Duo 2 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 5G | Az Microsoft Surface Duo 2 fejlettebb generációs mobilhálózattal rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 8.1 Oreo | Android 11 | |
Felhasználói felület | HUAWEI Emotion UI 8.1 | - | |
Intelligens asszisztens | - | Google Assistant | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Huawei P20 | Microsoft Surface Duo 2 |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 71 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500. | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | - | N1, n2, n3, n5, n7, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n25 | |
5G NR csatlakozási frekvencia | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, FDD 1900 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Huawei P20 | Microsoft Surface Duo 2 |
---|
Támogatott audioformátumok | Apt-X, LDAC, apt-X HD | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A, apt-X, IMY, RTX, OTA, MID, TWS, RTTL | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | - | MKV, FLV, AVI, MOV, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, TS, M2TS, WebM, HEVC, 3G2, HEIF, H.265 HEVC, HEIC | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | - | Qualcomm aptX HD audio, Qualcomm aptX Classic |
TULAJDONSÁGOK | Huawei P20 | Microsoft Surface Duo 2 |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszkópos érzékelő, csarnokérzékelő, lézerérzékelő, színhőmérséklet-érzékelő | Hall-érzékelő, repülési idő (ToF), kettős gyorsulásmérő, kettős giroszkóp, kettős magnetométer, kettős környezeti fényérzékelő, kettős közelségérzékelő | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó | Ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | |
Egyéb telefonfunkciók | Face Unlock, MIMO technológia, Knuckle, osztott képernyő, neurális hálózati feldolgozóegység | MIMO technológia, gyorstöltés, kettős akkumulátor, Full Duplex kommunikáció, kettős mikrofonok AI-alapú zajszűréssel és akusztikus visszhangszűréssel | |
Android Enterprise ajánlott tanúsítás | Igen | - |
MÁS | Huawei P20 | Microsoft Surface Duo 2 |
---|
A csomag tartalma | Védőburkolat, hálózati adapter, USB-C 3,5 jack adapter, USB-C kábel, USB-C nagy felbontású fülhallgató | SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C fejhallgató, Surface Duo 2 USB-C kábel | |
---|---|---|---|
Szabványok | - | HALLÓKÉSZÜLÉK M4/T3 |