Az Huawei P Smart Pro és Honor 9X Pro telefonok részletes összehasonlítása és értékelése. Véleményeink segítségével könnyedén összehasonlíthatja a két telefon méreteit, jellemzőit, de egyéb kulcsfontosságú tulajdonságait is, és könnyen eldöntheti, melyik a megfelelő választás az Ön számára. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek és követelményeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Huawei P Smart Pro | Honor 9X Pro |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 163.1 mm | 163.5 mm | Honor 9X Pro hosszabb, mint Huawei P Smart Pro. |
Szélesség | 77.2 mm | 77.3 mm | Honor 9X Pro szélesebb, mint Huawei P Smart Pro. |
Vastagság | 8.8 mm | 8.8 mm | Mindkét telefon azonos mélységű. |
Súly | 206 g | 202 g | Honor 9X Pro könnyebb, mint Huawei P Smart Pro. |
Telefon színe | Lélegző kristály | Éjfekete | Fantom lila | |
A telefon anyaga | - | Kettős 3D ívelt üveg | |
Vízállóság | - | - | |
SAR-érték | - | 1,09 W/kg (test), 3,19 W/kg (végtag), 0,76 W/kg (fej) | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihallgató USB Type-C - 24 tűs USB-C |
|
SIM-kártya típus (méret) | - | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM | |
SIM-kártya konfigurációja | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
KIJELZŐ | Huawei P Smart Pro | Honor 9X Pro |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | LTPS TFT | LTPS | |
A kijelző átmérője | 6.59" | 6.59" | Mindkét telefon azonos képernyőmérettel rendelkezik. |
A kijelző felbontása | 2340 x 1080 pixel | 2340 x 1080 pixel | Mindkét telefon képernyőfelbontása azonos. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ | - | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 391 ppi | 391 ppi | Mindkét telefon azonos pixelsűrűséggel rendelkezik. |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | 16,7 millió szín | Mindkét telefon azonos színmélységű. |
Kijelzőjavító technológia | - | Kék fény szűrő | |
Kijelző funkciók | Ultra FullView kijelző | FullView kijelző |
PROCESSZOR | Huawei P Smart Pro | Honor 9X Pro |
---|
Processzor típusa (CPU) | Hisilicon Kirin 710F | Hisilicon Kirin 810 | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 2.2 GHz | 2.27 GHz | Honor 9X Pro nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint Huawei P Smart Pro. |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
64 bites architektúra | Igen | - | Az Huawei P Smart Pro 64-bites architektúrával rendelkezik. |
MEMORY | Huawei P Smart Pro | Honor 9X Pro |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | Mindkét telefon azonos RAM-mérettel rendelkezik. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 128 GB | 256 GB | Honor 9X Pro nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint Huawei P Smart Pro. |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC, microSDXC - akár 512 GB-ig | microSDHC, microSDXC - akár 512 GB-ig |
FOTÓK | Huawei P Smart Pro | Honor 9X Pro |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 48 megapixel | 48 megapixel | Mindkét telefon azonos kamerafelbontással rendelkezik. |
Főkamera érzékelő mérete | - | 1/2" | |
Főkameraérzékelő típusa | - | CMOS | |
Érzékelő neve | - | Sony Exmor RS IMX582 sensor | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 | F/1.8 | Mindkét telefon ugyanolyan rekesznyílással rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Kamera üzemmódok | Éjszakai üzemmód | 3D portré megvilágítás, portré | |
Kamera fényforrás | LED vaku | LED vaku | |
Kamerafunkciók | Fázisérzékelős automatikus fókusz (PDAF) | Fázisérzékelős autófókusz (PDAF), EIS videostabilizálás, 4 az 1-ben Super Pixel, AIS Super Night mód, AI videostabilizálás. |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 8 megapixel | 8 megapixel | Mindkét telefon azonos felbontású második kamerával rendelkezik. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív | Szuper nagy látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.4 | F/2.4 | Mindkét telefon ugyanolyan második kamera lencséjének rekesznyílása. |
Látómező (2. kamera) | 120 fok(ok) | 120 fok(ok) | Mindkét telefon ugyanolyan második kamera objektívjének látómezeje van. |
Második hátsó kamera jellemzői | - | Torzításkorrekció |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 2 megapixel | 2 megapixel | Mindkét telefon azonos felbontású harmadik kamerával rendelkezik. |
---|---|---|---|
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | F/2.4 | F/2.4 | Mindkét telefonon azonos a harmadik kamera lencséjének rekesznyílása. |
Kamerafunkciók (3. kamera) | Mélységmérő kamera | Mélységmérő kamera | |
Jellemzői (3. kamera) | - | Bokeh hatás |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera kialakítása | Pop-up | Pop-up | |
Elülső kamera felbontása | 16 megapixel | 16 megapixel | Mindkét telefon azonos felbontású előlapi kamerával rendelkezik. |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.2 | F/2.2 | Mindkét telefon előlapi kamera lencséjének rekesznyílása megegyezik. |
Elülső kamera üzemmódok | AI Beauty, portré | 3D portré megvilágítás | |
Az elülső kamera jellemzői | Pop-up kamera | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Huawei P Smart Pro | Honor 9X Pro |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 4000 mAh | 4000 mAh | Mindkét telefon akkumulátorkapacitása megegyezik. |
---|---|---|---|
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 2400 perc | - | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés: legfeljebb 2400 perc Lejátszás (videó): legfeljebb 80 óra |
Lejátszás (videó): legfeljebb 10 óra Játék: legfeljebb 10 óra Navigáció: legfeljebb 12 óra Lejátszás (zene): legfeljebb 100 óra |
TECHNOLÓGIA | Huawei P Smart Pro | Honor 9X Pro |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 4G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | |
Felhasználói felület | EMUI 9.1 | EMUI 9.1 | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
KOMMUNIKÁCIÓ | Huawei P Smart Pro | Honor 9X Pro |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | - | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | - | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 LE | |
NFC | - | Igen | Az Honor 9X Pro rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Huawei P Smart Pro | Honor 9X Pro |
---|
Támogatott audioformátumok | - | MP3, OGG, MIDI, MP4, 3GP | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | 3GP, MP4 | 3GP, MP4 | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | - | Surround hangzás |
TULAJDONSÁGOK | Huawei P Smart Pro | Honor 9X Pro |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Környezeti fényérzékelő, digitális iránytű, giroszkópos érzékelő, gravitációs érzékelő | - | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | Ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | |
Egyéb telefonfunkciók | Huawei Share, AI Cam, EROFS szuperfájl tömörítési technológia | Folyadékhűtés, GPU Turbo 3.0 technológia, AI Signal Enhancer, HUAWEI AppGaléria |
MÁS | Huawei P Smart Pro | Honor 9X Pro |
---|
A csomag tartalma | Fejhallgató, hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, képernyővédő (előre felhelyezett) | Hálózati adapter, USB-C kábel | |
---|---|---|---|
Szabványok | - | TUV Rheinland Low Blue Light tanúsítvány |