Az Huawei Mate 10 Pro és Xiaomi POCO X3 Pro telefonok átfogó összehasonlítása és értékelése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memóriakapacitások és egyéb fontos paraméterek és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani az Ön számára tökéletes telefont. Fő célunk, hogy megkönnyítsük Önnek a döntést, hogy melyik telefon felel meg leginkább az elvárásainak.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi POCO X3 Pro |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 154.2 mm | 165.3 mm | Xiaomi POCO X3 Pro hosszabb, mint Huawei Mate 10 Pro. |
Szélesség | 74.5 mm | 76.8 mm | Xiaomi POCO X3 Pro szélesebb, mint Huawei Mate 10 Pro. |
Vastagság | 7.9 mm | 9.4 mm | Huawei Mate 10 Pro keskenyebb, mint Huawei Mate 10 Pro. |
Súly | 178 g | 215 g | Huawei Mate 10 Pro könnyebb, mint Huawei Mate 10 Pro. |
Telefon színe | Titánium szürke | Fantomfekete | Fémbronz | Fagykék | |
Védelem (tartósság) | Porálló, vízálló | Fröccsenésálló | |
Vízállóság | Igen | - | Huawei Mate 10 Pro vízálló. |
IP védettségi fokozat | IEC 60529 IP67 | IP53 | |
SAR-érték | 1,28 W/kg (test), 0,87 W/kg (fej) | 0,899 W/kg (test), 0,573 W/kg (fej), 1,898 W/kg (végtag) | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Single-SIM | Dual-SIM | |
SIM-kártya konfigurációja | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
KIJELZŐ | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi POCO X3 Pro |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | - | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | AMOLED | - | |
A kijelző átmérője | 6" | 6.67" | Az Xiaomi POCO X3 Pro nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Huawei Mate 10 Pro. |
A kijelző felbontása | 2160 x 1080 képpont | 2400 x 1080 képpont | Xiaomi POCO X3 Pro jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Huawei Mate 10 Pro. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | - | Full HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 402 ppi | 395 ppi | Huawei Mate 10 Pro jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint Xiaomi POCO X3 Pro. |
Kijelző képaránya | 18:9 | 20:9 | |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | - | 450 cd/m² | |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | - | |
A kijelző kontrasztaránya | 70000:1 | - | |
HDR | Igen | - | Huawei Mate 10 Pro rendelkezik HDR-rel. |
HDR technológia | HDR10 | - | |
Kijelzőjavító technológia | - | Napfény mód | |
A kijelző frissítési sebessége | - | 120 Hz | |
Érintés mintavételi sebesség | - | 240 Hz | |
Kijelző funkciók | FullView kijelző | Dot Display, olvasási mód 3, DynamicSwitch frissítési sebesség | |
Védőüveg | - | Corning Gorilla Glass 6 (karcálló üveg) |
PROCESSZOR | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi POCO X3 Pro |
---|
Processzor típusa (CPU) | Hisilicon Kirin 970 - i7-gyel | Qualcomm Snapdragon 860 | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 2.36 GHz | 2.96 GHz | Xiaomi POCO X3 Pro nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint Huawei Mate 10 Pro. |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
64 bites architektúra | Igen | - | Az Huawei Mate 10 Pro 64-bites architektúrával rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | Mali G72 MP12 | Qualcomm ADRENO 640 |
MEMORY | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi POCO X3 Pro |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | Mindkét telefon azonos RAM-mérettel rendelkezik. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 128 GB | 128 GB | Mindkét telefon azonos belső memóriakapacitással rendelkezik. |
Memória interfész | - | UFS 3.1 | |
Támogatott memóriakártyák | - | microSDHC, microSD, microSDXC - akár 1 TB-ig |
FOTÓK | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi POCO X3 Pro |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 2 | 4 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 20 megapixel | 48 megapixel | Xiaomi POCO X3 Pro jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Huawei Mate 10 Pro. |
Főkamera érzékelő mérete | - | 1/2" | |
Főkameraérzékelő típusa | BSI-CMOS | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.6 | F/1.79 | Huawei Mate 10 Pro jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Huawei Mate 10 Pro. |
Főkamera pixelméret | - | 1.6 μm | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Az Huawei Mate 10 Pro optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Lézeres automatikus fókusz | Igen | - | |
Digitális zoom | 2x | - | |
Kamera speciális effektek | Monokróm, AI-alapú bokeh effektus | - | |
Kamera üzemmódok | - | Éjszakai mód, Kettős videó mód | |
Arcfelismerés | Arcfelismerés, mosolyfelismerés | - | Az Huawei Mate 10 Pro rendelkezik arcfelismeréssel. |
Kamera fényforrás | Kettős LED vaku | LED vaku | |
Videó felbontás | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel, 3840 x 2160 (4K) 30 fps sebességgel. | |
Kamerafunkciók | Fázisérzékelős automatikus fókusz (PDAF), 2x hibrid zoom, folyamatos automatikus fókusz (CAF), mélység-autófókusz, Leica kettős kamera, Summilux-H 1:1.6/27 ASPH | 4 az 1-ben 1,6μm-es Super Pixelhez |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 12 megapixel | 8 megapixel | Huawei Mate 10 Pro jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint Xiaomi POCO X3 Pro. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (2. kamera) | - | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/1.6 | F/2.2 | Huawei Mate 10 Pro jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint Huawei Mate 10 Pro. |
Látómező (2. kamera) | - | 119 fok(ok) |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | - | 2 megapixel | |
---|---|---|---|
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | - | F/2.4 | |
Kamerafunkciók (3. kamera) | - | Makró kamera | |
Jellemzői (3. kamera) | - | FF (4cm) |
NÉGYEDIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (4. kamera) | - | 2 megapixel | |
---|---|---|---|
Objektívjének rekesznyílása (4. kamera) | - | F/2.4 | |
Kamerafunkciók (4. kamera) | - | Mélységmérő kamera |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 8 megapixel | 20 megapixel | Az Xiaomi POCO X3 Pro jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Huawei Mate 10 Pro. |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.0 | F/2.2 | Az Huawei Mate 10 Pro jobb elülső lencse rekesznyílással rendelkezik, mint az Huawei Mate 10 Pro. |
Az elülső kamera pixelmérete | - | 1.6 μm | |
Elülső kamera fókusza | Focus free | - | |
Elülső kamera üzemmódok | - | Éjszakai mód, Kettős videó mód | |
Az elülső kamera jellemzői | - | 4 az 1-ben Super Pixel technológia |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi POCO X3 Pro |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 4000 mAh | 5160 mAh | Xiaomi POCO X3 Pro nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Huawei Mate 10 Pro. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | HUAWEI SuperCharge technology | - | Az Huawei Mate 10 Pro gyors töltési technológiával rendelkezik. |
Telefon töltési ideje | 90 perc | 59 perc | Az Xiaomi POCO X3 Pro rövidebb töltési idővel rendelkezik, mint az Huawei Mate 10 Pro. |
Készenléti idő | 505 óra | - | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 1920 perc | - | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Készenlét: legfeljebb 505 óra Lejátszás (videó): legfeljebb 20 óra Lejátszás (zene): legfeljebb 70 óra Aktív online használat (Wi-Fi): legfeljebb 20 óra Beszélgetés: legfeljebb 1920 percig |
Lejátszás (videó): legfeljebb 18 óra Játék: legfeljebb 11 óra Lejátszás (zene): legfeljebb 110 óra |
|
Akkumulátor-technológia | Lítium-polimer | - |
TECHNOLÓGIA | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi POCO X3 Pro |
---|
Technológia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 4G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 8.0 Oreo | - | |
Felhasználói felület | HUAWEI Emotion UI 8.0 | MIUI 12 | |
Fizetési technológia | - | Google Pay | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMMUNIKÁCIÓ | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi POCO X3 Pro |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300. | FDD 2100, FDD 1900 DB, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Vezeték nélküli interfész | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi POCO X3 Pro |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD | - | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | 3GP, MP4 | - | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | - | Hi-Res audio |
TULAJDONSÁGOK | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi POCO X3 Pro |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, barométer, giroszkópos érzékelő, csarnokérzékelő | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszkópos érzékelő, vibrációs motor | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó | Arcfelismerés, ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | |
Biztonsági technológia | - | AI arcfeloldás | |
Egyéb telefonfunkciók | Infravörös távirányító, Smart Screen funkció, zajcsökkentő mikrofon, Smart Power Management, Smart Split Screen funkció, Neurális hálózati feldolgozó egység. | Infravörös távirányító, MIMO technológia, AI face unlock, AI Engine, LiquidCool Technology 1.0 Plus, MMT (Middle Middle Tab) technológia, kettős sztereó hangszóró | |
Android Enterprise ajánlott tanúsítás | Igen | - |
MÁS | Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi POCO X3 Pro |
---|
A csomag tartalma | Védőburkolat, hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB csatlakozó (USB-C), USB-C és 3,5 jack adapter, USB-C kábel, USB-C sztereó fejhallgató | SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, védőtok, 33 W-os töltő | |
---|---|---|---|
Szabványok | IEC 60529 IP67, TÜV Rheinland, DisplayPort 1.2 | IP53 |