Az Huawei Ascend Y600 és OPPO Reno7 telefonok átfogó összehasonlítása és értékelése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memóriakapacitások és egyéb fontos paraméterek és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani az Ön számára tökéletes telefont. Fő célunk, hogy megkönnyítsük Önnek a döntést, hogy melyik telefon felel meg leginkább az elvárásainak.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Huawei Ascend Y600 | OPPO Reno7 |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | - | CPH2363 | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 144.5 mm | 159.9 mm | OPPO Reno7 hosszabb, mint Huawei Ascend Y600. |
Szélesség | 74.5 mm | 73.2 mm | Huawei Ascend Y600 szélesebb, mint OPPO Reno7. |
Vastagság | 10.8 mm | 7.54 mm | OPPO Reno7 keskenyebb, mint Huawei Ascend Y600. |
Súly | 180 g | 175 g | OPPO Reno7 könnyebb, mint Huawei Ascend Y600. |
Telefon színe | Fehér | Naplemente narancs | Kozmikus fekete | |
A telefon anyaga | - | Üvegszálas bőr | |
Védelem (tartósság) | - | Fröccsenésálló | |
Vízállóság | - | - | OPPO Reno7 vízálló. |
IP védettségi fokozat | - | IPX4 | |
SAR-érték | - | 1,03 W/kg (test), 0,8 W/kg (fej), 2,36 W/kg (végtag) | |
Csatlakozó típusa | Micro-USB - 5 tűs Micro-USB B típus Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | - | Nano SIM, nanoUIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | Huawei Ascend Y600 | OPPO Reno7 |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző | OLED kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | TFT | AMOLED | |
A kijelző átmérője | 5" | 6.43" | Az OPPO Reno7 nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Huawei Ascend Y600. |
A kijelző felbontása | 854 x 480 képpont | 2400 x 1080 képpont | OPPO Reno7 jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Huawei Ascend Y600. |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 196 ppi | 409 ppi | OPPO Reno7 jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint Huawei Ascend Y600. |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | - | 600 cd/m² | |
A kijelző színmélysége | - | 16,7 millió szín | |
HDR | - | Igen | OPPO Reno7 rendelkezik HDR-rel. |
A kijelző frissítési sebessége | - | 90 Hz | |
Érintés mintavételi sebesség | - | 180 Hz | |
Kijelző funkciók | - | Eye Care, sRGB támogatás, 97% NTSC, Nagy fényerő üzemmód, Élénk üzemmód, 95% DCI-P3, adaptív alvó üzemmód. | |
Védőüveg | - | Corning Gorilla Glass 5 (karcálló üveg) |
PROCESSZOR | Huawei Ascend Y600 | OPPO Reno7 |
---|
Processzor típusa (CPU) | MediaTek | Qualcomm Snapdragon 680 | |
---|---|---|---|
Processzor megnevezése | MT6572 | - | |
Processzor frekvenciája | 1.3 GHz | 2.4 GHz | OPPO Reno7 nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint Huawei Ascend Y600. |
Processzormagok száma (CPU száma) | Kétmagos | 8-magos | OPPO Reno7 nagyobb processzormag-mennyiséggel rendelkezik, mint Huawei Ascend Y600. |
Grafikus mag (GPU) | Mali 400 | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMORY | Huawei Ascend Y600 | OPPO Reno7 |
---|
RAM | 512 MB | LPDDR4X SDRAM - 8 GB + legfeljebb 5 GB virtuális kiterjesztés | OPPO Reno7 több RAM-mal rendelkezik, mint Huawei Ascend Y600. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 4 GB | 128 GB | OPPO Reno7 nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint Huawei Ascend Y600. |
Memória interfész | - | UFS 2.2 | |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC - legfeljebb 32 GB | - |
FOTÓK | Huawei Ascend Y600 | OPPO Reno7 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 5 megapixel | 64 megapixel | OPPO Reno7 jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Huawei Ascend Y600. |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | - | F/1.7 | |
Főkamera objektív kialakítása | - | 6-element | |
Főkamera látómező | - | 79 fok(ok) | |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Kamera speciális effektek | - | Matricák | |
Kamera üzemmódok | - | Panoráma, Time-lapse mód, Lassított felvétel mód, Éjszakai mód, Szakértő mód, Portré, Extra HD, 108MP mód, Szövegolvasó, Bokeh Flare Portré | |
Kamera fényforrás | LED fény | Vaku | |
Videó felbontás | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | |
Kamerafunkciók | - | EIS videostabilizálás, Google Lens, több képkockás fényképfelvétel, nyitott hurokmotor |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | - | 2 megapixel | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (2. kamera) | - | Mikrolencse | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | - | F/3.3 | |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 3-element | |
Látómező (2. kamera) | - | 65 degree(s) | |
Kamera üzemmódok (2. kamera) | - | Mikroszkóp | |
Második hátsó kamera jellemzői | - | IR lencse |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | - | 2 megapixel | |
---|---|---|---|
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | - | F/2.4 | |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 3-element | |
Látómező (3. kamera) | - | 89 fok(s) | |
Kamerafunkciók (3. kamera) | - | Mélységmérő kamera | |
Jellemzői (3. kamera) | - | Monokróm, IR objektív |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 0,3 megapixel | 32 megapixel | Az OPPO Reno7 jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Huawei Ascend Y600. |
Érzékelő neve | - | Sony IMX709 sensor | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | - | F/2.4 | |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 5-element | |
Az elülső kamera látómezeje | - | 85 fok(ok) | |
Speciális effektek az elülső kamerával | - | HDR, matricák | |
Elülső kamera üzemmódok | - | Panoráma, Time-lapse mód, éjszakai mód, portré, Bokeh Flare Portré | |
Videó felbontás | - | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel | |
Az elülső kamera jellemzői | - | Videó képstabilizálás |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Huawei Ascend Y600 | OPPO Reno7 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 2100 mAh | 4500 mAh | OPPO Reno7 nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Huawei Ascend Y600. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | - | SuperVOOC Flash Charge technology | Az OPPO Reno7 gyors töltési technológiával rendelkezik. |
TECHNOLÓGIA | Huawei Ascend Y600 | OPPO Reno7 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 3G | 4G | Az OPPO Reno7 fejlettebb generációs mobilhálózattal rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 4.2 (Jelly Bean) | ColorOS 12.1 (Android 12 alapú) | |
Navigáció | A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Huawei Ascend Y600 | OPPO Reno7 |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA | FDD-LTE, TD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | - | Band 1, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | - | 2100, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | - | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | - | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 5.1 LE | |
Bluetooth-profilok | A2DP | SBC | |
NFC | - | Igen | Az OPPO Reno7 rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Huawei Ascend Y600 | OPPO Reno7 |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, AAC, AMR, MP3, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI | AAC, apt-X, LDAC, SBC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MPEG-4, H.264, H.263 | - |
TULAJDONSÁGOK | Huawei Ascend Y600 | OPPO Reno7 |
---|
Telefonfunkciók | Hangszórótelefon, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, rezgő riasztás | - | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, lépésszámláló, digitális iránytű, geomágneses érzékelő, gravitációs érzékelő, optikai érzékelő, giroszkóp | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | - | Ujjlenyomat-olvasó (a kijelző alatt), arcfelismerés | |
Biztonsági technológia | - | Arcfeloldás | |
Egyéb telefonfunkciók | Multitasking | Air Gesture, gyorstöltés, OTG fordított töltés, játékfókusz üzemmód |
MÁS | Huawei Ascend Y600 | OPPO Reno7 |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter | USB-kábel, hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, védő tok | |
---|---|---|---|
Szabványok | - | IPX4, SGS Eye Care Display tanúsítvány, SGS szemkímélő kijelző tanúsítás |