Az HTC Desire 650 és Huawei P40 Pro telefonok részletes összehasonlítása és értékelése. Véleményeink segítségével könnyedén összehasonlíthatja a két telefon méreteit, jellemzőit, de egyéb kulcsfontosságú tulajdonságait is, és könnyen eldöntheti, melyik a megfelelő választás az Ön számára. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek és követelményeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | HTC Desire 650 | Huawei P40 Pro |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 146.9 mm | 158.2 mm | Huawei P40 Pro hosszabb, mint HTC Desire 650. |
Szélesség | 70.9 mm | 72.6 mm | Huawei P40 Pro szélesebb, mint HTC Desire 650. |
Vastagság | 8.4 mm | 8.95 mm | HTC Desire 650 keskenyebb, mint HTC Desire 650. |
Súly | 140 g | 209 g | HTC Desire 650 könnyebb, mint HTC Desire 650. |
Telefon színe | - | Fekete | Ezüst fagy | |
Védelem (tartósság) | - | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | |
Vízállóság | - | Igen | Huawei P40 Pro vízálló. |
IP védettségi fokozat | - | IEC 60529 IP68 | |
Javíthatósági index | - | 8,1 (10-ből) | |
SAR-érték | - | 0,99 W/kg (test), 2,99 W/kg (végtagok), 0,48 W/kg (fej) | |
Csatlakozó típusa | Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró Mikro-USB - 5 tűs Micro-USB B típusú mikro-csatlakozó |
USB Type-C - 24 tűs USB-C | |
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Single-SIM | Dual-SIM | |
SIM-kártya konfigurációja | - | Nano SIM + nano SIM/NM card |
KIJELZŐ | HTC Desire 650 | Huawei P40 Pro |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző | OLED kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | TFT | - | |
A kijelző átmérője | 5" | 6.58" | Az Huawei P40 Pro nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az HTC Desire 650. |
A kijelző felbontása | 1280 x 720 képpont | 2640 x 1200 képpont | Huawei P40 Pro jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint HTC Desire 650. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | HD | Full HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 294 ppi | 441 ppi | Huawei P40 Pro jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint HTC Desire 650. |
A kijelző színmélysége | - | 16,7 millió szín | |
A kijelző frissítési sebessége | - | 90 Hz | |
Kijelző funkciók | - | Négygörbületes Overflow display | |
Védőüveg | Corning Gorilla Glass (karcálló üveg) | - |
PROCESSZOR | HTC Desire 650 | Huawei P40 Pro |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 400 | Hisilicon Kirin 990 | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 1.6 GHz | 2.86 GHz | Huawei P40 Pro nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint HTC Desire 650. |
Processzormagok száma (CPU száma) | Négymagos | 8-magos | Huawei P40 Pro nagyobb processzormag-mennyiséggel rendelkezik, mint HTC Desire 650. |
64 bites architektúra | - | Igen | Az Huawei P40 Pro 64-bites architektúrával rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | - | Mali-G76 MC16 |
MEMORY | HTC Desire 650 | Huawei P40 Pro |
---|
RAM | 2 GB | 8 GB | Huawei P40 Pro több RAM-mal rendelkezik, mint HTC Desire 650. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 16 GB | 256 GB | Huawei P40 Pro nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint HTC Desire 650. |
Felhasználói memória | 10.3 GB | - | |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC, microSDXC - akár 2 TB-ig | NM kártya - legfeljebb 256 GB |
FOTÓK | HTC Desire 650 | Huawei P40 Pro |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 1 | 4 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 13 megapixel | 50 megapixel | Huawei P40 Pro jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint HTC Desire 650. |
Főkamera érzékelő mérete | - | 1/1.28" | |
Főkameraérzékelő típusa | BSI | - | |
Érzékelő neve | - | Huawei Ultra Vision sensor | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/2.2 | F/1.9 | Huawei P40 Pro jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint HTC Desire 650. |
Főkamera pixelméret | - | 2.44 μm | |
Optikai stabilizálás (OIS) | - | Optikai képstabilizátor (OIS) | Az Huawei P40 Pro optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Minimális fókusztávolság | 28 mm | - | |
Kamera speciális effektek | HDR | Bokeh hatás | |
Kamera üzemmódok | Panoráma, sorozatfelvétel | 4K Timelapse, ultra gyenge megvilágítású videó, ultra lassított videó, teleobjektív videó | |
Kamera fényforrás | LED fény | LED fény | |
Állókép felbontás | - | 8192 x 6144 | |
Videó felbontás | - | 3840 x 2160 (4K) 60 fps sebességgel | |
Kamerafunkciók | - | Hibrid zoom, Huawei AI képstabilizátor (AIS), Leica Quad Camera System, RYYB színszűrő tömb, Octa PD Focus, 4 az 1-ben pixel binning, AI Portré stúdió |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | - | 40 megapixel | |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (2. kamera) | - | 1/1.54" | |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | - | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | - | F/1.8 | |
Második hátsó kamera jellemzői | - | Huawei Cine kamera |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | - | 12 megapixel | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (3. kamera) | - | Teleobjektív | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | - | F/3.4 | |
Optikai stabilizálás (OIS) | - | Optikai képstabilizátor (OIS) | Huawei P40 Pro rendelkezik a harmadik kamera optikai stabilizátorával. |
Optikai zoom | - | 5x | |
Hibrid zoom | - | 10x | |
Jellemzői (3. kamera) | - | Huawei SuperSensing kamera, 50X Max Zoom |
NÉGYEDIK KAMERA |
---|
Kamerafunkciók (4. kamera) | - | HUAWEI Time-of-Flight (TOF) kamera |
---|
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 5 megapixel | 32 megapixel | Az Huawei P40 Pro jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az HTC Desire 650. |
Elülső kamera érzékelő típusa | BSI | - | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.8 | F/2.2 | Az Huawei P40 Pro jobb elülső lencse rekesznyílással rendelkezik, mint az HTC Desire 650. |
Elülső kamera fókusza | - | Automatikus | |
Speciális effektek az elülső kamerával | HDR, élő smink | - | |
Elülső kamera üzemmódok | Automatikus szelfi (mosoly szelfi, állókép szelfi) | - | |
Arcfelismerés | - | Arcfelismerés | Az Huawei P40 Pro rendelkezik arcfelismeréssel. |
Állókép felbontás | - | 6528 x 4896 | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) | 3840 x 2160 (4K) 60 fps sebességgel | |
Az elülső kamera jellemzői | Önkioldó 10 másodpercig | - |
MÁSODIK ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Kamerafunkciók (2. elülső) | - | TOF kamera |
---|
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | HTC Desire 650 | Huawei P40 Pro |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 2200 mAh | 4200 mAh | Huawei P40 Pro nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint HTC Desire 650. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | - | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Az Huawei P40 Pro gyors töltési technológiával rendelkezik. |
Vezeték nélküli töltés | - | Igen | Az Huawei P40 Pro vezeték nélkül is tölthető. |
Készenléti idő | 684 óra | - | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 1050 perc | - | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés (3G): legfeljebb 1050 perc Készenlét (3G): legfeljebb 684 óra Lejátszás (HD videó): legfeljebb 6,67 óra Lejátszás (hang): legfeljebb 44,14 óra Aktív online használat (Wi-Fi): legfeljebb 5,46 óra |
- |
TECHNOLÓGIA | HTC Desire 650 | Huawei P40 Pro |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 5G | Az Huawei P40 Pro fejlettebb generációs mobilhálózattal rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 10 | |
Felhasználói felület | HTC Sense | EMUI 10.1 | |
Intelligens asszisztens | - | Celia | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMMUNIKÁCIÓ | HTC Desire 650 | Huawei P40 Pro |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | - | N1, n2, n7, n28 | |
5G NR csatlakozási frekvencia | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | HTC Desire 650 | Huawei P40 Pro |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, M4A, MID | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | AVI, MPEG-4, 3GP, 3G2 | MPEG-4, 3GP | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | HTC BoomSound | - |
TULAJDONSÁGOK | HTC Desire 650 | Huawei P40 Pro |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, G-érzékelő | Környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszkópos érzékelő, csarnokérzékelő, gesztusérzékelő, gravitációs érzékelő, infravörös (IR) érzékelő, színhőmérsékletérzékelő | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | - | Ujjlenyomat-olvasó (a kijelző alatt), arcfelismerés | |
Egyéb telefonfunkciók | Energiatakarékos üzemmód, Hi-Res Audio, extrém energiatakarékos üzemmód | Multitasking, Face Unlock, MIMO technológia, MU-MIMO technológia, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, SuperCool rendszer. |
MÁS | HTC Desire 650 | Huawei P40 Pro |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter | Hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, USB-C fejhallgató | |
---|---|---|---|
Szabványok | - | IEC 60529 IP68 | |
Maximális vízálló mélység | - | 1.5 m |