Az HTC Desire 530 és Huawei P40 Pro+ telefonok részletes összehasonlítása és értékelése. Véleményeink segítségével könnyedén összehasonlíthatja a két telefon méreteit, jellemzőit, de egyéb kulcsfontosságú tulajdonságait is, és könnyen eldöntheti, melyik a megfelelő választás az Ön számára. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek és követelményeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | HTC Desire 530 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | - | ElsaP-N39E | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 146.9 mm | 158.2 mm | Huawei P40 Pro+ hosszabb, mint HTC Desire 530. |
Szélesség | 70.9 mm | 72.6 mm | Huawei P40 Pro+ szélesebb, mint HTC Desire 530. |
Vastagság | 8.33 mm | 9 mm | HTC Desire 530 keskenyebb, mint HTC Desire 530. |
Súly | 140 g | 226 g | HTC Desire 530 könnyebb, mint HTC Desire 530. |
Telefon színe | Grafit remix | Grafit szürke | Kerámia fehér | Kerámia fekete | |
Védelem (tartósság) | - | Cseppálló, vízálló, fröccsenésálló | |
Vízállóság | - | Igen | Huawei P40 Pro+ vízálló. |
IP védettségi fokozat | - | IP68 | |
Javíthatósági index | - | 6,7 (10-ből) | |
SAR-érték | 0,375 W/kg | 0,99 W/kg (test), 0,49 W/kg (fej) | |
Integrált alkatrészek | FM rádió | - | |
Csatlakozó típusa | Micro-USB - 5 tűs Micro-USB B típus Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
C típusú USB | |
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
SIM-kártyák száma | Single-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | HTC Desire 530 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző | OLED kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | Super LCD | OLED | |
A kijelző átmérője | 5" | 6.58" | Az Huawei P40 Pro+ nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az HTC Desire 530. |
A kijelző felbontása | 1280 x 720 képpont | 2640 x 1200 képpont | Huawei P40 Pro+ jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint HTC Desire 530. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | HD | Full HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 294 ppi | 441 ppi | Huawei P40 Pro+ jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint HTC Desire 530. |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | 16,7 millió szín | Mindkét telefon azonos színmélységű. |
A kijelző frissítési sebessége | - | 90 Hz | |
Kijelző funkciók | - | FullView kijelző, Quad-Curve Overflow display |
PROCESSZOR | HTC Desire 530 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 210 | Hisilicon Kirin 990 5G | |
---|---|---|---|
Processzor megnevezése | MSM8909 | - | |
Processzor frekvenciája | 1.1 GHz | 2.86 GHz | Huawei P40 Pro+ nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint HTC Desire 530. |
Processzormagok száma (CPU száma) | Négymagos | 8-magos | Huawei P40 Pro+ nagyobb processzormag-mennyiséggel rendelkezik, mint HTC Desire 530. |
64 bites architektúra | - | Igen | Az Huawei P40 Pro+ 64-bites architektúrával rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | Qualcomm ADRENO 304 | Mali-G76 MC16 |
MEMORY | HTC Desire 530 | Huawei P40 Pro+ |
---|
RAM | 1,5 GB | 8 GB | Huawei P40 Pro+ több RAM-mal rendelkezik, mint HTC Desire 530. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 16 GB | 512 GB | Huawei P40 Pro+ nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint HTC Desire 530. |
Felhasználói memória | 9.8 GB | - | |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC, microSDXC - akár 2 TB-ig | NM kártya - legfeljebb 256 GB |
FOTÓK | HTC Desire 530 | Huawei P40 Pro+ |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 1 | 5 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 8 megapixel | 50 megapixel | Huawei P40 Pro+ jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint HTC Desire 530. |
Főkamera érzékelő mérete | - | 1/1.28" | |
Főkameraérzékelő típusa | BSI | - | |
Főkamera objektív típusa | - | Széles látószögű objektív | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/2.4 | F/1.9 | Huawei P40 Pro+ jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint HTC Desire 530. |
Főkamera pixelméret | - | 2.44 μm | |
Optikai stabilizálás (OIS) | - | Optikai képstabilizátor plusz (OIS+) | Az Huawei P40 Pro+ optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Minimális fókusztávolság | 34 mm | - | |
Kamera speciális effektek | HDR | - | |
HDR mód | Automatikus HDR mód | - | |
Kamera üzemmódok | Panoráma | Éjszakai üzemmód, 4K Timelapse, ultra gyenge fényviszonyok mellett készült videó | |
Arcfelismerés | Arcfelismerés | Arcfelismerés | Mindkét telefon rendelkezik arcfelismeréssel. |
Kamera fényforrás | LED fény | Kéttónusú LED vaku | |
Állókép felbontás | - | 8192 x 6144 | |
Videó felbontás | 1280 x 720 (720p) | 3840 x 2160 (4K) 60 fps sebességgel | |
Kamerafunkciók | - | Hibrid zoom, Huawei AI képstabilizátor (AIS), 4 az 1-ben pixel technológia, RYYB színszűrő tömb, Octa Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HUAWEI XD Fusion Engine, 7680 fps Ultra Slow-motion videó, Ultra Vision Leica Quad Camera, páratlan 100x SuperZoom tömb. |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | - | 40 megapixel | |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (2. kamera) | - | 1/1.54" | |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | - | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | - | F/1.8 | |
Második hátsó kamera jellemzői | - | 4K time-lapse videó, mozgóképes videó |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | - | 8 megapixel | |
---|---|---|---|
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | - | F/4.4 | |
Optikai stabilizálás (OIS) | - | Optikai képstabilizátor (OIS) | Huawei P40 Pro+ rendelkezik a harmadik kamera optikai stabilizátorával. |
Optikai zoom | - | 10x |
NÉGYEDIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (4. kamera) | - | 8 megapixel | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (4. kamera) | - | Teleobjektív | |
Objektívjének rekesznyílása (4. kamera) | - | F/2.4 | |
Optikai stabilizálás (OIS) | - | Optikai képstabilizátor (OIS) | Huawei P40 Pro+ rendelkezik a negyedik kamera optikai stabilizátorával. |
Jellemzői (4. kamera) | - | OIS (optikai képstabilizátor), 3x optikai zoom |
ÖTÖDIK KAMERA |
---|
Kamerafunkciók (5. kamera) | - | 3D mélységérzékelő |
---|
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 5 megapixel | 32 megapixel | Az Huawei P40 Pro+ jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az HTC Desire 530. |
Elülső kamera érzékelő típusa | BSI-CMOS | - | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.8 | F/2.2 | Az Huawei P40 Pro+ jobb elülső lencse rekesznyílással rendelkezik, mint az HTC Desire 530. |
Elülső kamera fókusza | Focus free | Automatikus | |
Minimális fókusztávolság | 34 mm | - | |
Speciális effektek az elülső kamerával | HDR | - | |
Elülső kamera üzemmódok | Automatikus szelfi (mosoly szelfi, állókép szelfi) | - | |
Arcfelismerés | - | 3D arcfelismerés | Az Huawei P40 Pro+ rendelkezik arcfelismeréssel. |
Első kamera fényforrás | - | Kijelzővillanás | |
Állókép felbontás | - | 6528 x 4896 | |
Videó felbontás | - | 3840 x 2160 (4K) 60 fps sebességgel | |
Az elülső kamera jellemzői | Hangos szelfi | AI portré mód |
MÁSODIK ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Kamerafunkciók (2. elülső) | - | Infravörös kamera Face ID-hoz, 3D mélységkamera |
---|
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | HTC Desire 530 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 2200 mAh | 4200 mAh | Huawei P40 Pro+ nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint HTC Desire 530. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | - | HUAWEI SuperCharge technology | Az Huawei P40 Pro+ gyors töltési technológiával rendelkezik. |
Telefon töltési ideje | - | 1,36 óra(s) | |
Vezeték nélküli töltés | - | Igen | Az Huawei P40 Pro+ vezeték nélkül is tölthető. |
Készenléti idő | 696 óra | 380,4 óra | Az HTC Desire 530 hosszabb készenléti idővel rendelkezik, mint az Huawei P40 Pro+. |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 840 perc | 2100 perc | Az Huawei P40 Pro+ hosszabb akkumulátor-üzemidővel rendelkezik hívások kezdeményezésekor, mint az HTC Desire 530. |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés (WCDMA): legfeljebb 840 perc Készenlét (WCDMA): legfeljebb 696 óra Lejátszás (videó): legfeljebb 10 óra Lejátszás (hang): legfeljebb 84 óra Aktív online használat (Wi-Fi): legfeljebb 9 óra |
Készenlét (WCDMA): legfeljebb 463 óra Készenlét (GSM): legfeljebb 451 óra Készenlét (LTE TDD): legfeljebb 451 óra Készenlét (LTE FDD): legfeljebb 456 óra Készenlét (5G): legfeljebb 427,4 óra Lejátszás (videó): legfeljebb 22. 1 óra Lejátszás (zene): legfeljebb 82,4 óra Folyamatos böngészés (4G): legfeljebb 17 óra Folyamatos böngészés (5G): legfeljebb 15,8 óra Készenlét: legfeljebb 380,4 óra Beszélgetés (WCDMA): legfeljebb 1392 perc Beszélgetés (GSM): legfeljebb 2100 perc. |
|
Akkumulátor-technológia | Lítium-ion | - |
TECHNOLÓGIA | HTC Desire 530 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 5G | Az Huawei P40 Pro+ fejlettebb generációs mobilhálózattal rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 10 | |
Felhasználói felület | HTC Sense | EMUI 10.1 | |
Intelligens asszisztens | - | Celia | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
KOMMUNIKÁCIÓ | HTC Desire 530 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | - | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
5G NR csatlakozási frekvencia | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.1 LE | |
Bluetooth-profilok | A2DP | - | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | HTC Desire 530 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, OGG, MIDI, M4A | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | AVI, MPEG-4, WMV, 3GP, 3G2 | 3GP, MP4 | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | HTC BoomSound | - |
TULAJDONSÁGOK | HTC Desire 530 | Huawei P40 Pro+ |
---|
Telefonfunkciók | Hangszórótelefon, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, rezgő riasztás | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, mozgásérzékelő | Környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszkópos érzékelő, csarnokérzékelő, gesztusérzékelő, gravitációs érzékelő, infravörös (IR) érzékelő, színhőmérsékletérzékelő | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | - | Ujjlenyomat-olvasó (kijelző alatt) | |
Egyéb telefonfunkciók | Kettős mikrofonok, Energiatakarékos üzemmód, Extrém energiatakarékos üzemmód | MIMO technológia, MU-MIMO technológia, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI AppGaléria |
MÁS | HTC Desire 530 | Huawei P40 Pro+ |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter | Hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, USB-C fejhallgató | |
---|---|---|---|
Szabványok | - | IP68 | |
Maximális vízálló mélység | - | 1.5 m |