Az HTC 10 és Wiko SUNNY telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | HTC 10 | Wiko SUNNY |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 145.9 mm | 128.4 mm | HTC 10 hosszabb, mint Wiko SUNNY. |
Szélesség | 71.9 mm | 66.2 mm | HTC 10 szélesebb, mint Wiko SUNNY. |
Vastagság | 9 mm | 11.3 mm | HTC 10 keskenyebb, mint HTC 10. |
Súly | 161 g | 123 g | Wiko SUNNY könnyebb, mint HTC 10. |
Telefon színe | Gleccser ezüst | Szénszürke | Topáz arany | Tiszta fehér | Barna | Igazi fekete | Forró rózsaszín | |
A telefon anyaga | Fém | - | |
Vízállóság | - | - | |
SAR-érték | 0,417 W/kg | 0,642 W/kg (test), 0,622 W/kg (fej) | |
Integrált alkatrészek | - | FM rádió | |
Csatlakozó típusa | Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihallgató USB Type-C - 24 tűs USB-C |
Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró Mikro-USB - 5 tűs Micro-USB B típusú mikro-csatlakozó |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Mini SIM | |
SIM-kártyák száma | - | Dual-SIM |
KIJELZŐ | HTC 10 | Wiko SUNNY |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | Super LCD 5 | TFT | |
A kijelző átmérője | 5.2" | 4" | Az HTC 10 nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Wiko SUNNY. |
A kijelző felbontása | 2560 x 1440 képpont | 800 x 480 képpont | HTC 10 jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Wiko SUNNY. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | QHD | - | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 564 ppi | 233 ppi | HTC 10 jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint Wiko SUNNY. |
A kijelző színmélysége | - | 16,7 millió szín | |
Kijelző funkciók | Ívelt él, kijelző színének személyre szabása | - | |
Védőüveg | Corning Gorilla Glass (karcálló üveg) | - |
PROCESSZOR | HTC 10 | Wiko SUNNY |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 820 | ARM Cortex-A7 | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 2.2 GHz | 1.3 GHz | HTC 10 nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint Wiko SUNNY. |
Processzormagok száma (CPU száma) | Négymagos | Négymagos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
64 bites architektúra | Igen | - | Az HTC 10 64-bites architektúrával rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | - | Mali 400 MP |
MEMORY | HTC 10 | Wiko SUNNY |
---|
RAM | 4 GB | 512 MB | HTC 10 több RAM-mal rendelkezik, mint Wiko SUNNY. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 32 GB | 8 GB | HTC 10 nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint Wiko SUNNY. |
Felhasználói memória | 23 GB | - | |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC, microSDXC - akár 2 TB-ig | microSDHC, microSDXC - 64 GB-ig |
FOTÓK | HTC 10 | Wiko SUNNY |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 12 megapixel | 5 megapixel | HTC 10 jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Wiko SUNNY. |
Főkameraérzékelő típusa | BSI-CMOS | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 | - | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Az HTC 10 optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Focus free | |
Lézeres automatikus fókusz | Igen | - | |
Minimális fókusztávolság | 26 mm | - | |
Digitális zoom | - | 3.5x | |
Önkioldó | 10 mp | - | |
Kamera speciális effektek | - | Naplemente, hó, tájkép, parti/termi, tűzijáték, színház, tengerpart, éjszakai portré, állókép, gyertyafény, állókép, gyertyafény | |
HDR mód | Automatikus HDR mód | Automatikus HDR mód | |
Kamera üzemmódok | Sorozatfelvételi mód, Panoráma, Pro mód, Folyamatos felvétel, HYPERLAPSE, RAW mód | Panoráma, sport mód, automatikus jelenetfelismerő mód | |
Arcfelismerés | Arcfelismerés | Arcfelismerés, mosolyzár | Mindkét telefon rendelkezik arcfelismeréssel. |
Fehér egyensúly | - | Automatikus, előre beállított | |
Kamera fényforrás | Kettős LED vaku | Vaku | |
Videó felbontás | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) | |
Kamerafunkciók | HTC Zoe, Video Pic, HTC UltraPixel kamera 2 | Objektumkövetés, gesztus zár |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 5 megapixel | 0,3 megapixel | Az HTC 10 jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Wiko SUNNY. |
Elülső kamera érzékelő típusa | BSI-CMOS | - | |
Az elülső kamera lencsetípusa | Széles látószögű objektív | - | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/1.8 | - | |
Elülső kamera fókusza | Automatikus | - | |
Speciális effektek az elülső kamerával | Élő smink | Szépség arc | |
HDR mód | Automatikus HDR mód | - | |
Elülső kamera üzemmódok | Automatikus szelfi (mosoly szelfi, állókép szelfi) | - | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Az elülső kamera jellemzői | Optikai képstabilizátor (OIS), Hangos szelfi, Önkioldó akár 10 másodpercig | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | HTC 10 | Wiko SUNNY |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 3000 mAh | 1200 mAh | HTC 10 nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Wiko SUNNY. |
---|---|---|---|
Készenléti idő | 456 óra | 270 óra | Az HTC 10 hosszabb készenléti idővel rendelkezik, mint az Wiko SUNNY. |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 1620 perc | 588 perc | Az HTC 10 hosszabb akkumulátor-üzemidővel rendelkezik hívások kezdeményezésekor, mint az Wiko SUNNY. |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés: legfeljebb 1620 perc Készenlét: legfeljebb 456 óra |
Beszélgetés (GSM): legfeljebb 588 perc Beszélgetés (WCDMA): legfeljebb 318 perc Készenlét: legfeljebb 270 óra |
|
Akkumulátor-technológia | Lítium-polimer | Lítium-ion |
TECHNOLÓGIA | HTC 10 | Wiko SUNNY |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 3G | Az HTC 10 fejlettebb generációs mobilhálózattal rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 6.0 (Marshmallow) | |
Felhasználói felület | HTC Sense | - | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS |
KOMMUNIKÁCIÓ | HTC 10 | Wiko SUNNY |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41 | - | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | - | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0 | |
NFC | Igen | - | Az HTC 10 rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | HTC 10 | Wiko SUNNY |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A | WAV, AAC, AMR, MP3, OGG, MIDI, ALAC, OPUS | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MKV, AVI, MPEG-4, 3GP | MPEG-4, 3GP | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | HTC BoomSound Hi-Fi Edition | - |
TULAJDONSÁGOK | HTC 10 | Wiko SUNNY |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | Hangszórótelefon, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, magnetométer, giroszkópos érzékelő, mozgásérzékelő | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, magnetométer | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó | - | |
Egyéb telefonfunkciók | DLNA Certified, AirPlay vezeték nélküli streaming, média megosztása DLNA-n keresztül, Wi-Fi Miracast, Flip to Mute funkció, Energiatakarékos üzemmód, Csendes üzemmód, Zseb üzemmód, Hi-Res Audio, Mozgásindítás, Android Sensor Hub, Dolby Audio, HTC Connect, Extrém energiatakarékos üzemmód. | - |
MÁS | HTC 10 | Wiko SUNNY |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter | Fejhallgató, USB-kábel, hálózati adapter |
---|