Az HTC 10 evo és Nokia G11 telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | HTC 10 evo | Nokia G11 |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 153.59 mm | 164.6 mm | Nokia G11 hosszabb, mint HTC 10 evo. |
Szélesség | 77.3 mm | 75.9 mm | HTC 10 evo szélesebb, mint Nokia G11. |
Vastagság | 8.09 mm | 8.5 mm | HTC 10 evo keskenyebb, mint HTC 10 evo. |
Súly | 170 g | 189 g | HTC 10 evo könnyebb, mint HTC 10 evo. |
Telefon színe | - | Jég | Szén | |
A telefon anyaga | Fém | Polikarbonát | |
Védelem (tartósság) | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | - | |
Vízállóság | Igen | - | HTC 10 evo vízálló. |
IP védettségi fokozat | IP57 | - | |
SAR-érték | - | 0,468 W/kg (fej), 1,096 W/kg (test) | |
Integrált alkatrészek | - | FM rádió | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Single-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | HTC 10 evo | Nokia G11 |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző | - | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | Super LCD 5 | - | |
A kijelző átmérője | 5.5" | 6.5" | Az Nokia G11 nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az HTC 10 evo. |
A kijelző felbontása | 2560 x 1440 képpont | 1600 x 720 pixel | HTC 10 evo jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Nokia G11. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | QHD | HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 534 ppi | - | |
A kijelző frissítési sebessége | - | 90 Hz | |
Érintés mintavételi sebesség | - | 180 Hz | |
Kijelző funkciók | A kijelző színének személyre szabása | V-nyílású kijelző | |
Védőüveg | Corning Gorilla Glass 5 (karcálló üveg) | - |
PROCESSZOR | HTC 10 evo | Nokia G11 |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 810 | Unisoc | |
---|---|---|---|
Processzor megnevezése | - | T606 | |
Processzor frekvenciája | 2 GHz | 1.6 GHz | HTC 10 evo nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint Nokia G11. |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
64 bites architektúra | Igen | - | Az HTC 10 evo 64-bites architektúrával rendelkezik. |
MEMORY | HTC 10 evo | Nokia G11 |
---|
RAM | 3 GB | 3 GB | Mindkét telefon azonos RAM-mérettel rendelkezik. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 32 GB | 32 GB | Mindkét telefon azonos belső memóriakapacitással rendelkezik. |
Felhasználói memória | 23 GB | - | |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC, microSDXC - akár 2 TB-ig | microSDHC, microSD, microSDXC - legfeljebb 512 GB |
FOTÓK | HTC 10 evo | Nokia G11 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 16 megapixel | 13 megapixel | HTC 10 evo jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Nokia G11. |
Főkameraérzékelő típusa | BSI | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/2.0 | - | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Az HTC 10 evo optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | - | |
Lézeres automatikus fókusz | Igen | - | |
Minimális fókusztávolság | 28 mm | - | |
Önkioldó | 10 mp | - | |
HDR mód | Automatikus HDR mód | - | |
Kamera üzemmódok | Panoráma, Pro mód, HYPERLAPSE, RAW üzemmód | - | |
Arcfelismerés | Arcfelismerés | - | Az HTC 10 evo rendelkezik arcfelismeréssel. |
Kamera fényforrás | Kettős LED vaku | LED vaku | |
Videó felbontás | 3840 x 2160 (4K), Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | - | |
Kamerafunkciók | HTC Zoe, videókép | - |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | - | 2 megapixel | |
---|---|---|---|
Kamerafunkciók (2. kamera) | - | Makró kamera |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | - | 2 megapixel | |
---|---|---|---|
Kamerafunkciók (3. kamera) | - | Mélységmérő kamera |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 8 megapixel | 8 megapixel | Mindkét telefon azonos felbontású előlapi kamerával rendelkezik. |
Elülső kamera érzékelő típusa | BSI | - | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.4 | - | |
Speciális effektek az elülső kamerával | Élő smink | - | |
HDR mód | Automatikus HDR mód | - | |
Elülső kamera üzemmódok | Szelfi panoráma, Automatikus szelfi (mosoly szelfi, állókép szelfi) | - | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Az elülső kamera jellemzői | Hangalapú szelfi, Önkioldó 10 másodpercig | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | HTC 10 evo | Nokia G11 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 3200 mAh | 5050 mAh | Nokia G11 nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint HTC 10 evo. |
---|---|---|---|
Készenléti idő | 480 óra | - | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 1380 perc | - | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés (3G/4G): legfeljebb 1380 perc Készenlét (3G/4G): legfeljebb 480 óra |
Vegyes használat: legfeljebb 72 óra |
TECHNOLÓGIA | HTC 10 evo | Nokia G11 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | - | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 4G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 7.0 Nugát | Android 11 | |
Felhasználói felület | HTC Sense | - | |
Intelligens asszisztens | - | Google Assistant | |
Navigáció | GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
KOMMUNIKÁCIÓ | HTC 10 evo | Nokia G11 |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | - | Band 1, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | - | 2100, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | HTC 10 evo | Nokia G11 |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A | - | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | MKV, AVI, MPEG-4, 3GP | - | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | HTC BoomSound adaptív hangzás | - |
TULAJDONSÁGOK | HTC 10 evo | Nokia G11 |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | - | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, magnetométer, mozgásérzékelő, gravitációs érzékelő | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó | Arcfelismerés, ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | |
Biztonsági technológia | - | Arcfeloldás | |
Egyéb telefonfunkciók | DLNA Certified, AirPlay vezeték nélküli streaming, média megosztása DLNA-n keresztül, Wi-Fi Miracast, Flip to Mute funkció, Quiet Mode, Pocket mode, Hi-Res Audio, Motion Launch, Android Sensor Hub, HTC Connect, Hi-Res audio sztereófelvétel | Két mikrofon, gyors töltés, Google Assistant gomb, 3 év biztonsági frissítések, 2 év operációs rendszerfrissítés, garantált frissítés Android 12-re, maszk feloldása. |
MÁS | HTC 10 evo | Nokia G11 |
---|
A csomag tartalma | hálózati adapter, HTC BoomSound Adaptive Audio fülhallgató | USB-C kábel, képernyővédő (előre felhelyezett), 10 W-os töltő | |
---|---|---|---|
Szabványok | IP57 | - |