Az Honor 6 Plus és CUBOT P11 telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Honor 6 Plus | CUBOT P11 |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 150.4 mm | 143.9 mm | Honor 6 Plus hosszabb, mint CUBOT P11. |
Szélesség | 75.7 mm | 71.5 mm | Honor 6 Plus szélesebb, mint CUBOT P11. |
Vastagság | 7.5 mm | 7.9 mm | Honor 6 Plus keskenyebb, mint Honor 6 Plus. |
Súly | 165 g | 142 g | CUBOT P11 könnyebb, mint Honor 6 Plus. |
Telefon színe | Arany | Fehér | Fekete | Arany | Fehér | |
A telefon anyaga | Műanyag, alumínium | - | |
Vízállóság | - | - | |
Integrált alkatrészek | FM rádió | - | |
Csatlakozó típusa | Micro-USB - 5 tűs Micro-USB B típus Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
Micro-USB - 5 tűs Micro-USB B típus Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | Micro SIM, nano SIM | Micro SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | Honor 6 Plus | CUBOT P11 |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | IPS | IPS | |
A kijelző átmérője | 5.5" | 5" | Az Honor 6 Plus nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az CUBOT P11. |
A kijelző felbontása | 1920 x 1080 képpont | 1280 x 720 képpont | Honor 6 Plus jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint CUBOT P11. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD | HD | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 401 ppi | 294 ppi | Honor 6 Plus jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint CUBOT P11. |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | 16,7 millió szín | Mindkét telefon azonos színmélységű. |
A kijelző kontrasztaránya | 1500:1 | 1300:1 | Az Honor 6 Plus kijelző kontrasztaránya jobb, mint az CUBOT P11-é. |
Kijelző funkciók | In-Cell kijelző technológia | - | |
Védőüveg | Corning Gorilla Glass 3 (karcálló üveg) | - |
PROCESSZOR | Honor 6 Plus | CUBOT P11 |
---|
Processzor típusa (CPU) | Hisilicon Kirin 925 | MediaTek | |
---|---|---|---|
Processzor megnevezése | - | MT6580 | |
Processzor frekvenciája | - | 1.3 GHz | |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | Négymagos | Honor 6 Plus nagyobb processzormag-mennyiséggel rendelkezik, mint CUBOT P11. |
Grafikus mag (GPU) | Mali T628 MP4 | Mali 400 MP |
MEMORY | Honor 6 Plus | CUBOT P11 |
---|
RAM | 3 GB | 1 GB | Honor 6 Plus több RAM-mal rendelkezik, mint CUBOT P11. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 16 GB | 8 GB | Honor 6 Plus nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint CUBOT P11. |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC, microSDXC - legfeljebb 128 GB | microSDHC - legfeljebb 32 GB |
FOTÓK | Honor 6 Plus | CUBOT P11 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 8 megapixel | 13 megapixel | CUBOT P11 jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Honor 6 Plus. |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | - | F/2.0 | |
Főkamera objektív kialakítása | - | 4-element | |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
HDR mód | Automatikus HDR mód | - | |
Kamera üzemmódok | Panoráma képek | - | |
Kamera fényforrás | Kettős LED vaku | LED fény | |
Állókép felbontás | 4160 x 3120 | - | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Kamerafunkciók | QR-kódolvasó, Teljes fókusz technológia (EDOF) | - |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 8 megapixel | 5 megapixel | Az Honor 6 Plus jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az CUBOT P11. |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Honor 6 Plus | CUBOT P11 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 3600 mAh | 2200 mAh | Honor 6 Plus nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint CUBOT P11. |
---|---|---|---|
Akkumulátor-technológia | Lítium-polimer | Lítium |
TECHNOLÓGIA | Honor 6 Plus | CUBOT P11 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 3G | 3G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 4.4 (KitKat) | Android 5.1 (Lollipop) | |
Felhasználói felület | HUAWEI Emotion UI 3.0 | - | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Honor 6 Plus | CUBOT P11 |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n | Wi-Fi, HotKnot | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Honor 6 Plus | CUBOT P11 |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A | WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio) | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | RMVB, RM, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP | MKV, RMVB, RM, XviD, MPEG-4, WMV, ASF, M4V | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | DTS hangtámogatás | - |
TULAJDONSÁGOK | Honor 6 Plus | CUBOT P11 |
---|
Telefonfunkciók | Hangszórótelefon, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, rezgő riasztás | Hangszórótelefon, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszenzor | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő | |
Egyéb telefonfunkciók | - | OGS technológia, SmartWake technológia |
MÁS | Honor 6 Plus | CUBOT P11 |
---|
A csomag tartalma | Sztereó fejhallgató, USB-kábel, hálózati adapter | Hálózati adapter | |
---|---|---|---|
Memóriakártya | - | TransFlash kártya |