Az CUBOT C30 és Xiaomi POCO M4 Pro 5G telefonok részletes összehasonlítása és értékelése. Véleményeink segítségével könnyedén összehasonlíthatja a két telefon méreteit, jellemzőit, de egyéb kulcsfontosságú tulajdonságait is, és könnyen eldöntheti, melyik a megfelelő választás az Ön számára. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek és követelményeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | CUBOT C30 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 157.05 mm | 163.56 mm | Xiaomi POCO M4 Pro 5G hosszabb, mint CUBOT C30. |
Szélesség | 76.44 mm | 75.78 mm | CUBOT C30 szélesebb, mint Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
Vastagság | 8.5 mm | 8.75 mm | CUBOT C30 keskenyebb, mint CUBOT C30. |
Súly | 190 g | 195 g | CUBOT C30 könnyebb, mint CUBOT C30. |
Telefon színe | Fekete | Hűvös kék | Power fekete | |
Vízállóság | - | - | |
SAR-érték | - | 0,999 W/kg (test), 0,594 W/kg (fej), 1,989 W/kg (végtag) | |
Csatlakozó típusa | C típusú USB | USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | - | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | CUBOT C30 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Kijelző típusa | - | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | - | LCD | |
A kijelző átmérője | 6.4" | 6.6" | Az Xiaomi POCO M4 Pro 5G nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az CUBOT C30. |
A kijelző felbontása | 2310 x 1080 képpont | 2400 x 1080 képpont | Xiaomi POCO M4 Pro 5G jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint CUBOT C30. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ | Full HD+ | |
A kijelző frissítési sebessége | - | 90 Hz | |
Érintés mintavételi sebesség | - | 240 Hz | |
Kijelző funkciók | FullView kijelző, lyukkijelző | Napfényes kijelző, DCI-P3 széles színskála, Dot Display, DynamicSwitch frissítési frekvencia |
PROCESSZOR | CUBOT C30 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Processzor típusa (CPU) | MediaTek Helio P60 | MediaTek Dimensity 810 | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | - | 2.4 GHz | |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | ARM Mali-G72 MP3 | ARM Mali-G57 |
MEMORY | CUBOT C30 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | CUBOT C30 több RAM-mal rendelkezik, mint Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 128 GB | 128 GB | Mindkét telefon azonos belső memóriakapacitással rendelkezik. |
Memória interfész | - | UFS 2.2 | |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC, microSD, microSDXC - 256 GB-ig | microSDHC, microSD, microSDXC - akár 1 TB-ig |
FOTÓK | CUBOT C30 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 4 | 2 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 48 megapixel | 50 megapixel | Xiaomi POCO M4 Pro 5G jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint CUBOT C30. |
Érzékelő neve | Sony Exmor RS IMX586 sensor | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | - | F/1.8 | |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | - | |
Kamera üzemmódok | AI Beauty, Szuper éjszakai mód | Éjszakai üzemmód | |
Kamera fényforrás | LED vaku | LED vaku | |
Videó felbontás | - | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel. |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 16 megapixel | 8 megapixel | CUBOT C30 jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | - | F/2.2 | |
Látómező (2. kamera) | - | 119 fok(ok) |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 5 megapixel | - | |
---|---|---|---|
Kamerafunkciók (3. kamera) | Makró kamera | - |
NÉGYEDIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (4. kamera) | 0,3 megapixel | - |
---|
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 32 megapixel | 16 megapixel | Az CUBOT C30 jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | - | F/2.45 | |
Elülső kamera üzemmódok | - | Szelfi mód | |
Az elülső kamera jellemzői | AI Selfie | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | CUBOT C30 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 4200 mAh | 5000 mAh | Xiaomi POCO M4 Pro 5G nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint CUBOT C30. |
---|---|---|---|
Készenléti idő | 350 óra | - | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 1080 perc | - | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Készenléti üzemmód: legfeljebb 350 óra Játék: legfeljebb 10 óra Lejátszás (hang): legfeljebb 28 óra Lejátszás (videó): legfeljebb 10 óra Beszélgetés: legfeljebb 1080 perc |
Lejátszás (zene): legfeljebb 179 óra Olvasás: legfeljebb 33 óra Lejátszás (videó): legfeljebb 16 óra Játék: legfeljebb 12 óra |
TECHNOLÓGIA | CUBOT C30 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 5G | Az Xiaomi POCO M4 Pro 5G fejlettebb generációs mobilhálózattal rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 10 | Android 11 | |
Felhasználói felület | - | MIUI 12.5 | |
Fizetési technológia | Google Pay | - | |
Navigáció | GPS, A-GPS | GPS, GLONASS, Galileo |
KOMMUNIKÁCIÓ | CUBOT C30 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Adatátvitel | FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | - | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | |
5G NR csatlakozási frekvencia | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
MULTIMÉDIA | CUBOT C30 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio) | - | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | AVI, MOV, MPEG-4, 3GP | - |
TULAJDONSÁGOK | CUBOT C30 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, magnetométer, fényérzékelő, giroszkóp | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, digitális iránytű, giroszkóp | |
---|---|---|---|
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Arcfelismerés, ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | Arcfelismerés, ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | |
Biztonsági technológia | Arcazonosítás | AI arcfeloldás | |
Egyéb telefonfunkciók | - | Infravörös távirányító, gyorstöltés, kettős sztereó hangszóró, X-tengelyes lineáris rezgőmotor |
MÁS | CUBOT C30 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
A csomag tartalma | Tápadapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, védőtok | Tápadapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, védőtok |
---|