Az CAT S61 és Apple iPhone 14 telefonok részletes összehasonlítása és értékelése. Véleményeink segítségével könnyedén összehasonlíthatja a két telefon méreteit, jellemzőit, de egyéb kulcsfontosságú tulajdonságait is, és könnyen eldöntheti, melyik a megfelelő választás az Ön számára. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek és követelményeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | CAT S61 | Apple iPhone 14 |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | - | A2882 | |
A gyártó modellmegjelölése | Érintés - robusztus | Touch | |
Magasság | 163 mm | 146.7 mm | CAT S61 hosszabb, mint Apple iPhone 14. |
Szélesség | 78 mm | 71.5 mm | CAT S61 szélesebb, mint Apple iPhone 14. |
Vastagság | 13 mm | 7.8 mm | Apple iPhone 14 keskenyebb, mint CAT S61. |
Súly | 250 g | 172 g | Apple iPhone 14 könnyebb, mint CAT S61. |
Telefon színe | - | Éjfél | Csillagfény | Lila | Piros | Kék | |
A telefon anyaga | Alumíniummal megerősített öntött keret | Üveg, repülési minőségű alumínium | |
Védelem (tartósság) | Porálló, vízálló, homokálló, hővédelem, szennyeződésálló, cseppálló, rezgésálló, sópárásodás elleni védelem, nyomásálló | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | |
Vízállóság | Igen | Igen | Mindkét telefon vízálló. |
IP védettségi fokozat | IP68, IP69 | IEC 60529 IP68 | |
SAR-érték | 1,594 W/kg (test), 0,416 W/kg (fej) | 0,98 W/kg (test), 0,98 W/kg (fej), 2,98 W/kg (végtag) | |
Integrált alkatrészek | FM rádió | - | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
Lightning | |
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | CAT S61 | Apple iPhone 14 |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző | OLED kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | IPS | Super Retina XDR Display | |
A kijelző átmérője | 5.2" | 6.1" | Az Apple iPhone 14 nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az CAT S61. |
A kijelző felbontása | 1920 x 1080 képpont | 2532 x 1170 képpont | Apple iPhone 14 jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint CAT S61. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD | - | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | - | 460 ppi | |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | - | 800 cd/m² | |
A kijelző kontrasztaránya | - | 2000000:1 | |
HDR | - | Igen | Apple iPhone 14 rendelkezik HDR-rel. |
HDR technológia | - | HDR10 | |
Kijelzőjavító technológia | Szuper fényes kijelző | Dolby Vision | |
Kijelző funkciók | - | True Tone kijelző, Edge-to-Edge képernyő, Széles színmegjelenítés (P3), Haptikus érintés, Hibrid Log-Gamma (HLG), 1200 nits maximális fényerő (HDR) | |
Védőüveg | Corning Gorilla Glass 5 (karcálló üveg) | Ujjlenyomat-álló oleofób bevonat, Ceramic Shield (kerámiapajzs) |
PROCESSZOR | CAT S61 | Apple iPhone 14 |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 630 | Apple A15 Bionic | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 2.2 GHz | - | |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 6-magos | CAT S61 nagyobb processzormag-mennyiséggel rendelkezik, mint Apple iPhone 14. |
64 bites architektúra | Igen | - | Az CAT S61 64-bites architektúrával rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | Qualcomm ADRENO 508 | - |
MEMORY | CAT S61 | Apple iPhone 14 |
---|
RAM | 4 GB | - | |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 64 GB | 128 GB | Apple iPhone 14 nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint CAT S61. |
Támogatott memóriakártyák | microSD | - |
FOTÓK | CAT S61 | Apple iPhone 14 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 2 | 2 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 16 megapixel | 12 megapixel | CAT S61 jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Apple iPhone 14. |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | - | F/1.5 | |
Főkamera objektív kialakítása | - | 7-element | |
Főkamera pixelméret | - | 1.9 μm | |
Optikai stabilizálás (OIS) | - | Szenzoreltolásos OIS (optikai képstabilizátor) | Az Apple iPhone 14 optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Minimális fókusztávolság | - | 26 mm | |
Optikai zoom | - | 2x | |
Digitális zoom | - | 5x | |
Kamera speciális effektek | - | Természetes, stúdió, kontúr, színpad, színpadi mono, High-Key mono, fényképészeti stílusok | |
HDR mód | - | Intelligens HDR 4 | |
Kamera üzemmódok | - | Sorozatfelvételi mód, Panoráma, éjszakai mód, gyenge fényviszonyok mellett készített felvételek, Élő fotók, Portré mód fejlett bokeh-vel és mélységszabályozással, Portré megvilágítás, széles színfelvétel fotókhoz és élő fotókhoz, Mozi mód, Time Lapse (Éjszakai mód) | |
Arcfelismerés | - | Arcfelismerés | Az Apple iPhone 14 rendelkezik arcfelismeréssel. |
Kamera fényforrás | Kettős LED vaku | True Tone LED vaku | |
Videó felbontás | 3840 x 2160 (4K) 30 fps sebességgel | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | |
Kamerafunkciók | Fázisérzékelős automatikus fókusz (PDAF) | Zafírkristály lencsevédő, Cinematic videostabilizálás, Cinematic videostabilizálás, Lejátszás zoom, geotagging, Stereo felvétel, Folyamatos autofókuszos videófelvétel, 8 megapixeles állóképek rögzítése 4K videón, Time-lapse videó stabilizálással, Fejlett vörös szem korrekció, HEIF képfelvétel, Hangzoom, 100%-os fókuszpixel, Digitális zoom akár 3-szoros videókhoz, QuickTake videó, HEVC (High Efficiency Video coding), Deep Fusion, Sensor-shift optikai képstabilizálás videókhoz, Dolby Vision HDR videófelvétel akár 4K 60 fps sebességgel, Cinematic mód akár 4K HDR 30 fps sebességgel, Action mód akár 2. 8K 60 fps sebességgel, Photonic Engine |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | - | 12 megapixel | |
---|---|---|---|
Érzékelő neve (2. kamera) | FLIR Lepton | - | |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | - | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | - | F/2.4 | |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 5-element | |
Látómező (2. kamera) | - | 120 fok(ok) | |
Minimális fókusztávolság | - | 13 mm | |
Második hátsó kamera jellemzői | FLIR hőkamera, FLIR MSX képfelbontás, hőkameraképek élő közvetítése | Objektív korrekció |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 8 megapixel | 12 megapixel | Az Apple iPhone 14 jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az CAT S61. |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | - | F/1.9 | |
Az objektívben lévő lencsék száma | - | 6-element | |
Elülső kamera fókusza | Focus free | Automatikus | |
Speciális effektek az elülső kamerával | - | Természetes, stúdió, kontúr, színpad, színpadi mono, High-Key mono, fényképészeti stílusok | |
HDR mód | - | Intelligens HDR 4 | |
Elülső kamera üzemmódok | - | Sorozatfelvétel mód, éjszakai mód, Élő fotók, Portré mód fejlett bokeh-vel és mélységszabályozással, portré megvilágítás, széles színfelvétel fotókhoz és élő fotókhoz, Time Lapse (éjszakai mód). | |
Arcfelismerés | - | Arcfelismerés | Az Apple iPhone 14 rendelkezik arcfelismeréssel. |
Első kamera fényforrás | - | Retina vaku | |
Videó felbontás | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | |
Az elülső kamera jellemzői | - | Automatikus képstabilizálás, Animoji, Memoji, TrueDepth kamera, Cinematic videó stabilizálás, QuickTake videó, Time-lapse videó stabilizálással, Objektívkorrekció, Deep Fusion, Dolby Vision HDR videófelvétel akár 4K 60 fps sebességgel, Autofókusz Focus Pixels funkcióval, Photonic Engine (fényképezőgép) |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | CAT S61 | Apple iPhone 14 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 4500 mAh | - | |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | Qualcomm Quick Charge 4.0 | Apple MagSafe wireless charging | Mindkét telefon rendelkezik gyorstöltési technológiával. |
Vezeték nélküli töltés | - | Igen | Az Apple iPhone 14 vezeték nélkül is tölthető. |
Vezeték nélküli töltési szabványok | - | Qi | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 2100 perc | - | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés (3G): legfeljebb 2100 perc Készenlét: legfeljebb 888 óra |
Lejátszás (videó): legfeljebb 20 óra Lejátszás (streaming video): legfeljebb 16 óra Lejátszás (hang): legfeljebb 80 óra |
|
Akkumulátor-technológia | Lítium-ion | Lítium-ion |
TECHNOLÓGIA | CAT S61 | Apple iPhone 14 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 5G | Az Apple iPhone 14 fejlettebb generációs mobilhálózattal rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 8.0 Oreo | iOS 16 | |
Intelligens asszisztens | - | Siri | |
Fizetési technológia | Android Pay | Apple Pay | |
Navigáció | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, SBAS, iZat | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMMUNIKÁCIÓ | CAT S61 | Apple iPhone 14 |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | - | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 53 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53 | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 | |
5G NR csatlakozási frekvencia | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Ultra-széles sávú (UWB) | - | Igen | Az Apple iPhone 14 UWB vezeték nélküli technológiával rendelkezik. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | CAT S61 | Apple iPhone 14 |
---|
Támogatott audioformátumok | - | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | - | H.264, HEVC | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | - | Dolby Digital Plus hangzás, Dolby Atmos hangtechnológia, Dolby Digital hangzás, térbeli hangzás | |
Továbbfejlesztett videóformátumok | - | HDR Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) technológiával |
TULAJDONSÁGOK | CAT S61 | Apple iPhone 14 |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | - | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, barométer, giroszkópos érzékelő, lézeres távolságérzékelő, beltéri levegőminőség-érzékelő (páratartalom és hőmérséklet) | Gyorsulásmérő, digitális iránytű, barométer, magnetométer, kettős környezeti fényérzékelő, nagy dinamikatartományú giroszkóp | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | - | Arcfelismerés | |
Biztonsági technológia | - | Arcazonosítás | |
Egyéb telefonfunkciók | Értesítési LED, nedves érintőképernyős működés, kesztyűs érintőképernyős működés, MSX technológia, lézerrel támogatott távolságmérés | MIMO technológia, Wi-Fi Calling, iBeacon mikrohelymeghatározás, QuickType billentyűzet, Apple TV támogatás (2. vagy újabb), AirPlay 2 vezeték nélküli streaming, FaceTime audio, Apple MagSafe, Express Transit kártyák energiatartalékkal, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY kompatibilis, Hangszigetelés, 16 magos Neural Engine, Zoom a hátlapi kamerával, Széles spektrumú mikrofon mód, SharePlay, Képernyőmegosztás, Portré mód a FaceTime videóban, Dual eSIM támogatás, ProRes, FaceTime hívás a SharePlay-jel, SOS vészhelyzet, Összeomlás-érzékelés. |
MÁS | CAT S61 | Apple iPhone 14 |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter | Lightning-USB-C kábel | |
---|---|---|---|
Szabványok | MIL-STD 810G, IP68, IP69 | IEC 60529 IP68, HALLÓKÉSZÜLÉK M3/T4 | |
Maximális vízálló mélység | 3 m | 6 m | |
Maximális ütésállóság | 1.8 m | - | |
Maximális üzemi hőmérséklet | 55 °C | 35 °C | |
Minimális üzemi hőmérséklet | -25 °C | 0 °C | |
Működési páratartalom tartomány | - | 5-95% (nem kondenzálódó) |