Az ASUS ZenFone AR (ZS571KL) és Huawei P40 Pro telefonok átfogó összehasonlítása és értékelése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memóriakapacitások és egyéb fontos paraméterek és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani az Ön számára tökéletes telefont. Fő célunk, hogy megkönnyítsük Önnek a döntést, hogy melyik telefon felel meg leginkább az elvárásainak.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | ASUS ZenFone AR (ZS571KL) | Huawei P40 Pro |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | ZS571KL | - | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 158.67 mm | 158.2 mm | ASUS ZenFone AR (ZS571KL) hosszabb, mint Huawei P40 Pro. |
Szélesség | 77.4 mm | 72.6 mm | ASUS ZenFone AR (ZS571KL) szélesebb, mint Huawei P40 Pro. |
Vastagság | 7.99 mm | 8.95 mm | ASUS ZenFone AR (ZS571KL) keskenyebb, mint ASUS ZenFone AR (ZS571KL). |
Súly | 185 g | 209 g | ASUS ZenFone AR (ZS571KL) könnyebb, mint ASUS ZenFone AR (ZS571KL). |
Telefon színe | Fekete | Fekete | Ezüst fagy | |
Védelem (tartósság) | - | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | |
Vízállóság | - | Igen | Huawei P40 Pro vízálló. |
IP védettségi fokozat | - | IEC 60529 IP68 | |
Javíthatósági index | - | 8,1 (10-ből) | |
SAR-érték | 1,59 W/kg (test), 0,85 W/kg (fej) | 0,99 W/kg (test), 2,99 W/kg (végtagok), 0,48 W/kg (fej) | |
Integrált alkatrészek | FM rádió | - | |
Csatlakozó típusa | Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihallgató USB Type-C - 24 tűs USB-C |
USB Type-C - 24 tűs USB-C | |
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM (SIM1 és SIM2/MicroSD foglalat) | Dual-SIM | |
SIM-kártya konfigurációja | Nano SIM + nano SIM/microSD | Nano SIM + nano SIM/NM card |
KIJELZŐ | ASUS ZenFone AR (ZS571KL) | Huawei P40 Pro |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | OLED kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | Quad HD Super AMOLED | - | |
A kijelző átmérője | 5.7" | 6.58" | Az Huawei P40 Pro nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az ASUS ZenFone AR (ZS571KL). |
A kijelző felbontása | 2560 x 1440 képpont | 2640 x 1200 képpont | ASUS ZenFone AR (ZS571KL) jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Huawei P40 Pro. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | QHD | Full HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | - | 441 ppi | |
A kijelző színmélysége | - | 16,7 millió szín | |
Kijelzőjavító technológia | Kékfényszűrő a szemápoláshoz | - | |
A kijelző frissítési sebessége | - | 90 Hz | |
Kijelző funkciók | ASUS Glove Touch technológia, ASUS Tru2Life | Négygörbületes Overflow display | |
Védőüveg | Ujjlenyomat-ellenálló oleofób bevonat, Corning Gorilla Glass 4 (karcálló üveg) | - |
PROCESSZOR | ASUS ZenFone AR (ZS571KL) | Huawei P40 Pro |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 821 | Hisilicon Kirin 990 | |
---|---|---|---|
Processzor megnevezése | MSM8996 Pro | - | |
Processzor frekvenciája | 2.35 GHz | 2.86 GHz | Huawei P40 Pro nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint ASUS ZenFone AR (ZS571KL). |
Processzormagok száma (CPU száma) | Négymagos | 8-magos | Huawei P40 Pro nagyobb processzormag-mennyiséggel rendelkezik, mint ASUS ZenFone AR (ZS571KL). |
64 bites architektúra | Igen | Igen | Mindkét telefon 64-bites architektúrával rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | Qualcomm ADRENO 530 | Mali-G76 MC16 |
MEMORY | ASUS ZenFone AR (ZS571KL) | Huawei P40 Pro |
---|
RAM | LPDDR4 SDRAM - 6 GB | 8 GB | Huawei P40 Pro több RAM-mal rendelkezik, mint ASUS ZenFone AR (ZS571KL). |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 128 GB | 256 GB | Huawei P40 Pro nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint ASUS ZenFone AR (ZS571KL). |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC, microSDXC - akár 2 TB-ig | NM kártya - legfeljebb 256 GB |
FOTÓK | ASUS ZenFone AR (ZS571KL) | Huawei P40 Pro |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 2 | 4 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 23 megapixel | 50 megapixel | Huawei P40 Pro jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint ASUS ZenFone AR (ZS571KL). |
Főkamera érzékelő mérete | 1/2.6" | 1/1.28" | ASUS ZenFone AR (ZS571KL) jobb kameraszenzorral rendelkezik, mint Huawei P40 Pro. |
Érzékelő neve | Sony Exmor RS IMX318 sensor | Huawei Ultra Vision sensor | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/2.0 | F/1.9 | Huawei P40 Pro jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint ASUS ZenFone AR (ZS571KL). |
Főkamera objektív kialakítása | 6-element | - | |
Főkamera pixelméret | - | 2.44 μm | |
Optikai stabilizálás (OIS) | 4 stop OIS (optikai képstabilizátor) | Optikai képstabilizátor (OIS) | Mindkét telefon rendelkezik optikai képstabilizátorral. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Lézeres automatikus fókusz | Igen | - | |
Minimális fókusztávolság | 27 mm | - | |
Kamera speciális effektek | Mélységélesség | Bokeh hatás | |
HDR mód | HDR Pro | - | |
Kamera üzemmódok | Panoráma, Time-lapse mód, Lassított felvétel mód, éjszakai mód, szelfi mód, manuális mód, szuper felbontású mód, gyenge fényviszonyok között készített felvételek, All Smiles mód, Photo Effect mód, panoráma szelfi, szelfi panoráma, GIF animációs funkció, Valós idejű szépítő funkció. | 4K Timelapse, ultra gyenge megvilágítású videó, ultra lassított videó, teleobjektív videó | |
Kamera fényforrás | Kettős LED vaku | LED fény | |
Állókép felbontás | - | 8192 x 6144 | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel, 3840 x 2160 (4K) 30 fps sebességgel. | 3840 x 2160 (4K) 60 fps sebességgel | |
Kamerafunkciók | Zéró zárkésleltetés, Fázisérzékelős autófókusz (PDAF), Intelligens eltávolítás, Idő visszatekerés, PixelMaster 3.0 kamera, 3 tengelyes elektronikus képstabilizátor, Kék üveg IR szűrő, Folyamatos automatikus fókusz (CAF), RAW képfelvétel, ASUS TriTech technológia. | Hibrid zoom, Huawei AI képstabilizátor (AIS), Leica Quad Camera System, RYYB színszűrő tömb, Octa PD Focus, 4 az 1-ben pixel binning, AI Portré stúdió |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | - | 40 megapixel | |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (2. kamera) | - | 1/1.54" | |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | - | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | - | F/1.8 | |
Második hátsó kamera jellemzői | Mozgáskövető hátsó kamera | Huawei Cine kamera |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | - | 12 megapixel | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (3. kamera) | - | Teleobjektív | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | - | F/3.4 | |
Optikai stabilizálás (OIS) | - | Optikai képstabilizátor (OIS) | Huawei P40 Pro rendelkezik a harmadik kamera optikai stabilizátorával. |
Optikai zoom | - | 5x | |
Hibrid zoom | - | 10x | |
Jellemzői (3. kamera) | - | Huawei SuperSensing kamera, 50X Max Zoom |
NÉGYEDIK KAMERA |
---|
Kamerafunkciók (4. kamera) | - | HUAWEI Time-of-Flight (TOF) kamera |
---|
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 8 megapixel | 32 megapixel | Az Huawei P40 Pro jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az ASUS ZenFone AR (ZS571KL). |
Az elülső kamera érzékelőjének mérete | 1/4" | - | |
Érzékelő neve | Omnivision OV8856 sensor | - | |
Az elülső kamera lencsetípusa | Széles látószögű objektív | - | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.0 | F/2.2 | Az ASUS ZenFone AR (ZS571KL) jobb elülső lencse rekesznyílással rendelkezik, mint az ASUS ZenFone AR (ZS571KL). |
Elülső kamera fókusza | Focus free | Automatikus | |
Speciális effektek az elülső kamerával | Miniatűr, HDR, mélységélesség | - | |
HDR mód | HDR Pro | - | |
Elülső kamera üzemmódok | Panoráma, Time-lapse mód, Lassított felvétel mód, éjszakai mód, szelfi mód, manuális mód, szuper felbontású mód, gyenge fényviszonyok között készített felvételek, All Smiles mód, Photo Effect mód, panoráma szelfi, szelfi panoráma, GIF animációs funkció, Valós idejű szépítő funkció. | - | |
Arcfelismerés | - | Arcfelismerés | Az Huawei P40 Pro rendelkezik arcfelismeréssel. |
Első kamera fényforrás | Kijelzővillanás | - | |
Állókép felbontás | - | 6528 x 4896 | |
Videó felbontás | - | 3840 x 2160 (4K) 60 fps sebességgel | |
Az elülső kamera jellemzői | PixelMaster 3.0 kamera, Idő visszatekerés, Intelligens eltávolítás | - |
MÁSODIK ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Kamerafunkciók (2. elülső) | - | TOF kamera |
---|
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | ASUS ZenFone AR (ZS571KL) | Huawei P40 Pro |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 3300 mAh | 4200 mAh | Huawei P40 Pro nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint ASUS ZenFone AR (ZS571KL). |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | Qualcomm Quick Charge 3.0, Power Delivery 2.0, BoostMaster Fast Charging | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Mindkét telefon rendelkezik gyorstöltési technológiával. |
Vezeték nélküli töltés | - | Igen | Az Huawei P40 Pro vezeték nélkül is tölthető. |
Akkumulátor-technológia | Lítium-polimer | - |
TECHNOLÓGIA | ASUS ZenFone AR (ZS571KL) | Huawei P40 Pro |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 5G | Az Huawei P40 Pro fejlettebb generációs mobilhálózattal rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 7.0 Nugát | Android 10 | |
Felhasználói felület | ASUS ZenUI 3.0 | EMUI 10.1 | |
Intelligens asszisztens | - | Celia | |
Navigáció | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMMUNIKÁCIÓ | ASUS ZenFone AR (ZS571KL) | Huawei P40 Pro |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 5, Band 6, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 850, 800, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | - | N1, n2, n7, n28 | |
5G NR csatlakozási frekvencia | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 LE | |
Bluetooth-profilok | OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID | - | |
NFC | - | Igen | Az Huawei P40 Pro rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | ASUS ZenFone AR (ZS571KL) | Huawei P40 Pro |
---|
Támogatott audioformátumok | - | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | - | MPEG-4, 3GP | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | DTS-HD Premium Sound, virtuális térhatású hangzás, DTS Headphone:X 7.1, Hi-Res hangzás | - |
TULAJDONSÁGOK | ASUS ZenFone AR (ZS571KL) | Huawei P40 Pro |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, barométer, giroszkóp-érzékelő, G-érzékelő, csarnokérzékelő, RGB-érzékelő | Környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszkópos érzékelő, csarnokérzékelő, gesztusérzékelő, gravitációs érzékelő, infravörös (IR) érzékelő, színhőmérsékletérzékelő | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó | Ujjlenyomat-olvasó (a kijelző alatt), arcfelismerés | |
Egyéb telefonfunkciók | Infravörös távirányító, Kettős mikrofon, Google Drive tárhely (100 GB) (2 évig ingyenes), Tango technológia támogatása, ASUS SonicMaster 3.0 technológia, NXP Smart AMP technológia, ASUS zajcsökkentő technológia, Daydream technológia támogatása. | Multitasking, Face Unlock, MIMO technológia, MU-MIMO technológia, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, SuperCool rendszer. |
MÁS | ASUS ZenFone AR (ZS571KL) | Huawei P40 Pro |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter, USB-C kábel | Hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, USB-C fejhallgató | |
---|---|---|---|
Szabványok | - | IEC 60529 IP68 | |
Maximális vízálló mélység | - | 1.5 m |