Az ASUS Zenfone 8 Flip és Xiaomi 13 telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | ASUS Zenfone 8 Flip | Xiaomi 13 |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | ZS672KS | - | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 165.04 mm | 152,8 mm | ASUS Zenfone 8 Flip hosszabb, mint Xiaomi 13. |
Szélesség | 77.28 mm | 71.5 mm | ASUS Zenfone 8 Flip szélesebb, mint Xiaomi 13. |
Vastagság | 9.6 mm | 7.98 mm | Xiaomi 13 keskenyebb, mint ASUS Zenfone 8 Flip. |
Súly | 230 g | 189 g | Xiaomi 13 könnyebb, mint ASUS Zenfone 8 Flip. |
Telefon színe | Galaktikus fekete | Fekete | |
A telefon anyaga | Üveg | - | |
Védelem (tartósság) | - | Vízálló, fröccsenésálló, porálló | |
Vízállóság | - | Igen | Xiaomi 13 vízálló. |
IP védettségi fokozat | - | IP68 | |
SAR-érték | 1,43 W/kg (fej), 1,245 W/kg (test), 3,504 W/kg (végtag) | 0,997 W/kg (test), 0,998 W/kg (fej), 2,576 W/kg (végtag) | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | USB Type-C - 24 tűs USB-C | |
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | ASUS Zenfone 8 Flip | Xiaomi 13 |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | OLED kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | AMOLED | AMOLED E6 | |
A kijelző átmérője | 6.67" | 6.36" | Az ASUS Zenfone 8 Flip nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Xiaomi 13. |
A kijelző felbontása | 2400 x 1080 képpont | 2400 x 1080 képpont | Mindkét telefon képernyőfelbontása azonos. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD+ | Full HD+ | |
Kijelző képaránya | 20:9 | 20:9 | |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | 1000 cd/m² | 1900 cd/m² | Xiaomi 13 jobb képernyő fényerővel rendelkezik, mint ASUS Zenfone 8 Flip. |
HDR | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik HDR-rel. |
HDR technológia | HDR10+ | HDR10+ | |
Kijelzőjavító technológia | DC sötétítés | Dolby Vision, AdaptiveSync technológia, Pro HDR kijelző | |
A kijelző frissítési sebessége | 90 Hz | 120 Hz | Xiaomi 13 jobb képfrissítési sebességgel rendelkezik, mint ASUS Zenfone 8 Flip. |
Érintés mintavételi sebesség | - | 240 Hz | |
Kijelző funkciók | ASUS Glove Touch technológia, Delta-E < 1, NanoEdge kijelző, 105% NTSC, 110% DCI-P3 | DCI-P3 Széles színskála, True Colour, JNCD 0,32, Delta-E 0,36 | |
Védőüveg | Corning Gorilla Glass 6 (karcálló üveg) | - |
PROCESSZOR | ASUS Zenfone 8 Flip | Xiaomi 13 |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 888 5G | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | |
---|---|---|---|
Processzor megnevezése | SM8350 | - | |
Processzor frekvenciája | 2.84 GHz | - | |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | Qualcomm ADRENO 660 | Qualcomm ADRENO |
MEMORY | ASUS Zenfone 8 Flip | Xiaomi 13 |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | LPDDR5X SDRAM - 8 GB | Mindkét telefon azonos RAM-mérettel rendelkezik. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 256 GB | 256 GB | Mindkét telefon azonos belső memóriakapacitással rendelkezik. |
Memória interfész | UFS 3.1 | UFS 4.0 | |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC, microSD, microSDXC - akár 2 TB-ig | - |
FOTÓK | ASUS Zenfone 8 Flip | Xiaomi 13 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Főkamera kialakítása | Flip | - | |
Főkamera felbontása | 64 megapixel | 50 megapixel | ASUS Zenfone 8 Flip jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Xiaomi 13. |
Főkamera érzékelő mérete | 1/1.7" | - | |
Érzékelő neve | Sony Exmor RS IMX686 sensor | - | |
Főkamera objektív típusa | Széles látószögű objektív | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 | F/1.8 | Mindkét telefon ugyanolyan rekesznyílással rendelkezik. |
Főkamera objektív kialakítása | - | 7-element | |
Főkamera látómező | 78,3 fok(ok) | - | |
Főkamera pixelméret | 0.8 μm | 1 μm | Xiaomi 13 nagyobb kamerapixelmérettel rendelkezik, mint ASUS Zenfone 8 Flip. |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | Mindkét telefon rendelkezik optikai képstabilizátorral. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | - | Automatikus | |
Minimális fókusztávolság | 26.6 mm | - | |
35 mm-es fényképezőgépnek megfelelő fókusztávolság | - | 23mm | |
Digitális zoom | - | 30x | |
Kamera speciális effektek | - | HDR, Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look, Leica szűrők, Leica classica zárhang, Leica vízjel | |
Kamera üzemmódok | Lassított videó, Time-lapse mód, Pro mód, Automatikus panoráma | Lassított videó, Panoráma, Pro mód, Éjszakai mód, Lassított zár, Klónozás, Dokumentumok, Vlog mód, Pro videó mód, Éjszakai portré mód, Szuperhold mód, Ultra éjszakai videó, Varázslatos zoom, Időmegállítás, Éjszakai time-lapse, Párhuzamos világ, Állóképes videó, Hosszú expozíció mód, Villámfelvétel Burst | |
Arcfelismerés | - | Arcfelismerés | Az Xiaomi 13 rendelkezik arcfelismeréssel. |
Kamera fényforrás | LED vaku | LED vaku | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 480 fps, 7680 x 4320 (8K) at 30fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps, 1280 x 720 (720p) 30 fps, 3840 x 2160 (4K) 30 fps, 3840 x 2160 (4K) 60 fps, 3840 x 2160 (4K) 24 fps, 7680 x 4320 (8K) 24 fps. | |
Kamerafunkciók | Fázisérzékelős automatikus fókusz (PDAF), 3 tengelyes elektronikus képstabilizátor, szélzajszűrő, mozgáskövetés, Quad Bayer technológia, HyperSteady, szabad zoom, mikrofókusz, 2x1 On-Chip objektív (OCL), gyors fordított szögű kamera. | Egykattintásos AI mozi, HDR videofelvétel, Xiaomi ProFocus, Leica professzionális optikai objektív, HyperOIS, 35 mm-es fekete-fehér objektív, 50 mm-es swirly boken objektív, 90 mm-es soft focus objektív, Vario-Summicron 1:1.8-2.2/15-75 ASPH, 2.0μm 4 az 1-ben Super Pixel |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 12 megapixel | 10 megapixel | ASUS Zenfone 8 Flip jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint Xiaomi 13. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (2. kamera) | 1/2.55" | 1/3.75" | Xiaomi 13 jobb második kamera érzékelőmérettel rendelkezik, mint ASUS Zenfone 8 Flip. |
Érzékelő neve (2. kamera) | Sony Exmor RS IMX363 sensor | - | |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Ultraszéles látószögű objektív | Teleobjektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.2 | F/2.0 | Xiaomi 13 jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint ASUS Zenfone 8 Flip. |
Pixel méret (2. kamera) | 1.4 μm | 1 μm | ASUS Zenfone 8 Flip nagyobb képpontmérettel rendelkezik a második kamera képpontjainál, mint Xiaomi 13. |
Optikai stabilizálás (OIS) | - | Optikai képstabilizátor (OIS) | Xiaomi 13 optikai stabilizátorral rendelkezik a második kamera esetében. |
Minimális fókusztávolság | 14.3 mm | - | |
35 mm-es fényképezőgépnek megfelelő fókusztávolság | - | 75mm | |
Második hátsó kamera jellemzői | Kétpixeles fázisérzékelős autófókusz (PDAF), valós idejű torzításkorrekció, kétpixeles képérzékelő, 4cm-es makrófelvételek készítése | - |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 8 megapixel | 12 megapixel | Xiaomi 13 nagyobb felbontású harmadik kamerával rendelkezik, mint ASUS Zenfone 8 Flip. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (3. kamera) | 1/2.55" | 1/3.06" | Xiaomi 13 jobb harmadik kamera érzékelőmérettel rendelkezik, mint ASUS Zenfone 8 Flip. |
Kamera objektív típusa (3. kamera) | Teleobjektív | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | - | F/2.2 | |
Pixel méret (3. kamera) | 1.4 μm | 1.12 μm | ASUS Zenfone 8 Flip nagyobb pixelmérettel rendelkezik a harmadik kamera képpontjainál, mint Xiaomi 13. |
35 mm-es fényképezőgépnek megfelelő fókusztávolság | - | 15 mm | |
Optikai zoom | 3x | - | |
Digitális zoom | 12x | - | |
Jellemzői (3. kamera) | Dual Pixel képérzékelő | - |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 0 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | - | 32 megapixel | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | - | F/2.0 | |
Az elülső kamera látómezeje | - | 89,6° | |
Az elülső kamera pixelmérete | - | 0.7 μm | |
Speciális effektek az elülső kamerával | - | HDR | |
Elülső kamera üzemmódok | - | Éjszakai üzemmód, Vlog üzemmód, AI portré mód bokeh és mélységszabályozással, Videó teleprompter | |
Videó felbontás | - | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel, 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel | |
Az elülső kamera jellemzői | - | 4 az 1-ben-1 1,4μm-es szuper pixelig, dinamikus képkockázás (0,8x / 1x) |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | ASUS Zenfone 8 Flip | Xiaomi 13 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 5000 mAh | 4500 mAh | ASUS Zenfone 8 Flip nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Xiaomi 13. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | Turbo charging | Mindkét telefon rendelkezik gyorstöltési technológiával. |
Telefon töltési ideje | 1,7 óra | 38 perc | Az Xiaomi 13 rövidebb töltési idővel rendelkezik, mint az ASUS Zenfone 8 Flip. |
Vezeték nélküli töltés | - | Igen | Az Xiaomi 13 vezeték nélkül is tölthető. |
Akkumulátor-technológia | Lítium-polimer | - |
TECHNOLÓGIA | ASUS Zenfone 8 Flip | Xiaomi 13 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 5G | 5G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 11 | Android 13 | |
Felhasználói felület | ASUS ZenUI 8.0 | MIUI 14 | |
Fizetési technológia | - | Google Pay | |
Navigáció | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC |
KOMMUNIKÁCIÓ | ASUS Zenfone 8 Flip | Xiaomi 13 |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, DC-HSPA+, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 48, Band 66 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12 | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n78, n79, n40 | |
5G NR csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 EDR | Bluetooth 5.3 | |
Bluetooth-profilok | A2DP | - | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Modem | Snapdragon X60 5G | - |
MULTIMÉDIA | ASUS Zenfone 8 Flip | Xiaomi 13 |
---|
Támogatott audioformátumok | Apt-X, apt-X HD | AAC, LDAC, LHDC | |
---|---|---|---|
Továbbfejlesztett audioformátumok | Dirac HD Sound, Hi-Res audio minősítés, OZO Audio, Qualcomm aptX Adaptive, Qualcomm aptX Adaptive | Dolby Atmos hangtechnológia, Hi-Res audio minősítés, Hi-Res audio vezeték nélküli | |
Továbbfejlesztett videóformátumok | - | HDR Dolby Vision funkcióval | |
Audio erősítő (Hangerősítő) | Dual NXP TFA9874 | - |
TULAJDONSÁGOK | ASUS Zenfone 8 Flip | Xiaomi 13 |
---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszkóp, G-érzékelő, csarnokérzékelő, giroszkóp | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, digitális iránytű, barométer, flicker-érzékelő, giroszkóp, 360°-os környezeti fényérzékelő | |
---|---|---|---|
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó (a kijelző alatt), arcfelismerés | Ujjlenyomat-olvasó (a kijelző alatt), arcfelismerés | |
Biztonsági technológia | - | AI arcfeloldás | |
Egyéb telefonfunkciók | MIMO technológia, energiatakarékos üzemmód, AudioWizard, Smart Key, One Hand Mode, ASUS zajcsökkentő technológia, ARCore, kettős sztereó hangszóró, háromszoros zajcsökkentő mikrofonok, rendszer üzemmód | MIMO technológia, MU-MIMO technológia, LiquidCool technológia, fordított vezeték nélküli töltés, kettős sztereó hangszóró, X-tengelyű lineáris rezgőmotor, IR blaster, Qualcomm FastConnect 7800, Xiaomi Surge töltő chipset, Xiaomi Surge akkumulátor-kezelő chipset, Xiaomi Surge akkumulátor-kezelő rendszer, Xiaomi Surge akkumulátor-kezelő rendszer |
MÁS | ASUS Zenfone 8 Flip | Xiaomi 13 |
---|
A csomag tartalma | SIM-kártya eltávolító szerszám, USB-C-USB-C kábel, védőtok, hálózati adapter (30 W) | SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C kábel, védőtok, 67 W-os töltő | |
---|---|---|---|
Szabványok | - | IP68, IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 | |
Maximális vízálló mélység | - | 1.5 m |