Az ASUS ZenFone 7 Pro és Vivo X51 5G telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | ASUS ZenFone 7 Pro | Vivo X51 5G |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | ZS671KS | V2006 | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 165.08 mm | 158.46 mm | ASUS ZenFone 7 Pro hosszabb, mint Vivo X51 5G. |
Szélesség | 77.28 mm | 72.8 mm | ASUS ZenFone 7 Pro szélesebb, mint Vivo X51 5G. |
Vastagság | 9.6 mm | 8.04 mm | Vivo X51 5G keskenyebb, mint ASUS ZenFone 7 Pro. |
Súly | 230 g | 181.5 g | Vivo X51 5G könnyebb, mint ASUS ZenFone 7 Pro. |
Telefon színe | Aurora fekete | Alfa szürke | |
Vízállóság | - | - | |
IP védettségi fokozat | - | IP53 | |
SAR-érték | - | 1,205 W/kg (fej), 1,239 W/kg (test), 3,086 W/kg (végtag) | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C | USB Type-C - 24 tűs USB-C | |
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | ASUS ZenFone 7 Pro | Vivo X51 5G |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | OLED kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | AMOLED | AMOLED | |
A kijelző átmérője | 6.67" | 6.56" | Az ASUS ZenFone 7 Pro nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Vivo X51 5G. |
A kijelző felbontása | 2400 x 1080 képpont | 2376 x 1080 képpont | ASUS ZenFone 7 Pro jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Vivo X51 5G. |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | - | 398 ppi | |
Kijelző képaránya | 20:9 | 19.8:9 | |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | 700 cd/m² | 500 cd/m² | ASUS ZenFone 7 Pro jobb képernyő fényerővel rendelkezik, mint Vivo X51 5G. |
A kijelző színmélysége | - | 16,7 millió szín | |
HDR | Igen | - | ASUS ZenFone 7 Pro rendelkezik HDR-rel. |
HDR technológia | HDR10+ | - | |
Kijelzőjavító technológia | DC sötétítés | - | |
A kijelző frissítési sebessége | 90 Hz | - | |
Kijelző funkciók | DCI-P3 Széles színskála, 1 ms válaszidő, Glove Touch, Delta-E < 1, NanoEdge kijelző | - | |
Védőüveg | Corning Gorilla Glass 6 (karcálló üveg) | - |
PROCESSZOR | ASUS ZenFone 7 Pro | Vivo X51 5G |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 865+ | Qualcomm Snapdragon 765G | |
---|---|---|---|
Processzor megnevezése | SM8250 | - | |
Processzor frekvenciája | 3.1 GHz | 2.4 GHz | ASUS ZenFone 7 Pro nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint Vivo X51 5G. |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 8-magos | Mindkét telefon azonos számú processzormag-mennyiséggel rendelkezik. |
64 bites architektúra | Igen | - | Az ASUS ZenFone 7 Pro 64-bites architektúrával rendelkezik. |
Grafikus mag (GPU) | Qualcomm ADRENO 650 | - |
MEMORY | ASUS ZenFone 7 Pro | Vivo X51 5G |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | 8 GB | Mindkét telefon azonos RAM-mérettel rendelkezik. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 256 GB | 256 GB | Mindkét telefon azonos belső memóriakapacitással rendelkezik. |
Memória interfész | UFS 3.1 | - | |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC, microSDXC - akár 2 TB-ig | - |
FOTÓK | ASUS ZenFone 7 Pro | Vivo X51 5G |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Főkamera kialakítása | Flip | - | |
Főkamera felbontása | 64 megapixel | 48 megapixel | ASUS ZenFone 7 Pro jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Vivo X51 5G. |
Főkamera érzékelő mérete | 1/1.73" | - | |
Érzékelő neve | Sony Exmor RS IMX686 sensor | - | |
Főkamera objektív típusa | Széles látószögű objektív | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 | F/1.6 | Vivo X51 5G jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint ASUS ZenFone 7 Pro. |
Főkamera objektív kialakítása | 6-element | - | |
Főkamera látómező | 78,3 fok(ok) | - | |
Főkamera pixelméret | 0.8 μm | - | |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Lézeres automatikus fókusz | - | Igen | |
Minimális fókusztávolság | 26.6 mm | - | |
Kamera speciális effektek | HDR | HDR | |
Kamera üzemmódok | Lassított videó, Panoráma, Időrögzítő mód, Profi mód, Portré, Éjszaka, Automatikus, 4K Timelapse, Profi videó, Automatikus panoráma | Panoráma, Time-lapse mód, Pro mód, Élő fotók, AI smink, Portré, Szuper éjszakai mód, asztro mód, profi sport mód, DOC mód | |
Kamera fényforrás | Kettős LED vaku | LED vaku | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 480 fps, 7680 x 4320 (8K) at 30fps, Motion Tracking 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps | - | |
Kamerafunkciók | 3 tengelyes elektronikus képstabilizátor, RAW képfelvétel, szélzajszűrő, 4 tengelyes optikai képstabilizátor, azonnali kameraváltás, 2x1 On-chip-lencse fázisérzékelős autofókusz, Quad Bayer technológia - 16MP (1,6 µm effektív pixelméret), 8K videó lejátszása közben fényképek készítése, HyperSteady, szabad zoom, mikrofókusz, Motion Tracking 2.0. | 60x Hyper Zoom, Gimbal Super Night Master, Gimbal Super Sport Expert |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 12 megapixel | 13 megapixel | Vivo X51 5G jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint ASUS ZenFone 7 Pro. |
---|---|---|---|
Kamera érzékelő mérete (2. kamera) | 1/2.55" | - | |
Érzékelő neve (2. kamera) | Sony Exmor RS IMX363 sensor | - | |
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Szuper nagy látószögű objektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.2 | F/2.46 | ASUS ZenFone 7 Pro jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint ASUS ZenFone 7 Pro. |
Pixel méret (2. kamera) | 1.4 μm | - | |
Minimális fókusztávolság | 14.3 mm | - | |
Második hátsó kamera jellemzői | Valós idejű torzításkorrekció, Dual Pixel képérzékelő, támogatja a 4 cm-es makrót | - |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | 8 megapixel | 8 megapixel | Mindkét telefon azonos felbontású harmadik kamerával rendelkezik. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (3. kamera) | Teleobjektív | Széles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | - | F/2.2 | |
Minimális fókusztávolság | 80 mm | - | |
Optikai zoom | 3x | - | |
Jellemzői (3. kamera) | 12x összzoom, 4 tengelyes, optikai képstabilizálás | - |
NÉGYEDIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (4. kamera) | - | 8 megapixel | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (4. kamera) | - | Teleobjektív | |
Objektívjének rekesznyílása (4. kamera) | - | F/3.4 |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 0 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | - | 32 megapixel | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | - | F/2.45 | |
Speciális effektek az elülső kamerával | - | HDR | |
Elülső kamera üzemmódok | - | Élő fotók, portré | |
Az elülső kamera jellemzői | - | 2 x digitális zoom |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | ASUS ZenFone 7 Pro | Vivo X51 5G |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 5000 mAh | 4315 mAh | ASUS ZenFone 7 Pro nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Vivo X51 5G. |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | - | Az ASUS ZenFone 7 Pro gyors töltési technológiával rendelkezik. |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Folyamatos böngészés (5G): legfeljebb 6,2 óra Lejátszás (videó): legfeljebb 24 óra Vegyes használat: legfeljebb 48 óra |
- | |
Akkumulátor-technológia | Lítium-polimer | - |
TECHNOLÓGIA | ASUS ZenFone 7 Pro | Vivo X51 5G |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 5G | 5G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 10 | Funtouch OS 10 (Android 10 alapú) | |
Felhasználói felület | ASUS ZenUI 7 | - | |
Navigáció | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMMUNIKÁCIÓ | ASUS ZenFone 7 Pro | Vivo X51 5G |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1800, 1700, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500. | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12 | N1, n3, n7, n8, n28, n38, n41, n77, n78 | |
5G NR csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | |
Bluetooth-profilok | HFP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID | - | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | ASUS ZenFone 7 Pro | Vivo X51 5G |
---|
Támogatott audioformátumok | - | WAV, MPEG 2 Audio, MP3, FLAC, MIDI, APE (Monkey's Audio), AMR-WB, AMR-NB, Vorbis | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | - | MKV, AVI, 3GP, TS, MP4 | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | Qualcomm aptX audio | - | |
Audio erősítő (Hangerősítő) | NXP 9874 smart amplifier | AK4377A |
TULAJDONSÁGOK | ASUS ZenFone 7 Pro | Vivo X51 5G |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszkópos érzékelő, csarnokérzékelő, szögérzékelő | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Arcfelismerés, ujjlenyomat-olvasó (oldalsó) | Ujjlenyomat-olvasó | |
Egyéb telefonfunkciók | MIMO technológia, Smart Key, Háromszoros belső mikrofonok ASUS zajcsökkentő technológiával | - |
MÁS | ASUS ZenFone 7 Pro | Vivo X51 5G |
---|
A csomag tartalma | SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C-ről USB-C-re csatlakozó kábel, átlátszó tok, 30 W-os gyorstöltő, aktív tok | Fejhallgató, USB-kábel, hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-C-ről 3,5 csatlakozóra csatlakozó adapter, védőtok, védőfólia | |
---|---|---|---|
Szabványok | SGS | IP53 |