Az Apple iPhone XS és Samsung Galaxy Note10 Lite telefonok részletes összehasonlítása és értékelése. Véleményeink segítségével könnyedén összehasonlíthatja a két telefon méreteit, jellemzőit, de egyéb kulcsfontosságú tulajdonságait is, és könnyen eldöntheti, melyik a megfelelő választás az Ön számára. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek és követelményeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Apple iPhone XS | Samsung Galaxy Note10 Lite |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | A2097 | SM-N770F/DS | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 143.6 mm | 163.7 mm | Samsung Galaxy Note10 Lite hosszabb, mint Apple iPhone XS. |
Szélesség | 70.9 mm | 76.1 mm | Samsung Galaxy Note10 Lite szélesebb, mint Apple iPhone XS. |
Vastagság | 7.7 mm | 8.7 mm | Apple iPhone XS keskenyebb, mint Apple iPhone XS. |
Súly | 177 g | 199 g | Apple iPhone XS könnyebb, mint Apple iPhone XS. |
Telefon színe | Űrszürke | Ezüst | Arany | Aura fekete | |
A telefon anyaga | Üveg, sebészeti minőségű rozsdamentes acél | - | |
Védelem (tartósság) | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | - | |
Vízállóság | Igen | - | Apple iPhone XS vízálló. |
IP védettségi fokozat | IEC 60529 IP68 | - | |
SAR-érték | 0,99 W/kg (test), 0,99 W/kg (fej) | 1,077 W/kg (test), 0,291 W/kg (fej) | |
Csatlakozó típusa | Lightning | USB Type-C - 24 tűs USB-C Kihangosító csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM | |
SIM-kártya konfigurációja | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
KIJELZŐ | Apple iPhone XS | Samsung Galaxy Note10 Lite |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | OLED kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | Super Retina HD | Super AMOLED | |
A kijelző átmérője | 5.8" | 6.7" | Az Samsung Galaxy Note10 Lite nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Apple iPhone XS. |
A kijelző felbontása | 2436 x 1125 képpont | 2400 x 1080 képpont | Apple iPhone XS jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note10 Lite. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | - | Full HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 458 ppi | 394 ppi | Apple iPhone XS jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint Samsung Galaxy Note10 Lite. |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | 625 cd/m² | - | |
A kijelző színmélysége | - | 16,7 millió szín | |
A kijelző kontrasztaránya | 1000000:1 | - | |
HDR | Igen | - | Apple iPhone XS rendelkezik HDR-rel. |
HDR technológia | HDR10 | - | |
Kijelzőjavító technológia | Dolby Vision | - | |
A kijelző frissítési sebessége | 120 Hz | - | |
Kijelző funkciók | True Tone kijelző, Széles színmegjelenítés (P3) | Edge-to-Edge képernyő, AOD(Always On Display), Infinity O kijelző | |
Védőüveg | Ujjlenyomat-álló oleofób bevonat | - |
PROCESSZOR | Apple iPhone XS | Samsung Galaxy Note10 Lite |
---|
Processzor típusa (CPU) | Apple A12 Bionic | - | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | - | 2.7 GHz | |
Processzormagok száma (CPU száma) | 6-magos | 8-magos | Samsung Galaxy Note10 Lite nagyobb processzormag-mennyiséggel rendelkezik, mint Apple iPhone XS. |
64 bites architektúra | Igen | Igen | Mindkét telefon 64-bites architektúrával rendelkezik. |
MEMORY | Apple iPhone XS | Samsung Galaxy Note10 Lite |
---|
RAM | - | 8 GB | |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 64 GB | 128 GB | Samsung Galaxy Note10 Lite nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint Apple iPhone XS. |
Felhasználói memória | - | 106.1 GB | |
Támogatott memóriakártyák | - | microSDHC, microSDXC - akár 1 TB-ig |
FOTÓK | Apple iPhone XS | Samsung Galaxy Note10 Lite |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 12 megapixel | 12 megapixel | Mindkét telefon azonos kamerafelbontással rendelkezik. |
Főkameraérzékelő típusa | BSI | - | |
Főkamera objektív típusa | Széles látószögű objektív | Széles látószögű objektív | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 | F/1.7 | Samsung Galaxy Note10 Lite jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Apple iPhone XS. |
Főkamera objektív kialakítása | 6-element | - | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Kettős OIS (optikai képstabilizátor) | Optikai képstabilizátor (OIS) | Mindkét telefon rendelkezik optikai képstabilizátorral. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Optikai zoom | 2x | 2x | Mindkét telefon azonos optikai zoommal rendelkezik. |
Digitális zoom | 10x | 10x | Mindkét telefon ugyanolyan digitális zoommal rendelkezik. |
Kamera speciális effektek | Természetes, stúdió, kontúr, színpad, színpad mono | Bokeh hatás, Elmosódás | |
HDR mód | Smart HDR | - | |
Kamera üzemmódok | Sorozatfelvételi mód, Panoráma, Időzítő mód, gyenge fényviszonyok mellett készített felvételek, fókuszálás koppintással, Élő fotók, Portré mód fejlett bokeh-vel és mélységszabályozással, Portré megvilágítás, széles színfelvétel fotókhoz és Élő fotókhoz. | Élő fókusz mód | |
Arcfelismerés | Test- és arcfelismerés | - | Az Apple iPhone XS rendelkezik arcfelismeréssel. |
Kamera fényforrás | True Tone négy LED-es vaku | LED vaku | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | |
Kamerafunkciók | Zafírkristályos lencsevédő, Filmes videostabilizálás, Fókuszpixel, Filmes videostabilizálás, Lejátszási zoom, Hibrid IR-szűrő, Expozíciószabályozás, geotagging, LTM (Local Tone Mapping), Sztereófelvétel, Folyamatos autofókuszos videó, 8MP állóképek 4K videó rögzítése, Time-lapse videó stabilizálással, Lassú szinkronizálás, Fejlett vörös szem korrekció, Optikai képstabilizálás videóhoz, Kiterjesztett dinamikatartomány videóhoz. | Dual Pixel autofókusz technológia, szuper stabil |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 12 megapixel | 12 megapixel | Mindkét telefon azonos felbontású második kamerával rendelkezik. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Teleobjektív | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.4 | F/2.2 | Samsung Galaxy Note10 Lite jobb második fényképezőgép-lencse rekesznyílással rendelkezik, mint Apple iPhone XS. |
Látómező (2. kamera) | - | 123 fok(ok) | |
Kamerafunkciók (2. kamera) | Mélységinformáció rögzítése | - |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | - | 12 megapixel | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (3. kamera) | - | Teleobjektív | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | - | F/2.4 | |
Optikai stabilizálás (OIS) | - | Optikai képstabilizátor (OIS) | Samsung Galaxy Note10 Lite rendelkezik a harmadik kamera optikai stabilizátorával. |
Kamerafunkciók (3. kamera) | - | Autofókusz |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 7 megapixeles | 32 megapixel | Az Samsung Galaxy Note10 Lite jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Apple iPhone XS. |
Elülső kamera érzékelő típusa | BSI | - | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.2 | F/2.2 | Mindkét telefon előlapi kamera lencséjének rekesznyílása megegyezik. |
Elülső kamera fókusza | - | Focus free | |
Speciális effektek az elülső kamerával | Természetes, stúdió, kontúr, színpad, színpad mono | - | |
HDR mód | Smart HDR | - | |
Elülső kamera üzemmódok | Sorozatfelvétel mód, időzítő mód, élő fotók, portré mód fejlett bokeh-vel és mélységszabályozással, portré megvilágítása | - | |
Arcfelismerés | Test- és arcfelismerés, arcfelismerés | - | Az Apple iPhone XS rendelkezik arcfelismeréssel. |
Első kamera fényforrás | Retina vaku | - | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) 60 fps sebességgel | - | |
Az elülső kamera jellemzői | FaceTime HD kamera, expozícióvezérlés, automatikus képstabilizálás, Animoji, Memoji, TrueDepth kamera, kibővített dinamikatartomány videóhoz, filmes videó stabilizálás. | - |
MÁSODIK ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Kamerafunkciók (2. elülső) | Infravörös kamera az arcazonosításhoz | - | |
---|---|---|---|
Jellemzői (2. elülső) | Fényárnyékos megvilágítás, pontprojektor | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Apple iPhone XS | Samsung Galaxy Note10 Lite |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | - | 4500 mAh | |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | Apple fast charging technology | Samsung Super Fast Charging | Mindkét telefon rendelkezik gyorstöltési technológiával. |
Vezeték nélküli töltés | Igen | - | Az Apple iPhone XS vezeték nélkül is tölthető. |
Vezeték nélküli töltési szabványok | Qi | - | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 1200 perc | 1620 perc | Az Samsung Galaxy Note10 Lite hosszabb akkumulátor-üzemidővel rendelkezik hívások kezdeményezésekor, mint az Apple iPhone XS. |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés: legfeljebb 1200 perc Aktív online használat: legfeljebb 12 óra Lejátszás (vezeték nélküli videó): legfeljebb 14 óra Lejátszás (vezeték nélküli hang): legfeljebb 60 óra |
Aktív online használat (4G): legfeljebb 16 óra Aktív online használat (Wi-Fi): legfeljebb 17 óra Beszélgetés (4G): legfeljebb 1620 perc |
|
Akkumulátor-technológia | Lítium-ion | - |
TECHNOLÓGIA | Apple iPhone XS | Samsung Galaxy Note10 Lite |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 4G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | iOS 12 | Android 10 | |
Intelligens asszisztens | Siri | Bixby | |
Fizetési technológia | Apple Pay | Samsung Pay | |
Navigáció | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMMUNIKÁCIÓ | Apple iPhone XS | Samsung Galaxy Note10 Lite |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+ | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 LE | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Apple iPhone XS | Samsung Galaxy Note10 Lite |
---|
Támogatott audioformátumok | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | Dolby Digital Plus hangzás, Dolby Digital hangzás | - |
TULAJDONSÁGOK | Apple iPhone XS | Samsung Galaxy Note10 Lite |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, 3 tengelyes giroszkópos érzékelő, digitális iránytű, barométer | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, giroszkópos érzékelő, csarnokérzékelő, RGB-érzékelő, geomágneses érzékelő | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Arcfelismerés | Ujjlenyomat-olvasó (a kijelző alatt), arcfelismerés | |
Biztonsági technológia | Arcazonosítás | - | |
Egyéb telefonfunkciók | TTY kompatibilis, FaceTime, MIMO technológia, Wi-Fi hívás, iBeacon mikrohelymeghatározás, QuickType billentyűzet, Apple TV támogatás (2. vagy újabb), Neural Engine, AirPlay tükrözés. | S Pen többszöri bevitel, Face Unlock, Screen Write, MU-MIMO technológia, Samsung KNOX, Screen off memo, Bixby Vision, S Pen távvezérlési funkció |
MÁS | Apple iPhone XS | Samsung Galaxy Note10 Lite |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter, Apple EarPods Lightning-csatlakozóval, Lightning-USB kábel | hálózati adapter, S Pen | |
---|---|---|---|
Szabványok | IEC 60529 IP68, HAC (hallókészülék-kompatibilis) | - | |
Maximális vízálló mélység | 2 m | - | |
Maximális üzemi hőmérséklet | 35 °C | - | |
Minimális üzemi hőmérséklet | 0 °C | - | |
Működési páratartalom tartomány | 5-95% (nem kondenzálódó) | - |