Az Apple iPhone X és HTC U12 Life telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Apple iPhone X | HTC U12 Life |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | A1901 | - | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 143.6 mm | 158.5 mm | HTC U12 Life hosszabb, mint Apple iPhone X. |
Szélesség | 70.9 mm | 75.4 mm | HTC U12 Life szélesebb, mint Apple iPhone X. |
Vastagság | 7.7 mm | 8.3 mm | Apple iPhone X keskenyebb, mint Apple iPhone X. |
Súly | 174 g | 175 g | Apple iPhone X könnyebb, mint Apple iPhone X. |
Telefon színe | Űrszürke | Ezüst | Holdfénykék | |
A telefon anyaga | Üveg, oleofób bevonat, sebészeti minőségű rozsdamentes acél | - | |
Védelem (tartósság) | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | - | |
Vízállóság | Igen | - | Apple iPhone X vízálló. |
IP védettségi fokozat | IEC 60529 IP67 | - | |
Javíthatósági index | 4,8 (10-ből) | - | |
SAR-érték | 1,17 W/kg (test), 1,08 W/kg (fej) | - | |
Csatlakozó típusa | Lightning | USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Single-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | Apple iPhone X | HTC U12 Life |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | - | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | Super Retina HD | - | |
A kijelző átmérője | 5.8" | 6" | Az HTC U12 Life nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Apple iPhone X. |
A kijelző felbontása | 2436 x 1125 képpont | 2160 x 1080 képpont | Apple iPhone X jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint HTC U12 Life. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | - | Full HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 458 ppi | - | |
Kijelző képaránya | - | 18:9 | |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | 625 cd/m² | - | |
A kijelző színmélysége | - | 16,7 millió szín | |
A kijelző kontrasztaránya | 1000000:1 | - | |
HDR | Igen | - | Apple iPhone X rendelkezik HDR-rel. |
HDR technológia | HDR10 | - | |
Kijelzőjavító technológia | Dolby Vision | - | |
Kijelző funkciók | True Tone kijelző | - | |
Védőüveg | Ujjlenyomat-álló oleofób bevonat | - |
PROCESSZOR | Apple iPhone X | HTC U12 Life |
---|
Processzor típusa (CPU) | Apple A11 Bionic - M11 mozgatással | Qualcomm Snapdragon 636 | |
---|---|---|---|
Processzormagok száma (CPU száma) | - | 8-magos | |
64 bites architektúra | Igen | Igen | Mindkét telefon 64-bites architektúrával rendelkezik. |
MEMORY | Apple iPhone X | HTC U12 Life |
---|
RAM | - | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 64 GB | 64 GB | Mindkét telefon azonos belső memóriakapacitással rendelkezik. |
Támogatott memóriakártyák | - | microSDHC, microSDXC |
FOTÓK | Apple iPhone X | HTC U12 Life |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 2 | 2 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 12 megapixel | 16 megapixel | HTC U12 Life jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Apple iPhone X. |
Főkameraérzékelő típusa | BSI | - | |
Főkamera objektív típusa | Széles látószögű objektív | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 | F/2.0 | Apple iPhone X jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Apple iPhone X. |
Főkamera objektív kialakítása | 6-element | - | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Kettős OIS (optikai képstabilizátor) | - | Az Apple iPhone X optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Digitális zoom | 10x | - | |
Önkioldó | - | 10 mp | |
Kamera speciális effektek | - | HDR, Bokeh hatás | |
HDR mód | Automatikus HDR mód | - | |
Kamera üzemmódok | Burst mód, Panoráma, Time-lapse mód, Időzítő mód, fókuszáláshoz koppintás, portré mód, Portré megvilágítás (béta), Élő fotók, Élő fotók stabilizálással | Panoráma | |
Arcfelismerés | Test- és arcfelismerés | - | Az Apple iPhone X rendelkezik arcfelismeréssel. |
Kamera fényforrás | True Tone négy LED-es vaku | Kettős LED vaku | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 3840 x 2160 (4K) | |
Kamerafunkciók | Zafírkristály lencsevédő, Mozifilmes videostabilizálás, Fókuszpixelek, Mozifilmes videostabilizálás, Lejátszási zoom, Hibrid IR-szűrő, Expozíciószabályozás, Zajcsökkentés, Geotagging, Folyamatos automatikus fókusz (CAF) | Fázisérzékelős automatikus fókusz (PDAF) |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 12 megapixel | 5 megapixel | Apple iPhone X jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint HTC U12 Life. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Teleobjektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.4 | - | |
Kamerafunkciók (2. kamera) | Mélységinformáció rögzítése | - |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 7 megapixeles | 13 megapixel | Az HTC U12 Life jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Apple iPhone X. |
Elülső kamera érzékelő típusa | BSI | BSI | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.2 | F/2.0 | Az HTC U12 Life jobb elülső lencse rekesznyílással rendelkezik, mint az Apple iPhone X. |
Elülső kamera fókusza | - | Focus free | |
Speciális effektek az elülső kamerával | - | HDR | |
HDR mód | Automatikus HDR mód | - | |
Elülső kamera üzemmódok | Sorozatfelvétel mód, Időzítő mód, Portré mód, Portré megvilágítás (béta), Élő fotók | Szépség mód | |
Arcfelismerés | Test- és arcfelismerés, arcfelismerés | Arcfelismerés | Mindkét telefon rendelkezik arcfelismeréssel. |
Első kamera fényforrás | Retina vaku | LED vaku | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) | |
Az elülső kamera jellemzői | FaceTime HD kamera, expozícióvezérlés, automatikus képstabilizálás, Animoji | - |
MÁSODIK ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Kamerafunkciók (2. elülső) | Infravörös kamera az arcazonosításhoz | - | |
---|---|---|---|
Jellemzői (2. elülső) | Fényárnyékos megvilágítás, pontprojektor | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Apple iPhone X | HTC U12 Life |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | - | 3600 mAh | |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | Apple fast charging technology | - | Az Apple iPhone X gyors töltési technológiával rendelkezik. |
Vezeték nélküli töltés | Igen | - | Az Apple iPhone X vezeték nélkül is tölthető. |
Vezeték nélküli töltési szabványok | Qi | - | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 1260 perc | - | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés: legfeljebb 1260 perc Aktív online használat: legfeljebb 12 óra Lejátszás (vezeték nélküli videó): legfeljebb 13 óra Lejátszás (vezeték nélküli hang): legfeljebb 60 óra |
- | |
Akkumulátor-technológia | Lítium-ion | - |
TECHNOLÓGIA | Apple iPhone X | HTC U12 Life |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 4G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | iOS 11 | Android 8.1 Oreo | |
Felhasználói felület | - | HTC Sense | |
Intelligens asszisztens | Siri | - | |
Fizetési technológia | Apple Pay | - | |
Navigáció | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Apple iPhone X | HTC U12 Life |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 66 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Apple iPhone X | HTC U12 Life |
---|
Támogatott audioformátumok | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | - | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | MKV, MPEG-4, 3GP, WebM |
TULAJDONSÁGOK | Apple iPhone X | HTC U12 Life |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, 3 tengelyes giroszkópos érzékelő, digitális iránytű, barométer | Környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, magnetométer, giroszkópos érzékelő, G-érzékelő | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Arcfelismerés | Ujjlenyomat-olvasó | |
Biztonsági technológia | Arcazonosítás | - | |
Egyéb telefonfunkciók | Multitasking, FaceTime, AirPrint vezeték nélküli nyomtatás, iCloud fotómegosztás, AirDrop funkció, MIMO technológia, Wi-Fi hívás, iBeacon mikrohelymeghatározás, CarPlay funkció, QuickType billentyűzet, Handoff, HomeKit, Apple TV támogatás (2. vagy újabb), Gyors töltés, AirPlay 2 vezeték nélküli streaming, M11 mozgáskoprocesszor, Neural Engine. | Energiatakarékos üzemmód, Android érzékelő központ |
MÁS | Apple iPhone X | HTC U12 Life |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter, Apple EarPods Lightning-csatlakozóval, Lightning-USB kábel | Hálózati adapter | |
---|---|---|---|
Szabványok | IEC 60529 IP67, HAC (hallókészülék-kompatibilis) | - | |
Maximális üzemi hőmérséklet | 35 °C | - | |
Minimális üzemi hőmérséklet | 0 °C | - | |
Működési páratartalom tartomány | 5-95% (nem kondenzálódó) | - |