Az Apple iPhone 8 és Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | A1905 | SM-G973F/DS | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 138.4 mm | 149.9 mm | Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition hosszabb, mint Apple iPhone 8. |
Szélesség | 67.3 mm | 70.4 mm | Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition szélesebb, mint Apple iPhone 8. |
Vastagság | 7.3 mm | 7.8 mm | Apple iPhone 8 keskenyebb, mint Apple iPhone 8. |
Súly | 148 g | 157 g | Apple iPhone 8 könnyebb, mint Apple iPhone 8. |
Telefon színe | Matt vörös | Arany | Ezüst | Űrszürke | Vörös | Prizma fekete | |
A telefon anyaga | Üveg, oleofób bevonat, repülési minőségű 7000-es sorozatú alumínium | Gorilla üveg 5 | |
Védelem (tartósság) | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | |
Vízállóság | Igen | Igen | Mindkét telefon vízálló. |
IP védettségi fokozat | IEC 60529 IP67 | IP68 | |
Javíthatósági index | 6,5 (10-ből) | - | |
SAR-érték | 1,19 W/kg (fej), 1,17 W/kg (test) | 1,593 W/kg (test), 0,477 W/kg (fej) | |
Integrált alkatrészek | - | Szívritmus-érzékelő | |
Csatlakozó típusa | Lightning | USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Single-SIM | Dual-SIM | |
SIM-kártya konfigurációja | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
KIJELZŐ | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző | OLED kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | Retina HD display with IPS technology | Infinity-O Dynamic AMOLED | |
A kijelző átmérője | 4.7" | 6.1" | Az Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Apple iPhone 8. |
A kijelző felbontása | 1334 x 750 képpont | 3040 x 1440 képpont | Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Apple iPhone 8. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | - | QHD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 326 ppi | 550 ppi | Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint Apple iPhone 8. |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | 625 cd/m² | - | |
A kijelző színmélysége | - | 16,7 millió szín | |
A kijelző kontrasztaránya | 1400:1 | - | |
HDR | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik HDR-rel. |
HDR technológia | HDR10 | HDR10+ | |
Kijelzőjavító technológia | Dolby Vision | - | |
Kijelző funkciók | Kettős tartományú képpontok, Kijelző zoom, Elérhetőség (képernyőeltolódás), True Tone kijelzés | Mindig bekapcsolt kijelző, Edge Screen | |
Védőüveg | Ujjlenyomat-álló oleofób bevonat | Corning Gorilla Glass 6 (karcálló üveg) |
PROCESSZOR | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition |
---|
Processzor típusa (CPU) | Apple A11 Bionic - M11 mozgatással | - | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | - | 2.7 GHz | |
Processzormagok száma (CPU száma) | - | 8-magos | |
64 bites architektúra | Igen | Igen | Mindkét telefon 64-bites architektúrával rendelkezik. |
MEMORY | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition |
---|
RAM | - | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 64 GB | 128 GB | Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint Apple iPhone 8. |
Felhasználói memória | - | 107.8 GB | |
Támogatott memóriakártyák | - | microSDHC, microSDXC - akár 512 GB-ig |
FOTÓK | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 12 megapixel | 12 megapixel | Mindkét telefon azonos kamerafelbontással rendelkezik. |
Főkameraérzékelő típusa | BSI | - | |
Főkamera objektív típusa | - | Teleobjektív | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 | F/2.4 | Apple iPhone 8 jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Apple iPhone 8. |
Főkamera objektív kialakítása | 6-element | - | |
Főkamera látómező | - | 45 fok(ok) | |
Főkamera pixelméret | - | 1 μm | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | Kettős OIS (optikai képstabilizátor) | Mindkét telefon rendelkezik optikai képstabilizátorral. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus, manuális | |
Optikai zoom | - | 2x | |
Digitális zoom | 5x | 10x | Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition jobb digitális zoommal rendelkezik, mint Apple iPhone 8. |
Kamera speciális effektek | - | HDR, rácsvonal | |
HDR mód | Automatikus HDR mód | - | |
Kamera üzemmódok | Sorozatfelvételi mód, Panoráma, Time-lapse mód, Időzítő mód, fókuszáláshoz koppintás, Élő fotók, Élő fotók stabilizálással | Panoráma, Lassított felvétel mód, Pro mód, Időzítő mód, HYPERLAPSE, Szuper lassított felvétel, AR Emoji, Virágok, Zöldség, Fák, Ég, Hegyek, Strandok, Vízpart, Hó, Háttérvilágítás, Szöveg, Mozgóképek, Élelmiszer, Élő fókusz bokeh hatással, Arc, Baba, Személy, Kutya, Macska, Emberek, Naplemente, Napkelte, Város, Vízesés, Tájkép, Színpad, Járművek, Italok, Állat, Cipők, Beltéri, Ruhák, Éjszakai nézet. | |
Arcfelismerés | Test- és arcfelismerés | Arcfelismerés | Mindkét telefon rendelkezik arcfelismeréssel. |
Kamera fényforrás | True Tone négy LED-es vaku | Magas CRI LED vaku | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | |
Kamerafunkciók | Zafírkristály lencsevédő, Mozifilmes videostabilizálás, Fókuszpixelek, Mozifilmes videostabilizálás, Lejátszási zoom, Hibrid IR-szűrő, Expozíciószabályozás, Zajcsökkentés, Geotagging, Folyamatos automatikus fókusz (CAF) | Gyorsindítás, Lejátszási zoom, Fázisérzékelős automatikus fókusz (PDAF), villogásérzékelés, VDIS (videó digitális képstabilizátor), követő AF, videó helymegjelölés, helymegjelölés, Hyperlapse videó támogatása 1080p, Jelenetoptimalizáló, Teljes nézet, Hibajelzés, 9,1 megapixeles állóképek 4K videó rögzítése, Felvételi javaslatok, Elmosódásérzékelés, HDR10+ felvétel, Lebegő zárgomb, Szuper stabil |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | - | 12 megapixel | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (2. kamera) | - | Széles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | - | F/1.5 és f/2.4 | |
Látómező (2. kamera) | - | 77 fok(ok) | |
Pixel méret (2. kamera) | - | 1.4 μm | |
Második hátsó kamera jellemzői | - | Dual Pixel AF, OIS (optikai képstabilizátor) |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | - | 16 megapixel | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (3. kamera) | - | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | - | F/2.2 | |
Látómező (3. kamera) | - | 123 fok(ok) |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 7 megapixeles | 10 megapixel | Az Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Apple iPhone 8. |
Elülső kamera érzékelő típusa | BSI | - | |
Az elülső kamera lencsetípusa | - | Széles látószögű objektív | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.2 | F/1.9 | Az Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition jobb elülső lencse rekesznyílással rendelkezik, mint az Apple iPhone 8. |
Az elülső kamera látómezeje | - | 80 fok(s) | |
Az elülső kamera pixelmérete | - | 1.22 μm | |
Elülső kamera fókusza | - | Automatikus | |
HDR mód | Automatikus HDR mód | - | |
Elülső kamera üzemmódok | Sorozatfelvétel mód, időzítő mód, élő fotók | Élő fókusz mód | |
Arcfelismerés | Test- és arcfelismerés | - | Az Apple iPhone 8 rendelkezik arcfelismeréssel. |
Első kamera fényforrás | Retina vaku | - | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Az elülső kamera jellemzői | FaceTime HD kamera, expozícióvezérlés, automatikus képstabilizálás | Dual Pixel AF |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | - | 3400 mAh | |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | - | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging | Az Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition gyors töltési technológiával rendelkezik. |
Vezeték nélküli töltés | Igen | Igen | Mindkét telefon vezeték nélkül tölthető. |
Vezeték nélküli töltési szabványok | Qi | WPC, PMA, Qi, gyors vezeték nélküli töltés 2.0, vezeték nélküli PowerShare | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 840 perc | 1260 perc | Az Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition hosszabb akkumulátor-üzemidővel rendelkezik hívások kezdeményezésekor, mint az Apple iPhone 8. |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés: legfeljebb 840 perc Aktív online használat: legfeljebb 12 óra Lejátszás (vezeték nélküli videó): legfeljebb 13 óra Lejátszás (vezeték nélküli hang): legfeljebb 40 óra |
Beszélgetés (WCDMA): legfeljebb 1260 perc Aktív online használat (3G): legfeljebb 12 óra Aktív online használat (LTE): legfeljebb 14 óra Aktív online használat (Wi-Fi): legfeljebb 14 óra Lejátszás (videó): legfeljebb 18 óra Lejátszás (hang): legfeljebb 81 óra |
|
Akkumulátor-technológia | Lítium-ion | - |
TECHNOLÓGIA | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 4G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | iOS 11 | Android 9.0 Pie | |
Felhasználói felület | - | One UI | |
Intelligens asszisztens | Siri | Bixby | |
Fizetési technológia | Apple Pay | Samsung Pay | |
Navigáció | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMMUNIKÁCIÓ | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 LE | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition |
---|
Támogatott audioformátumok | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2 | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | - | Dolby Digital Plus hangzás, Dolby Atmos hangtechnológia, Surround hangzás, AKG által hangolt sztereó hangszórók, Dolby Digital hangzás |
TULAJDONSÁGOK | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, 3 tengelyes giroszkópos érzékelő, digitális iránytű, barométer | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő, barométer, giroszkóp-érzékelő, csarnokérzékelő, RGB-érzékelő, nyomásérzékelő, geomágneses érzékelő | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó | Ujjlenyomat-olvasó (a kijelző alatt), arcfelismerés | |
Egyéb telefonfunkciók | Multitasking, FaceTime, AirPrint vezeték nélküli nyomtatás, iCloud fotómegosztás, AirDrop funkció, MIMO technológia, Wi-Fi hívás, iBeacon mikrohelymeghatározás, CarPlay funkció, QuickType billentyűzet, Handoff, HomeKit, Apple TV támogatás (2. vagy újabb), Gyors töltés, AirPlay 2 vezeték nélküli streaming, Neural Engine. | Smart Select, MU-MIMO technológia, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live message, Samsung DeX támogatás, Bixby Vision, Secure Folder funkció, Dual Audio, szoftverfrissítések E-FOTA (Enterprise Firmware Over-the-Air), Samsung Knox Configure, Bixby Routines, Intelligens teljesítményfokozó. |
MÁS | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter, Apple EarPods Lightning-csatlakozóval, Lightning-USB kábel | Hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz, USB-csatlakozó, USB-C kábel, fejhallgató (AKG által hangolt) | |
---|---|---|---|
Szabványok | IEC 60529 IP67, HAC (hallókészülék-kompatibilis) | VDE, IP68, TUV Rheinland Eye Comfort tanúsítás | |
Maximális üzemi hőmérséklet | 35 °C | - | |
Minimális üzemi hőmérséklet | 0 °C | - | |
Működési páratartalom tartomány | 5-95% (nem kondenzálódó) | - |